Nascimento: 18-02-2007 Pai: FRANCIS HFP Mãe: SANY JETTIMES RKL Proprietário: MARIO FRANCISCO LEAL MOREIRA Criador: MARCOS PAIXAO DE ARAUJO
Premiação deste animal como Matriz: R$ 2.918,00
Ver filhos
Premiação deste animal em provas: R$ 11.146,00 Apenas Passadas Premiadas
Filtrar Resultados por ano:
Ordem | Competidor | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | MIGUEL ANDRADE ALVES | 36.435 | 4º | Três Tambores - Jovem A | 4ª Etapa da Copa Paduana | 13-07-2024 |
1 | MIGUEL ANDRADE ALVES | 25.787 | 2º | Três Tambores - Kids | 7º Provão do Walbert | 22-06-2024 |
2 | MARIA ISABELA PFISTER DE LOSSIO SEIBLITZ | 30.081 | 9º | Três Tambores - Feminino | 7º Provão do Walbert | 22-06-2024 |
7 | SANDRO BARROS PINTO COELHO | 24.377 | 11º | Três Tambores - Amador Principiante | 3ª Etapa da Copa Paduana | 09-03-2024 |
5 | JULIA SOARES PINTO COELHO | 19.926 | 7º | Três Tambores - Amador Principiante | 2ª Etapa da Super Copa Noroeste | 13-05-2023 |
1 | JULIA SOARES PINTO COELHO | 21.287 | 4º | Três Tambores - Feminino | 2ª Etapa da Super Copa Noroeste | 13-05-2023 |
10 | LUCCA SOARES PINTO COELHO | 23.922 | 13º | Três Tambores - Amador Light | 5ª Etapa do III Camp. Heringer Ranch | 30-04-2023 |
12 | LUCCA SOARES PINTO COELHO | 19.101 | 6º | Três Tambores - Amador Principiante | 5ª Etapa do III Camp. Heringer Ranch | 30-04-2023 |
15 | LUCCA SOARES PINTO COELHO | 23.809 | 12º | Três Tambores - Amador | 5ª Etapa do III Camp. Heringer Ranch | 30-04-2023 |
28 | LUCCA SOARES PINTO COELHO | 23.705 | 31º | Três Tambores - Amador Light | 1ª Etapa do XXXVII Camp. Estadual RJQM | 18-09-2022 |
1 | LUCCA SOARES PINTO COELHO | 23.422 | 31º | Três Tambores - Amador Principiante | 1ª Etapa do XXXVII Camp. Estadual RJQM | 18-09-2022 |
1 | LUCCA SOARES PINTO COELHO | 24.31 | 5º | Três Tambores - Amador Masc. | 1ª Etapa da Super Copa Noroeste | 03-09-2022 |
13 | LUCCA SOARES PINTO COELHO | 28.737 | 28º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da Super Copa Noroeste | 03-09-2022 |
15 | SANDRO BARROS PINTO COELHO | 19.417 | 10º | Três Tambores - Amador Principiante | Além Horse Fest 2022 | 21-05-2022 |
2 | SANDRO BARROS PINTO COELHO | 19.276 | 5º | Três Tambores - Amador Masc. | 2ª Etapa da Copa São Camilo | 19-03-2022 |
5 | SANDRO BARROS PINTO COELHO | 24.592 | 6º | Três Tambores - Amador Master | 2ª Etapa da Copa São Camilo | 19-03-2022 |
5 | SANDRO BARROS PINTO COELHO | 23.658 | 6º | Três Tambores - Amador Principiante | 2ª Etapa da Copa São Camilo | 19-03-2022 |
3 | SANDRO BARROS PINTO COELHO | 24.712 | 3º | Três Tambores - Amador Masc. | 1ª Etapa da Copa São Camilo | 25-09-2021 |
7 | SANDRO BARROS PINTO COELHO | SAT | Três Tambores - Amador Principiante | 1ª Etapa da Copa São Camilo | 25-09-2021 | |
16 | SANDRO BARROS PINTO COELHO | 19.233 | 10º | Três Tambores - Amador Master | 4ª Etp. do XXXV Camp. Est. RJQM | 27-06-2021 |
13 | SANDRO BARROS PINTO COELHO | 19.311 | 17º | Três Tambores - Amador Masc. | 4ª Etp. do XXXV Camp. Est. RJQM | 27-06-2021 |
SANDRO BARROS PINTO COELHO | 29.495 | 21º | Três Tambores - Amador Principiante | 2ª Etapa do XXXV Camp. Estadual RJQM | 06-12-2020 | |
8 | SANDRO BARROS PINTO COELHO | 24.06 | 20º | Três Tambores - Amador Master | 2ª Etapa do XXXV Camp. Estadual RJQM | 06-12-2020 |
7 | SANDRO BARROS PINTO COELHO | 23.044 | 14º | Três Tambores - Amador Master | 1ª Etapa do I Campeonato Heringer Ranch | 13-09-2020 |
13 | JULIA SOARES PINTO COELHO | 23.463 | 22º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do XXXIII Camp. Estadual RJQM | 30-09-2018 |
7 | JULIA SOARES PINTO COELHO | 18.797 | 5º | Três Tambores - Jovem C | 2ª Etapa do XXXIII Camp. Estadual RJQM | 30-09-2018 |
3 | JULIA SOARES PINTO COELHO | 19.183 | 5º | Três Tambores - Principiante C | 2ª Etapa do XXXIII Camp. Estadual RJQM | 30-09-2018 |
9 | JULIA SOARES PINTO COELHO | 19.274 | 11º | Três Tambores - Jovem C | 1ª Etapa do XXXIII Camp. Estadual RJQM | 26-08-2018 |
40 | JULIA SOARES PINTO COELHO | 18.682 | 86º | Três Tambores - GP HFO | 1ª Etapa do XXXIII Camp. Estadual RJQM | 26-08-2018 |
11 | JULIA SOARES PINTO COELHO | 28.831 | 33º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do XXXIII Camp. Estadual RJQM | 26-08-2018 |
4 | JULIA SOARES PINTO COELHO | 24.027 | 6º | Três Tambores - Principiante C | 6ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 10-06-2018 |
9 | JULIA SOARES PINTO COELHO | 18.858 | 19º | Três Tambores - Aberta Feminino | 6ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 10-06-2018 |
182 | JULIA SOARES PINTO COELHO | 19.158 | 147º | Três Tambores - GP Amigos do Nivaldo | 5ª Etp do XXXII Camp. RJQM & GP Amigos do Nivaldo | 13-05-2018 |
31 | JULIA SOARES PINTO COELHO | 19.82 | 24º | Três Tambores - Aberta Feminino | 5ª Etp do XXXII Camp. RJQM & GP Amigos do Nivaldo | 13-05-2018 |
4 | JULIA SOARES PINTO COELHO | 18.414 | 2º | Três Tambores - Principiante C | 4ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 25-03-2018 |
4 | JULIA SOARES PINTO COELHO | 18.306 | 13º | Três Tambores - Aberta Feminino | 4ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 25-03-2018 |
1 | JULIA SOARES PINTO COELHO | 24.972 | 7º | Três Tambores - Jovem C | 4ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 25-03-2018 |
4 | JULIA SOARES PINTO COELHO | 19.679 | 7º | Três Tambores - Principiante C | 3ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 26-11-2017 |
1 | JULIA SOARES PINTO COELHO | 25.944 | 7º | Três Tambores - Jovem | 9ª Prova Rancho Santa Clara | 20-05-2017 |
1 | JULIA SOARES PINTO COELHO | 18.634 | 3º | Três Tambores - Principiante B | 4ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 12-02-2017 |
9 | SANDRO BARROS PINTO COELHO | 19.265 | 14º | Três Tambores - Amador Master | 4ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 12-02-2017 |
3 | JULIA SOARES PINTO COELHO | 18.837 | 8º | Três Tambores - Jovem B | 4ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 12-02-2017 |
108 | JULIA SOARES PINTO COELHO | 23.432 | 125º | Três Tambores - GP Angolano Beaver | 5ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 05-06-2016 |
4 | JULIA SOARES PINTO COELHO | SAT | Três Tambores - Principiante B | 5ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 05-06-2016 | |
3 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.528 | 3º | Três Tambores - Amador Light | 4ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 03-04-2016 |
7 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.572 | 9º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 03-04-2016 |
GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.258 | 126º | Três Tambores - Aberta Sênior | 8º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2016 | |
GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 23.168 | 358º | Três Tambores - Tira Teima | 8º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2016 | |
ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 17.924 | 54º | Três Tambores - Aberta Feminino | 8º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2016 | |
GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.966 | 38º | Três Tambores - Amador Light | 8º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2016 | |
GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.362 | 74º | Três Tambores - Amador | 8º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2016 | |
137 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.495 | 74º | Três Tambores - GP Tux N Rolls | 3ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 21-02-2016 |
16 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.482 | 9º | Três Tambores - Amador Light | 3ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 21-02-2016 |
11 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.084 | 4º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 21-02-2016 |
20 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 18.455 | 17º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 29-11-2015 |
46 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.792 | 35º | Três Tambores - GP Rancho G2 | 2ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 29-11-2015 |
3 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 19.118 | 12º | Três Tambores - Amador Light | 2ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 29-11-2015 |
11 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.105 | 7º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 29-11-2015 |
20 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 18.567 | 28º | Três Tambores - GP Heringer Ranch | 3ª Etapa da Copa Tri Ranch | 14-11-2015 |
7 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 26.224 | 59º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa da Copa Tri Ranch | 14-11-2015 |
9 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.871 | 1º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa da Copa Tri Ranch | 14-11-2015 |
88 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 17.89 | 16º | Três Tambores - GP Centro Hípico | 1ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 23-08-2015 |
11 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 18.046 | 7º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 23-08-2015 |
9 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.17 | 11º | Três Tambores - Amador Light | 1ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 23-08-2015 |
3 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 28.558 | 23º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 23-08-2015 |
GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 23.089 | 75º | Três Tambores - Am. Light Class. | 38º Campeonato Nacional ABQM | 26-07-2015 | |
ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 18.59 | 69º | Três Tambores - Feminino Class. | 38º Campeonato Nacional ABQM | 26-07-2015 | |
GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.994 | 56º | Três Tambores - Amador Class. | 38º Campeonato Nacional ABQM | 26-07-2015 | |
73 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.19 | 36º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do Campeonato NFQM | 24-05-2015 |
2 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.12 | 1º | Três Tambores - Amador Light | 4ª Etapa do Campeonato NFQM | 24-05-2015 |
6 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.072 | 3º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do Campeonato NFQM | 24-05-2015 |
12 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 23.315 | 17º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etapa do Campeonato NFQM | 24-05-2015 |
26 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.885 | 5º | Três Tambores - Aberta Livre | 4ª Etapa do Campeonato NFQM | 24-05-2015 |
44 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.587 | 84º | Três Tambores - GP Capadocia - H. Center | 4ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 10-05-2015 |
3 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 22-03-2015 | |
134 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 22-03-2015 | |
16 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.444 | 5º | Três Tambores - Amador Light | 3ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 08-02-2015 |
5 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.702 | 7º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 08-02-2015 |
122 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 18.655 | 68º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 23-11-2014 |
2 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 28.343 | 19º | Três Tambores - Amador Light | 2ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 23-11-2014 |
10 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.598 | 10º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 23-11-2014 |
18 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 23-11-2014 | |
64 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 17.851 | 7º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 31-08-2014 |
19 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 18.616 | 8º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 10-08-2014 |
12 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 19.066 | 62º | Três Tambores - GP RH Ranch | 1ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 10-08-2014 |
21 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | SAT | Três Tambores - Amador Light | 1ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 10-08-2014 | |
11 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.424 | 6º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 10-08-2014 |
78 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 17.947 | 19º | Três Tambores - Tira Teima | 5ª Etapa do Campeonato NFQM | 22-06-2014 |
23 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 23.117 | 10º | Três Tambores - Aberta Feminino | 5ª Etapa do Campeonato NFQM | 22-06-2014 |
19 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 5ª Etapa do Campeonato NFQM | 22-06-2014 | |
41 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.084 | 29º | Três Tambores - GP Angolano Beaver | 5ª Etapa do XXVIII Camp. Estadual RJQM | 08-06-2014 |
16 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 24.037 | 20º | Três Tambores - Amador Principiante | 5ª Etapa do XXVIII Camp. Estadual RJQM | 08-06-2014 |
4 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.18 | 2º | Três Tambores - Amador Light | 5ª Etapa do XXVIII Camp. Estadual RJQM | 08-06-2014 |
11 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.744 | 3º | Três Tambores - Amador | 5ª Etapa do XXVIII Camp. Estadual RJQM | 08-06-2014 |
5 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.019 | 9º | Três Tambores - Aberta Sênior | 5ª Etapa do XXVIII Camp. Estadual RJQM | 08-06-2014 |
57 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 19.613 | 51º | Três Tambores - Aberta Livre | 5ª Etapa do XXVIII Camp. Estadual RJQM | 08-06-2014 |
14 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.868 | 4º | Três Tambores - Amador Light | 3ª Etapa do Campeonato NFQM | 30-03-2014 |
10 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 28.939 | 28º | Três Tambores - Amador Principiante | 3ª Etapa do Campeonato NFQM | 30-03-2014 |
4 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 23.79 | 16º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa do Campeonato NFQM | 30-03-2014 |
15 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 24.832 | 29º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa do Campeonato NFQM | 30-03-2014 |
201 | EZEQUIEL PEREIRA | 24.191 | 172º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do Campeonato NFQM | 30-03-2014 |
56 | EZEQUIEL PEREIRA | 18.952 | 27º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do Campeonato NFQM | 16-02-2014 |
10 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.689 | 3º | Três Tambores - Amador Light | 2ª Etapa do Campeonato NFQM | 16-02-2014 |
2 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.543 | 3º | Três Tambores - Amador Principiante | 2ª Etapa do Campeonato NFQM | 16-02-2014 |
4 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 23.625 | 14º | Três Tambores - Amador Principiante | 4ª Etapa do XXVIII Camp. Estadual RJQM | 09-02-2014 |
14 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 28.897 | 15º | Três Tambores - Amador Light | 4ª Etapa do XXVIII Camp. Estadual RJQM | 09-02-2014 |
20 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.897 | 6º | Três Tambores - GP RJQM | 4ª Etapa do XXVIII Camp. Estadual RJQM | 09-02-2014 |
2 | EZEQUIEL PEREIRA | 18.456 | 7º | Três Tambores - Prof. Light | 4ª Etapa do XXVIII Camp. Estadual RJQM | 09-02-2014 |
11 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | SAT | Três Tambores - Amador Light | 1ª Etapa do Campeonato NFQM | 24-11-2013 | |
32 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.772 | 4º | Três Tambores - Amador Principiante | 1ª Etapa do Campeonato NFQM | 24-11-2013 |
4 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.704 | 5º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do Campeonato NFQM | 24-11-2013 |
22 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.939 | 1º | Três Tambores - Amador Principiante | 3ª Etapa do XXVIII Camp. Estadual RJQM | 03-11-2013 |
22 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.528 | 4º | Três Tambores - Amador Light | 3ª Etapa do XXVIII Camp. Estadual RJQM | 03-11-2013 |
18 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 19.029 | 6º | Três Tambores - Amador Light | 2ª Etapa do XXVIII Camp. Estadual RJQM | 29-09-2013 |
9 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 19.017 | 7º | Três Tambores - Amador Principiante | 2ª Etapa do XXVIII Camp. Estadual RJQM | 29-09-2013 |
122 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.277 | 20º | Três Tambores - Tira Teima | 1o Futurity VR da Fazenda Casimiro de Abreu | 25-08-2013 |
7 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 24.392 | 23º | Três Tambores - Amador Principiante | 1ª Etapa do XXVIII Camp. Estadual RJQM | 07-07-2013 |
6 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.894 | 3º | Três Tambores - Amador Light | 1ª Etapa do XXVIII Camp. Estadual RJQM | 07-07-2013 |
2 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.727 | 8º | Três Tambores - Amador Light | 5ª Etapa do III Camp. Intermunicipal dos Amigos RJ | 23-06-2013 |
7 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.771 | 4º | Três Tambores - Amador Principiante | 5ª Etapa do III Camp. Intermunicipal dos Amigos RJ | 23-06-2013 |
9 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 24.321 | 34º | Três Tambores - Aberta Livre | 5ª Etapa do III Camp. Intermunicipal dos Amigos RJ | 23-06-2013 |
ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 18.914 | Três Tambores - FEMININO | V ETAPA DO II CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DOS AMIGOS DO RJ | 31-03-2012 | ||
ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 18.496 | Três Tambores - FEMININO | 4º GRAND PRIX HARAS RAPHAELA | 07-03-2012 |
APOIO