Nascimento: 25/02/2002 Eventos partic.: 249 Total de passadas: 2138 Nº de Vitórias: 112
Idade REAL: 24 ★ Idade Hípica: 23
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | VALEN FLY DOC | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 4ª Etapa da III Copa Guadalupe | 04-05-2019 | |
| ST BEE LEO | 18.609 | 12º | Três Tambores - Profissional Light Castrado | 29º Congresso Brasileiro ABQM | 14-04-2019 | |
| WESTWIND VERY TACO | 23.279 | 18º | Três Tambores - Profissional Light Castrado | 29º Congresso Brasileiro ABQM | 14-04-2019 | |
| GUAIRA FAME HNSA | 17.814 | 40º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 29º Congresso Brasileiro ABQM | 14-04-2019 | |
| ST BEE LEO | 18.609 | 59º | Três Tambores - Prof. Light | 29º Congresso Brasileiro ABQM | 14-04-2019 | |
| DOMINICK TA FAME | 22.566 | 72º | Três Tambores - Prof. Light | 29º Congresso Brasileiro ABQM | 14-04-2019 | |
| WESTWIND VERY TACO | 23.279 | 83º | Três Tambores - Prof. Light | 29º Congresso Brasileiro ABQM | 14-04-2019 | |
| WESTWIND VERY TACO | 27.814 | 97º | Três Tambores - Castrado | 29º Congresso Brasileiro ABQM | 14-04-2019 | |
| 9 | GUAIRA FAME HNSA | 17.425 | 2º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa da III Copa Guadalupe | 23-03-2019 |
| 13 | ST BEE LEO | 17.786 | 7º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa da III Copa Guadalupe | 23-03-2019 |
| 24 | NIKO FAMOUS | 18.546 | 18º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa da III Copa Guadalupe | 23-03-2019 |
| 6 | WESTWIND VERY TACO | 22.890 | 22º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa da III Copa Guadalupe | 23-03-2019 |
| LAMBARI BEE DEE ENC | 18.173 | 22º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa da III Copa Guadalupe | 23-03-2019 | |
| 21 | MAKIN JAZZY REY | 23.064 | 25º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa da III Copa Guadalupe | 23-03-2019 |
| 28 | DOMINICK TA FAME | 23.150 | 26º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa da III Copa Guadalupe | 23-03-2019 |
| 58 | GUAIRA FAME HNSA | 17.909 | 40º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa da III Copa Guadalupe | 23-03-2019 |
| GUAIRA FAME HNSA | 17.839 | 40º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa XIX Campeonato Regional Oeste | 23-02-2019 | |
| GUAIRA FAME HNSA | 22.772 | 166º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa XIX Campeonato Regional Oeste | 23-02-2019 | |
| 22 | ST BEE LEO | 17.707 | 10º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa da VI Copa Rancho Mariana | 09-02-2019 |
| 5 | STAR LANCA | 23.058 | 27º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa da VI Copa Rancho Mariana | 09-02-2019 |
| 32 | WESTWIND VERY TACO | 23.396 | 28º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa da VI Copa Rancho Mariana | 09-02-2019 |
| 14 | MAKIN JAZZY REY | 27.942 | 30º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa da VI Copa Rancho Mariana | 09-02-2019 |
| 36 | GUAIRA FAME HNSA | SAT | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa da VI Copa Rancho Mariana | 09-02-2019 | |
| GUAIRA FAME HNSA | 17.848 | 2º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa da III Copa Guadalupe | 02-02-2019 | |
| 6 | ST BEE LEO | 17.678 | 5º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa da III Copa Guadalupe | 02-02-2019 |
| 19 | STAR LANCA | 23.045 | 19º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa da III Copa Guadalupe | 02-02-2019 |
| WESTWIND VERY TACO | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa da III Copa Guadalupe | 02-02-2019 | ||
| ST BEE LEO | 17.586 | 1º | Três Tambores - Prof. Light | 7º Encontro Amigo do QM | 19-01-2019 | |
| 4 | GUAIRA FAME HNSA | 18.527 | 1º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 7º Encontro Amigo do QM | 19-01-2019 |
| 12 | MAKIN JAZZY REY | 22.867 | 10º | Três Tambores - Prof. Light | 1º Etapa do Campeonato Barretos 2019 | 09-12-2018 |
| 5 | LENNY FAMES LACHAT | SAT | Três Tambores - Prof. Light | 1º Etapa do Campeonato Barretos 2019 | 09-12-2018 | |
| 5 | ST BEE LEO | 17.626 | 2º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa da I Copa Faz. Santa Elisa | 01-12-2018 |
| 3 | DOMINICK TA FAME | 17.695 | 3º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa da I Copa Faz. Santa Elisa | 01-12-2018 |
| 1 | LENNY FAMES LACHAT | 17.793 | 4º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa da I Copa Faz. Santa Elisa | 01-12-2018 |
| 6 | GUAIRA FAME HNSA | 22.656 | 12º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 1ª Etapa da I Copa Faz. Santa Elisa | 01-12-2018 |
| 15 | PINKIE PIE | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa da I Copa Faz. Santa Elisa | 01-12-2018 | |
| 2 | LENNY FAMES LACHAT | 16.369 | 1º | Três Tambores - Prof. Light | I Prova de 3 Tambores | 17-11-2018 |
| 5 | MR INVICTO PROUD SMA | 34.077 | 5º | Seis Balizas - GP ABQM | Barretos Indoor 2018 | 10-11-2018 |
| 14 | PINKIE PIE | 18.177 | 11º | Três Tambores - Potro do Futuro | Barretos Indoor 2018 | 10-11-2018 |
| 2 | MR INVICTO PROUD SMA | SAT | Seis Balizas - Prof. Light | Barretos Indoor 2018 | 10-11-2018 | |
| 2 | MR INVICTO PROUD SMA | SAT | Seis Balizas - Aberta Sênior | Barretos Indoor 2018 | 10-11-2018 | |
| 38 | GUAIRA FAME HNSA | 17.570 | 5º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa da VI Copa Rancho Mariana | 03-11-2018 |
| 26 | DOMINICK TA FAME | 22.461 | 16º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa da VI Copa Rancho Mariana | 03-11-2018 |
| 10 | MARACANA FLY LW | 22.797 | 20º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa da VI Copa Rancho Mariana | 03-11-2018 |
| 27 | PINKIE PIE | 24.779 | 57º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa da VI Copa Rancho Mariana | 03-11-2018 |
| 12 | MARACANA FLY LW | 14.585 | 1º | Três Tambores - GP ABQM | 5ª Prova dos Brisighello e Sindicato Rural | 27-10-2018 |
| EL SHADY TROUBLE | 17.164 | 1º | Três Tambores - Prof. Light | 39º Potro do Futuro ABQM | 21-10-2018 | |
| MARACANA FLY LW | 17.308 | 2º | Três Tambores - Prof. Light | 12ª Copa dos Campeões ABQM | 21-10-2018 | |
| EL SHADY TROUBLE | 17.536 | 6º | Três Tambores - Aberta Light Class. | 39º Potro do Futuro ABQM | 21-10-2018 | |
| GUAIRA FAME HNSA | 18.129 | 9º | Três Tambores - Aberta - Média | 1º Juvenille ABQM | 21-10-2018 |
| Voltar | Avançar |
APOIO