Nascimento: 26/10/1981 Eventos partic.: 65 Total de passadas: 264 Nº de Vitórias: 15
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | DASH UNITED CODY ECB | 22.969 | 19º | Três Tambores - Amador Light | 2ª Etapa do XXXIV Campeonato Paranaense | 10-12-2016 |
9 | DASH UNITED CODY ECB | 17.932 | 22º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa do XXXIV Campeonato Paranaense | 10-12-2016 |
19 | DASH UNITED CODY ECB | 19.400 | 62º | Três Tambores - Test Horse | 2ª Etapa do XXXIV Campeonato Paranaense | 10-12-2016 |
24 | DASH UNITED CODY ECB | 15.721 | 1º | Três Tambores - Feminino | 3ª Etapa do Circuito SRNP | 04-12-2016 |
21 | DASH UNITED CODY ECB | 46.848 | 1º | Três Tambores - Feminino Final | 3ª Etapa do Circuito SRNP | 04-12-2016 |
12 | DASH UNITED CODY ECB | 16.065 | 4º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do Circuito SRNP | 04-12-2016 |
20 | DASH UNITED CODY ECB | 18.769 | 8º | Três Tambores - Test Horse | 3ª Etapa do Circuito SRNP | 04-12-2016 |
35 | DASH UNITED CODY ECB | 17.782 | 3º | Três Tambores - Amador Light | 2ª Etapa do X Campeonato NBHA-PR | 19-11-2016 |
18 | HW STRONG PEPPY | 18.295 | 13º | Três Tambores - Amador Light | 2ª Etapa do X Campeonato NBHA-PR | 19-11-2016 |
75 | DASH UNITED CODY ECB | 18.178 | 40º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa do X Campeonato NBHA-PR | 19-11-2016 |
HW STRONG PEPPY | 17.731 | 6º | Três Tambores - Amador Principiante | 10ª Copa dos Campeões ABQM | 11-10-2016 | |
24 | HW STRONG PEPPY | 27.928 | 52º | Três Tambores - Amador Light | 1ª Etapa do X Campeonato NBHA-PR | 25-09-2016 |
91 | HW STRONG PEPPY | 18.474 | 60º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 1ª Etapa do X Campeonato NBHA-PR | 25-09-2016 |
47 | HW STRONG PEPPY | 23.186 | 163º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do X Campeonato NBHA-PR | 25-09-2016 |
181 | HW STRONG PEPPY | 23.249 | 191º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do X Campeonato NBHA-PR | 25-09-2016 |
12 | DASH UNITED CODY ECB | 17.300 | 1º | Três Tambores - Feminino Final | Rodeio da 3ª ExpoAstorga | 11-09-2016 |
27 | DASH UNITED CODY ECB | 17.507 | 1º | Três Tambores - Feminino Class. | Rodeio da 3ª ExpoAstorga | 11-09-2016 |
7 | HW STRONG PEPPY | 18.118 | 21º | Três Tambores - Feminino Class. | Rodeio da 3ª ExpoAstorga | 11-09-2016 |
23 | HW STRONG PEPPY | 18.555 | 7º | Três Tambores - Amador Light | 1ª Etapa do XXXIV Campeonato Paranaense | 20-08-2016 |
52 | HW STRONG PEPPY | 23.206 | 53º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do XXXIV Campeonato Paranaense | 20-08-2016 |
HW STRONG PEPPY | 18.314 | 7º | Três Tambores - Amador Light | Two Brothers Weekend | 14-08-2016 | |
13 | DASH UNITED CODY ECB | 15.596 | 10º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do Circuito SRNP | 31-07-2016 |
DASH UNITED CODY ECB | 47.127 | Três Tambores - Feminino Final | 1ª Etapa do Circuito SRNP | 31-07-2016 | ||
HW STRONG PEPPY | 23.315 | 55º | Três Tambores - Amador Principiante | 39º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2016 | |
EASY SHINE | NC | Três Tambores - Amador Principiante | 39º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2016 | ||
16 | HW STRONG PEPPY | 14.699 | 6º | Três Tambores - Fem. Class. Sexta | 1ª Etapa do Campeonato Paranaense de Rodeio | 10-07-2016 |
8 | HW STRONG PEPPY | 14.774 | 12º | Três Tambores - Fem. Class. Domingo | 1ª Etapa do Campeonato Paranaense de Rodeio | 10-07-2016 |
27 | EASY SHINE | 15.671 | 23º | Três Tambores - Fem. Class. Quinta | 1ª Etapa do Campeonato Paranaense de Rodeio | 10-07-2016 |
11 | HW STRONG PEPPY | 15.863 | 25º | Três Tambores - Fem. Class. Quinta | 1ª Etapa do Campeonato Paranaense de Rodeio | 10-07-2016 |
HW STRONG PEPPY | 18.704 | 1º | Três Tambores - Amador Principiante | 5ª Etapa do II Two Brothers Cup | 25-06-2016 | |
1 | HW STRONG PEPPY | 18.346 | 11º | Três Tambores - Amador Principiante | 4ª Etapa do IX Campeonato NBHA-PR | 18-06-2016 |
11 | DASH UNITED CODY ECB | 18.360 | 12º | Três Tambores - Amador Principiante | 4ª Etapa do IX Campeonato NBHA-PR | 18-06-2016 |
23 | HW STRONG PEPPY | 23.102 | 33º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do IX Campeonato NBHA-PR | 18-06-2016 |
2 | HW STRONG PEPPY | 16.759 | 8º | Três Tambores - Rodeio Domingo | Rodeio Expoingá 2016 | 15-05-2016 |
12 | HW STRONG PEPPY | 21.838 | 10º | Três Tambores - Rodeio Sábado | Rodeio Expoingá 2016 | 15-05-2016 |
HW STRONG PEPPY | 18.895 | 1º | Três Tambores - Aberta Feminino | VI Prova Amigos do Paraná | 08-05-2016 | |
1 | HW STRONG PEPPY | 20.039 | 1º | Três Tambores - Amador Principiante | VI Prova Amigos do Paraná | 08-05-2016 |
3 | HW STRONG PEPPY | 18.333 | 1º | Três Tambores - Amador | Prova de 3 Tambores Expolondrina | 10-04-2016 |
11 | HW STRONG PEPPY | 18.198 | 6º | Três Tambores - Amador Principiante | 4ª Etapa do XXXIII Campeonato Paranaense | 02-04-2016 |
5 | TOP GUN AGAE | 18.751 | 7º | Três Tambores - Amador Principiante | 4ª Etapa do XXXIII Campeonato Paranaense | 02-04-2016 |
TOP GUN AGAE | 23.926 | 5º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do II Two Brothers Cup | 19-03-2016 | |
TOP GUN AGAE | 19.120 | 6º | Três Tambores - Amador Principiante | 4ª Etapa do II Two Brothers Cup | 19-03-2016 | |
AQHA MAN EK | 19.081 | 17º | Três Tambores - Aberta Livre | 4ª Etapa do II Two Brothers Cup | 19-03-2016 | |
JAMES BRAVO | 23.514 | 23º | Três Tambores - Jackpot Sábado | 3ª Etapa do Campeonato NOPQM | 05-03-2016 | |
6 | JAMES BRAVO | SAT | Três Tambores - Amador Principiante | 3ª Etapa do Campeonato NOPQM | 05-03-2016 | |
13 | DASH UNITED CODY ECB | 18.635 | 10º | Três Tambores - Amador Principiante | 3ª Etapa do IX Campeonato NBHA-PR | 20-02-2016 |
8 | DASH UNITED CODY ECB | 23.648 | 24º | Três Tambores - Amador Light | 3ª Etapa do IX Campeonato NBHA-PR | 20-02-2016 |
29 | TOP GUN AGAE | 18.039 | 53º | Três Tambores - Tira Teima 5D | 3ª Etapa do IX Campeonato NBHA-PR | 20-02-2016 |
45 | AQHA MAN EK | 18.780 | 74º | Três Tambores - Tira Teima 5D | 3ª Etapa do IX Campeonato NBHA-PR | 20-02-2016 |
9 | TOP GUN AGAE | 18.590 | 11º | Três Tambores - Amador Principiante | 3ª Etapa do XXXIII Campeonato Paranaense | 30-01-2016 |
Voltar | Avançar |
APOIO