Nascimento: 05/12/1985 Eventos partic.: 7 Total de passadas: 32 Nº de Vitórias: 1
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
CASH LEO FLASH | 18.399 | 53º | Três Tambores - Tira Teima | 6ª Etapa XV Campeonato Regional Oeste | 04-07-2015 | |
3 | NOVA RAINHA HJS | 18.219 | 1º | Três Tambores - Prof. Light | VI Prova do Rancho Kajuba | 02-08-2014 |
7 | NOVA RAINHA HJS | 18.730 | 18º | Três Tambores - Aberto Sênior | V Prova do Rancho Kajuba | 24-01-2014 |
86 | NOVA RAINHA HJS | 18.414 | 22º | Três Tambores - Tira Teima | V Prova do Rancho Kajuba | 24-01-2014 |
85 | JAZZY PATCHBID K | 19.734 | 44º | Três Tambores - Aberta Livre | V Prova do Rancho Kajuba | 24-01-2014 |
41 | PEST BOY DOC PM | 19.900 | 48º | Três Tambores - Aberta Livre | V Prova do Rancho Kajuba | 24-01-2014 |
33 | PLAY BOY STYLISH | 19.432 | 70º | Três Tambores - Tira Teima | V Prova do Rancho Kajuba | 24-01-2014 |
1 | LEEA BABYS | 22.209 | 15º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | IV Prova do Rancho Kajuba | 03-08-2013 |
30 | JAZZY PATCHBID K | 18.961 | 23º | Três Tambores - Aberta Livre | IV Prova do Rancho Kajuba | 03-08-2013 |
34 | MISS MARIE BET | 25.421 | 39º | Três Tambores - Potro 2013 | IV Prova do Rancho Kajuba | 03-08-2013 |
8 | MISS MARIE BET | 19.655 | 41º | Três Tambores - Aberta Livre | IV Prova do Rancho Kajuba | 03-08-2013 |
58 | LEEA BABYS | 20.789 | 57º | Três Tambores - Aberta Livre | IV Prova do Rancho Kajuba | 03-08-2013 |
SMOKE DUN IT | 20.867 | 58º | Três Tambores - Aberta Livre | IV Prova do Rancho Kajuba | 03-08-2013 | |
JHONY RIVER MOON | 18.312 | Três Tambores - POTRO FINAL PRATA | 4ª GRAND PRIX HARAS RAPHAELA | 05-03-2013 | ||
36 | JHONY RIVER MOON | 18.259 | 14º | Três Tambores - Cavalo Iniciante 2013 | 3ª Etapa da II Copa Ouro | 16-02-2013 |
JHONY RIVER MOON | 18.360 | 45º | Três Tambores - Aberta Jr. | 3ª Etapa da II Copa Ouro | 16-02-2013 | |
66 | SHADY ZORRERITO RFA | 20.010 | 74º | Três Tambores - Aberta Jr. | 3ª Etapa da II Copa Ouro | 16-02-2013 |
63 | GRACE KELLY LEO | 18.555 | 76º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa da II Copa Ouro | 16-02-2013 |
193 | JHONY RIVER MOON | 18.707 | 88º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa da II Copa Ouro | 16-02-2013 |
107 | PLAY BOY STYLISH | 18.746 | 91º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa da II Copa Ouro | 16-02-2013 |
149 | RELENT CASH | 20.373 | 147º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa da II Copa Ouro | 16-02-2013 |
234 | SHADY ZORRERITO RFA | 20.782 | 150º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa da II Copa Ouro | 16-02-2013 |
21 | APOLLO DESH | SAT | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa da II Copa Ouro | 16-02-2013 | |
115 | JHONY RIVER MOON | 18.794 | 24º | Três Tambores - Tira Teima | III Prova do Rancho Kajuba | 27-01-2013 |
34 | JAZZY PATCHBID K | 19.704 | 77º | Três Tambores - Tira Teima | III Prova do Rancho Kajuba | 27-01-2013 |
153 | GRACE KELLY LEO | 20.097 | 98º | Três Tambores - Tira Teima | III Prova do Rancho Kajuba | 27-01-2013 |
74 | RELENT CASH | 20.549 | 113º | Três Tambores - Tira Teima | III Prova do Rancho Kajuba | 27-01-2013 |
Avançar |
APOIO