DOG PATCH BID - Total de prêmios: R$ 41.665,00 • Registro: P035736 - Proprietário: MAURO ROTH KAUFFMANN - Criador: AGROPASTORIL ARTIVINCO LTDA
Ver perfil completoResultados CriaçãoFilhos com premiação • Filhos com tempos de 16s • Filhos com medalhas
Nome | Sexo | Prêmios (R$) | Melhor Tempo | Proprietário |
---|---|---|---|---|
ESTOPIM DOG PATCH | MC | 20.592,00 | 17s227 | NELSON LUIZ DA CRUZ JUNIOR |
BEST PATCH LENA K | F | 12.677,00 | 17s417 | MAURO ROTH KAUFFMANN |
DOGPATCH BID JUNIOR | M | 2.490,00 | 18s392 | LUCIENE MONTANHEIRO |
TIFFANY PATCHBID K | F | 1.890,00 | 17s650 | HERALDO SANTANA FIGUEIREDO |
JAZZY PATCHBID K | M | 1.630,00 | 18s553 | MAURICIO ALVAREZ |
MIRAGE BID FI | C | 800,00 | 19s284 | JUNIO CESAR PEIXOTO |
ATHENAS DOG | F | 800,00 | 18s738 | MONIQUE FABRE BENITEZ |
CALIFORNIA LENA FI | F | 400,00 | 17s919 | MAURO ROTH KAUFFMANN |
JUDY LITTLE BID K | F | 300,00 | 18s956 | PIETRA BRANDELERO |
JAZZY BID FI | C | 86,00 | 18s527 | LUIS FERNANDO SOAVE DE OLIVEIRA |
BRENDA HOLLYWOOD DOC | F | 0,00 | 21s835 | FERNANDA MARA RIBEIRO RAMOS |
MERLIN PATCHBID K | M | 0,00 | 19s830 | VALERIANO RODRIGUES DA COSTA NETO |
BEL STAR BOOSTER | F | 0,00 | N/A | HARAS RANCHO DAS AMERICAS - REP DE EQUINOS LTDA - EEP |
VICTORIA BID | F | 0,00 | 19s168 | ADRIANA BATISTA LOPES ROSARIO |
SHADE PATCH BID | F | 0,00 | N/A | FLAVIO SILVA AMARAL DE PAULA |
SHUGAR DECK TUBANTIA | F | 0,00 | N/A | WANDER JEAN MATOS FERREIRA |
GREAT PATCHBID K | M | 0,00 | 18s431 | LUCAS RIBEIRO VINHAL |
RAINHA PATCH BID | F | 0,00 | 19s241 | ANTONIO AUGUSTO JUNQUEIRA |
IRIS PATCHBID K | F | 0,00 | 19s633 | MARCELO HENRIQUE MORAES DOS SANTOS |
ANGEL PATCHBID K | F | 0,00 | N/A | EDUARDO LIMA SILVA PRATOLA |
ETY DOC BID TUBANTIA | F | 0,00 | 20s813 | SAMUEL RODRIGO PINHEIRO |
APOIO