Nascimento: 15-10-2016 Pai: TA FAME VAIA DASH Mãe: CREEK JAY DEE Proprietário: BARBARA MIRANDA KOPP Criador: JULIANO SFALCINI
Premiação deste animal em provas: R$ 32.985,00 Apenas Passadas Premiadas
Filtrar Resultados por ano:
Ordem | Competidor | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBARA MIRANDA KOPP | 46.534 | 1º | Rodeio - Fem. Somat. Final 2D | Rodeio Haras Rosa de Saron 2024 | 08-09-2024 | |
5 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.229 | 1º | Rodeio - Feminino Final 2D | Rodeio Haras Rosa de Saron 2024 | 08-09-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 31.305 | 1º | Rodeio - PreFinalistas Fem. 2D | Rodeio Haras Rosa de Saron 2024 | 08-09-2024 | |
BARBARA MIRANDA KOPP | 31.305 | 1º | Rodeio - Fem. Somat. Sexta 2D | Rodeio Haras Rosa de Saron 2024 | 08-09-2024 | |
4 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.448 | 1º | Rodeio - Fem. Semi. Sexta 2D | Rodeio Haras Rosa de Saron 2024 | 08-09-2024 |
35 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.857 | 33º | Rodeio - Fem. Class. Sexta | Rodeio Haras Rosa de Saron 2024 | 08-09-2024 |
9 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.874 | 20º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | Atalaia Rodeio Festival 2024 | 27-07-2024 |
19 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.314 | 41º | Rodeio - Fem. Class. Sexta | Atalaia Rodeio Festival 2024 | 27-07-2024 |
63 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.794 | 11º | Rodeio - Fem. Class. Sexta | II Mega Rodeio Cabanha Saracura | 07-07-2024 |
73 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.613 | 10º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | II Mega Rodeio Cabanha Saracura | 07-07-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 43.431 | 5º | Rodeio - Fem. Somat. Final Ouro | II Mega Rodeio Cabanha Saracura | 07-07-2024 | |
1 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.518 | 6º | Rodeio - Feminino Final Ouro | II Mega Rodeio Cabanha Saracura | 07-07-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 28.913 | 7º | Rodeio - PreFinalistas Feminino Ouro | II Mega Rodeio Cabanha Saracura | 07-07-2024 | |
BARBARA MIRANDA KOPP | 28.913 | 4º | Rodeio - Fem. Somat. Sábado Ouro | II Mega Rodeio Cabanha Saracura | 07-07-2024 | |
12 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.3 | 1º | Rodeio - Fem. Semi. Sábado Ouro | II Mega Rodeio Cabanha Saracura | 07-07-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 39.251 | 15º | Rodeio - Fem. Somat. Sexta Ouro | II Mega Rodeio Cabanha Saracura | 07-07-2024 | |
11 | BARBARA MIRANDA KOPP | 24.457 | 15º | Rodeio - Fem. Semi. Sexta Ouro | II Mega Rodeio Cabanha Saracura | 07-07-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 33.038 | 11º | Rodeio - Somat. Feminina 1D Sábado | 6ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 15-06-2024 | |
14 | BARBARA MIRANDA KOPP | 19.183 | 12º | Rodeio - Semif. Feminino Sábado 1D | 6ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 15-06-2024 |
11 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.194 | 7º | Três Tambores - Tira Teima | 6ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 15-06-2024 |
10 | BARBARA MIRANDA KOPP | 19.185 | 42º | Rodeio - Class. Feminino Sexta | 6ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 15-06-2024 |
11 | BARBARA MIRANDA KOPP | 13.855 | 2º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | 6ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 15-06-2024 |
16 | BARBARA MIRANDA KOPP | 13.375 | 5º | Rodeio - Class. Feminino Sexta | Rodeio ExpoPalotina 2024 | 19-05-2024 |
10 | BARBARA MIRANDA KOPP | 120 | Rodeio - Class. Feminino Sábado | Rodeio ExpoPalotina 2024 | 19-05-2024 | |
10 | BARBARA MIRANDA KOPP | 17.828 | 14º | Rodeio - Class. Feminino Domingo | Rodeio ExpoPalotina 2024 | 19-05-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 151.203 | Rodeio - Somat. Feminino | Rodeio ExpoPalotina 2024 | 19-05-2024 | ||
BARBARA MIRANDA KOPP | 28.902 | 7º | Rodeio - Somat. Feminina 1D Sábado | 5ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 28-04-2024 | |
7 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.46 | 8º | Rodeio - Semif. Feminino Sábado 1D | 5ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 28-04-2024 |
FELIPE LOURENCO LEMOS DE MELO | 24.937 | 15º | Três Tambores - Baby | 5ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 28-04-2024 | |
17 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.442 | 9º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | 5ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 28-04-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 48.185 | 11º | Rodeio - Somat. Feminino Final 1D | 5ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 28-04-2024 | |
5 | BARBARA MIRANDA KOPP | 19.283 | 10º | Rodeio - Final Feminino 1D | 5ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 28-04-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 28.902 | 11º | Rodeio - Prefinalistas Feminino 1D | 5ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 28-04-2024 | |
8 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.348 | 2º | Três Tambores - GP ABQM | 5ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 28-04-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 19.257 | 26º | Três Tambores - Tira Teima | 5ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 28-04-2024 | |
10 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.24 | 3º | Rodeio - Semif. Feminino Quinta | Rodeio da ExpoUmuarama 2024 | 17-03-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 30.847 | 4º | Três Tambores - TT Somatória 1D | Rodeio da ExpoUmuarama 2024 | 17-03-2024 | |
BARBARA MIRANDA KOPP | 15.359 | 2º | Três Tambores - TT Final 1D | Rodeio da ExpoUmuarama 2024 | 17-03-2024 | |
31 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.439 | 6º | Rodeio - Class. Feminino Quinta | Rodeio da ExpoUmuarama 2024 | 17-03-2024 |
15 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.488 | 7º | Três Tambores - Class. Tira Teima | Rodeio da ExpoUmuarama 2024 | 17-03-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 46.014 | 4º | Rodeio - Somat. Feminino Final | Rodeio da ExpoUmuarama 2024 | 17-03-2024 | |
13 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.335 | 8º | Rodeio - Final Feminino | Rodeio da ExpoUmuarama 2024 | 17-03-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 30.679 | 3º | Rodeio - Prefinalistas Feminino | Rodeio da ExpoUmuarama 2024 | 17-03-2024 | |
BARBARA MIRANDA KOPP | 30.679 | 2º | Rodeio - Somat. Feminina Quinta | Rodeio da ExpoUmuarama 2024 | 17-03-2024 | |
BARBARA MIRANDA KOPP | 29.042 | 1º | Rodeio - Fem. Somat. Domingo | 1ª Etapa do Champions Drum 2024 | 03-03-2024 | |
13 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.621 | 3º | Rodeio - Fem. Semif. Domingo | 1ª Etapa do Champions Drum 2024 | 03-03-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 29.376 | 5º | Rodeio - Fem. Somat. Sábado | 1ª Etapa do Champions Drum 2024 | 03-03-2024 | |
15 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.127 | 8º | Rodeio - Fem. Semif. Sábado | 1ª Etapa do Champions Drum 2024 | 03-03-2024 |
9 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.249 | 1º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | 1ª Etapa do Champions Drum 2024 | 03-03-2024 |
4 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.421 | 2º | Rodeio - Fem. Class. Domingo | 1ª Etapa do Champions Drum 2024 | 03-03-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 43.716 | 4º | Rodeio - Fem. Somat. Final | 1ª Etapa do Champions Drum 2024 | 03-03-2024 | |
13 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.674 | 5º | Rodeio - Feminino Final | 1ª Etapa do Champions Drum 2024 | 03-03-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 29.042 | 3º | Rodeio - PreFinalistas Feminino | 1ª Etapa do Champions Drum 2024 | 03-03-2024 | |
14 | BARBARA MIRANDA KOPP | 28.608 | 5º | Rodeio - Prefinalistas Feminino 1D | 4ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 18-02-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 28.608 | 1º | Rodeio - Somat. Feminina 1D Domingo | 4ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 18-02-2024 | |
6 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.19 | 1º | Rodeio - Semif. Feminino Domingo 1D | 4ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 18-02-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 33.576 | 11º | Rodeio - Somat. Feminina 1D Sábado | 4ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 18-02-2024 | |
6 | BARBARA MIRANDA KOPP | 13.879 | 2º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 18-02-2024 |
9 | BARBARA MIRANDA KOPP | 19.42 | 11º | Rodeio - Semif. Feminino Sábado 1D | 4ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 18-02-2024 |
12 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.156 | 7º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | 4ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 18-02-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 42.523 | Rodeio - Somat. Feminino Final 1D | 4ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 18-02-2024 | ||
11 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.418 | 10º | Rodeio - Class. Feminino Domingo | 4ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 18-02-2024 |
11 | BARBARA MIRANDA KOPP | 13.915 | 1º | Rodeio - Final Feminino 1D | 4ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 18-02-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 29.3 | 8º | Rodeio - Fem. Somat. Domingo Ouro | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 | |
BARBARA MIRANDA KOPP | 39.445 | 14º | Rodeio - Fem. Somat. Sexta Ouro | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 | |
14 | PEDRO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA | 14.252 | 3º | Rodeio - Mirim Final Ouro | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 |
5 | BARBARA MIRANDA KOPP | 24.626 | 13º | Rodeio - Fem. Semi. Sexta Ouro | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 |
PEDRO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA | 28.817 | 1º | Rodeio - PreFinalistas Mirim Ouro | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 | |
38 | PEDRO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA | 20.016 | 26º | Rodeio - Mirim Class. Sexta | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 |
40 | PEDRO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA | 24.544 | 31º | Rodeio - Mirim Class. Sábado | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 |
PEDRO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA | 28.817 | 1º | Rodeio - Mirim Somat. Domingo Ouro | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 | |
13 | PEDRO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA | 14.178 | 1º | Rodeio - Mirim Class. Domingo | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 |
6 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.541 | 3º | Rodeio - Fem. Semi. Domingo Ouro | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 |
26 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.819 | 13º | Rodeio - Fem. Class. Sexta | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 |
11 | PEDRO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA | 14.639 | 3º | Rodeio - Mirim Semi. Domingo Ouro | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 |
8 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.758 | 12º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 30.358 | 12º | Rodeio - Fem. Somat. Sábado Ouro | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 | |
15 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.759 | 13º | Rodeio - Fem. Class. Domingo | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 |
1 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.6 | 12º | Rodeio - Fem. Semi. Sábado Ouro | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 14.071 | 5º | Rodeio - Class. Feminino Domingo | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 | |
BARBARA MIRANDA KOPP | 42.064 | 2º | Rodeio - Somat. Feminino Final 1D | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 | |
PEDRO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA | 28.341 | 7º | Rodeio - Somat. Mirim 1D Sábado | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 | |
PEDRO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA | 42.252 | 5º | Rodeio - Somat. Mirim Final 1D | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 | |
6 | PEDRO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA | 13.96 | 2º | Rodeio - Semif. Mirim Sábado 1D | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 |
14 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.177 | 4º | Rodeio - Final Feminino 1D | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 |
35 | PEDRO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA | 14.381 | 11º | Rodeio - Class. Mirim Sábado | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 27.887 | 2º | Rodeio - Prefinalistas Feminino 1D | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 | |
8 | BARBARA MIRANDA KOPP | 19.292 | 36º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 |
9 | PEDRO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA | 13.911 | 2º | Rodeio - Final Mirim 1D | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 27.887 | 2º | Rodeio - Somat. Feminina 1D Domingo | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 | |
3 | PEDRO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA | 28.341 | 6º | Rodeio - Prefinalistas Mirim 1D | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 |
11 | BARBARA MIRANDA KOPP | 13.816 | 2º | Rodeio - Semif. Feminino Domingo 1D | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 28.392 | 2º | Rodeio - Somat. Feminina 1D Domingo | 2ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 12-11-2023 | |
13 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.195 | 2º | Rodeio - Semif. Feminino Domingo 1D | 2ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 12-11-2023 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 29.043 | 9º | Rodeio - Somat. Feminina 1D Sábado | 2ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 12-11-2023 | |
4 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.469 | 8º | Rodeio - Semif. Feminino Sábado 1D | 2ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 12-11-2023 |
10 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.574 | 13º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | 2ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 12-11-2023 |
8 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.197 | 3º | Rodeio - Class. Feminino Domingo | 2ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 12-11-2023 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 47.504 | 10º | Rodeio - Somat. Feminino Final 1D | 2ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 12-11-2023 | |
12 | BARBARA MIRANDA KOPP | 19.112 | 10º | Rodeio - Final Feminino 1D | 2ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 12-11-2023 |
12 | BARBARA MIRANDA KOPP | 28.392 | 4º | Rodeio - Prefinalistas Feminino 1D | 2ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 12-11-2023 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 28.523 | 6º | Rodeio - Prefinalistas Feminino 1D | 1ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 29-10-2023 | |
BARBARA MIRANDA KOPP | 28.523 | 2º | Rodeio - Somat. Feminina 1D Sábado | 1ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 29-10-2023 | |
10 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.487 | 4º | Rodeio - Semif. Feminino Sábado 1D | 1ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 29-10-2023 |
15 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.036 | 2º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | 1ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 29-10-2023 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 43.316 | 9º | Rodeio - Somat. Feminino Final 1D | 1ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 29-10-2023 | |
5 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.793 | 9º | Rodeio - Final Feminino 1D | 1ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 29-10-2023 |
14 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.374 | 2º | Rodeio - Semif. Feminino Sábado | 6ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 08-07-2023 |
1 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.35 | 4º | Três Tambores - Tira Teima | 6ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 08-07-2023 |
25 | BARBARA MIRANDA KOPP | 20.324 | 29º | Rodeio - Class. Feminino Sexta | 6ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 08-07-2023 |
7 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.247 | 2º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | 6ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 08-07-2023 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 46.138 | 4º | Rodeio - Somat. Feminino Final | 6ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 08-07-2023 | |
13 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.517 | 7º | Rodeio - Final Feminino | 6ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 08-07-2023 |
12 | BARBARA MIRANDA KOPP | 30.621 | 3º | Rodeio - Prefinalistas Feminino | 6ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 08-07-2023 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 30.621 | 2º | Rodeio - Somat. Feminina Sábado | 6ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 08-07-2023 | |
BARBARA MIRANDA KOPP | 30.141 | 3º | Rodeio - Prefinalistas Feminino | 5ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 18-06-2023 | |
2 | AUGUSTO SCHMITT | 15.488 | 3º | Rodeio - Class. Mirim Sábado | 5ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 18-06-2023 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 30.141 | 2º | Rodeio - Somat. Feminina Domingo | 5ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 18-06-2023 | |
12 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.067 | 2º | Rodeio - Semif. Feminino Domingo | 5ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 18-06-2023 |
8 | AUGUSTO SCHMITT | 31.061 | 4º | Rodeio - Prefinalistas Mirim | 5ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 18-06-2023 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 36.098 | 15º | Rodeio - Somat. Feminina Sábado | 5ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 18-06-2023 | |
BARBARA MIRANDA KOPP | 50.056 | 14º | Rodeio - Somat. Feminino Final | 5ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 18-06-2023 | |
8 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.494 | 9º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | 5ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 18-06-2023 |
AUGUSTO SCHMITT | 31.061 | 4º | Rodeio - Somat. Mirim Sábado | 5ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 18-06-2023 | |
AUGUSTO SCHMITT | 46.007 | 1º | Rodeio - Somat. Mirim Final | 5ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 18-06-2023 | |
2 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.074 | 4º | Rodeio - Class. Feminino Domingo | 5ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 18-06-2023 |
7 | BARBARA MIRANDA KOPP | 20.604 | 13º | Rodeio - Semif. Feminino Sábado | 5ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 18-06-2023 |
12 | BARBARA MIRANDA KOPP | 19.915 | 14º | Rodeio - Final Feminino | 5ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 18-06-2023 |
12 | AUGUSTO SCHMITT | 15.573 | 5º | Rodeio - Semif. Mirim Sábado | 5ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 18-06-2023 |
12 | AUGUSTO SCHMITT | 14.946 | 1º | Rodeio - Final Mirim | 5ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 18-06-2023 |
19 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.068 | 3º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | 2ª Etapa da HRS Cup 2023 | 11-06-2023 |
AUGUSTO SCHMITT | 45.14 | 2º | Rodeio - Mirim Somat. Final | 2ª Etapa da HRS Cup 2023 | 11-06-2023 | |
15 | AUGUSTO SCHMITT | 15.311 | 4º | Rodeio - Mirim Final | 2ª Etapa da HRS Cup 2023 | 11-06-2023 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 40.467 | 13º | Rodeio - Fem. Somat. Sábado | 2ª Etapa da HRS Cup 2023 | 11-06-2023 | |
13 | BARBARA MIRANDA KOPP | 25.399 | 13º | Rodeio - Fem. Semi. Sábado | 2ª Etapa da HRS Cup 2023 | 11-06-2023 |
AUGUSTO SCHMITT | 29.829 | 1º | Rodeio - Finalistas Mirim | 2ª Etapa da HRS Cup 2023 | 11-06-2023 | |
AUGUSTO SCHMITT | 29.829 | 1º | Rodeio - Mirim Somat. Sexta | 2ª Etapa da HRS Cup 2023 | 11-06-2023 | |
15 | AUGUSTO SCHMITT | 14.944 | 1º | Rodeio - Mirim Semi. Sexta | 2ª Etapa da HRS Cup 2023 | 11-06-2023 |
18 | AUGUSTO SCHMITT | 14.885 | 1º | Rodeio - Mirim Class. Sexta | 2ª Etapa da HRS Cup 2023 | 11-06-2023 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 61.92 | 6º | Rodeio - Somatória Final | Rodeio Expoingá 2023 - Finais | 14-05-2023 | |
9 | BARBARA MIRANDA KOPP | 16.067 | 7º | Rodeio - Passada Domingo | Rodeio Expoingá 2023 - Finais | 14-05-2023 |
9 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.355 | 6º | Rodeio - Passada Sábado | Rodeio Expoingá 2023 - Finais | 14-05-2023 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 30.498 | 4º | Rodeio - Finalistas Rodeio | Rodeio Expoingá 2023 - Finais | 14-05-2023 | |
BARBARA MIRANDA KOPP | 30.498 | 3º | Rodeio - Somatória Sábado | Rodeio Expoingá 2023 - Classificatórias | 07-05-2023 | |
15 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.48 | 8º | Rodeio - Semifinal Sábado | Rodeio Expoingá 2023 - Classificatórias | 07-05-2023 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 31.242 | 7º | Rodeio - Somatória Sexta | Rodeio Expoingá 2023 - Classificatórias | 07-05-2023 | |
7 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.752 | 7º | Rodeio - Semifinal Sexta | Rodeio Expoingá 2023 - Classificatórias | 07-05-2023 |
28 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.49 | 9º | Rodeio - Class. Sexta | Rodeio Expoingá 2023 - Classificatórias | 07-05-2023 |
27 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.018 | 1º | Rodeio - Class. Sábado | Rodeio Expoingá 2023 - Classificatórias | 07-05-2023 |
11 | BARBARA MIRANDA KOPP | SAT | Rodeio - Class. Feminino Sexta | ETAPA ANTT - Rodeio de Colorado- 2ª Semana | 26-03-2023 | |
3 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.157 | 7º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | ETAPA ANTT - Rodeio de Colorado- 2ª Semana | 26-03-2023 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 33.667 | 14º | Rodeio - Somat. Feminina Sábado | ETAPA ANTT - Rodeio de Colorado- 2ª Semana | 26-03-2023 | |
7 | BARBARA MIRANDA KOPP | 19.51 | 14º | Rodeio - Semif. Feminino Sábado | ETAPA ANTT - Rodeio de Colorado- 2ª Semana | 26-03-2023 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 35.102 | 8º | Três Tambores - TT Somatória 1D | 4ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 19-03-2023 | |
7 | BARBARA MIRANDA KOPP | 20.32 | 8º | Três Tambores - TT Final 1D | 4ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 19-03-2023 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 55.762 | 15º | Rodeio - Somat. Feminino Final | 4ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 19-03-2023 | |
2 | BARBARA MIRANDA KOPP | 25.105 | 15º | Rodeio - Final Feminino | 4ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 19-03-2023 |
23 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.077 | 8º | Rodeio - Class. Feminino Quinta | 4ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 19-03-2023 |
5 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 15.241 | 6º | Três Tambores - GP ABQM | 4ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 19-03-2023 |
1 | BARBARA MIRANDA KOPP | 30.657 | 14º | Rodeio - Prefinalistas Feminino | 4ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 19-03-2023 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 30.657 | 7º | Rodeio - Somat. Feminina Quinta | 4ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 19-03-2023 | |
8 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.58 | 6º | Rodeio - Semif. Feminino Quinta | 4ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 19-03-2023 |
32 | BARBARA MIRANDA KOPP | 13.949 | 5º | Rodeio - Class. Feminino Domingo | 3ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 06-03-2023 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 42.328 | 4º | Rodeio - Somat. Feminino Final | 3ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 06-03-2023 | |
12 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.303 | 5º | Rodeio - Final Feminino | 3ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 06-03-2023 |
9 | BARBARA MIRANDA KOPP | 28.025 | 4º | Rodeio - Prefinalistas Feminino | 3ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 06-03-2023 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 28.025 | 4º | Rodeio - Somat. Feminina Domingo | 3ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 06-03-2023 | |
11 | BARBARA MIRANDA KOPP | 14.076 | 5º | Rodeio - Semif. Feminino Domingo | 3ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 06-03-2023 |
97 | BARBARA MIRANDA KOPP | 22.948 | 160º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etp. APCQM & XIII Show ZD & EK | 19-02-2023 |
54 | BARBARA MIRANDA KOPP | 22.983 | 36º | Três Tambores - Amador | 2ª Etp. APCQM & XIII Show ZD & EK | 19-02-2023 |
13 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.418 | 3º | Três Tambores - GP ABQM | 3º Etapa da V Copa Noroeste | 11-02-2023 |
6 | BARBARA MIRANDA KOPP | 15.82 | 9º | Rodeio - Semif. Feminino Domingo | 2ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 22-01-2023 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 36.043 | 11º | Rodeio - Somat. Feminina Sábado | 2ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 22-01-2023 | |
