Nascimento: 22/03/1990 Eventos partic.: 203 Total de passadas: 2913 Nº de Vitórias: 116
Idade REAL: 35 ★ Idade Hípica: 35
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | NIGHT TIME MAGIC | 17.839 | 3º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa do Campeonato NFQM | 24-05-2015 |
| 14 | NEGRITA SURPRISE AGR | 17.987 | 6º | Três Tambores - Aberta Livre | 4ª Etapa do Campeonato NFQM | 24-05-2015 |
| 10 | FIRE JAY SHOW | 17.874 | 6º | Três Tambores - Prof. Light | 4ª Etapa do Campeonato NFQM | 24-05-2015 |
| 10 | ST FLY O LENA | 17.771 | 6º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etapa do Campeonato NFQM | 24-05-2015 |
| 18 | ST FLY O LENA | 18.107 | 10º | Três Tambores - Prof. Light | 4ª Etapa do Campeonato NFQM | 24-05-2015 |
| 3 | NEGRITA CASH AGR | 18.198 | 11º | Três Tambores - Prof. Light | 4ª Etapa do Campeonato NFQM | 24-05-2015 |
| 19 | ST FLY O LENA | 17.915 | 17º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do Campeonato NFQM | 24-05-2015 |
| 50 | NIGHT TIME MAGIC | 18.182 | 35º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do Campeonato NFQM | 24-05-2015 |
| 85 | NEGRITA SURPRISE AGR | 18.574 | 59º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do Campeonato NFQM | 24-05-2015 |
| 21 | NEGRITA SURPRISE AGR | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etapa do Campeonato NFQM | 24-05-2015 | |
| 35 | NEGRITA CASH AGR | 17.702 | 2º | Três Tambores - Prof. Light | 4ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 10-05-2015 |
| ST FLY O LENA | 18.225 | 5º | Três Tambores - Aberta Livre | 4ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 10-05-2015 | |
| 83 | NIGHT TIME MAGIC | 18.409 | 8º | Três Tambores - Aberta Livre | 4ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 10-05-2015 |
| 2 | ST FLY O LENA | 17.583 | 10º | Três Tambores - GP Capadocia - H. Center | 4ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 10-05-2015 |
| 25 | NIGHT TIME MAGIC | 24.568 | 29º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 10-05-2015 |
| 19 | ST FLY O LENA | 28.616 | 31º | Três Tambores - Prof. Light | 4ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 10-05-2015 |
| 29 | ST FLY O LENA | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 10-05-2015 | |
| 22 | ST FLY O LENA | 17.836 | 2º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 22-03-2015 |
| 1 | MISS PATSY ZORRERO | 37.435 | 6º | Seis Balizas - Aberta Júnior | 3ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 22-03-2015 |
| 6 | MISS PATSY ZORRERO | 36.537 | 10º | Seis Balizas - Aberta Livre | 3ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 22-03-2015 |
| 79 | ST FLY O LENA | 18.063 | 11º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 22-03-2015 |
| 18 | NIGHT TIME MAGIC | 21.207 | 17º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 22-03-2015 |
| 22 | NEGRITA SURPRISE AGR | 19.029 | 21º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 22-03-2015 |
| 48 | NIGHT TIME MAGIC | 19.469 | 25º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 22-03-2015 |
| 17 | MISS PATSY ZORRERO | 19.185 | 27º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 22-03-2015 |
| 124 | NIGHT TIME MAGIC | 20.636 | 111º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 22-03-2015 |
| 30 | NEGRITA CASH AGR | 23.728 | 123º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 22-03-2015 |
| 21 | LINDA LAKE | 18.354 | 1º | Três Tambores - Aberta Livre | III Prova do Haras Faz. Sta. Cecília | 21-09-2014 |
| 3 | BAILARINA EASE JAS | 18.806 | 2º | Três Tambores - Test Horse | III Prova do Haras Faz. Sta. Cecília | 21-09-2014 |
| 4 | YELLOW CASH | 19.100 | 11º | Três Tambores - Aberta Livre | III Prova do Haras Faz. Sta. Cecília | 21-09-2014 |
| 9 | BAILARINA EASE JAS | 19.238 | 12º | Três Tambores - Aberta Livre | III Prova do Haras Faz. Sta. Cecília | 21-09-2014 |
| 13 | YELLOW CASH | NC | Três Tambores - Tira Teima | III Prova do Haras Faz. Sta. Cecília | 21-09-2014 | |
| 15 | PUCK ZORRERO | SAT | Três Tambores - Aberta Livre | III Prova do Haras Faz. Sta. Cecília | 21-09-2014 | |
| 5 | LINDA LAKE | 17.716 | 1º | Três Tambores - Test Horse | II Prova Tambor Capital | 06-09-2014 |
| 27 | PUCK ZORRERO | 17.515 | 7º | Três Tambores - Tira Teima | II Prova Tambor Capital | 06-09-2014 |
| 6 | LINDA LAKE | 17.867 | 18º | Três Tambores - Tira Teima | II Prova Tambor Capital | 06-09-2014 |
| 48 | BAILARINA EASE JAS | 18.496 | 43º | Três Tambores - Tira Teima | II Prova Tambor Capital | 06-09-2014 |
| 17 | BAILARINA EASE JAS | SAT | Três Tambores - Test Horse | II Prova Tambor Capital | 06-09-2014 | |
| 10 | PUCK ZORRERO | 18.603 | 4º | Três Tambores - Aberta Livre | III Prova do Rancho Vitória | 23-08-2014 |
| 18 | YELLOW CASH | 19.125 | 14º | Três Tambores - Aberta Livre | III Prova do Rancho Vitória | 23-08-2014 |
| 1 | LINDA LAKE | 23.356 | 18º | Três Tambores - Aberta Livre | III Prova do Rancho Vitória | 23-08-2014 |
| 9 | DIAMOND DASH DOLL VS | SAT | Três Tambores - Test Horse | III Prova do Rancho Vitória | 23-08-2014 | |
| 17 | GEOCONDA CODY SZ | 18.829 | 2º | Três Tambores - Test Horse | III Prova do Rancho Malup | 03-08-2014 |
| 37 | PUCK ZORRERO | 17.956 | 2º | Três Tambores - Tira Teima | III Prova do Rancho Malup | 03-08-2014 |
| 34 | LINDA LAKE | 18.305 | 5º | Três Tambores - Aberta Livre | III Prova do Rancho Malup | 03-08-2014 |
| 7 | BAILARINA EASE JAS | 19.269 | 9º | Três Tambores - Test Horse | III Prova do Rancho Malup | 03-08-2014 |
| 9 | PUCK ZORRERO | 18.595 | 9º | Três Tambores - Aberta Livre | III Prova do Rancho Malup | 03-08-2014 |
| 26 | LINDA LAKE | 18.424 | 18º | Três Tambores - Tira Teima | III Prova do Rancho Malup | 03-08-2014 |
| 47 | BAILARINA EASE JAS | 18.496 | 20º | Três Tambores - Tira Teima | III Prova do Rancho Malup | 03-08-2014 |
| 16 | GEOCONDA CODY SZ | 18.504 | 21º | Três Tambores - Tira Teima | III Prova do Rancho Malup | 03-08-2014 |
| Voltar | Avançar |
APOIO