Nascimento: 23/04/1999 Eventos partic.: 22 Total de passadas: 67 Nº de Vitórias: 2
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ONE MORE SQUAW | 18.116 | 5º | Três Tambores - Jovem | 7ª Etapa do VI Circuito ATBM | 26-01-2014 |
SHEROKY | 18.207 | 1º | Três Tambores - Jovem B | 6ª Etapa do II Circuito Oeste da Bahia | 14-09-2013 | |
43 | BALADA DA HORA HJS | 18.215 | 28º | Três Tambores - Exibição | 7ª Etapa do VI Circuito ATBM | 26-01-2014 |
1 | SMARV BLACK STAR | 18.248 | 15º | Três Tambores - Tira Teima | IV Prova do Haras Faz. Sta. Cecília | 30-10-2016 |
4 | SHEROKY | 18.277 | 1º | Três Tambores - Jovem B | 7ª Etapa do II Circuito Oeste da Bahia | 29-09-2013 |
1 | MOONLIGHT JAC 86 | 18.518 | 3º | Três Tambores - Test Horse | III Prova do R.Vitória 2015 | 19-09-2015 |
2 | ONE MORE SQUAW | 18.757 | 4º | Três Tambores - Jovem Princ B | III Etapa do I Circuito NCCQM | 19-01-2014 |
5 | BALADA DA HORA HJS | 18.893 | 5º | Três Tambores - Jovem Princ B | III Etapa do I Circuito NCCQM | 19-01-2014 |
BRITNEY QUESTION ACS | 18.917 | 2º | Três Tambores - Jovem B | 5ª Etapa do II Circuito Oeste da Bahia | 10-08-2013 | |
20 | MOONLIGHT JAC 86 | 18.966 | 33º | Três Tambores - Test Horse Sexta | V Prova do Rancho Malup | 28-08-2016 |
9 | SHEROKY | 18.975 | 3º | Três Tambores - Jovem B | 5ª Etapa do II Circuito Oeste da Bahia | 10-08-2013 |
SHEROKY | 19.032 | 3º | Três Tambores - Jovem B | 8ª Etapa do II Circuito Oeste da Bahia | 26-10-2013 | |
MOONLIGHT JAC 86 | 19.084 | 69º | Três Tambores - Tira Teima | V Prova do Rancho Malup | 28-08-2016 | |
16 | MOONLIGHT JAC 86 | 19.084 | 20º | Três Tambores - Tira Teima | III Prova do Haras Faz. Sta. Cecília | 21-09-2014 |
29 | SMARV BLACK STAR | 19.124 | 34º | Três Tambores - Test Horse Sexta | IV Prova do Rancho Malup | 23-08-2015 |
1 | SMARV BLACK STAR | 19.302 | 3º | Três Tambores - Jovem B | 3ª Etapa do Circuito NOBQM 2014 | 28-06-2014 |
13 | MOONLIGHT JAC 86 | 19.339 | 22º | Três Tambores - Tira Teima | III Prova do R.Vitória 2015 | 19-09-2015 |
12 | SMARV BLACK STAR | 19.339 | 7º | Três Tambores - Jovem B | 4ª Etapa do II Circuito Oeste da Bahia | 15-06-2013 |
11 | SUZANA | 19.454 | 5º | Três Tambores - Aberta Livre | I Prova de 3 Tambores | 01-09-2012 |
10 | SMARV BLACK STAR | 19.469 | 7º | Três Tambores - Jovem B | 7ª Etapa do II Circuito Oeste da Bahia | 29-09-2013 |
5 | MOONLIGHT JAC 86 | 19.486 | 4º | Três Tambores - Jovem B | 1ª Etapa do Circuito NOBQM 2014 | 03-05-2014 |
11 | SMARV BLACK STAR | 19.658 | 20º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do II Circuito NOBQM | 27-06-2015 |
3 | MOONLIGHT JAC 86 | 19.750 | 5º | Três Tambores - Jovem C | III Prova do R.Vitória 2015 | 19-09-2015 |
16 | DOC PLAYBAD CODY | 19.756 | 6º | Três Tambores - Infantil | I Prova de 3 Tambores | 01-09-2012 |
17 | SMARV BLACK STAR | 19.769 | 10º | Três Tambores - Jovem B | 5ª Etapa do II Circuito Oeste da Bahia | 10-08-2013 |
41 | SMARV BLACK STAR | 19.817 | 57º | Três Tambores - Tira Teima | 7ª Etapa do II Circuito Oeste da Bahia | 29-09-2013 |
11 | SMARV BLACK STAR | 19.831 | 11º | Três Tambores - Jovem B | 3ª Etapa do II Circuito Oeste da Bahia | 25-05-2013 |
10 | MOONLIGHT JAC 86 | 19.841 | 7º | Três Tambores - Jovem C | III Prova do Rancho Vitória | 23-08-2014 |
7 | SMARV BLACK STAR | 19.955 | 6º | Três Tambores - Jovem B | 1ª Etapa do Circuito NOBQM 2014 | 03-05-2014 |
10 | SMARV BLACK STAR | 19.988 | 12º | Três Tambores - Jovem B | 2ª Etapa do II Circuito Oeste da Bahia | 27-04-2013 |
7 | SMARV BLACK STAR | 20.288 | 7º | Três Tambores - Jovem B | Prova Expoagro 2013 | 06-07-2013 |
15 | SMARV BLACK STAR | 20.337 | 13º | Três Tambores - Jovem C | III Prova do Rancho Malup | 03-08-2014 |
SMARV BLACK STAR | 20.799 | 9º | Três Tambores - Jovem B | 6ª Etapa do II Circuito Oeste da Bahia | 14-09-2013 | |
BRITNEY QUESTION ACS | 21.611 | 10º | Três Tambores - Jovem B | 6ª Etapa do II Circuito Oeste da Bahia | 14-09-2013 | |
27 | BALADA DA HORA HJS | 23.810 | 28º | Três Tambores - Jovem | 7ª Etapa do VI Circuito ATBM | 26-01-2014 |
29 | SMARV BLACK STAR | 23.993 | 34º | Três Tambores - Tira Teima | III Prova do R.Vitória 2015 | 19-09-2015 |
19 | SMARV BLACK STAR | 24.029 | 21º | Três Tambores - Tira Teima | III Prova do Haras Buriti | 02-05-2015 |
18 | SMARV BLACK STAR | 24.641 | 14º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do Circuito NOBQM 2014 | 28-06-2014 |
19 | SMARV BLACK STAR | 24.890 | 42º | Três Tambores - Test Horse Sexta | IV Prova do Haras Faz. Sta. Cecília | 30-10-2016 |
1 | MOONLIGHT JAC 86 | 25.170 | 13º | Três Tambores - Test Horse | III Prova do Rancho Vitória | 23-08-2014 |
12 | SMARV BLACK STAR | 26.284 | 19º | Três Tambores - Test Horse | III Prova do R.Vitória 2015 | 19-09-2015 |
114 | ONE MORE SQUAW | 28.202 | 117º | Três Tambores - Exibição | 7ª Etapa do VI Circuito ATBM | 26-01-2014 |
2 | SMARV BLACK STAR | 30.265 | 4º | Três Tambores - Jovem B | 2ª Etapa do Circuito NOBQM 2014 | 31-05-2014 |
9 | MOONLIGHT JAC 86 | SAT | Três Tambores - Test Horse | 2ª Etapa do III Circuito NOBQM | 04-06-2016 | |
3 | SMARV BLACK STAR | SAT | Três Tambores - Jovem C | III Prova do Rancho Vitória | 23-08-2014 |
Avançar |
APOIO