Nascimento: 01-09-2014 Pai: EL SHADY ZORRERO Mãe: COSTLY CRYSTAL Proprietário: AMARILDO DAS NEVES RUGANI Criador: AMARILDO DAS NEVES RUGANI
Premiação deste animal em provas: R$ 22.277,00 Apenas Passadas Premiadas
Filtrar Resultados por ano:
Ordem | Competidor | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 16.968 | 4º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 18-11-2023 |
26 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 16.975 | 14º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
38 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 16.976 | 2º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 17-08-2024 |
25 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.034 | 19º | Três Tambores - Tira Teima | 1º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 24-08-2024 |
8 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.058 | 2º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 06-08-2022 |
25 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.081 | 2º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa da IV Copa Haras Turato | 26-11-2022 |
5 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.095 | 1º | Três Tambores - Feminino | 1º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 24-08-2024 |
59 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.119 | 16º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 08-10-2022 |
4 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.122 | 2º | Três Tambores - Feminino | 5ª Etapa da IV Copa Haras Turato | 13-05-2023 |
41 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.124 | 11º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
27 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.144 | 8º | Três Tambores - Feminino | 2º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 16-11-2024 |
68 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.144 | 17º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa da V Copa Haras Turato | 27-01-2024 |
111 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.146 | 20º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 18-11-2023 |
40 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.156 | 11º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 17-08-2024 |
INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.165 | 71º | Três Tambores - Aberta Sênior | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
9 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.169 | 14º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
27 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.171 | 19º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 03-02-2024 |
11 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.174 | 7º | Três Tambores - Amador | 2º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 16-11-2024 |
181 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.176 | 27º | Três Tambores - Tira Teima | 2º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 16-11-2024 |
41 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.192 | 15º | Três Tambores - Aberta Feminino | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 22-06-2024 |
15 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.202 | 14º | Três Tambores - Amador | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 22-06-2024 |
77 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.227 | 9º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa da V Copa Haras Turato | 02-12-2023 |
INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.247 | 37º | Três Tambores - Aberta Feminino | 32º Congresso Brasileiro ABQM | 23-04-2023 | |
10 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.302 | 7º | Três Tambores - GP ABQM | 5ª Etapa da IV Copa Haras Turato | 13-05-2023 |
19 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.307 | 6º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa da V Copa Haras Turato | 02-12-2023 |
52 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.309 | 8º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da IV Copa Haras Turato | 01-10-2022 |
57 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.309 | 12º | Três Tambores - Tira Teima | 5ª Etapa da IV Copa Haras Turato | 13-05-2023 |
8 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.32 | 6º | Três Tambores - GP ABQM | 4ª Etapa da V Copa Haras Turato | 23-03-2024 |
27 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.329 | 13º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 12-11-2022 |
21 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.332 | 14º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etapa da V Copa Haras Turato | 23-03-2024 |
52 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.334 | 21º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 21-01-2023 |
86 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.336 | 29º | Três Tambores - Amador | 15º Grand Prix Haras Raphaela | 10-03-2024 |
20 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.389 | 13º | Três Tambores - Aberta Feminino | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 21-01-2023 |
3 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.429 | 4º | Três Tambores - Amador | 5ª Etapa da V Copa Haras Turato | 01-06-2024 |
9 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.441 | 13º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 16-09-2023 |
76 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.451 | 21º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa da V Copa Haras Turato | 23-03-2024 |
4 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.473 | 8º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 03-02-2024 |
7 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.486 | 4º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1º Xtreme Horse | 19-09-2020 |
3 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.501 | 6º | Três Tambores - Feminino | 2ª Etapa da IV Copa Haras Turato | 26-11-2022 |
14 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.536 | 5º | Três Tambores - Feminino | 4ª Etapa da IV Copa Haras Turato | 25-03-2023 |
INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.536 | 75º | Três Tambores - Aberta Feminino | 45º Campeonato Nacional ABQM | 24-07-2022 | |
14 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.54 | 8º | Três Tambores - Amador | Final do Camp. NOPQM 2022/2023 | 10-06-2023 |
6 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.55 | 21º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa da III Copa SGP | 09-11-2019 |
16 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.552 | 9º | Três Tambores - Feminino | 4ª Etapa da III Copa Haras Turato | 29-01-2022 |
INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.581 | 56º | Três Tambores - Amador | 32º Congresso Brasileiro ABQM | 23-04-2023 | |
24 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.598 | 25º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2021/2022 | 10-07-2021 |
14 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.628 | 13º | Três Tambores - Feminino | 1ª Etapa da III Copa Haras Turato | 31-07-2021 |
23 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.652 | 26º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa da IV Copa Haras Turato | 25-03-2023 |
2 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.659 | 9º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 |
INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.663 | 42º | Três Tambores - Amador | 17º Copa dos Campeões ABQM | 20-10-2024 | |
18 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.684 | 35º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa da III Copa SGP | 21-09-2019 |
INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.69 | 66º | Três Tambores - Aberta Feminino | 13º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2022 | |
31 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.694 | 48º | Três Tambores - Tira Teima | 5ª Etapa da III Copa Haras Turato | 26-03-2022 |
3 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.696 | 17º | Três Tambores - Feminino | 5ª Etapa da III Copa Haras Turato | 26-03-2022 |
579 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.699 | 273º | Três Tambores - Tira Teima | 15º Grand Prix Haras Raphaela | 10-03-2024 |
5 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.708 | 32º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da III Copa SGP | 21-09-2019 |
10 | VAGNER SIMIONATO | 17.764 | 7º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2º Etp. XXII Camp. NBQM e VS Festival 2017 | 03-12-2017 |
6 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.767 | 9º | Três Tambores - Feminino | 3ª Etapa da III Copa Haras Turato | 27-11-2021 |
11 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.767 | 15º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 16-09-2023 |
29 | VAGNER SIMIONATO | 17.8 | 13º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa do XXXV Campeonato Paranaense | 27-01-2018 |
9 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.804 | 18º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa da III Copa SGP | 09-11-2019 |
27 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.811 | 17º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da III Copa Haras Turato | 31-07-2021 |
13 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.855 | 3º | Três Tambores - Amador | 1º Xtreme Horse | 19-09-2020 |
13 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.872 | 11º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa da III Copa Haras Turato | 29-01-2022 |
21 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.899 | 13º | Três Tambores - Tira Teima | III Prova Haras Rugani | 08-07-2023 |
10 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.921 | 5º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 |
3 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 17.934 | 6º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2º Etapa XXIV Campeonato NBQM | 26-10-2019 |
41 | VAGNER SIMIONATO | 17.982 | 20º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3º Etapa XXII Campeonato NBQM | 03-02-2018 |
8 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.015 | 2º | Três Tambores - Amador | 2º Etapa XXIV Campeonato NBQM | 26-10-2019 |
23 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.026 | 9º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa da II Copa Haras Turato | 23-01-2021 |
6 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.026 | 12º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa da II Copa Haras Turato | 23-01-2021 |
3 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.062 | 8º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa da I Copa Haras Turato | 29-06-2019 |
8 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.067 | 8º | Três Tambores - Feminino | III Prova Haras Rugani | 08-07-2023 |
7 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.07 | 6º | Três Tambores - Amador | Prova Haras Turato | 01-02-2020 |
61 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.104 | 40º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2021/2022 | 10-07-2021 |
4 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.117 | 3º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa da III Copa Haras Turato | 27-11-2021 |
40 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.12 | 13º | Três Tambores - Aberta Feminino | Prova Test do Camp. NOPQM 2020/2021 | 08-08-2020 |
6 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.127 | 3º | Três Tambores - Amador | III Prova Haras Rugani | 08-07-2023 |
12 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.132 | 18º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2º Etp. XXIII Camp. NBQM & VS Festival | 09-12-2018 |
7 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.153 | 7º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa da II Copa Haras Turato | 19-06-2021 |
11 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.158 | 60º | Três Tambores - GP ABQM | 4ª Etapa do XXXV Campeonato Paranaense | 07-04-2018 |
15 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.176 | 41º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa da II Copa SGP | 23-09-2018 |
10 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.184 | 2º | Três Tambores - PF Feminino | 2ª Etapa do XXXVI Campeonato Paranaense | 18-08-2018 |
INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.198 | 65º | Três Tambores - Amador | 31º Congresso Brasileiro ABQM | 01-05-2022 | |
4 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.23 | 6º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Prova de 3 Tambores Haras Rugani | 12-12-2020 |
17 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.255 | 9º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa da II Copa Haras Turato | 19-06-2021 |
18 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.32 | 16º | Três Tambores - Amador | Prova Test do Camp. NOPQM 2020/2021 | 08-08-2020 |
21 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.333 | 17º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa da II Copa SGP | 08-06-2019 |
202 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.334 | 245º | Três Tambores - VS Festival | 2º Etp. XXII Camp. NBQM e VS Festival 2017 | 03-12-2017 |
INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.339 | 79º | Três Tambores - Amador | 13º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2022 | |
6 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.402 | 18º | Três Tambores - IV Slot Race Feminino | 1ª Etapa da II Copa SGP | 23-09-2018 |
12 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.481 | 8º | Três Tambores - Feminino | II Prova Haras Rugani | 11-09-2021 |
9 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.491 | 6º | Três Tambores - Amador | II Prova Haras Rugani | 11-09-2021 |
5 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.815 | 8º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa da I Copa Haras Turato | 29-06-2019 |
203 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 19.054 | 235º | Três Tambores - VS Festival | 2º Etp. XXIII Camp. NBQM & VS Festival | 09-12-2018 |
6 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 19.088 | 5º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa da I Copa Haras Turato | 23-03-2019 |
138 | JAIR ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | 19.113 | 134º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da I Copa Haras Turato | 18-11-2018 |
6 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 19.146 | 11º | Três Tambores - Amador | 3º Etapa XXIII Campeonato NBQM | 09-03-2019 |
15 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 19.19 | 14º | Três Tambores - Amador | 4º Etapa XXIII Campeonato NBQM | 15-06-2019 |
INGRID DE SOUZA RUGANI | 19.217 | 101º | Três Tambores - Feminino Class. | 42º Campeonato Nacional ABQM | 27-07-2019 | |
5 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 19.478 | 13º | Três Tambores - Aberta Feminino | 4º Etapa XXIII Campeonato NBQM | 15-06-2019 |
20 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 20.69 | 19º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da I Copa Haras Turato | 18-11-2018 |
62 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 21.947 | 73º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 12-11-2022 |
13 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 21.958 | 11º | Três Tambores - Amador | 1º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 24-08-2024 |
8 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.02 | 19º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 08-10-2022 |
23 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.129 | 31º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 03-02-2024 |
3 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.15 | 21º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 12-11-2022 |
9 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.151 | 39º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa da IV Copa Haras Turato | 26-11-2022 |
161 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.211 | 122º | Três Tambores - Tira Teima | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 22-06-2024 |
2 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.26 | 19º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 08-10-2022 |
3 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.269 | 18º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 06-08-2022 |
4 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.276 | 10º | Três Tambores - Feminino | 3ª Etapa da V Copa Haras Turato | 27-01-2024 |
157 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.31 | 155º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 17-08-2024 |
1 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.345 | 21º | Três Tambores - GP ABQM | 5ª Etapa da V Copa Haras Turato | 01-06-2024 |
56 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.432 | 161º | Três Tambores - Feminino | 15º Grand Prix Haras Raphaela | 10-03-2024 |
32 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.568 | 40º | Três Tambores - Feminino | II Mega Show Rancho Mariana | 22-05-2022 |
8 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.659 | 8º | Três Tambores - Feminino | 2ª Etapa da V Copa Haras Turato | 02-12-2023 |
15 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.694 | 20º | Três Tambores - Aberta Feminino | Final do Camp. NOPQM 2022/2023 | 10-06-2023 |
53 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.73 | 89º | Três Tambores - Tira Teima | 5ª Etapa da V Copa Haras Turato | 01-06-2024 |
12 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.736 | 10º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da IV Copa Haras Turato | 01-10-2022 |
20 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.777 | 17º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 21-01-2023 |
2 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.826 | 18º | Três Tambores - Amador | 5ª Etapa da III Copa Haras Turato | 26-03-2022 |
INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.964 | 168º | Três Tambores - Aberta Feminino | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.976 | 576º | Três Tambores - Tira Teima | 13º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2022 | |
INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.983 | 116º | Três Tambores - Amador | 45º Campeonato Nacional ABQM | 24-07-2022 | |
12 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 23.014 | 12º | Três Tambores - Feminino | 1ª Etapa da IV Copa Haras Turato | 01-10-2022 |
INGRID DE SOUZA RUGANI | 23.052 | 132º | Três Tambores - Amador | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
INGRID DE SOUZA RUGANI | 23.056 | 81º | Três Tambores - Feminino | 17º Copa dos Campeões ABQM | 20-10-2024 | |
79 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 23.078 | 81º | Três Tambores - Tira Teima | Final do Camp. NOPQM 2022/2023 | 10-06-2023 |
5 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 23.21 | 15º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa da V Copa Haras Turato | 27-01-2024 |
INGRID DE SOUZA RUGANI | 23.982 | 92º | Três Tambores - Amador Class. | 42º Campeonato Nacional ABQM | 27-07-2019 | |
25 | INGRID DE SOUZA RUGANI | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa da I Copa Haras Turato | 29-06-2019 | |
4 | INGRID DE SOUZA RUGANI | SAT | Três Tambores - Amador | 1ª Prova de 3 Tambores Haras Rugani | 12-12-2020 | |
10 | INGRID DE SOUZA RUGANI | SAT | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 18-11-2023 | |
INGRID DE SOUZA RUGANI | SAT | Três Tambores - Aberta Feminino | 31º Congresso Brasileiro ABQM | 01-05-2022 | ||
8 | INGRID DE SOUZA RUGANI | SAT | Três Tambores - Amador | 2º Etp. XXIII Camp. NBQM & VS Festival | 09-12-2018 |
APOIO