Periodo: 16/05/2025 a 30/05/2025
Pai: LAST PERKS IMP - Nasc.: 20/08/2019 - Proprietário: PATRICIA GORI STANCU - Criador: SALESIO NUHS
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
17/05 | 3ª Etapa do III Camp. NFDCQM | 3T - Test Horse | PATRICIA GORI STANCU | (1) 18.638 | 31 |
17/05 | 3ª Etapa do III Camp. NFDCQM | 3T - Test Horse | PATRICIA GORI STANCU | (2) 17.957 | 31 |
17/05 | 3ª Etapa do III Camp. NFDCQM | 3T - Cavaleiro Iniciante | PATRICIA GORI STANCU | (1) 18.673 | 3 |
17/05 | 3ª Etapa do III Camp. NFDCQM | 3T - Cavaleiro Iniciante | PATRICIA GORI STANCU | (2) 18.704 | 3 |
Pai: ST DASHIN LEO - Nasc.: 18/08/2021 - Proprietário: JOSE EUSTAQUIO DE FREITAS - Criador: JOSE EUSTAQUIO DE FREITAS
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
23/05 | 4ª Etapa do III Campeonato UNESC | 3T - Test Horse Sexta #1 | IAGO ANTONIO RODRIGUES SANTOS | (1) 18.977 | 5 |
23/05 | 4ª Etapa do III Campeonato UNESC | 3T - Aberta Júnior | IAGO ANTONIO RODRIGUES SANTOS | (1) 18.144 | 3 |
23/05 | 4ª Etapa do III Campeonato UNESC | 3T - Cavalo Iniciante | IAGO ANTONIO RODRIGUES SANTOS | Aguarde |
APOIO