Nascimento: 05/06/1998 Eventos partic.: 26 Total de passadas: 63 Nº de Vitórias: 8
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHADY SPECIAL HPF | 25.594 | 5º | Seis Balizas - Amador / Jovem | 1ª Etapa do IV Campeonato Expovel | 06-08-2017 |
6 | SHADY SPECIAL HPF | 23.638 | 3º | Seis Balizas - Mirim/Jovem Princ | 2ª Etapa do III Campeonato Expovel | 12-03-2017 |
3 | SHADY SPECIAL HPF | 23.547 | 4º | Seis Balizas - Amador / Jovem | 2ª Etapa do III Campeonato Expovel | 12-03-2017 |
3 | SHADY SPECIAL HPF | 23.775 | 3º | Seis Balizas - Amador / Jovem | 1ª Etapa do III Campeonato Expovel | 19-02-2017 |
5 | SHADY SPECIAL HPF | 23.437 | 5º | Seis Balizas - Mirim/Jovem Princ | 1ª Etapa do III Campeonato Expovel | 19-02-2017 |
5 | SHADY SPECIAL HPF | 24.209 | 2º | Seis Balizas - Mirim/Jovem Princ | 5ª Etapa do II Campeonato Expovel | 13-11-2016 |
8 | EXU O LENA | 21.430 | 6º | Três Tambores - Jovem 14 a 18 | 4ª Etapa do II Campeonato Expovel | 07-08-2016 |
1 | EXU O LENA | 21.674 | 10º | Três Tambores - Principiante Jovem | 4ª Etapa do II Campeonato Expovel | 07-08-2016 |
APOLLO SHADY VENON | 20.222 | 2º | Três Tambores - Aberta Feminino | Prova de 3 Tambores ACAC | 17-07-2016 | |
10 | LEYD SAN | 19.381 | 5º | Três Tambores - Principiante Jovem | 3ª Etapa do II Campeonato Expovel | 05-06-2016 |
24 | EXU O LENA | 27.406 | 23º | Três Tambores - Principiante Jovem | 3ª Etapa do II Campeonato Expovel | 05-06-2016 |
2 | SHADY SPECIAL HPF | 19.866 | 5º | Três Tambores - Jovem Principiante | 3ª Etapa do Campeonato Expovel | 15-11-2015 |
2 | SHADY SPECIAL HPF | 20.199 | 9º | Três Tambores - Jovem | 3ª Etapa do Campeonato Expovel | 15-11-2015 |
5 | SHADY SPECIAL HPF | 20.042 | 8º | Três Tambores - Jovem | 2ª Etapa do Campeonato Expovel | 25-10-2015 |
2 | SHADY SPECIAL HPF | 19.765 | 12º | Três Tambores - Jovem Principiante | 2ª Etapa do Campeonato Expovel | 25-10-2015 |
3 | APOLLO SHADY VENON | 20.296 | 4º | Três Tambores - Jovem | 1ª Etapa do Campeonato Expovel | 12-09-2015 |
7 | APOLLO SHADY VENON | 25.520 | 12º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do Campeonato Expovel | 12-09-2015 |
8 | APOLLO SHADY VENON | 20.728 | 13º | Três Tambores - Jovem Principiante | 1ª Etapa do Campeonato Expovel | 12-09-2015 |
6 | APOLLO SHADY VENON | 20.500 | 19º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do Campeonato Expovel | 12-09-2015 |
9 | SHADY SPECIAL HPF | 19.494 | 7º | Três Tambores - Principiante C | 2ª Etapa da Copa Haras Two Brothers | 16-05-2015 |
2 | SHADY SPECIAL HPF | 19.693 | 9º | Três Tambores - Jovem C | 2ª Etapa da Copa Haras Two Brothers | 16-05-2015 |
36 | SHADY SPECIAL HPF | 19.459 | 23º | Três Tambores - Test Horse | 2ª Etapa da Copa Haras Two Brothers | 16-05-2015 |
1 | SHADY SPECIAL HPF | 22.502 | 1º | Seis Balizas - Jovem C | 5ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 15-03-2015 |
1 | SHADY SPECIAL HPF | 22.124 | 1º | Seis Balizas - Jovem Principiante C | 5ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 15-03-2015 |
2 | SHADY SPECIAL HPF | 18.676 | 5º | Três Tambores - Jovem Principante C | 5ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 15-03-2015 |
8 | SHADY SPECIAL HPF | 19.218 | 14º | Três Tambores - Test Horse | 5ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 15-03-2015 |
4 | SHADY SPECIAL HPF | 41.885 | 4º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 |
12 | SHADY SPECIAL HPF | 19.213 | 6º | Três Tambores - Jovem Principante C | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 |
10 | VILAO SIX ECS | 18.249 | 10º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 |
1 | VILAO SIX ECS | 23.017 | 12º | Três Tambores - Jovem C | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 |
20 | SHADY SPECIAL HPF | 19.822 | 12º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 |
1 | SHADY SPECIAL HPF | SAT | Seis Balizas - Jovem Principiante C | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 | |
6 | VILAO SIX ECS | SAT | Três Tambores - Jovem Principante C | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 | |
2 | SHADY SPECIAL HPF | SAT | Seis Balizas - Jovem C | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 | |
SHADY SPECIAL HPF | 22.548 | 1º | Seis Balizas - Jovem Principiante C | 2ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 07-09-2014 | |
8 | SHADY SPECIAL HPF | 20.351 | 6º | Três Tambores - Jovem Principante C | 2ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 07-09-2014 |
7 | SHADY SPECIAL HPF | 21.338 | 7º | Três Tambores - Jovem C | 2ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 07-09-2014 |
2 | SNOW EASE KET | 27.200 | 3º | Seis Balizas - Jovem Principiante C | 1ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 10-08-2014 |
14 | SNOW EASE KET | 19.064 | 9º | Três Tambores - Jovem Principante C | 1ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 10-08-2014 |
4 | SNOW EASE KET | 23.827 | 10º | Três Tambores - Jovem C | 1ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 10-08-2014 |
7 | SHADY SPECIAL HPF | 19.244 | 8º | Três Tambores - Jovem C | 6ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 22-06-2014 |
1 | SHADY SPECIAL HPF | 19.514 | 8º | Três Tambores - Jovem Principante C | 6ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 22-06-2014 |
1 | SHADY SPECIAL HPF | SAT | Seis Balizas - Jovem Principiante C | 6ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 22-06-2014 | |
1 | SHADY SPECIAL HPF | 23.427 | 1º | Seis Balizas - Jovem Principiante C | 4ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 23-02-2014 |
7 | SHADY SPECIAL HPF | 19.771 | 5º | Três Tambores - Jovem Principante C | 4ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 23-02-2014 |
3 | SHADY SPECIAL HPF | 20.421 | 12º | Três Tambores - Jovem C | 4ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 23-02-2014 |
3 | SIX FOR SIXARUN HC | 23.196 | 2º | Seis Balizas - Jovem Principiante B | 7ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 24-08-2013 |
5 | SIX FOR SIXARUN HC | 19.609 | 2º | Três Tambores - Jovem Principiante B | 7ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 24-08-2013 |
2 | SHADY SPECIAL HPF | 32.842 | 5º | Seis Balizas - Jovem Principiante | 4ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-06-2013 |
11 | SHADY SPECIAL HPF | 25.224 | 14º | Três Tambores - Jovem Principiante | 4ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-06-2013 |
Avançar |
APOIO