Nascimento: 18/09/1990 Eventos partic.: 75 Total de passadas: 453 Nº de Vitórias: 82
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
165 | FAVORITA FLY MOON | SAT | Rodeio - Test Horse Quarta Feira | Rodeio Internacional de Barretos 2023 | 27-08-2023 | |
3 | FAVORITA FLY MOON | 17.108 | 1º | Três Tambores - Amador | II Prova Ohana Ranch | 12-08-2023 |
9 | DIAMOND DOC TO FLY | 17.412 | 2º | Três Tambores - Amador | II Prova Ohana Ranch | 12-08-2023 |
71 | DIAMOND DOC TO FLY | 17.500 | 6º | Três Tambores - Tira Teima | II Prova Ohana Ranch | 12-08-2023 |
25 | FAVORITA FLY MOON | 17.932 | 19º | Três Tambores - Tira Teima | II Prova Ohana Ranch | 12-08-2023 |
DIAMOND DOC TO FLY | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | II Prova Ohana Ranch | 12-08-2023 | ||
19 | DIAMOND DOC TO FLY | SAT | Rodeio - Class. Feminino | II Prova Ohana Ranch | 12-08-2023 | |
12 | DIAMOND DOC TO FLY | 13.885 | 1º | Rodeio - Semif. Feminino Quarta | Etapa ANTT ExpoCatalão | 27-07-2023 |
6 | DIAMOND DOC TO FLY | 14.307 | 1º | Três Tambores - GP ABQM | Etapa ANTT ExpoCatalão | 27-07-2023 |
DIAMOND DOC TO FLY | 42.071 | 1º | Rodeio - Somat. Feminino Final | Etapa ANTT ExpoCatalão | 27-07-2023 | |
1 | DIAMOND DOC TO FLY | 13.913 | 1º | Rodeio - Final Feminino | Etapa ANTT ExpoCatalão | 27-07-2023 |
28 | DIAMOND DOC TO FLY | 14.176 | 2º | Rodeio - Class. Feminino Terça | Etapa ANTT ExpoCatalão | 27-07-2023 |
DIAMOND DOC TO FLY | 28.158 | 2º | Rodeio - Somat. Feminina Quarta | Etapa ANTT ExpoCatalão | 27-07-2023 | |
DIAMOND DOC TO FLY | 28.158 | 2º | Rodeio - Pre Finalistas Feminino | Etapa ANTT ExpoCatalão | 27-07-2023 | |
23 | DIAMOND DOC TO FLY | 14.273 | 6º | Rodeio - Class. Feminino Quarta | Etapa ANTT ExpoCatalão | 27-07-2023 |
DIAMOND DOC TO FLY | 28.953 | 6º | Rodeio - Somat. Feminina Terça | Etapa ANTT ExpoCatalão | 27-07-2023 | |
1 | DIAMOND DOC TO FLY | 14.777 | 11º | Rodeio - Semif. Feminino Terça | Etapa ANTT ExpoCatalão | 27-07-2023 |
DIAMOND DOC TO FLY | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | Etapa ANTT ExpoCatalão | 27-07-2023 | ||
62 | DIAMOND DOC TO FLY | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Etapa ANTT ExpoCatalão | 27-07-2023 | |
4 | DIAMOND DOC TO FLY | 18.035 | 1º | Três Tambores - Test Horse Sexta | Prova da Expoagro Bom Jesus | 15-07-2023 |
4 | FAVORITA FLY MOON | 17.852 | 1º | Três Tambores - Aberta Livre | Prova da Expoagro Bom Jesus | 15-07-2023 |
11 | FAVORITA FLY MOON | 17.236 | 1º | Três Tambores - Feminino | Prova da Expoagro Bom Jesus | 15-07-2023 |
5 | DIAMOND DOC TO FLY | 17.586 | 2º | Três Tambores - Feminino | Prova da Expoagro Bom Jesus | 15-07-2023 |
8 | DIAMOND DOC TO FLY | 23.404 | 9º | Três Tambores - Aberta Livre | Prova da Expoagro Bom Jesus | 15-07-2023 |
11 | FAVORITA FLY MOON | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | Prova da Expoagro Bom Jesus | 15-07-2023 | |
20 | DIAMOND DOC TO FLY | 17.431 | 1º | Três Tambores - Feminino | Prova CT Sag. Coração & World Trailers | 13-05-2023 |
13 | DIAMOND DOC TO FLY | 17.682 | 1º | Três Tambores - Amador | Prova CT Sag. Coração & World Trailers | 13-05-2023 |
DIAMOND DOC TO FLY | 17.445 | 2º | Rodeio - Grande Final | Prova CT Sag. Coração & World Trailers | 13-05-2023 | |
16 | DIAMOND DOC TO FLY | 17.442 | 3º | Três Tambores - Tira Teima | Prova CT Sag. Coração & World Trailers | 13-05-2023 |
4 | FAVORITA FLY MOON | 18.058 | 4º | Três Tambores - Amador | Prova CT Sag. Coração & World Trailers | 13-05-2023 |
1 | DIAMOND DOC TO FLY | 23.218 | 7º | Três Tambores - Aberta Sênior | Prova CT Sag. Coração & World Trailers | 13-05-2023 |
45 | FAVORITA FLY MOON | 18.426 | 19º | Três Tambores - Tira Teima | Prova CT Sag. Coração & World Trailers | 13-05-2023 |
7 | FAVORITA FLY MOON | SAT | Três Tambores - Feminino | Prova CT Sag. Coração & World Trailers | 13-05-2023 | |
DIAMOND DOC TO FLY | 31.202 | 1º | Rodeio - Pre Finalistas Feminino | Etapa ANTT de Mineiros | 06-05-2023 | |
DIAMOND DOC TO FLY | 31.202 | 1º | Rodeio - Somat. Feminina Quinta | Etapa ANTT de Mineiros | 06-05-2023 | |
DIAMOND DOC TO FLY | 31.465 | 1º | Rodeio - Somatória Aberta | Etapa ANTT de Mineiros | 06-05-2023 | |
15 | DIAMOND DOC TO FLY | 15.596 | 1º | Rodeio - Class. Feminino Quinta | Etapa ANTT de Mineiros | 06-05-2023 |
10 | DIAMOND DOC TO FLY | 15.606 | 1º | Rodeio - Semif. Feminino Quinta | Etapa ANTT de Mineiros | 06-05-2023 |
DIAMOND DOC TO FLY | 46.757 | 1º | Rodeio - Somat. Feminino Final | Etapa ANTT de Mineiros | 06-05-2023 | |
6 | DIAMOND DOC TO FLY | 15.555 | 1º | Rodeio - Final Feminino | Etapa ANTT de Mineiros | 06-05-2023 |
3 | DIAMOND DOC TO FLY | 15.716 | 1º | Rodeio - Final Aberta | Etapa ANTT de Mineiros | 06-05-2023 |
47 | DIAMOND DOC TO FLY | 15.483 | 2º | Três Tambores - Tira Teima | Etapa ANTT de Mineiros | 06-05-2023 |
14 | DIAMOND DOC TO FLY | 16.022 | 2º | Três Tambores - GP ABQM | Etapa ANTT de Mineiros | 06-05-2023 |
2 | DIAMOND DOC TO FLY | 15.749 | 2º | Rodeio - Class. Aberta | Etapa ANTT de Mineiros | 06-05-2023 |
DIAMOND DOC TO FLY | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | Etapa ANTT de Mineiros | 06-05-2023 | ||
13 | DIAMOND DOC TO FLY | 17.597 | 1º | Três Tambores - Feminino | 2ª Edição Prova Agrovem | 23-04-2023 |
DIAMOND DOC TO FLY | 14.659 | 1º | Rodeio - Finalistas Aberta | 2ª Edição Prova Agrovem | 23-04-2023 | |
3 | DIAMOND DOC TO FLY | 14.636 | 1º | Rodeio - Fem. Class. Sexta | 2ª Edição Prova Agrovem | 23-04-2023 |
DIAMOND DOC TO FLY | 29.646 | 1º | Rodeio - Somat. Feminino | 2ª Edição Prova Agrovem | 23-04-2023 | |
DIAMOND DOC TO FLY | 14.636 | 1º | Rodeio - Finalistas Feminino | 2ª Edição Prova Agrovem | 23-04-2023 |
Voltar | Avançar |
APOIO