Periodo: 26/10/2026 a 09/11/2026
Pai: TRES SEIS - Nasc.: 04/12/2019 - Proprietário: HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME - Criador: HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | 1ª Prova de 3 Tambores CT Paraíso | 3T - Test Horse Sexta | FERNANDO TRESSO FERRAZ | (1) 22.745 | 27 |
| 30/10 | 1ª Prova de 3 Tambores CT Paraíso | 3T - Test Horse Sexta | FERNANDO TRESSO FERRAZ | (2) SAT | 27 |
| 30/10 | 1ª Prova de 3 Tambores CT Paraíso | 3T - Prof. Light | FERNANDO TRESSO FERRAZ | (1) 21.064 | 3 |
| 30/10 | 1ª Prova de 3 Tambores CT Paraíso | 3T - Test Horse Sábado | FERNANDO TRESSO FERRAZ | (1) SAT | |
| 30/10 | 1ª Prova de 3 Tambores CT Paraíso | 3T - Test Horse Sábado | FERNANDO TRESSO FERRAZ | (2) SAT | |
| 30/10 | 1ª Prova de 3 Tambores CT Paraíso | 3T - Tira Teima | FERNANDO TRESSO FERRAZ | (1) 24.330 | 38 |
| 30/10 | 1ª Prova de 3 Tambores CT Paraíso | 3T - Tira Teima | FERNANDO TRESSO FERRAZ | (2) NC | 38 |
Pai: FRENCHMANS GUY - Nasc.: 19/08/2020 - Proprietário: HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME - Criador: ODILON DINIZ NETO
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | 2ª Etp. do XLI Camp. Est. RJQM | 3T - Test Horse Quinta #1 | GABRIEL JULIAN SIMOES ABRANTES | (1) SAT | |
| 29/10 | 2ª Etp. do XLI Camp. Est. RJQM | 3T - GP ABQM | GABRIEL JULIAN SIMOES ABRANTES | (1) 17.643 | 20 |
| 29/10 | 2ª Etp. do XLI Camp. Est. RJQM | 3T - Aberta Sênior | GABRIEL JULIAN SIMOES ABRANTES | (1) 17.257 | 10 |
| 29/10 | 2ª Etp. do XLI Camp. Est. RJQM | 3T - GP HERINGER RANCH | GABRIEL JULIAN SIMOES ABRANTES | (1) 17.644 | 44 |
| 29/10 | 2ª Etp. do XLI Camp. Est. RJQM | 3T - GP HERINGER RANCH | GABRIEL JULIAN SIMOES ABRANTES | (2) 22.291 | 44 |
APOIO