Nascimento: 25-09-2011 Pai: SHADY KING TIMES EK Mãe: ROSE KET Proprietário: HENRIQUE LEITE MARDER Criador: HENRIQUE LEITE MARDER
Premiação deste animal em provas: R$ 1.480,00 Apenas Passadas Premiadas
Filtrar Resultados por ano:
Ordem | Competidor | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | EDSON FRANCISCO | 18.98 | 3º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 1ª etapa do 4º Circuito Norte do Paraná | 24-05-2015 |
16 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | 19.377 | 4º | Três Tambores - Principiante Jovem | 2ª Etapa do II Campeonato Expovel | 20-03-2016 |
2 | HENRIQUE LEITE MARDER | 19.552 | 5º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do II Campeonato Expovel | 20-03-2016 |
JOAO VITOR GUIMARAES CAETANO | 35.666 | 6º | Três Tambores - Mirim | 2ª Etapa do II Campeonato Expovel | 20-03-2016 | |
2 | EDSON FRANCISCO | 18.556 | 7º | Três Tambores - Aberta Castrado | Two Brothers Weekend | 15-08-2015 |
5 | EDSON FRANCISCO | 18.764 | 7º | Três Tambores - Aberta Castrado | 1ª Etapa do XXXIII Campeonato Paranaense | 02-08-2015 |
LEONARDO ZANCHET SARAIVA | 18.936 | 7º | Três Tambores - Principiante C | Two Brothers Weekend | 14-08-2016 | |
LEONARDO ZANCHET SARAIVA | 18.936 | 7º | Três Tambores - Jovem C | Two Brothers Weekend | 14-08-2016 | |
24 | HENRIQUE LEITE MARDER | 19.288 | 10º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa do II Campeonato Expovel | 20-03-2016 |
20 | ADEMILTON JOSE CAETANO | 20.01 | 18º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa do Campeonato Expovel | 25-10-2015 |
37 | EDSON FRANCISCO | 18.578 | 20º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa da Copa Haras Two Brothers | 20-06-2015 |
33 | HENRIQUE LEITE MARDER | 20.307 | 24º | Três Tambores - Exibição | 2ª Etapa do II Campeonato Expovel | 20-03-2016 |
35 | EDSON FRANCISCO | 18.434 | 25º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa do XXXII Campeonato Paranaense | 31-05-2015 |
21 | EDSON FRANCISCO | 18.743 | 29º | Três Tambores - Aberta Júnior | Two Brothers Weekend | 15-08-2015 |
19 | EDSON FRANCISCO | 18.8 | 31º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do XXXIII Campeonato Paranaense | 02-08-2015 |
48 | JOSE MARTINS FREITAS | 19.128 | 33º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 22-11-2014 |
32 | JOSE MARTINS FREITAS | 19.068 | 34º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 22-11-2014 |
15 | EDSON FRANCISCO | 19.004 | 37º | Três Tambores - Aberta Castrado | 1ª Etapa do IX Camp. NBHA-PR | 20-09-2015 |
44 | JOSE MARTINS FREITAS | 19.153 | 37º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 28-03-2015 |
34 | EDSON FRANCISCO | 19.336 | 38º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do XXXII Campeonato Paranaense | 31-05-2015 |
41 | EDSON FRANCISCO | 18.854 | 40º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do XXXII Campeonato Paranaense | 31-05-2015 |
4 | EDSON FRANCISCO | 19.067 | 42º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa da Copa Haras Two Brothers | 20-06-2015 |
46 | JOSE MARTINS FREITAS | 23.865 | 57º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 28-03-2015 |
23 | EDSON FRANCISCO | 24.369 | 60º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 13-06-2015 |
47 | EDSON FRANCISCO | 18.902 | 95º | Três Tambores - Aberta Livre | 4ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 13-06-2015 |
LEONARDO ZANCHET SARAIVA | 18.893 | 99º | Três Tambores - Tira Teima | Two Brothers Weekend | 14-08-2016 | |
62 | EDSON FRANCISCO | 18.449 | 117º | Três Tambores - Tira Teima 5D | 1ª Etapa do IX Camp. NBHA-PR | 20-09-2015 |
48 | JOSE MARTINS FREITAS | 19.755 | 135º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 21-09-2014 |
115 | JOSE MARTINS FREITAS | 19.741 | 136º | Três Tambores - Tira Teima 5D | 2ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 22-11-2014 |
2 | JOSE MARTINS FREITAS | 18.998 | 138º | Três Tambores - Tira Teima 5D | 1ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 21-09-2014 |
7 | ADEMILTON JOSE CAETANO | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa do Campeonato Expovel | 25-10-2015 | |
7 | EDSON FRANCISCO | SAT | Três Tambores - Aberta | 1ª etapa do 4º Circuito Norte do Paraná | 24-05-2015 |
APOIO