Nascimento: 26-10-2007 Pai: HOBBY TOP CODY Mãe: EF FOX SHADY Proprietário: FAZENDA CARUANA Criador: FAZENDA CARUANA
Premiação deste animal como Matriz: R$ 315,00
Ver filhos
Premiação deste animal em provas: R$ 2.915,00 Apenas Passadas Premiadas
Filtrar Resultados por ano:
Ordem | Competidor | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | 17.749 | 6º | Três Tambores - Prof. Light | 5º Etapa do X Campeonato Barretos | 10-05-2015 |
DANIEL DE SOUZA LOPES | 17.824 | 13º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa do XXXII Campeonato Paranaense | 31-05-2015 | |
25 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | 17.895 | 21º | Três Tambores - Tira Teima | 5º Etapa do X Campeonato Barretos | 10-05-2015 |
CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | 17.923 | 20º | Três Tambores - Tira Teima | 4º Etapa do X Campeonato Barretos | 05-04-2015 | |
7 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | 17.977 | 6º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa do XXXII Campeonato Paranaense | 12-04-2015 |
DANTE ROSSINI NETO | 18.057 | 3º | Três Tambores - Prof. Light | VI Prova do Rancho Agua Branca | 28-11-2015 | |
35 | DANTE ROSSINI NETO | 18.16 | 19º | Três Tambores - Aberta Livre | 9º Play Horse Três Tambores | 21-05-2016 |
4 | DANTE ROSSINI NETO | 18.163 | 16º | Três Tambores - Prof. Light | 2º Etapa do XX Camp. NBQM e VS Festival | 06-12-2015 |
DANTE ROSSINI NETO | 18.264 | 13º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da I Copa Faz. Sta. Elisa | 25-10-2014 | |
ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | 18.3 | Três Tambores - Aberta Sênior | 4º POTRO DO FUTURO & COPA DE VELOCIDADE WV | 05-09-2013 | ||
98 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | 18.326 | 44º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa da II Copa Ouro | 17-11-2012 |
20 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | 18.337 | 22º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa do XXXIII Campeonato Paranaense | 02-08-2015 |
28 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | 18.363 | 19º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4º Etapa XVIII Campeonato NBQM | 31-05-2014 |
19 | DANTE ROSSINI NETO | 18.378 | 11º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa da I Copa Faz. Sta. Elisa | 25-10-2014 |
46 | DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA | 18.425 | 37º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do XXXII Campeonato Paranaense | 31-05-2015 |
WILLIAN CHARLES GONCALVES DO NASCIMENTO | 18.435 | 15º | Três Tambores - Prof. Light | 1º Etapa do XX Campeonato NBQM | 29-08-2015 | |
12 | DANTE ROSSINI NETO | 18.453 | 63º | Três Tambores - Aberta Livre | 2º Etapa do XIX Camp. NBQM + VS Festival | 07-12-2014 |
RODRIGO BIGUETTI | 18.498 | 2º | Três Tambores - Principiante C | 6º Play Horse Três Tambores | 03-10-2015 | |
5 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | 18.634 | 16º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Prova de Três Tambores | 23-05-2015 |
13 | DANTE ROSSINI NETO | 18.652 | 28º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa da I Copa Faz. Sta. Elisa | 25-10-2014 |
ITALO FELIPE DA SILVA CANDIDO | 18.659 | 8º | Três Tambores - Principiante C | 1ª Etapa do XXXIII Campeonato Paranaense | 02-08-2015 | |
473 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | 18.663 | 324º | Três Tambores - T. Teima VS 1000 | 2º Etapa XVIII Campeonato NBQM | 08-12-2013 |
18 | VAGNER SIMIONATO | 18.664 | 11º | Três Tambores - Aberta Sênior | IV Prova Rancho Água Branca | 12-09-2015 |
28 | DANTE ROSSINI NETO | 18.667 | 27º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Prova Haras GF e CT Cláudio Muniz | 01-11-2014 |
48 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | 18.67 | 52º | Três Tambores - Aberta Livre | 4º Etapa do XX Campeonato NBQM | 25-06-2016 |
11 | VAGNER SIMIONATO | 18.711 | 23º | Três Tambores - Aberta Livre | IV Prova Rancho Água Branca | 12-09-2015 |
47 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | 18.728 | 36º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do XVII Campeonato NBQM | 29-09-2012 |
39 | DANTE ROSSINI NETO | 18.863 | 30º | Três Tambores - Prof. Light | 3º Etapa do XIX Campeonato NBQM | 07-02-2015 |
4 | DANTE ROSSINI NETO | 18.871 | 7º | Três Tambores - Prof. Light | II Prova Rancho Água Branca | 13-09-2014 |
7 | DANTE ROSSINI NETO | 18.882 | 12º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Prova Haras GF e CT Cláudio Muniz | 01-11-2014 |
30 | DANTE ROSSINI NETO | 18.893 | 35º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Prova Haras GF e CT Cláudio Muniz | 01-11-2014 |
29 | DANTE ROSSINI NETO | 18.948 | 14º | Três Tambores - Prof. Light | 8ª Copa Haras Sto Ant das Palmeiras | 07-11-2015 |
44 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | 18.955 | 41º | Três Tambores - Aberta Livre | 4º Etapa do X Campeonato Barretos | 05-04-2015 |
59 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | 18.958 | 34º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Prova de Três Tambores | 23-05-2015 |
26 | DANTE ROSSINI NETO | 18.963 | 11º | Três Tambores - Prof. Light | 3º Play Horse Três Tambores | 15-11-2014 |
2 | DANTE ROSSINI NETO | 18.998 | 10º | Três Tambores - Prof. Light | VI Prova do Rancho Kajuba | 02-08-2014 |
25 | VAGNER SIMIONATO | 19.179 | 34º | Três Tambores - Aberta Livre | 5º Play Horse Três Tambores | 22-08-2015 |
12 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | 19.221 | 44º | Três Tambores - Aberta Jr. | 2ª Etapa da II Copa Ouro | 17-11-2012 |
1 | RODRIGO BIGUETTI | 19.276 | 2º | Três Tambores - Principiante C | 7º Play Horse Três Tambores | 30-01-2016 |
RODRIGO BIGUETTI | 19.304 | 7º | Três Tambores - Principiante C | 3º Etapa do XX Campeonato NBQM | 13-02-2016 | |
23 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | 19.367 | 61º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 02-10-2011 |
DANTE ROSSINI NETO | 19.412 | 56º | Três Tambores - Tira Teima | VI Prova do Rancho Kajuba | 02-08-2014 | |
4 | ITALO FELIPE DA SILVA CANDIDO | 19.439 | 8º | Três Tambores - Principiante C | 1ª Prova de Três Tambores | 23-05-2015 |
138 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | 19.613 | 114º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa do XVII Campeonato NBQM | 29-09-2012 |
10 | DANTE ROSSINI NETO | 19.691 | 46º | Três Tambores - Aberta Livre | VI Prova do Rancho Kajuba | 02-08-2014 |
93 | VAGNER SIMIONATO | 19.706 | 69º | Três Tambores - Aberta Livre | 1º Etapa do XX Campeonato NBQM | 29-08-2015 |
68 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | 19.868 | 114º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 04-03-2012 |
46 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | 19.911 | 58º | Três Tambores - Potro Futuro | II Copa São Paulo de Tambor e Baliza | 13-08-2011 |
115 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | 19.937 | 57º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa da Copa Ouro | 17-09-2011 |
95 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | 21.053 | 102º | Três Tambores - Aberta Livre | II Copa São Paulo de Tambor e Baliza | 13-08-2011 |
7 | THALES SOLIS FARHA | 21.384 | 7º | Três Tambores - Jovem B | 6º Play Horse Três Tambores | 03-10-2015 |
40 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | 23.433 | 49º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do XXXII Campeonato Paranaense | 31-05-2015 |
134 | DANTE ROSSINI NETO | 23.514 | 401º | Três Tambores - Tira Teima VS Festival | 2º Etapa do XIX Camp. NBQM + VS Festival | 07-12-2014 |
16 | DANTE ROSSINI NETO | 23.535 | 33º | Três Tambores - Aberta Livre | VI Prova do Rancho Agua Branca | 28-11-2015 |
BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | 23.693 | 104º | Três Tambores - GP ABQM | V Copa Brasil e II Potro Brasil | 06-08-2016 | |
73 | DANTE ROSSINI NETO | 24.363 | 121º | Três Tambores - Aberta Livre | 3º Etapa do XIX Campeonato NBQM | 07-02-2015 |
DANTE ROSSINI NETO | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 1º Etapa do XIX Campeonato NBQM | 30-08-2014 | ||
103 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | SAT | Três Tambores - Aberta Livre | 4º Etapa do XIX Campeonato NBQM | 27-06-2015 | |
120 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | SAT | Três Tambores - Aberta Livre | 4ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 13-05-2012 | |
20 | DANTE ROSSINI NETO | SAT | Três Tambores - Aberta Livre | 8ª Copa Haras Sto Ant das Palmeiras | 07-11-2015 |
APOIO