Nascimento: 21/03/1985 Eventos partic.: 99 Total de passadas: 535 Nº de Vitórias: 7
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
THE FAMOUS LIDER FV | 17.277 | 3º | Três Tambores - Aberta Júnior | 7º Grande Show ZD & EK | 23-04-2016 | |
GALEGO APOLLO DASH | 17.597 | 6º | Três Tambores - Prof. Light | 7º Grande Show ZD & EK | 23-04-2016 | |
BLACKBIRD LIDER | 28.533 | 14º | Três Tambores - Aberta Castrado | 7º Grande Show ZD & EK | 23-04-2016 | |
ST TREISSETE | 17.789 | 18º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 7º Grande Show ZD & EK | 23-04-2016 | |
IBIZA FAMOUS KID | 19.378 | 67º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 7º Grande Show ZD & EK | 23-04-2016 | |
BLACKBIRD LIDER | 33.498 | 92º | Três Tambores - Aberta Júnior | 7º Grande Show ZD & EK | 23-04-2016 | |
GALEGO APOLLO DASH | 17.688 | 20º | Três Tambores - Prof. Light | 8º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2016 | |
TROUBLE LEO BEE | 17.760 | 23º | Três Tambores - Castrado | 8º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2016 | |
GALEGO APOLLO DASH | 17.315 | 41º | Três Tambores - Tira Teima | 8º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2016 | |
THE FAMOUS LIDER FV | 17.463 | 73º | Três Tambores - Tira Teima | 8º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2016 | |
THE FAMOUS LIDER FV | 32.302 | 84º | Três Tambores - Prof. Light | 8º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2016 | |
VALENTINE HOBBY CODY | 18.232 | 125º | Três Tambores - Aberta Sênior | 8º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2016 | |
THE FAMOUS LIDER FV | 22.485 | 144º | Três Tambores - Aberta Júnior | 8º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2016 | |
TROUBLE LEO BEE | 17.920 | 179º | Três Tambores - Tira Teima | 8º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2016 | |
TROUBLE LEO BEE | 23.177 | 179º | Três Tambores - Aberta Sênior | 8º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2016 | |
GALEGO APOLLO DASH | 17.386 | 6º | Três Tambores - Prof. Light | 4ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 02-03-2016 | |
THE FAMOUS LIDER FV | 17.453 | 7º | Três Tambores - Prof. Light | 4ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 02-03-2016 | |
THE FAMOUS LIDER FV | 17.380 | 12º | Três Tambores - Aberta Júnior | 4ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 02-03-2016 | |
ST TREISSETE | 17.877 | 21º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 02-03-2016 | |
IBIZA FAMOUS KID | 19.116 | 47º | Três Tambores - Aberta Júnior | 4ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 02-03-2016 | |
IBIZA FAMOUS KID | SAT | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 02-03-2016 | ||
GALEGO APOLLO DASH | 17.384 | 2º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 27-02-2016 | |
VALENTINE HOBBY CODY | 18.000 | 13º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 27-02-2016 | |
TROUBLE LEO BEE | 17.670 | 16º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 27-02-2016 | |
TROUBLE LEO BEE | 23.378 | 17º | Três Tambores - Castrado | 3ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 27-02-2016 | |
THE FAMOUS LIDER FV | 28.243 | 29º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 27-02-2016 | |
THE FAMOUS LIDER FV | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 27-02-2016 | ||
ST TREISSETE | NC | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 27-02-2016 | ||
14 | TROUBLE LEO BEE | 18.074 | 4º | Três Tambores - Aberta Castrado | 3º Etapa do XX Campeonato NBQM | 13-02-2016 |
20 | GALEGO APOLLO DASH | 17.942 | 6º | Três Tambores - Prof. Light | 3º Etapa do XX Campeonato NBQM | 13-02-2016 |
24 | THE FAMOUS LIDER FV | 17.754 | 10º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3º Etapa do XX Campeonato NBQM | 13-02-2016 |
7 | TROUBLE LEO BEE | 18.298 | 14º | Três Tambores - Prof. Light | 3º Etapa do XX Campeonato NBQM | 13-02-2016 |
33 | THE FAMOUS LIDER FV | 18.377 | 17º | Três Tambores - Prof. Light | 3º Etapa do XX Campeonato NBQM | 13-02-2016 |
10 | ST TREISSETE | 18.719 | 19º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3º Etapa do XX Campeonato NBQM | 13-02-2016 |
100 | TROUBLE LEO BEE | 18.585 | 25º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 3º Etapa do XX Campeonato NBQM | 13-02-2016 |
6 | ST TREISSETE | 18.345 | 25º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3º Etapa do XX Campeonato NBQM | 13-02-2016 |
THE FAMOUS LIDER FV | 18.050 | 25º | Três Tambores - Tira Teima | 3º Etapa do XX Campeonato NBQM | 13-02-2016 | |
GALEGO APOLLO DASH | 18.105 | 29º | Três Tambores - Tira Teima | 3º Etapa do XX Campeonato NBQM | 13-02-2016 | |
14 | VALENTINE HOBBY CODY | 18.919 | 48º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 3º Etapa do XX Campeonato NBQM | 13-02-2016 |
38 | ST TREISSETE | 18.984 | 53º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 3º Etapa do XX Campeonato NBQM | 13-02-2016 |
68 | THE FAMOUS LIDER FV | 19.178 | 70º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 3º Etapa do XX Campeonato NBQM | 13-02-2016 |
130 | GALEGO APOLLO DASH | 23.963 | 138º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 3º Etapa do XX Campeonato NBQM | 13-02-2016 |
56 | THE FAMOUS LIDER FV | 17.176 | 2º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa do III Circuito Barrel Race | 23-01-2016 |
14 | ST TREISSETE | 17.792 | 7º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa do III Circuito Barrel Race | 23-01-2016 |
22 | ST TREISSETE | 17.926 | 14º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa do III Circuito Barrel Race | 23-01-2016 |
114 | ST TREISSETE | 22.946 | 86º | Três Tambores - T. Horse Sexta Feira | 2ª Etapa do III Circuito Barrel Race | 23-01-2016 |
6 | THE FAMOUS LIDER FV | NC | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa do III Circuito Barrel Race | 23-01-2016 | |
GALEGO APOLLO DASH | 17.636 | 5º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa da VII Copa Victory Fly | 31-10-2015 | |
THE FAMOUS LIDER FV | 17.390 | 7º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa da VII Copa Victory Fly | 31-10-2015 | |
THE FAMOUS LIDER FV | SAT | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa da VII Copa Victory Fly | 31-10-2015 |
Voltar | Avançar |
APOIO