Nascimento: 02/05/1977 Eventos partic.: 177 Total de passadas: 1248 Nº de Vitórias: 5
Idade REAL: 49 ★ Idade Hípica: 48
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MR JAY AWAY | 18.573 | 5º | Três Tambores - Aberto Sênior | Festival de Velocidade Kajuba | 19-03-2016 |
| 7 | LEE JAY FLY | 18.696 | 6º | Três Tambores - Aberto Sênior | Festival de Velocidade Kajuba | 19-03-2016 |
| 1 | MAJOR S ALAMITOS HCB | 19.195 | 8º | Três Tambores - Aberto Sênior | Festival de Velocidade Kajuba | 19-03-2016 |
| 4 | SHADDY WEST | 19.553 | 9º | Três Tambores - Aberto Sênior | Festival de Velocidade Kajuba | 19-03-2016 |
| 6 | MAJOR S ALAMITOS HCB | 19.220 | 13º | Três Tambores - Aberta Livre | Festival de Velocidade Kajuba | 19-03-2016 |
| 14 | LEE JAY FLY | 19.335 | 14º | Três Tambores - Aberta Livre | Festival de Velocidade Kajuba | 19-03-2016 |
| 20 | TROUBLE TIMES CASH | SAT | Três Tambores - Aberta Livre | Festival de Velocidade Kajuba | 19-03-2016 | |
| 22 | MR JAY AWAY | 17.917 | 15º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Prova de Três Tambores Fazenda Santa Tereza | 20-02-2016 |
| 5 | LEE JAY FLY | 18.411 | 21º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Prova de Três Tambores Fazenda Santa Tereza | 20-02-2016 |
| 51 | MR JAY AWAY | 18.563 | 35º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa do III Circuito Barrel Race | 23-01-2016 |
| 38 | LEE JAY FLY | 19.205 | 42º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa do III Circuito Barrel Race | 23-01-2016 |
| 24 | LEE JAY FLY | 23.928 | 45º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa do III Circuito Barrel Race | 23-01-2016 |
| 78 | MR JAY AWAY | 23.910 | 63º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa do III Circuito Barrel Race | 23-01-2016 |
| 24 | SHADDY WEST | 18.348 | 11º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Prova de Três Tambores Fazenda Santa Tereza | 05-12-2015 |
| AGATA GARDEN | 18.527 | 118º | Três Tambores - Tira Teima | 12ª Prova de Tambor FNSL | 15-11-2015 | |
| BLOND FIREWATER AGAE | 18.262 | 125º | Três Tambores - Tira Teima | 12ª Prova de Tambor FNSL | 15-11-2015 | |
| LEE JAY FLY | 18.350 | 136º | Três Tambores - Tira Teima | 12ª Prova de Tambor FNSL | 15-11-2015 | |
| SHADDY WEST | 18.606 | 147º | Três Tambores - Tira Teima | 12ª Prova de Tambor FNSL | 15-11-2015 | |
| LEE JAY FLY | 18.424 | 37º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa da VII Copa Victory Fly | 31-10-2015 | |
| BLOND FIREWATER AGAE | 18.089 | 36º | Três Tambores - Aberta Júnior | 6º PF e Copa WV de Velocidade | 06-09-2015 | |
| SHADDY WEST | 17.979 | 62º | Três Tambores - Aberta Sênior | 6º PF e Copa WV de Velocidade | 06-09-2015 | |
| LEE JAY FLY | 18.055 | 66º | Três Tambores - Aberta Sênior | 6º PF e Copa WV de Velocidade | 06-09-2015 | |
| BLOND FIREWATER AGAE | 17.843 | 125º | Três Tambores - GP Brasita Moon | 6º PF e Copa WV de Velocidade | 06-09-2015 | |
| SHADDY WEST | 17.974 | 140º | Três Tambores - GP Brasita Moon | 6º PF e Copa WV de Velocidade | 06-09-2015 | |
| LEE JAY FLY | 18.026 | 144º | Três Tambores - GP Brasita Moon | 6º PF e Copa WV de Velocidade | 06-09-2015 | |
| BLOND FIREWATER AGAE | SAT | Três Tambores - Aberta Livre | 6º PF e Copa WV de Velocidade | 06-09-2015 | ||
| BLOND FIREWATER AGAE | 18.224 | 28º | Três Tambores - Aberta Júnior | IV Copa Brasil e I Potro Brasil | 08-08-2015 | |
| HANDLE OX | 19.115 | 36º | Três Tambores - Aberta Júnior | IV Copa Brasil e I Potro Brasil | 08-08-2015 | |
| BLOND FIREWATER AGAE | 17.831 | 38º | Três Tambores - Aberta Livre | IV Copa Brasil e I Potro Brasil | 08-08-2015 | |
| SHADDY WEST | 18.205 | 53º | Três Tambores - Aberta Sênior | IV Copa Brasil e I Potro Brasil | 08-08-2015 | |
| LEE JAY FLY | 18.299 | 54º | Três Tambores - Aberta Sênior | IV Copa Brasil e I Potro Brasil | 08-08-2015 | |
| SHADDY WEST | 18.036 | 116º | Três Tambores - Tira Teima | IV Copa Brasil e I Potro Brasil | 08-08-2015 | |
| BLOND FIREWATER AGAE | 18.080 | 118º | Três Tambores - Tira Teima | IV Copa Brasil e I Potro Brasil | 08-08-2015 | |
| HANDLE OX | 18.975 | 33º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 6ª Etapa XV Campeonato Regional Oeste | 04-07-2015 | |
| LEE JAY FLY | 18.109 | 34º | Três Tambores - Aberta Júnior | 6ª Etapa XV Campeonato Regional Oeste | 04-07-2015 | |
| BLOND FIREWATER AGAE | 18.122 | 35º | Três Tambores - Aberta Júnior | 6ª Etapa XV Campeonato Regional Oeste | 04-07-2015 | |
| LEE JAY FLY | 17.947 | 41º | Três Tambores - Tira Teima | 6ª Etapa XV Campeonato Regional Oeste | 04-07-2015 | |
| HANDLE OX | NC | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 5ª Etapa XV Campeonato Regional Oeste | 20-06-2015 | ||
| SHADDY WEST | NC | Três Tambores - Aberta Sênior | 5ª Etapa XV Campeonato Regional Oeste | 20-06-2015 | ||
| BLOND FIREWATER AGAE | NC | Três Tambores - Aberta Júnior | 5ª Etapa XV Campeonato Regional Oeste | 20-06-2015 | ||
| BLOND FIREWATER AGAE | 18.441 | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa XV Campeonato Regional Oeste | 21-02-2015 | ||
| LEE JAY FLY | 18.014 | 28º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa VI Copa Victory Fly de Tambor | 31-01-2015 | |
| BLOND FIREWATER AGAE | 18.936 | 35º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa VI Copa Victory Fly de Tambor | 31-01-2015 | |
| LEE JAY FLY | 18.518 | 62º | Três Tambores - GP Assis da Silva | 3ª Etapa VI Copa Victory Fly de Tambor | 31-01-2015 | |
| BLOND FIREWATER AGAE | 19.716 | 71º | Três Tambores - GP Assis da Silva | 3ª Etapa VI Copa Victory Fly de Tambor | 31-01-2015 | |
| 4 | LIDER JR AV | 18.075 | 11º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa do Circuito Barrel Race | 25-01-2014 |
| 27 | LIDER JR AV | 18.713 | 21º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do Circuito Barrel Race | 25-01-2014 |
| 8 | LEE JAY FLY | 19.426 | 25º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa do Circuito Barrel Race | 25-01-2014 |
| 96 | LEE JAY FLY | 20.525 | 56º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do Circuito Barrel Race | 25-01-2014 |
| 117 | LIDER JR AV | 18.296 | 13º | Três Tambores - Tira Teima | IV Prova do Rancho Kajuba | 03-08-2013 |
| Voltar | Avançar |
APOIO