Nascimento: 20/08/1965 Eventos partic.: 387 Total de passadas: 7570 Nº de Vitórias: 699
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | SHADY M LA DASH | 18.734 | 89º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa da VII Copa Avare | 16-09-2023 |
49 | MARITZA ZORRERO | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 2ª Etapa da VII Copa Avare | 16-09-2023 | |
34 | MCV GIRA LATA 36 | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 2ª Etapa da VII Copa Avare | 16-09-2023 | |
29 | JADORE FAME HNSA | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 2ª Etapa da VII Copa Avare | 16-09-2023 | |
31 | IZZY SHADY RKB | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 2ª Etapa da VII Copa Avare | 16-09-2023 | |
23 | 3P BRAHMA PERKS | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 2ª Etapa da VII Copa Avare | 16-09-2023 | |
19 | MCV GIRA LATA 36 | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 2ª Etapa da VII Copa Avare | 16-09-2023 | |
26 | ALADIN CREAM | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 2ª Etapa da VII Copa Avare | 16-09-2023 | |
16 | DINASTIA FIESTA CMV | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 2ª Etapa da VII Copa Avare | 16-09-2023 | |
38 | ALADIN CREAM | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 2ª Etapa da VII Copa Avare | 16-09-2023 | |
37 | MARITZA ZORRERO | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 2ª Etapa da VII Copa Avare | 16-09-2023 | |
10 | SHADY M LA DASH | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 2ª Etapa da VII Copa Avare | 16-09-2023 | |
46 | JADORE FAME HNSA | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 2ª Etapa da VII Copa Avare | 16-09-2023 | |
24 | CROSS FIRE FAST | 18.318 | 24º | Três Tambores - Test Horse Quinta | PF e Copa WV 2023 | 10-09-2023 |
245 | SPAN RED | 17.614 | 147º | Três Tambores - GP Brasita Moon | PF e Copa WV 2023 | 10-09-2023 |
153 | DANDARA FAME LEE ADB | 17.834 | 176º | Três Tambores - GP Brasita Moon | PF e Copa WV 2023 | 10-09-2023 |
61 | 3P MAGIC NUMBERS | 18.149 | 205º | Três Tambores - GP Brasita Moon | PF e Copa WV 2023 | 10-09-2023 |
26 | DANDARA FAME LEE ADB | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | PF e Copa WV 2023 | 10-09-2023 | |
38 | IZZY SHADY RKB | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | PF e Copa WV 2023 | 10-09-2023 | |
37 | 3P MAGIC NUMBERS | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | PF e Copa WV 2023 | 10-09-2023 | |
26 | BLUE BERRY BILL | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | PF e Copa WV 2023 | 10-09-2023 | |
1 | MARITZA ZORRERO | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | PF e Copa WV 2023 | 10-09-2023 | |
9 | VICTORY SIX MOONS G1 | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | PF e Copa WV 2023 | 10-09-2023 | |
15 | SPAN RED | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | PF e Copa WV 2023 | 10-09-2023 | |
1 | CASH QUESTION | 20.092 | 1º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
23 | NEBULOSABYDESIGN WJT | 17.521 | 1º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
7 | SPAN RED | 17.599 | 1º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
6 | KING STORM EK | 20.869 | 2º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
7 | 3P BRAHMA PERKS | 17.533 | 2º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
6 | KING STORM EK | 20.377 | 3º | Seis Balizas - GP ABQM | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
7 | GUY SHADY VN | 24.654 | 3º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
8 | CASH QUESTION | 20.484 | 4º | Seis Balizas - GP ABQM | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
3 | CROSS FIRE FAST | 25.394 | 4º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
158 | DANDARA FAME LEE ADB | 17.755 | 6º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
2 | GUY SHADY VN | 24.706 | 7º | Seis Balizas - GP ABQM | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
4 | CROSS FIRE FAST | 25.656 | 8º | Seis Balizas - GP ABQM | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
13 | JADORE FAME HNSA | 17.045 | 17º | Três Tambores - Tira Teima | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
72 | 3P BRAHMA PERKS | 19.030 | 40º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
18 | SENHORITA TOP ZD | 19.137 | 43º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
152 | MARITZA ZORRERO | 17.378 | 45º | Três Tambores - Tira Teima | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
45 | 3P MAGIC NUMBERS | 19.319 | 46º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
54 | GUY SHADY VN | 17.554 | 65º | Três Tambores - Tira Teima | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
104 | NEBULOSABYDESIGN WJT | 20.523 | 67º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
121 | SHADY M LA DASH | 17.833 | 85º | Três Tambores - Tira Teima | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
1 | DANDARA FAME LEE ADB | 19.452 | 87º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
3P MAGIC NUMBERS | 18.124 | 95º | Três Tambores - Tira Teima | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 | |
131 | DINASTIA FIESTA CMV | 24.812 | 98º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
3 | DINASTIA FIESTA CMV | 20.188 | 101º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
85 | SENHORITA TOP ZD | 18.413 | 110º | Três Tambores - Tira Teima | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
28 | 3P MAGIC NUMBERS | 22.619 | 122º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 1º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 26-08-2023 |
Voltar | Avançar |
APOIO