Nascimento: 14/02/1988 Eventos partic.: 38 Total de passadas: 92 Nº de Vitórias: 4
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | QUOTE DOC G | 19.088 | 11º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Prova do Haras São Francisco de Assis | 07-11-2015 |
26 | QUOTE DOC G | 19.393 | 17º | Três Tambores - Amador | 1ª Prova do Haras São Francisco de Assis | 07-11-2015 |
3 | QUOTE DOC G | 24.329 | 20º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Prova do Haras São Francisco de Assis | 07-11-2015 |
QUOTE DOC G | 18.165 | 20º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa da VII Copa Victory Fly | 31-10-2015 | |
QUOTE DOC G | 23.226 | 29º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa da VII Copa Victory Fly | 31-10-2015 | |
QUOTE DOC G | 23.168 | 54º | Três Tambores - Aberta Feminino | 6º PF e Copa WV de Velocidade | 06-09-2015 | |
QUOTE DOC G | SAT | Três Tambores - Amador | 6º PF e Copa WV de Velocidade | 06-09-2015 | ||
QUOTE DOC G | NC | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa da VII Copa Victory Fly | 23-08-2015 | ||
QUOTE DOC G | NC | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da VII Copa Victory Fly | 23-08-2015 | ||
QUOTE DOC G | 28.048 | 90º | Três Tambores - Aberta Sênior | IV Copa Brasil e I Potro Brasil | 08-08-2015 | |
QUOTE DOC G | NC | Três Tambores - Aberta Feminino | IV Copa Brasil e I Potro Brasil | 08-08-2015 | ||
QUOTE DOC G | NC | Três Tambores - Amador | IV Copa Brasil e I Potro Brasil | 08-08-2015 | ||
2 | QUOTE DOC G | 23.096 | 8º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa da III Copa Interior | 27-06-2015 |
5 | QUOTE DOC G | 23.062 | 10º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa da III Copa Interior | 27-06-2015 |
42 | QUOTE DOC G | 23.346 | 45º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa da III Copa Interior | 27-06-2015 |
21 | QUOTE DOC G | 18.564 | 10º | Três Tambores - Amador | 1ª Prova de Três Tambores | 23-05-2015 |
1 | QUOTE DOC G | 23.091 | 12º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Prova de Três Tambores | 23-05-2015 |
9 | QUOTE DOC G | 23.756 | 7º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa da I Copa Faz. Sta. Elisa | 02-05-2015 |
3 | QUOTE DOC G | 23.654 | 11º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa da I Copa Faz. Sta. Elisa | 02-05-2015 |
12 | QUOTE DOC G | 25.395 | 24º | Três Tambores - Test Horse | 2ª Etapa da I Copa Faz. Sta. Elisa | 02-05-2015 |
QUOTE DOC G | 17.752 | 3º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa VI Copa Victory Fly de Tambor | 31-01-2015 | |
QUOTE DOC G | 17.399 | 4º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa VI Copa Victory Fly de Tambor | 31-01-2015 | |
WININ MICO CASH | 18.044 | 18º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa VI Copa Victory Fly de Tambor | 31-01-2015 | |
WININ MICO CASH | 18.219 | 18º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa VI Copa Victory Fly de Tambor | 31-01-2015 | |
9 | QUOTE DOC G | 18.114 | 4º | Três Tambores - Amador | Prova de 3 Tambores | 22-11-2014 |
1 | QUOTE DOC G | 23.000 | 7º | Três Tambores - Aberta Feminino | Prova de 3 Tambores | 22-11-2014 |
QUOTE DOC G | 18.286 | Três Tambores - AMADOR ABQM | 11ª Prova de Tambor FSNL | 16-11-2014 | ||
17 | WININ MICO CASH | 18.025 | 3º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da III Copa Interior | 01-11-2014 |
9 | WININ MICO CASH | 23.023 | 14º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa da III Copa Interior | 01-11-2014 |
5 | QUOTE DOC G | 23.940 | 15º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da III Copa Interior | 01-11-2014 |
1 | QUOTE DOC G | 23.363 | 16º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa da III Copa Interior | 01-11-2014 |
31 | QUOTE DOC G | 23.286 | 57º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da III Copa Interior | 01-11-2014 |
9 | QUOTE DOC G | 17.963 | 4º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da I Copa Faz. Sta. Elisa | 25-10-2014 |
11 | QUOTE DOC G | 23.233 | 13º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa da I Copa Faz. Sta. Elisa | 25-10-2014 |
3 | QUOTE DOC G | 22.627 | 9º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa da II Copa do Interior | 28-06-2014 |
6 | QUOTE DOC G | SAT | Três Tambores - Aberta Feminino | 4ª Etapa da II Copa do Interior | 28-06-2014 | |
44 | WININ MICO CASH | 17.819 | 8º | Três Tambores - Feminino | Super Semana do Tambor da NBHA Brazil | 21-06-2014 |
24 | WININ MICO CASH | 17.892 | 13º | Três Tambores - Amador | Super Semana do Tambor da NBHA Brazil | 21-06-2014 |
21 | QUOTE DOC G | 18.300 | 18º | Três Tambores - Feminino | Super Semana do Tambor da NBHA Brazil | 21-06-2014 |
51 | QUOTE DOC G | 22.861 | 37º | Três Tambores - Amador | Super Semana do Tambor da NBHA Brazil | 21-06-2014 |
17 | QUOTE DOC G | 23.121 | 20º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa da II Copa do Interior | 12-04-2014 |
12 | QUOTE DOC G | SAT | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa da II Copa do Interior | 12-04-2014 | |
QUOTE DOC G | 17.675 | Três Tambores - FEMININO | 6º GRAND PRIX HARAS RAPHAELA | 12-03-2014 | ||
21 | WININ MICO CASH | 18.228 | 11º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da II Copa do Interior | 22-02-2014 |
6 | WININ MICO CASH | 22.554 | 12º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa da II Copa do Interior | 22-02-2014 |
11 | QUOTE DOC G | 22.686 | 15º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da II Copa do Interior | 22-02-2014 |
16 | QUOTE DOC G | SAT | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa da II Copa do Interior | 22-02-2014 | |
27 | QUOTE DOC G | 18.090 | 5º | Três Tambores - Aberta Feminino | V Prova do Rancho Kajuba | 24-01-2014 |
QUOTE DOC G | SAT | Três Tambores - Amador | V Prova do Rancho Kajuba | 24-01-2014 | ||
27 | WININ MICO CASH | 18.075 | 22º | Três Tambores - Amador | 2º Etapa XVIII Campeonato NBQM | 08-12-2013 |
Avançar |
APOIO