Periodo: 10/05/2025 a 24/05/2025
Pai: ST FISHERS BLUE - Nasc.: 12/09/2015 - Proprietário: ALESSANDRO ANDRADE DE SOUZA - Criador: ALESSANDRO ANDRADE DE SOUZA
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
08/05 | 5ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 3T - Test Horse Quinta #1 | MANUELA COTRIM ANDRADE DE SOUZA | (1) SAT | |
08/05 | 5ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 3T - Aberta Castrado | MANUELA COTRIM ANDRADE DE SOUZA | (1) 17.843 | 7 |
08/05 | 5ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 3T - Test Horse Sexta | MANUELA COTRIM ANDRADE DE SOUZA | (1) SAT | |
08/05 | 5ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 3T - Aberta Feminino | MANUELA COTRIM ANDRADE DE SOUZA | (1) 17.888 | 5 |
08/05 | 5ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 6B - Test Horse Sábado | MANUELA COTRIM ANDRADE DE SOUZA | (1) SAT | |
08/05 | 5ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 6B - Jovem B | MANUELA COTRIM ANDRADE DE SOUZA | (1) 22.150 | 1 |
08/05 | 5ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 3T - Tira Teima | MANUELA COTRIM ANDRADE DE SOUZA | (1) 17.417 | 26 |
08/05 | 5ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 3T - Tira Teima | MANUELA COTRIM ANDRADE DE SOUZA | (2) 17.516 | 26 |
08/05 | 5ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 3T - Jovem B | MANUELA COTRIM ANDRADE DE SOUZA | (1) 17.041 | 1 |
Pai: SONHADOR MAKIN - Nasc.: 12/10/2021 - Proprietário: ALEX GOMES VIEIRA - Criador: GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
17/05 | 2º Etapa da I Copa RSA 2025 | 6B - Test Horse | ALEX GOMES VIEIRA | (1) 24.385 | 3 |
17/05 | 2º Etapa da I Copa RSA 2025 | 3T - Test Horse | ALEX GOMES VIEIRA | (1) SAT | |
17/05 | 2º Etapa da I Copa RSA 2025 | 3T - Cavalo Iniciante | ALEX GOMES VIEIRA | Aguarde |
APOIO