Nascimento: 02/12/1994 Eventos partic.: 191 Total de passadas: 1187 Nº de Vitórias: 27
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
ROCK SON | 17.644 | 8º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-11-2019 | |
GUYS CORONA | 18.600 | 26º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-11-2019 | |
GUYS CORONA | 18.600 | 28º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-11-2019 | |
GUYS CORONA | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-11-2019 | ||
ABSOLUT APOLLO | 17.887 | 27º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 28-09-2019 | |
GUYS CORONA | 18.054 | 31º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 28-09-2019 | |
AMERICAN TA FAME | 22.960 | 38º | Três Tambores - Potro do Futuro | 1ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 28-09-2019 | |
GUYS CORONA | 17.606 | 38º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 28-09-2019 | |
41 | BELISKA ROXA | 17.974 | 16º | Três Tambores - Test Horse Terça | Potro do Futuro WV 2019 | 08-09-2019 |
20 | GUYS CORONA | 18.235 | 30º | Três Tambores - Test Horse Terça | Potro do Futuro WV 2019 | 08-09-2019 |
52 | BELISKA ROXA | 17.763 | 33º | Três Tambores - P. Futuro Prata | Potro do Futuro WV 2019 | 08-09-2019 |
106 | GUYS CORONA | 17.667 | 52º | Três Tambores - Aberta Sênior | Potro do Futuro WV 2019 | 08-09-2019 |
77 | BELISKA ROXA | 17.871 | 55º | Três Tambores - PF Classif. | Potro do Futuro WV 2019 | 08-09-2019 |
70 | GUYS CORONA | 18.300 | 66º | Três Tambores - Aberta Livre | Potro do Futuro WV 2019 | 08-09-2019 |
7 | CATARINA BULL | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Potro do Futuro WV 2019 | 08-09-2019 | |
30 | ROCKET DOWN JET | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Potro do Futuro WV 2019 | 08-09-2019 | |
32 | AMERICAN TA FAME | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Potro do Futuro WV 2019 | 08-09-2019 | |
61 | BELISKA ROXA | 17.698 | 27º | Três Tambores - P. Futuro 1 GO | VIII Copa Brasil e V Potro Brasil | 10-08-2019 |
21 | BELISKA ROXA | 17.629 | 28º | Três Tambores - Aberta Júnior | VIII Copa Brasil e V Potro Brasil | 10-08-2019 |
83 | GUYS CORONA | 17.459 | 32º | Três Tambores - Aberta Sênior | VIII Copa Brasil e V Potro Brasil | 10-08-2019 |
70 | GUYS CORONA | 17.412 | 52º | Três Tambores - Tira Teima | VIII Copa Brasil e V Potro Brasil | 10-08-2019 |
BELISKA ROXA | 68.849 | 70º | Três Tambores - Potro Futuro Média | VIII Copa Brasil e V Potro Brasil | 10-08-2019 | |
67 | ROCK SON | 23.384 | 83º | Três Tambores - Aberta Sênior | VIII Copa Brasil e V Potro Brasil | 10-08-2019 |
15 | ROCK SON | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | VIII Copa Brasil e V Potro Brasil | 10-08-2019 | |
49 | BELISKA ROXA | SAT | Três Tambores - P. Futuro 2 GO | VIII Copa Brasil e V Potro Brasil | 10-08-2019 | |
1 | BELISKA ROXA | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | VIII Copa Brasil e V Potro Brasil | 10-08-2019 | |
2 | ROCK SON | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | VIII Copa Brasil e V Potro Brasil | 10-08-2019 | |
142 | ROCK SON | SAT | Três Tambores - Tira Teima | VIII Copa Brasil e V Potro Brasil | 10-08-2019 | |
10 | GUYS CORONA | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | VIII Copa Brasil e V Potro Brasil | 10-08-2019 | |
GUYS CORONA | 17.519 | 2º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-08-2019 | |
BELISKA ROXA | 18.265 | 5º | Três Tambores - Potro do Futuro | 1ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-08-2019 | |
GUYS CORONA | 17.530 | 5º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-08-2019 | |
ABSOLUT APOLLO | 17.604 | 6º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-08-2019 | |
GUYS CORONA | 17.737 | 8º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-08-2019 | |
CATARINA BULL | 17.984 | 14º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-08-2019 | |
BELISKA ROXA | 22.606 | 15º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-08-2019 | |
CATARINA BULL | 18.254 | 26º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-08-2019 | |
CATARINA BULL | 18.254 | 27º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-08-2019 | |
MICKEY MOOSE BROWN | 22.766 | 38º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-08-2019 | |
MICKEY MOOSE BROWN | 22.766 | 40º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-08-2019 | |
MICKEY MOOSE BROWN | 17.469 | 42º | Três Tambores - Aberta Júnior | 6ª Super Semana do Tambor | 23-06-2019 | |
BELISKA ROXA | 17.999 | 49º | Três Tambores - C Iniciante 2 GO | 6ª Super Semana do Tambor | 23-06-2019 | |
GUYS CORONA | 17.892 | 56º | Três Tambores - Aberta Sênior | 6ª Super Semana do Tambor | 23-06-2019 | |
BELISKA ROXA | 20.611 | 61º | Três Tambores - C Iniciante Media | 6ª Super Semana do Tambor | 23-06-2019 | |
GUYS CORONA | 17.392 | 65º | Três Tambores - Tira Teima | 6ª Super Semana do Tambor | 23-06-2019 | |
CATARINA BULL | 17.810 | 66º | Três Tambores - Aberta Júnior | 6ª Super Semana do Tambor | 23-06-2019 | |
BELISKA ROXA | 23.223 | 74º | Três Tambores - C Iniciante 1 GO | 6ª Super Semana do Tambor | 23-06-2019 | |
ABSOLUT APOLLO | 17.707 | 129º | Três Tambores - Tira Teima | 6ª Super Semana do Tambor | 23-06-2019 | |
CATARINA BULL | 17.793 | 138º | Três Tambores - Tira Teima | 6ª Super Semana do Tambor | 23-06-2019 | |
MICKEY MOOSE BROWN | 18.416 | 192º | Três Tambores - Tira Teima | 6ª Super Semana do Tambor | 23-06-2019 |
Voltar | Avançar |
APOIO