Nascimento: 19-09-2009 Pai: PILGREEN DUN IT Mãe: MASSAKAIAN OK Proprietário: CARLOS ROBERTO DUDA Criador: CARLOS ROBERTO DUDA
Premiação deste animal em provas: R$ 3.237,00 Apenas Passadas Premiadas
Filtrar Resultados por ano:
Ordem | Competidor | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | RAIANE ALVES PEREIRA | 18.366 | 1º | Três Tambores - Jovem Unificada | 1ª etapa do V Circuito Norte do Paraná | 15-11-2016 |
7 | HELOA KAROLINE MOURA | 23.666 | 11º | Três Tambores - Feminino | 1ª etapa do V Circuito Norte do Paraná | 15-11-2016 |
2 | MARCELO IGNACIO | 18.846 | 1º | Três Tambores - Amador Master | 2ª Etapa do XVII Circuito Costa Oeste | 14-02-2016 |
1 | RONALDO IGNACIO | 19.563 | 15º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa do XVII Circuito Costa Oeste | 14-02-2016 |
10 | RONALDO IGNACIO | 24.01 | 12º | Três Tambores - Aberta Castrado | 2ª Etapa do XVII Circuito Costa Oeste | 14-02-2016 |
115 | HELOA KAROLINE MOURA | 18.038 | 77º | Três Tambores - Tira Teima 5D | 4ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 13-06-2015 |
5 | HELOA KAROLINE MOURA | 18.486 | 11º | Três Tambores - Jovem Principiante | 4ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 13-06-2015 |
11 | HELOA KAROLINE MOURA | 19.635 | 4º | Três Tambores - Jovem Principiante | 2ª Etapa do Circuito Amigos do Paraná | 09-05-2015 |
7 | HELOA KAROLINE MOURA | 19.49 | 5º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do Circuito Amigos do Paraná | 09-05-2015 |
3 | HELOA KAROLINE MOURA | 18.436 | 3º | Três Tambores - Feminino | 4ª etapa do 3º Circuito Norte do Paraná | 04-04-2015 |
8 | HELOA KAROLINE MOURA | 19.013 | 3º | Três Tambores - Jovem | 4ª etapa do 3º Circuito Norte do Paraná | 04-04-2015 |
HELOA KAROLINE MOURA | 19.094 | 13º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª etapa do 3º Circuito Norte do Paraná | 04-04-2015 | |
4 | HELOA KAROLINE MOURA | 18.131 | 2º | Três Tambores - Jovem Principante C | 5ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 15-03-2015 |
1 | RAIANE ALVES PEREIRA | 18.564 | 3º | Três Tambores - Infantil | 5ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 15-03-2015 |
2 | SILVIO CESAR MAGALHAES | 18.304 | 13º | Três Tambores - Aberta Júnior | 5ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 15-03-2015 |
17 | HELOA KAROLINE MOURA | 18.735 | 5º | Três Tambores - Jovem Principante C | 4ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 08-02-2015 |
2 | RAIANE ALVES PEREIRA | 19.522 | 5º | Três Tambores - Infantil | 4ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 08-02-2015 |
3 | HELOA KAROLINE MOURA | 18.89 | 5º | Três Tambores - Aberta Feminino | 4ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 08-02-2015 |
10 | SILVIO CESAR MAGALHAES | 19.155 | 11º | Três Tambores - Aberta Júnior | 4ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 08-02-2015 |
6 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 | |
1 | AMAURI MARTINS GULARTE | 22.062 | 4º | Seis Balizas - Aberto Júnior | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 |
7 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 18.355 | 9º | Três Tambores - Aberta Castrado | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 |
20 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 17.666 | 4º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 22-11-2014 |
4 | AMAURI MARTINS GULARTE | 27.762 | 6º | Seis Balizas - Aberta Júnior | 2ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 22-11-2014 |
122 | AMAURI MARTINS GULARTE | 18.217 | 99º | Três Tambores - Tira Teima 5D | 1ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 21-09-2014 |
65 | AMAURI MARTINS GULARTE | 18.515 | 68º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 21-09-2014 |
19 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 23.022 | 29º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 21-09-2014 |
20 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 17.927 | 16º | Três Tambores - Tira Teima | II Prova Amigos do Paraná | 23-08-2014 |
7 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 17.983 | 10º | Três Tambores - Aberta Júnior | II Prova Amigos do Paraná | 23-08-2014 |
JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 17.805 | 17º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 10-08-2014 | |
13 | AMAURI MARTINS GULARTE | 17.969 | 9º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 10-08-2014 |
5 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 17.947 | 9º | Três Tambores - Aberta Castrado | 3ª Etapa do Campeonato APQM 2014 | 05-07-2014 |
23 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 17.574 | 17º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa do Campeonato APQM 2014 | 05-07-2014 |
31 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 18.014 | 29º | Três Tambores - Tira Teima | 6ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 22-06-2014 |
28 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 17.642 | 7º | Três Tambores - Aberta Júnior | 6ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 22-06-2014 |
13 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 18.641 | 9º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Prova Haras Valenthina | 01-06-2014 |
4 | JHENNYFER OSELAME | 19.877 | 1º | Três Tambores - Jovem Principiante | 3ª Prova Haras Valenthina | 01-06-2014 |
1 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 22.648 | 2º | Seis Balizas - Aberta Júnior | 3ª Prova Haras Valenthina | 01-06-2014 |
PAMELLA PINHEIRO DE JESUS FREITAS | 18.848 | 22º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do Campeonato APQM 2014 | 05-04-2014 | |
9 | AMAURI MARTINS GULARTE | 19.101 | 10º | Três Tambores - Aberta Castrado | 2ª Etapa do Campeonato APQM 2014 | 05-04-2014 |
27 | AMAURI MARTINS GULARTE | 18.558 | 26º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa do Campeonato APQM 2014 | 05-04-2014 |
12 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 18.548 | 9º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Prova Haras Valenthina | 30-03-2014 |
6 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | SAT | Seis Balizas - Aberta Júnior | 2ª Prova Haras Valenthina | 30-03-2014 | |
5 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 19.081 | 13º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Prova Haras Valenthina | 15-12-2013 |
1 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 32.878 | 3º | Seis Balizas - Aberta Júnior | 1ª Prova Haras Valenthina | 15-12-2013 |
10 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 19.209 | 15º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Prova Haras Valenthina | 15-12-2013 |
2 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 18.292 | 17º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 01-12-2013 |
3 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 18.147 | 9º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 01-12-2013 |
JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 21.585 | 2º | Seis Balizas - Aquecimento | 3ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 01-12-2013 | |
7 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 22.241 | 5º | Seis Balizas - Aberto Júnior | 3ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 01-12-2013 |
22 | AMAURI MARTINS GULARTE | 18.976 | 10º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 10-11-2013 |
26 | AMAURI MARTINS GULARTE | 18.998 | 6º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 10-11-2013 |
JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 22.969 | Seis Balizas - JUNIOR/JOVEM | 1ª ETAPA CAMPEONATO APQM | 26-10-2013 | ||
JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 19.118 | Três Tambores - JOVEM PRINCIPIANTE | 1ª ETAPA CAMPEONATO APQM | 26-10-2013 | ||
AMAURI MARTINS GULARTE | 18.931 | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª ETAPA CAMPEONATO APQM | 26-10-2013 | ||
JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 23.217 | 1º | Seis Balizas - Jovem Principiante C | 1ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 20-10-2013 | |
13 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 18.966 | 2º | Três Tambores - Jovem Principante C | 1ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 20-10-2013 |
9 | AMAURI MARTINS GULARTE | 18.712 | 7º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 20-10-2013 |
JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 18.974 | 98º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 22-09-2013 | |
35 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 18.986 | 61º | Três Tambores - Potro do Futuro | 1ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 22-09-2013 |
13 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | 19.382 | 11º | Três Tambores - Aquecimento | 6ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 28-07-2013 |
APOIO