Nascimento: 17/11/1997 Eventos partic.: 384 Total de passadas: 3959 Nº de Vitórias: 122
Idade REAL: 28 ★ Idade Hípica: 28
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DASH PRIME FAME | SAT | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa do VII Circuito Barrel Race | 18-01-2020 | ||
| 57 | BLACK DOWN MOON | 17.283 | 4º | Três Tambores - GP ABQM | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 13 | MALABO RED FHP | 17.343 | 7º | Três Tambores - GP ABQM | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 51 | DESIGNER BULL | 17.251 | 12º | Três Tambores - Aberta Feminino | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 3 | BLACK DOWN MOON | 17.527 | 21º | Três Tambores - Aberta Feminino | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 15 | MARRIE FISHERS FLY | 17.550 | 23º | Três Tambores - Aberta Feminino | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 18 | QUEEN QUICK DASH | 17.477 | 28º | Três Tambores - Aberta Sênior | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 35 | MISS SECRET MERRY | 18.021 | 31º | Três Tambores - GP ABQM | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 39 | MR BAR JAY GKF | 18.134 | 33º | Três Tambores - Aberta Feminino | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 62 | BLACK DOWN MOON | 17.694 | 42º | Três Tambores - Aberta Sênior | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 40 | MALABO RED FHP | 17.832 | 44º | Três Tambores - Aberta Sênior | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 27 | QUEEN QUICK DASH | 22.553 | 48º | Três Tambores - Aberta Feminino | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 472 | MARRIE FISHERS FLY | 17.341 | 89º | Três Tambores - Tira Teima | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 229 | DESIGNER BULL | 17.369 | 99º | Três Tambores - Tira Teima | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 564 | BEATYOURLADYBAC CAR | 17.600 | 186º | Três Tambores - Tira Teima | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 391 | MISS SECRET MERRY | 17.786 | 246º | Três Tambores - Tira Teima | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| ST LAU LAU | 17.970 | 314º | Três Tambores - Tira Teima | VS Festival 2019 | 08-12-2019 | |
| 148 | MR BAR JAY GKF | 18.204 | 371º | Três Tambores - Tira Teima | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 67 | CAPO RENASCENCA | 18.300 | 397º | Três Tambores - Tira Teima | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 310 | QUEEN QUICK DASH | SAT | Três Tambores - Tira Teima | VS Festival 2019 | 08-12-2019 | |
| BLACK DOWN MOON | 17.410 | 3º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
| MALABO RED FHP | 17.670 | 6º | Três Tambores - Castrado | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
| MALABO RED FHP | 17.540 | 8º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
| QUEEN QUICK DASH | 17.514 | 9º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
| BLACK DOWN MOON | 17.602 | 10º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
| MALABO RED FHP | 17.543 | 10º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
| FISHERS FOOL | 18.715 | 15º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
| BRISCO EFFORT | 20.159 | 16º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
| QUEEN QUICK DASH | 17.600 | 17º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
| BRISCO EFFORT | 17.914 | 18º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
| BLACK DOWN MOON | 17.828 | 22º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
| QUEEN QUICK DASH | 22.325 | 26º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
| BLACK DOWN MOON | 17.688 | 1º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa da III Copa Avaré | 23-11-2019 | |
| DESIGNER BULL | 17.830 | 2º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa da III Copa Avaré | 23-11-2019 | |
| MARRIE FISHERS FLY | 17.920 | 4º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa da III Copa Avaré | 23-11-2019 | |
| DASH PRIME FAME | 18.094 | 6º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa da III Copa Avaré | 23-11-2019 | |
| KOMETA COMKA 3J | 23.399 | 7º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa da III Copa Avaré | 23-11-2019 | |
| BEATYOURLADYBAC CAR | 17.895 | 11º | Três Tambores - Aberta Castrado | 2ª Etapa da III Copa Avaré | 23-11-2019 | |
| BLACK DOWN MOON | 17.801 | 17º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa da III Copa Avaré | 23-11-2019 | |
| DESIGNER BULL | 17.983 | 26º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa da III Copa Avaré | 23-11-2019 | |
| MARRIE FISHERS FLY | 18.274 | 32º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa da III Copa Avaré | 23-11-2019 | |
| BEATYOURLADYBAC CAR | 18.302 | 34º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa da III Copa Avaré | 23-11-2019 | |
| KOMETA COMKA 3J | 18.717 | 39º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa da III Copa Avaré | 23-11-2019 | |
| FISHERS FOOL | 17.966 | 2º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa do VII Circuito Barrel Race | 09-11-2019 | |
| MALABO RED FHP | 17.775 | 2º | Três Tambores - Aberta Castrado | 2ª Etapa do VII Circuito Barrel Race | 09-11-2019 | |
| MALABO RED FHP | 17.686 | 5º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do VII Circuito Barrel Race | 09-11-2019 | |
| QUEEN QUICK DASH | 18.150 | 6º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do VII Circuito Barrel Race | 09-11-2019 | |
| QUEEN QUICK DASH | 17.960 | 6º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa do VII Circuito Barrel Race | 09-11-2019 | |
| MARRIE FISHERS FLY | 18.274 | 8º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do VII Circuito Barrel Race | 09-11-2019 | |
| QUEEN QUICK DASH | 22.762 | 21º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa do VII Circuito Barrel Race | 09-11-2019 |
| Voltar | Avançar |
APOIO