Nascimento: 25-12-1985 Proprietário: MIRNA
Premiação deste animal em provas: R$ 1.040,00 Apenas Passadas Premiadas
Filtrar Resultados por ano:
Ordem | Competidor | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ARTHUR CARNEIRO DA SILVA | 18.758 | 16º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do Circuito AMQM | 30-07-2016 |
71 | JOAO CLAUDIO COSTA ARAGAO | 19.025 | 63º | Três Tambores - Tira Teima | III Copa Paço do Lumiar de Tambor e Baliza | 18-01-2015 |
2 | ARTHUR CARNEIRO DA SILVA | 19.037 | 3º | Três Tambores - Jovem | 9ª Etapa do VIII Circuito ATBM | 28-05-2016 |
34 | JOSE DOMINGOS CARVALHO GAU | 19.193 | 60º | Três Tambores - Exibição Premiada | 5ª Etapa da Copa Haras 4 Irmãos | 19-01-2017 |
76 | LEONES DE OLIVEIRA ANDRADE | 19.284 | 48º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da Tríplice Coroa | 17-07-2015 |
145 | FRANCISCA ELENIR DOS SANTOS FORTE | 19.338 | 81º | Três Tambores - Tira Teima | VIII Copa André Coelho | 24-01-2016 |
2 | LEONES DE OLIVEIRA ANDRADE | 19.455 | 86º | Três Tambores - Tira Teima | VIII Copa André Coelho | 24-01-2016 |
27 | LEONES DE OLIVEIRA ANDRADE | 19.496 | 77º | Três Tambores - Exibição Premiada | VIII Copa André Coelho | 24-01-2016 |
35 | LEONES DE OLIVEIRA ANDRADE | 19.511 | 35º | Três Tambores - Exibição Premiada | 1ª Etapa da Tríplice Coroa | 17-07-2015 |
13 | WALTER LUCAS DOS SANTOS DINIZ | 19.866 | 10º | Três Tambores - Jovem Unificado | 1ª Etapa da I Copa Horse Time | 07-08-2022 |
5 | BRUNO RODRIGUES DA COSTA | 19.927 | 10º | Três Tambores - Principiante | 5ª Etapa do I Circuito NCCQM | 15-06-2014 |
6 | MIRNA MOTA MENDES | 19.996 | 5º | Três Tambores - Amador Master | 9ª Etapa do VIII Circuito ATBM | 28-05-2016 |
27 | ARTHUR CARNEIRO DA SILVA | 20.171 | 19º | Três Tambores - Tira Teima | VIII Prova da ATBM | 23-04-2016 |
34 | WALTER LUCAS DOS SANTOS DINIZ | 21.014 | 57º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da I Copa Horse Time | 07-08-2022 |
15 | JOAO BATISTA NUNES FILHO | 21.208 | 11º | Três Tambores - Principiante | X Etapa do Circuito Maranhense | 09-06-2013 |
39 | LIDIANE SOUSA DE QUEIROZ | 22.32 | 22º | Três Tambores - Iniciante | 1ª Etapa da I Copa Horse Time | 07-08-2022 |
13 | LIDIANE SOUSA DE QUEIROZ | 22.442 | 25º | Três Tambores - Feminino | 4ª Etapa do II Camp. Amigos do Tambor MA | 10-09-2022 |
3 | DIVINO SIMOES | 23.072 | 5º | Seis Balizas - Aberta Livre | III Etapa do I Circuito NCCQM | 19-01-2014 |
23 | LEONES DE OLIVEIRA ANDRADE | 23.884 | 45º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do VIII Circuito ATBM | 02-08-2015 |
15 | LEONES DE OLIVEIRA ANDRADE | 23.928 | 39º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do II Circuito NCCQM | 07-09-2014 |
2 | MIRNA MOTA MENDES | 24.004 | 1º | Seis Balizas - Amador Master | 11ª Etapa do VII Circuito ATBM | 28-06-2015 |
3 | LEONES DE OLIVEIRA ANDRADE | 24.287 | 15º | Três Tambores - Aberta | 5ª Etapa do VII Circuito ATBM | 29-11-2014 |
17 | ARTHUR CARNEIRO DA SILVA | 24.473 | 13º | Três Tambores - Exibição | VIII Prova da ATBM | 23-04-2016 |
22 | MIRNA MOTA MENDES | 25.92 | 18º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa da II Copa Haras 4 Irmãos | 19-08-2017 |
MIRNA MOTA MENDES | 26.202 | Seis Balizas - MASTER | 1ª Etapa do VI Circuito ATBM | 07-07-2013 | ||
7 | LEONES DE OLIVEIRA ANDRADE | 26.269 | 5º | Seis Balizas - Aberta | 4ª Etapa do VII Circuito ATBM | 01-11-2014 |
6 | MIRNA MOTA MENDES | 26.549 | 7º | Três Tambores - Amador Master | 10ª Etapa do VI Circuito ATBM | 10-05-2014 |
SILVAN FERREIRA MENDES VIEIRA | 26.599 | 38º | Três Tambores - Tira Teima | X Etapa do Circuito Maranhense | 09-06-2013 | |
1 | MIRNA MOTA MENDES | 26.724 | 2º | Seis Balizas - Amador Master | 10ª Etapa do VI Circuito ATBM | 10-05-2014 |
4 | LEONES DE OLIVEIRA ANDRADE | 27.091 | 4º | Seis Balizas - Aberta | 5ª Etapa do VII Circuito ATBM | 29-11-2014 |
6 | DAVID LEVI DE SOUZA DOS SANTOS | 27.38 | 14º | Três Tambores - Kids | 1ª Etapa do II Camp. Amigos do Tambor MA | 16-10-2021 |
5 | JOEL G SILVA | 27.601 | 5º | Seis Balizas - Aberta | 1ª Etapa da I Copa Horse Time | 07-08-2022 |
3 | LEONES DE OLIVEIRA ANDRADE | 28.048 | 5º | Seis Balizas - Aberta Livre | 1ª Etapa do II Circuito NCCQM | 07-09-2014 |
3 | LEONES DE OLIVEIRA ANDRADE | 28.647 | 6º | Seis Balizas - Aberta | 7ª Etapa do VII Circuito ATBM | 25-01-2015 |
11 | DAVID LEVI DE SOUZA DOS SANTOS | 30.272 | 16º | Três Tambores - Kids | 2ª Etapa do II Camp. Amigos do Tambor MA | 20-03-2022 |
1 | MIRNA MOTA MENDES | 30.381 | 4º | Seis Balizas - Amador Master | 4ª Etapa do VII Circuito ATBM | 01-11-2014 |
1 | MIRNA GOUVEIA | 31.521 | 1º | Seis Balizas - Master | X Etapa do Circuito Maranhense | 09-06-2013 |
8 | JOAO BATISTA NUNES FILHO | SAT | Três Tambores - Tira Teima | X Etapa do Circuito Maranhense | 09-06-2013 | |
1 | JOAO CLAUDIO COSTA ARAGAO | SAT | Seis Balizas - Jovem | 7ª Etapa do VII Circuito ATBM | 25-01-2015 | |
19 | LIDIANE SOUSA DE QUEIROZ | SAT | Três Tambores - Feminino | 1ª Etapa da I Copa Horse Time | 07-08-2022 | |
9 | ARTHUR CARNEIRO DA SILVA | SAT | Três Tambores - Jovem(14 a 18 anos) | 2ª Etapa do Circuito AMQM | 31-07-2016 | |
8 | ARTHUR CARNEIRO DA SILVA | SAT | Três Tambores - Jovem(14 a 18 anos) | 1ª Etapa do Circuito AMQM | 30-07-2016 | |
11 | DAVID LEVI DE SOUZA DOS SANTOS | SAT | Três Tambores - Kids | 1ª Etapa da I Copa Horse Time | 07-08-2022 | |
60 | ALEX MARCIO NUNES SOARES | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do II Camp. Amigos do Tambor MA | 10-09-2022 | |
24 | ARTHUR CARNEIRO DA SILVA | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 9ª Etapa do VIII Circuito ATBM | 28-05-2016 | |
3 | BRUNO RODRIGUES DA COSTA | SAT | Três Tambores - Iniciante | 4ª Etapa do VII Circuito ATBM | 01-11-2014 | |
7 | DIVINO SIMOES | SAT | Três Tambores - Exibição 1 | III Etapa do I Circuito NCCQM | 19-01-2014 | |
5 | MIRNA MOTA MENDES | SAT | Três Tambores - Aberta Feminino | 4ª Etapa da II Copa Haras 4 Irmãos | 20-08-2017 |
APOIO