Nascimento: 08/12/1973 Eventos partic.: 188 Total de passadas: 1237 Nº de Vitórias: 35
Idade REAL: 51 ★ Idade Hípica: 51
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | DOC POWER DUNT IT | 20.789 | 3º | Seis Balizas - Aberta Sr. | 1ª Etapa da II Copa Ouro | 15-09-2012 |
5 | MISS JAY CODY MFA | 17.861 | 12º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da II Copa Ouro | 15-09-2012 |
41 | YELLOW DECK | 18.012 | 17º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da II Copa Ouro | 15-09-2012 |
35 | YELLOW DECK | 18.327 | 23º | Três Tambores - Aberta Sr. | 1ª Etapa da II Copa Ouro | 15-09-2012 |
48 | BRAVO SHADY ZORRERO | 18.264 | 25º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da II Copa Ouro | 15-09-2012 |
3 | MISS JAY CODY MFA | 23.036 | 26º | Três Tambores - Aberta Jr. | 1ª Etapa da II Copa Ouro | 15-09-2012 |
28 | DOC POWER DUNT IT | 18.480 | 33º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da II Copa Ouro | 15-09-2012 |
17 | LIL FIRST TIME TMR | 23.474 | 51º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da II Copa Ouro | 15-09-2012 |
2 | YELLOW DECK | 17.967 | 3º | Três Tambores - Aberta Sênior | 5ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 17-06-2012 |
18 | BRAVO SHADY ZORRERO | 21.110 | 5º | Seis Balizas - Aberta Livre | 5ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 17-06-2012 |
2 | BRAVO SHADY ZORRERO | 30.243 | 8º | Seis Balizas - Aberto Sênior | 5ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 17-06-2012 |
85 | YELLOW DECK | 18.051 | 10º | Três Tambores - Tira Teima | 5ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 17-06-2012 |
10 | DOC TWO BEE | 18.376 | 15º | Três Tambores - Aberta Sênior | 5ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 17-06-2012 |
20 | DOC POWER DUNT IT | 18.434 | 16º | Três Tambores - Aberta Sênior | 5ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 17-06-2012 |
51 | DOC POWER DUNT IT | 18.415 | 34º | Três Tambores - Tira Teima | 5ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 17-06-2012 |
17 | DOC TWO BEE | 18.523 | 44º | Três Tambores - Tira Teima | 5ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 17-06-2012 |
7 | DOC POWER DUNT IT | SAT | Seis Balizas - Aberto Sênior | 5ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 17-06-2012 | |
8 | BRAVO SHADY ZORRERO | 30.810 | 8º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 3ª Prova Rancho Mariana | 03-06-2012 |
40 | YELLOW DECK | 18.463 | 20º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Prova Rancho Mariana | 03-06-2012 |
66 | YELLOW DECK | 17.828 | 30º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Prova Rancho Mariana | 03-06-2012 |
28 | SPACE OPEN TMR | 24.218 | 40º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Prova Rancho Mariana | 03-06-2012 |
16 | DOC TWO BEE | 18.310 | 74º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Prova Rancho Mariana | 03-06-2012 |
122 | SPACE OPEN TMR | 18.823 | 107º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Prova Rancho Mariana | 03-06-2012 |
9 | DOC TWO BEE | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Prova Rancho Mariana | 03-06-2012 | |
2 | KING REBEL DOC EK | SAT | Seis Balizas - Aberta Sênior | 3ª Prova Rancho Mariana | 03-06-2012 | |
36 | YELLOW DECK | 17.706 | 3º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa NQM-RP | 26-05-2012 |
5 | KING REBEL DOC EK | 20.676 | 4º | Seis Balizas - Aberto Sênior | 3ª Etapa NQM-RP | 26-05-2012 |
1 | BRAVO SHADY ZORRERO | 20.884 | 8º | Seis Balizas - Aberto Sênior | 3ª Etapa NQM-RP | 26-05-2012 |
6 | YELLOW DECK | 18.512 | 12º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa NQM-RP | 26-05-2012 |
17 | DOC TWO BEE | 18.708 | 14º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa NQM-RP | 26-05-2012 |
1 | ICARO POR SISSY | 23.357 | 19º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa NQM-RP | 26-05-2012 |
56 | DOC TWO BEE | 18.075 | 20º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa NQM-RP | 26-05-2012 |
16 | ICARO POR SISSY | 18.556 | 41º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa NQM-RP | 26-05-2012 |
50 | YELLOW DECK | 18.328 | 9º | Três Tambores - Tira Teima | FACILPA 2012 - 3 Tambores e 6 Balizas | 06-05-2012 |
20 | SNOOP BIT ND | 19.241 | 33º | Três Tambores - Tira Teima | FACILPA 2012 - 3 Tambores e 6 Balizas | 06-05-2012 |
BRAVO SHADY ZORRERO | 20.378 | Seis Balizas - EXIBICAO LIVRE | 22º CONGRESSO BRASILEIRO DA RAÇA QUARTO DE MILHA 2012 | 16-04-2012 | ||
5 | DOC TWO BEE | 17.959 | 8º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 04-03-2012 |
61 | MISS JAY CODY MFA | 17.984 | 10º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 04-03-2012 |
3 | BRAVO SHADY ZORRERO | 25.834 | 10º | Seis Balizas - Aberto Sênior | 3ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 04-03-2012 |
5 | MISS JAY CODY MFA | 18.138 | 13º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 04-03-2012 |
25 | LIDER JR AV | 18.048 | 13º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 04-03-2012 |
101 | DOC TWO BEE | 18.244 | 28º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 04-03-2012 |
19 | LIDER JR AV | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do XVI Campeonato NBQM | 04-03-2012 | |
20 | MISS JAY CODY MFA | 17.691 | 5º | Três Tambores - Tira Teima Aberto | 3ª Etapa da Copa Ouro | 11-02-2012 |
6 | BRAVO SHADY ZORRERO | 25.658 | 6º | Seis Balizas - Aberta Sr. | 3ª Etapa da Copa Ouro | 11-02-2012 |
48 | LIDER JR AV | 23.028 | 40º | Três Tambores - Tira Teima Aberto | 3ª Etapa da Copa Ouro | 11-02-2012 |
65 | MISS JAY CODY MFA | 27.722 | 71º | Três Tambores - Aberta Jr. | 3ª Etapa da Copa Ouro | 11-02-2012 |
27 | LIDER JR AV | SAT | Três Tambores - Aberta Sr. | 3ª Etapa da Copa Ouro | 11-02-2012 | |
1 | LADY CAT MORE LEO | 22.750 | 2º | Seis Balizas - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa NQM-RP | 04-02-2012 |
12 | DOC POWER DUNT IT | 20.756 | 3º | Seis Balizas - Aberto Sênior | 2ª Etapa NQM-RP | 04-02-2012 |
Voltar | Avançar |
APOIO