VF THE ROCK CRUSHER - Total de prêmios: R$ 1.347.001,30 • Registro: P120288 - Proprietário: CONDOMINIO VF THE ROCK CRUSHER - Criador: RAY DANNY
Ver perfil completoResultados CriaçãoFilhos com premiação • Filhos com tempos de 16s • Filhos com medalhas
Nome | Sexo | Prêmios (R$) | Melhor Tempo | Proprietário |
---|---|---|---|---|
HFM CORONA ROCK | F | 111.365,00 | 16s215 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO |
VALENTIN CRUSHER G | C | 91.841,00 | 14s653 | DANILO RUIZ IANEZ |
DJAY LADY | F | 88.843,00 | 16s625 | SIMONE ZAMORA MEDEIROS DE ARRUDA |
EVELYN CRUSHER | F | 85.385,00 | 17s180 | FAZENDA CARUANA |
LORELLAY CHUSHER | F | 60.069,00 | 17s051 | ROSIMARA RODRIGUES VILANOVA DE ANDRADE |
THATS THE TROUBLE G | F | 53.900,00 | 17s073 | BRUNO FALCAO MUNIZ |
TA FAMOSO | M | 49.651,00 | 16s971 | FERNANDA MARTINS MILIOSSE FARIA |
NINA SHADY CRUSHER | F | 47.660,00 | 17s162 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO LEAO ALVIM SOARES |
LAKE CRUSHER | M | 41.460,00 | 16s852 | ISADORA ROVEDA PERIM |
FACE UP | C | 40.385,00 | 16s093 | CAROLINA FERREIRA LUIZ |
ZD SARAH MORENA | F | 37.849,00 | 17s078 | KAROLINA NEGRAO CHIURATTO |
UMA LADY CHUSHER G | F | 32.050,00 | 17s137 | GERALDO ALVES FERREIRA FILHO |
J B STONE | M | 27.518,00 | 13s099 | MARIA JULIA RIBEIRO TORRES VILAS BOAS |
LADY TROUBLE CRUSHER | F | 24.470,00 | 17s565 | SERGIO POSSENTI NETO |
CRUSHER SOLANO NS | C | 23.006,80 | 17s098 | DANIEL MIRANDA SERRA CARVALHO |
ZORRO CRUSHER JAMPC | C | 22.126,00 | 16s962 | JAIRO MONACO PRUDENTE CORREA |
FAMOUS ROCK | M | 21.510,00 | 16s137 | MARCIA MEYRE DE EMILIO |
LET IT ROCK | F | 19.823,00 | 17s141 | HAROLDO DE ARAUJO PESSOA SOBRINHO |
NARA CRUSHER | F | 19.380,00 | 16s901 | DIRLEIA FERNANDA CORACINI OHOUAN |
MISS ROCK FIRST JA | F | 19.298,00 | 17s563 | KATIA DAMIATI RODRIGUES |
ST CRUSHER | C | 16.525,00 | 17s008 | MARCOS VINICIUS ANTUNES DE LEMOS |
ELANA ROCK BEE | F | 15.529,00 | 17s606 | MARCIO DIB DE OLIVEIRA |
ROCK ALL NIGHT | F | 15.416,00 | 14s630 | GABRIELA DALLEGRAVE AMOROSO |
ST ROCK SUGAR | M | 15.259,00 | 16s777 | IZABEL CRISTINA FERREIRA BASTOS |
ROCKERINHA SHADY AB | F | 14.585,00 | 17s511 | DEINA POLIZELLI BALLOTTI |
HFM CACTO CRUSHER | C | 13.400,00 | 15s835 | MAYARA SANTOS BONFIM DA SILVA |
ROLLINSTONES | C | 13.085,00 | 17s194 | MANUELA SIMOES NAKANO |
CANTERA | MC | 12.341,00 | 17s870 | KAWANNE CHAVES OLIVEIRA |
MR CRUSHER MIG | C | 12.259,00 | 14s202 | ROSANE MARQUEZIM LOPES |
URGENTE CRUSHER | C | 11.787,00 | 17s248 | MARIANA BORDUQUI SILVA COLOMBO |
DEAR ROCK | M | 10.274,00 | 13s512 | LUCIANE HELENA BACARISSA VERDI |
ROCK TRES | C | 10.128,00 | 17s358 | LUANNA CONDE TEIXEIRA FERRAZ |
CLASSIC ROCK | F | 9.610,00 | 16s966 | MARIA LUIZA REZENDE REMOR |
EL TORO ROCK | C | 9.177,00 | 12s691 | JOAO PEDRO MATOS MARTINEZ |
CRUSHER CREEK HR | C | 8.750,00 | 17s264 | JOAO BIANCHESSI |
THEMUSICONTHENIGHT G | F | 8.518,00 | 16s963 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO |
HFM FICA A DICA | F | 7.972,00 | 17s149 | MARIANA GUIMARAES BASTOS GRECO |
ROCK GUN | C | 7.582,00 | 17s734 | FRANCIVANIA NOGUEIRA DANTAS |
HOPES N DREAMS | F | 7.398,00 | 16s721 | ANA CLARA GRIEBLER DE MELLO |
ZSAP ROCK | C | 7.315,00 | 16s948 | LUCAS RAVASI DITURI |
EASY ROCK MISSY | F | 7.100,00 | 17s538 | LARISSA VIEIRA DA COSTA SANTOS |
OLE ROCK | C | 6.375,00 | 14s360 | RENAN DE SOUZA MARTINS |
SHADY CRUSHER | M | 6.290,00 | 16s326 | MOACYR PEDRO DA SILVA |
SINDEL RED CRUSHER | F | 6.272,00 | 17s573 | CARLOS ROBERTO MARCILIO VIEIRA |
FASTNESS ROCK | F | 5.747,00 | 16s248 | ANTONIO HUMBERTO GUIMARAES MOREIRA |
ANNIE BELL CRUSHER | F | 5.520,00 | 17s235 | JOSE ROBERTO GOMES DE ARAGAO/MARCELO DE ARAUJO PESSOA |
BLACK ROCK | C | 5.470,00 | 16s134 | WESLEY CASIMIRO DE CIRQUEIRA |
CATH LADY S CRUSHER | F | 5.372,00 | 17s553 | HELLEN CRISTINA PERES DA SILVA GUIMARAES |
ROCK QUESTION DO AIA | M | 5.300,00 | 18s098 | JACSON MARLON NIEDERMEIER |
ROCK OR FAME | M | 5.258,00 | 17s919 | VANESA DE OLIVEIRA GODOY |
DREAM CATCHER | C | 5.030,00 | 17s955 | MARIA CLARA FAVERO DE ALMEIDA |
UVADA FAME G | F | 5.000,00 | 18s868 | RAMON SAMPAYO ALVAREZ JUNIOR |
MISS NATURAL | F | 4.721,00 | 17s271 | LIS GUERREIRO DA MOTA PAES |
ROCK CRUSHER MOON | C | 4.600,00 | 17s446 | CLAUDECIR ZAMAI |
UPS ROCK G | C | 4.543,00 | 15s711 | MILENA ALTENFELDER WALDEMARIN |
J B ROCK | C | 4.527,00 | 17s584 | ADRIELE MONTEIRO DE LIMA |
ANASTASSIA CRUSHER | F | 4.505,00 | 17s271 | MARCO MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN |
CRUSHER UP | F | 4.300,00 | 17s367 | MARCO ANTONIO MARTINS DOS REIS |
THE ROCK INSANE IRV | F | 4.254,00 | 17s634 | PAULO EDUARDO MACHADO GONCALVES |
LADY CRUSHER | F | 3.947,00 | 17s489 | RONALDO CHRISTIAN AGERS |
IVY CHUSHER FSS | F | 3.862,00 | 17s201 | CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO |
ROCK PEPITA | F | 3.418,00 | 15s663 | GESIEL INEA |
MISTY ROCK | F | 3.227,00 | 15s121 | LAIS DE FREITAS ARCARO |
HAVANA CRUSHER WF | F | 3.143,00 | 17s501 | WILSON CAPACIA FILHO |
ROCK DANCE | C | 3.110,00 | 17s422 | MARIANA SOBRAL HENRIQUES |
THE ROCK ZORRERO VT | F | 3.100,00 | 17s937 | JOSE GONCALVES DOS SANTOS NETO |
HFM ENCANTO CRUSHER | M | 2.972,00 | 17s920 | PLINIO GUARISE |
ROCK TA FAME | M | 2.950,00 | 18s135 | FREDERICO STRANG BARROS FILHO |
MORE MAGIC | M | 2.860,00 | 17s873 | ISRAEL MARTINS DE OLIVEIRA |
UMA VEZ CRUSHER G | F | 2.620,00 | 18s027 | GILMAR MARTINS FERREIRA |
CRUSHER MIRACLE G2 | C | 2.552,00 | 18s301 | YASMIN KNUPP WOTKOSKI |
ULICA CRUSHER G | F | 2.500,00 | 17s450 | GIOVANNA BEATRIZ DE CARVALHO CRUPE |
MISS CRUSHER JAMPC | F | 2.345,00 | 17s411 | MILENA PAES CAMARGO |
UTAH CRUSHER G | F | 2.246,00 | 18s379 | MARIA LUIZA LOPES QUEIROZ DINIZ |
AFRODITE DASH LICA G | F | 2.200,00 | 18s119 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA DE MIRANDA |
MYSTIC CRUSHER | F | 2.150,00 | 17s141 | VICTORIA DE MELO |
ROCK N JAY | M | 2.030,00 | 17s566 | ADAIR RODRIGUES DOS SANTOS |
GINNY ROCK MIG | F | 2.000,00 | 18s440 | AURELIANO MATOS DE OLIVEIRA |
THE REV ROCK | MC | 1.986,00 | 17s601 | LUCAS DO NASCIMENTO DE MORAIS FARIA |
UANA CRUSHER G | F | 1.920,00 | 18s036 | FABRIZIO PITAO RIBEIRO |
THE PERFECT RUN G | C | 1.790,00 | 17s571 | AMANDA DE OLIVEIRA MIRANDA |
NATURAL MISTY | F | 1.657,00 | 17s821 | EMANUEL RODRIGO PRACA |
BETTY CRUSHER | F | 1.650,00 | 18s680 | EMANUELE MOREIRA MIGUEZ GODOY |
HANAJA CRUSHER | F | 1.562,00 | 18s031 | ANDREA SUBTIL ALMEIDA |
VIOLEIRO CRUSHER G | C | 1.550,00 | 17s389 | ROBERTA COIMBRA BIONDI |
TOP ROCK VENCEDOR | M | 1.500,00 | 18s009 | JOAO DONIZETTI THEODORO |
DEAL IS ROCK CE | F | 1.500,00 | 17s696 | ELIDA QUIRINO SANSAO PAMPLONA |
O LENA CRUSHER | M | 1.500,00 | 18s661 | RAMAO ESCOBAR DA ROSA |
THE FACE | C | 1.428,00 | 15s762 | KAREN GOMES MEDEIROS |
ROCK BAKER RLV | F | 1.415,00 | 18s163 | JOSIEL FERREIRA MASARUT |
MISS ROCK JAY | F | 1.395,00 | 17s308 | GABRIELLA GALVAO RODRIGUES |
SUB ROCK G | C | 1.357,00 | 18s239 | CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS |
ROCK IT | F | 1.300,00 | 16s433 | HAROLDO DE ARAUJO PESSOA SOBRINHO |
ROCK APPEALS JA | F | 1.200,00 | 17s535 | DIEGO FELIPE WENZEL |
SHAMY EASE CRUSHER | F | 1.200,00 | 18s243 | SILVIO SOUTO DE OLIVEIRA NETO |
ROCK WEST | M | 1.105,00 | 17s632 | CONDOMINIO VF THE ROCK CRUSHER |
CORONA CRUSHER JIBF | C | 1.083,00 | 17s828 | HERALDO TORRES GONCALVES |
LOVESTORY CRUSHER | F | 1.050,00 | 19s049 | WAGNER DIAS DE AQUINO |
FLOWER ROCK | F | 950,00 | 18s278 | SARAH LANDER REGASSO |
SEIS CRUSHER | F | 800,00 | 19s414 | HAROLDO DE ARAUJO PESSOA SOBRINHO |
UISQUE STONE G | C | 800,00 | 17s283 | PIETRA GARCIA DINIZ |
PREZENT | F | 800,00 | 18s420 | HAROLDO DE ARAUJO PESSOA SOBRINHO |
ROCK ANGEL 5T | F | 785,00 | 17s610 | MARIANA FIALHO LANDIM |
NATURAL LADY | F | 780,00 | 18s012 | JOSIEL FERREIRA MASARUT |
LIBERTY ROCK VS | F | 750,00 | 17s731 | GUILHERME EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES |
TAKEMETOTHERODEO G | F | 750,00 | 19s115 | MARCO ANTONIO GIL |
DAKOTA ROCK | F | 737,00 | 18s271 | JAMMERSON DA SILVA |
PALI PALI | F | 700,00 | 17s499 | JULIANO CALIL |
THE APOLLO | M | 700,00 | 18s872 | FAGNER MATOS DOS SANTOS |
ROCK BAILARINA | F | 680,00 | 19s111 | VICENCA BEZERRA DA SILVA |
THE CRUSHER | C | 609,00 | 16s050 | KARINA PELISSON |
SALA CASHANOVA G | F | 600,00 | 18s265 | ANNA CAROLINA SCHLATTER PAVESI GOMES |
IRON ROCK | M | 600,00 | 18s149 | JOSE NILDO DE LIMA |
THAT S LOVE G | F | 600,00 | 19s342 | AMANDA GUSTINELLI ZEFA |
CATCHME ROCK MIL | M | 600,00 | 17s868 | ADILSON PASSINI DE ALMEIDA |
FAMOUS NIGHTS | F | 550,00 | 18s281 | ANA PAULA MAROCCO ROCHA |
HFM CALUNA CRUSHER | F | 520,00 | 17s480 | CRISTIANE TRIVELONI GALLINARI |
ROCK TO FLY | F | 500,00 | 18s423 | ITALO RAFAEL DIAS |
HIGH BEE DEE | M | 500,00 | 20s556 | ROBSON COSTA CAMARGO |
TONS OF ROCK | C | 491,00 | 18s522 | FLAVIO LEANDRO GALLI DOS SANTOS |
VIOLETA CRUSHER G | F | 459,00 | N/A | MARILIA PEREIRA BIS |
WINN | C | 450,00 | 17s261 | FELIPE REIS VIEIRA DE MORAES/RODRIGO R V DE MORAES |
CRUSHER LIDER JT | F | 450,00 | 19s242 | ISAQUE CAVALCANTE NUNES MARUITI |
ROCK SUCESSO | C | 400,00 | 20s741 | RUBENS CALDEIRA GUERRA JUNIOR |
MISS ROCK N ROLL | F | 400,00 | 19s075 | AMANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA |
USHER CRUSHER G | C | 394,00 | 17s969 | ERALDO AMARAL DE PAULA |
ROCK WITH YOU | F | 380,00 | 18s147 | HENRIQUE DIAS PESSOA |
IMPACT ROCK MIG | C | 310,00 | 17s939 | JOSE MARTINS FREITAS |
CHER HOBBY CRUSHER | F | 305,00 | 19s699 | ANDRE FLACH |
VAIDOSA CRUSHER G | F | 290,00 | 19s584 | GUSTAVO WERMELINGER TAVARES |
VPJ THE ROCKSTAR | M | 225,00 | 18s201 | ANTONIO JULIANO LOPES CORRAL |
RUBIA ROSA CRUSHER | F | 210,00 | 15s474 | ISABELLI ZANCHETTA COSTA |
DARK N MISTY | F | 200,00 | 17s798 | CRISTIANE VICENTINI CALIL |
MR SAN ROCK CE | C | 182,50 | 18s697 | LUCILAINY CRISTINA DA SILVA ALMEIDA |
SKILL CRUSHER | C | 140,00 | 19s245 | ROGERIO SOARES VICTOR |
BULLION BEEDEE MMT | C | 110,00 | 14s564 | ANDRE SOUZA DOS SANTOS FILHO |
MS ROCKTTE | F | 110,00 | 17s796 | HARAS MR |
ROCK FLY | M | 70,00 | 21s587 | JOSE DANIEL LIPORONI DE TOLEDO |
EASY BILLY | C | 50,00 | 18s123 | ISABELLE HADID DOS SANTOS |
HFM EVA CRUSHER | F | 0,00 | N/A | MARCELO WALDEMARIN ALVES FERREIRA |
ROCK TWO TIMES NS | M | 0,00 | 18s382 | MILTON FERNANDO MASSUCO |
ACTUALLY ROCK G | F | 0,00 | N/A | MARCOS MOREIRA FELIX |
DRYZELA | F | 0,00 | 19s403 | MARCELO DE ARAUJO PESSOA |
THEROCK TIMES | M | 0,00 | 17s019 | DARCIE RAILDO GAMBA JUNIOR |
ROCK BAR APOLLO | C | 0,00 | 19s413 | IATA ANDERSON ANTONIO BRUNO |
ZORRITA CRUSHER | F | 0,00 | N/A | RAFAEL CHIARI RIBEIRO DOS SANTOS |
BILLY ROCK TROUBLE | M | 0,00 | 18s644 | CARLOS ROSINA NETO |
SUMMERLIDER CRUSHER | F | 0,00 | 18s277 | VANESSA ARTIBANO DOS REIS |
QUEEN CRUSHER JAMPC | F | 0,00 | 18s591 | JAIRO MONACO PRUDENTE CORREA |
BETSY ROCK | F | 0,00 | 19s504 | LEOPOLDINO CAPELOZZA FILHO |
EVA SHINE | F | 0,00 | 18s937 | ANIZIO CEZAR DE EMILIO |
TYMBERLI CRUSHER | F | 0,00 | 19s155 | NORION MENEGAT |
NORTHFACE | C | 0,00 | 17s657 | MARCELO BENEZ ROCHA |
MISAXE | F | 0,00 | N/A | ROBERTO CACCIARI |
THE ROCK WINNER NS | M | 0,00 | 19s501 | MARIANE COLOMBO |
VIRADA CRUSHER G | F | 0,00 | N/A | GERALDO ALVES FERREIRA FILHO |
GRAZY ROCK MIG | F | 0,00 | N/A | DORIVAL RICCI JUNIOR |
STING DASH G | M | 0,00 | 20s306 | ADRIANA FERNANDES DE MORAES |
GIULY ROCK ZZ | F | 0,00 | 18s453 | THIAGO DE SOUZA NASCIMENTO I |
IMMA BE ROCKING | F | 0,00 | 17s893 | CARLOS ROBERTO MARTINEL |
FLY BUNNY | F | 0,00 | N/A | GREGORI SANTOS ISHII |
VITORIA CRUSHER G | F | 0,00 | 19s445 | FERNANDO VERAS DA COSTA |
EL ZORRERITA CRUSHER | F | 0,00 | 27s379 | ALEX FELIPE MENDES FRANCO DOS SANTOS |
ACO STONE G | C | 0,00 | N/A | PAULO VICENTE GRACIANA JUNIOR |
KATY CRUSHER | F | 0,00 | 19s340 | SERGIO LUIZ ARTIOLI |
GHOST ROCK MIG | M | 0,00 | 22s443 | LUIZA ZANCCHETIN ROTHER |
HFM CASSINO CRUSHER | M | 0,00 | 18s309 | LUCCAS COELHO AVILA DE AGUIAR |
VAIA CRUSHER G | F | 0,00 | 14s199 | MARIA ALZIRA DA SILVA CORREA |
MISS FIRST ROCK JA | F | 0,00 | 18s818 | ISABELA DUARTE GOLINELLI |
SUPREMA CRUSHER G | F | 0,00 | 19s743 | DOMINGOS SAVIO FERREIRA ARAUJO |
DATE FOR CASH | F | 0,00 | 18s661 | TIAGO PEREIRA COLETO |
CARAZZA CRUSHER | M | 0,00 | 20s993 | PEDRO BARBOSA GARCIA |
WIND CRUSHER | C | 0,00 | 21s243 | LINCOLN MALHEIRO JUNQUEIRA FIGUEIREDO |
WHETSTONE | C | 0,00 | 18s437 | HARAS 4 IRMAOS LTDA |
GLORIA CRUSHER NS | F | 0,00 | 19s721 | SIDINEI CARLOS BATISTA DIAS |
SPECIAL CRUSHER WBF | F | 0,00 | 18s884 | KLEBER HADDAD LANE |
ARTEIRA CRUSHER | F | 0,00 | 19s654 | JOSE JOAQUIM GABRIEL |
VOADOR CRUSHER HSC | M | 0,00 | N/A | ALBERTO ENEAS DE ALENCAR JUNIOR |
MIKE CRUSHER | M | 0,00 | N/A | RAYANE DE SOUZA REIS |
ANGEL LIDER TO ROCK | F | 0,00 | 20s905 | DIOGO PRUDENTE CORREA ABADE |
MR ROCK MOON | M | 0,00 | 20s184 | EDISON SAMPAIO SOUSA |
GRAY ROCK TALISMAN | M | 0,00 | N/A | ALFREDO ALCINDO DA SILVA |
CRUSHER DASH JA | C | 0,00 | 40s721 | JORGE RUDNEY ATALLA |
MARIETA CRUSHER | F | 0,00 | 17s746 | MARIA EMILIA DEGASPARI |
HOT BLACK DASH | F | 0,00 | 18s288 | LAIS EDUARDA GHIZONI |
ICE ROCK | M | 0,00 | 19s007 | VAGNER JOSE SALES |
THE ROCK TROUBLE | C | 0,00 | N/A | DANIELLE BEZERRA DE SOUSA SANTOS |
UCHA CRUSHER BEE LI | F | 0,00 | N/A | FELIPE AUGUSTO HIDALGO GALHARDI |
LOHANA CRUSHER | F | 0,00 | 19s478 | MARIA JULIA AMADO GOMES |
ROCK DASH TOO EM7 | M | 0,00 | 22s352 | MARA ADRIANA GRIGOLETO ZAMAI/ EDMILSON J ZAMAI |
HOT CRUSHER | M | 0,00 | 21s417 | BENEDITO EUCLIDES DE MELLO |
ROCK WAY | M | 0,00 | N/A | GIOVANI ANDRADE MIGLHORANCE |
ROCK TO FLY | F | 0,00 | 18s818 | ITALO RAFAEL DIAS |
LADY RUBY | F | 0,00 | N/A | HAROLDO DE ARAUJO PESSOA SOBRINHO |
CUTTER CRUSHER HR | M | 0,00 | 18s976 | CHARLLES WELLINGTON DOS SANTOS MENESES |
USER CRUSHER G | M | 0,00 | N/A | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS |
VISA CRUSHER G | F | 0,00 | N/A | CARLOS ROBERTO GARIERI FILHO |
LET HIM ROLL | C | 0,00 | N/A | GUSTAVO LAVRAS TRAPE |
VPJ ROCK HERO | M | 0,00 | N/A | VALDOMIRO POLISELLI JUNIOR |
STYLISH TA CRUSHER | F | 0,00 | 20s037 | ROSIMARA RODRIGUES VILANOVA DE ANDRADE |
VANINHA BEE CRUSHER | F | 0,00 | 19s893 | BRUNO GOMES MARCAL BELO |
HFM BULLY CRUSHER | M | 0,00 | 15s069 | LUAN MARCEL ANTONELLI |
GLENDA CRUSHER MIG | F | 0,00 | 19s268 | IURY PINTO E SILVA |
ONLY ROCK | F | 0,00 | N/A | JORGE ABDO ABDALLA |
DJAY ROCK | M | 0,00 | 18s450 | JOSE SERGIO ABRAO JANA |
USA CRUSHER G | F | 0,00 | 19s314 | LUIS FILIPE PANIAGO SOUSA |
THUMP STONE G | C | 0,00 | 20s469 | REGINALDO CAFALLONI DA ROSA |
FIRST ROCK CRUSHER | M | 0,00 | N/A | MARCOS BARBOSA VILAS BOAS |
LAKERS VINTE TRES | M | 0,00 | N/A | EZEQUIEL RIBEIRO STRESSER |
HILLARY CRUSHER | F | 0,00 | N/A | LEANDRA MARIA RIHO MIYAZATO |
INSTEP ROCK MIG | M | 0,00 | 18s288 | MARCELO IGUMA |
LOURINHA CRUSHER | F | 0,00 | N/A | DANILO BUENO ROQUE |
CATIMBAU BARUK | C | 0,00 | 24s823 | JESSICA LUPIFIERIO MANARELLI DA SILVA |
ROCK STONE | M | 0,00 | 17s696 | JOYCE SILVA DE BARROS FORTES |
BOON BOON ROCK | F | 0,00 | 19s938 | FABIO ALDIRIO LOPES PONTES |
AGATA CRUSHER G | F | 0,00 | N/A | MARIA EDUARDA RODRIGUES BONFIM |
IMA ROCK | C | 0,00 | 18s153 | MARIANA CENEDES POMPILIO |
VERONICA CRUSHE G | F | 0,00 | 25s598 | PAULO EDUARDO GARCIA |
LIVI DASH | F | 0,00 | N/A | SANDRA ELAINE DE SOUZA PINTO DAVOGLIO |
EDITI JAY CRUSHER | F | 0,00 | 18s200 | ISAAC SAMUEL KUNZ CARDOSO |
ROCKY SHADY TIMES | M | 0,00 | 20s935 | GENTIL DE LIMA LEITE |
APOIO