Nascimento: 06/05/1992 Eventos partic.: 50 Total de passadas: 368 Nº de Vitórias: 17
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | VITORIA BRYAN RIL | 13.895 | 2º | Rodeio - Aberta Livre | 3ª Etapa Rodeo Show Manelão 2024 | 26-10-2024 |
20 | CROMITA DANDY FAME | 14.355 | 4º | Rodeio - Test Horse Sábado | 3ª Etapa Rodeo Show Manelão 2024 | 26-10-2024 |
33 | FASCINACAO REY PEPY | 14.519 | 5º | Rodeio - Test Horse Sexta | 3ª Etapa Rodeo Show Manelão 2024 | 26-10-2024 |
5 | FASCINACAO REY PEPY | 14.394 | 13º | Rodeio - Aberta Livre | 3ª Etapa Rodeo Show Manelão 2024 | 26-10-2024 |
84 | FASCINACAO REY PEPY | 15.186 | 28º | Rodeio - Test Horse Sábado | 3ª Etapa Rodeo Show Manelão 2024 | 26-10-2024 |
52 | VITORIA BRYAN RIL | 16.391 | 50º | Rodeio - Test Horse Sábado | 3ª Etapa Rodeo Show Manelão 2024 | 26-10-2024 |
21 | VITORIA BRYAN RIL | SAT | Rodeio - Test Horse Sexta | 3ª Etapa Rodeo Show Manelão 2024 | 26-10-2024 | |
7 | CROMITA DANDY FAME | SAT | Rodeio - Test Horse Sexta | 3ª Etapa Rodeo Show Manelão 2024 | 26-10-2024 | |
1 | ARIAT BEE DEE OFV | 13.857 | 2º | Rodeio - Test Horse Sábado | Prova CT Gods Ranch 2024 | 11-08-2024 |
16 | VITORIA BRYAN RIL | 13.833 | 3º | Rodeio - Aberta | Prova CT Gods Ranch 2024 | 11-08-2024 |
54 | LENA PG SMOOTH NF | 14.088 | 3º | Rodeio - Test Horse Domingo | Prova CT Gods Ranch 2024 | 11-08-2024 |
8 | ARIAT BEE DEE OFV | 13.948 | 5º | Rodeio - Aberta | Prova CT Gods Ranch 2024 | 11-08-2024 |
32 | FASCINACAO REY PEPY | 14.500 | 6º | Rodeio - Test Horse Domingo | Prova CT Gods Ranch 2024 | 11-08-2024 |
25 | LENA PG SMOOTH NF | 14.264 | 7º | Rodeio - Test Horse Sábado | Prova CT Gods Ranch 2024 | 11-08-2024 |
19 | VITORIA BRYAN RIL | 14.275 | 8º | Rodeio - Test Horse Sábado | Prova CT Gods Ranch 2024 | 11-08-2024 |
13 | FASCINACAO REY PEPY | 14.430 | 10º | Rodeio - Test Horse Sábado | Prova CT Gods Ranch 2024 | 11-08-2024 |
12 | FANTASTICO TA FAME | 14.537 | 11º | Rodeio - Aberta | Prova CT Gods Ranch 2024 | 11-08-2024 |
7 | THEGOD S ANNE LVB | 15.309 | 16º | Rodeio - Test Horse Sábado | Prova CT Gods Ranch 2024 | 11-08-2024 |
4 | FASCINACAO REY PEPY | 24.691 | 17º | Rodeio - Aberta | Prova CT Gods Ranch 2024 | 11-08-2024 |
11 | VITORIA BRYAN RIL | SAT | Rodeio - Test Horse Domingo | Prova CT Gods Ranch 2024 | 11-08-2024 | |
27 | VITORIA BRYAN RIL | 14.143 | 2º | Rodeio - Aberta Livre | 2ª Etapa Rodeo Show Manelão 2024 | 27-07-2024 |
6 | FASCINACAO REY PEPY | 15.016 | 23º | Rodeio - Aberta Livre | 2ª Etapa Rodeo Show Manelão 2024 | 27-07-2024 |
52 | FASCINACAO REY PEPY | SAT | Rodeio - Test Horse | 2ª Etapa Rodeo Show Manelão 2024 | 27-07-2024 | |
118 | VITORIA BRYAN RIL | SAT | Rodeio - Test Horse | 2ª Etapa Rodeo Show Manelão 2024 | 27-07-2024 | |
FANTASTICO TA FAME | 17.735 | 11º | Três Tambores - Prof. Light Castrado | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
FANTASTICO TA FAME | 17.735 | 31º | Três Tambores - Prof. Light | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
FANTASTICO TA FAME | 17.656 | 53º | Três Tambores - Aberta Castrado | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
7 | DASHIN CODY | 12.809 | 2º | Rodeio - Tira Teima | Festa do Peão de José Bonifácio 2024 | 23-06-2024 |
3 | VITORIA BRYAN RIL | 12.911 | 3º | Rodeio - Tira Teima | Festa do Peão de José Bonifácio 2024 | 23-06-2024 |
11 | IVIS TA FAME HR | 12.921 | 4º | Rodeio - Tira Teima | Festa do Peão de José Bonifácio 2024 | 23-06-2024 |
5 | CAILUA FERGIE | 13.894 | 9º | Rodeio - Tira Teima | Festa do Peão de José Bonifácio 2024 | 23-06-2024 |
9 | BRAD SHINE | 14.138 | 11º | Rodeio - Tira Teima | Festa do Peão de José Bonifácio 2024 | 23-06-2024 |
77 | BRAD SHINE | NC | Rodeio - Test Horse | Festa do Peão de José Bonifácio 2024 | 23-06-2024 | |
35 | LENA PG SMOOTH NF | SAT | Rodeio - Test Horse | Festa do Peão de José Bonifácio 2024 | 23-06-2024 | |
14 | VITORIA BRYAN RIL | SAT | Rodeio - Test Horse | Festa do Peão de José Bonifácio 2024 | 23-06-2024 | |
56 | ARIAT BEE DEE OFV | SAT | Rodeio - Test Horse | Festa do Peão de José Bonifácio 2024 | 23-06-2024 | |
50 | VITORIA BRYAN RIL | 13.858 | 1º | Três Tambores - Test Horse | 2º Mega Show de Prêmios de Pirajuí | 22-06-2024 |
14 | VITORIA BRYAN RIL | 13.910 | 6º | Três Tambores - Aberto | 2º Mega Show de Prêmios de Pirajuí | 22-06-2024 |
2 | ARIAT BEE DEE OFV | 14.317 | 11º | Três Tambores - Aberto | 2º Mega Show de Prêmios de Pirajuí | 22-06-2024 |
8 | BRAD SHINE | 14.411 | 12º | Três Tambores - Aberto | 2º Mega Show de Prêmios de Pirajuí | 22-06-2024 |
18 | ARIAT BEE DEE OFV | SAT | Três Tambores - Test Horse | 2º Mega Show de Prêmios de Pirajuí | 22-06-2024 | |
53 | FANTASTICO TA FAME | 17.225 | 4º | Três Tambores - Prof. Light | III Rock Star Buckle | 26-05-2024 |
18 | VITORIA BRYAN RIL | 17.852 | 25º | Três Tambores - Prof. Light | III Rock Star Buckle | 26-05-2024 |
35 | BELA RAINHA ZD | 23.370 | 45º | Três Tambores - Prof. Light | III Rock Star Buckle | 26-05-2024 |
53 | VITORIA BRYAN RIL | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | III Rock Star Buckle | 26-05-2024 | |
51 | BELA RAINHA ZD | 14.583 | 1º | Três Tambores - Test Horse | Pindorama Rodeio Show 2024 | 25-05-2024 |
11 | VITORIA BRYAN RIL | 13.874 | 1º | Três Tambores - Aberta Livre | Pindorama Rodeio Show 2024 | 25-05-2024 |
7 | ARIAT BEE DEE OFV | 14.346 | 4º | Três Tambores - Aberta Livre | Pindorama Rodeio Show 2024 | 25-05-2024 |
3 | CAILUA FERGIE | 14.942 | 9º | Três Tambores - Aberta Livre | Pindorama Rodeio Show 2024 | 25-05-2024 |
62 | CAILUA FERGIE | 16.680 | 11º | Três Tambores - Test Horse | Pindorama Rodeio Show 2024 | 25-05-2024 |
Avançar |
APOIO