Nascimento: 27/09/1990 Eventos partic.: 30 Total de passadas: 144 Nº de Vitórias: 14
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISS DUAL KING 2HR | 13.816 | 1º | Rodeio - Fem. Semi. Domingo Ouro | 2ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 12-05-2024 |
9 | MISS DUAL KING 2HR | 13.953 | 1º | Rodeio - Feminino Final Ouro | 2ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 12-05-2024 |
MISS DUAL KING 2HR | 14.045 | 3º | Rodeio - Class. Feminino Sexta | 6ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 15-06-2024 | |
43 | MISS DUAL KING 2HR | 14.176 | 2º | Rodeio - Fem. Class. Domingo | II Mega Rodeio Cabanha Saracura | 07-07-2024 |
15 | MISS DUAL KING 2HR | 14.230 | 2º | Rodeio - Feminino Final Ouro | II Mega Rodeio Cabanha Saracura | 07-07-2024 |
9 | MISS DUAL KING 2HR | 14.271 | 3º | Rodeio - Semif. Feminino Sábado 1D | 5ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 28-04-2024 |
13 | MISS DUAL KING 2HR | 14.296 | 5º | Rodeio - Semif. Feminino Sexta 1D | 6ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 15-06-2024 |
11 | MISS DUAL KING 2HR | 14.340 | 4º | Rodeio - Final Feminino 1D | 5ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 28-04-2024 |
55 | MISS DUAL KING 2HR | 14.412 | 7º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | 5ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 28-04-2024 |
5 | MISS DUAL KING 2HR | 14.535 | 3º | Rodeio - Fem. Semi. Domingo Ouro | II Mega Rodeio Cabanha Saracura | 07-07-2024 |
11 | MISS DUAL KING 2HR | 14.556 | 4º | Rodeio - Fem. Semi. Sábado | 1ª Prova de 3T Haras Potro Moreno | 04-08-2024 |
16 | MISS DUAL KING 2HR | 14.567 | 24º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | 2ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 12-05-2024 |
65 | MISS DUAL KING 2HR | 14.620 | 11º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | II Mega Rodeio Cabanha Saracura | 07-07-2024 |
5 | MISS DUAL KING 2HR | 14.700 | 4º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | 1ª Prova de 3T Haras Potro Moreno | 04-08-2024 |
5 | MISS DUAL KING 2HR | 14.885 | 8º | Rodeio - Feminino Final | 1ª Prova de 3T Haras Potro Moreno | 04-08-2024 |
8 | FREE THREE TIMES | 15.328 | 7º | Rodeio - Class. Feminino Domingo | 5ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 18-06-2023 |
19 | CREAM GUY IMP | 15.495 | 8º | Rodeio - Class. Feminino Quinta | Rodeio da ExpoUmuarama 2024 | 17-03-2024 |
8 | CREAM GUY IMP | 15.542 | 7º | Rodeio - Semif. Feminino Quinta | Rodeio da ExpoUmuarama 2024 | 17-03-2024 |
3 | CREAM GUY IMP | 15.586 | 15º | Três Tambores - Class. Tira Teima | 4ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 19-03-2023 |
20 | CREAM GUY IMP | 15.620 | 20º | Rodeio - Class. Feminino Sexta | 4ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 19-03-2023 |
4 | LUA BRANCA FLY | 15.754 | 15º | Rodeio - Class. Feminino Sexta | 6ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 08-07-2023 |
4 | CREAM GUY IMP | 15.759 | 12º | Rodeio - Final Feminino | Rodeio da ExpoUmuarama 2024 | 17-03-2024 |
FREE THREE TIMES | 15.773 | 15º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | 5ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 18-06-2023 | |
7 | CREAM GUY IMP | 15.848 | 1º | Três Tambores - Test Horse Quarta | Rodeio da ExpoUmuarama 2024 | 17-03-2024 |
6 | LUA BRANCA FLY | 15.849 | 12º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | 6ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 08-07-2023 |
9 | FREE THREE TIMES | 15.858 | 11º | Rodeio - Semif. Feminino Domingo | 5ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 18-06-2023 |
4 | LUA BRANCA FLY | 15.890 | 12º | Rodeio - Semif. Feminino Sábado | 6ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 08-07-2023 |
20 | HERO FLY FAME EK | 16.031 | 24º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | 5ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 18-06-2023 |
24 | HERO FLY FAME EK | 16.044 | 18º | Rodeio - Class. Feminino Domingo | 5ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 18-06-2023 |
1 | FREE THREE TIMES | 16.146 | 10º | Rodeio - Semif. Feminino Sábado | 5ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 18-06-2023 |
6 | CREAM GUY IMP | 16.209 | 7º | Três Tambores - TT Final 2D | 4ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 19-03-2023 |
1 | LUA BRANCA FLY | 16.275 | 12º | Rodeio - Semif. Feminino Sexta | 6ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 08-07-2023 |
32 | CREAM GUY IMP | 16.445 | 33º | Rodeio - Class. Feminino Quinta | 4ª Etapa Lets Go Cup 2022/2023 | 19-03-2023 |
SHES ON THE FAME EK | 17.730 | 24º | Três Tambores - Inc. Amador/Jovem | 2ª Etapa da III Copa SGP | 09-11-2019 | |
5 | SHES ON THE FAME EK | 17.730 | 9º | Três Tambores - Amador Principiante | 2ª Etapa da III Copa SGP | 09-11-2019 |
28 | MISS DUAL KING 2HR | 17.805 | 9º | Três Tambores - Amador Principiante | 1ª Etapa da VIII Copa SGP | 10-08-2024 |
HONEY PEPPY DASH | 17.808 | 1º | Três Tambores - Feminino | 1ª Etapa do VI Copa Noroeste | 23-09-2023 | |
17 | CREAM GUY IMP | 17.898 | 4º | Três Tambores - Amador Principiante | 4ª Etapa do XXXVI Campeonato Paranaense | 26-01-2019 |
3 | LINDOYA FAME HNSA | 17.909 | 2º | Três Tambores - PF Amador | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
4 | LINDOYA FAME HNSA | 17.942 | 1º | Três Tambores - PF Amador | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 17-08-2024 |
2 | HERO FLY FAME EK | 17.974 | 1º | Três Tambores - PF Feminino | 3ª Etapa do XXXVIII Campeonato Paranaense | 01-04-2023 |
LINDOYA FAME HNSA | 17.980 | 108º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 17-08-2024 | |
LINDOYA FAME HNSA | 18.056 | 21º | Três Tambores - Feminino Class. | 45º Potro do Futuro ABQM | 20-10-2024 | |
2 | HERO FLY FAME EK | 18.063 | 13º | Três Tambores - Amador Principiante | 3ª Etapa do XXXVIII Campeonato Paranaense | 01-04-2023 |
1 | LINDOYA FAME HNSA | 18.072 | 2º | Três Tambores - PF Feminino | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
46 | MISS DUAL KING 2HR | 18.097 | 77º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da VIII Copa SGP | 10-08-2024 |
21 | HERO FLY FAME EK | 18.189 | 16º | Três Tambores - Amador Light | 3ª Etapa do XXXVIII Campeonato Paranaense | 01-04-2023 |
2 | HERO FLY FAME EK | 18.266 | 1º | Três Tambores - Feminino | IV Prova Rancho Godoy | 09-11-2024 |
4 | LINDOYA FAME HNSA | 18.280 | 1º | Três Tambores - PF Amador | 1ª Etapa do XL Campeonato Paranaense | 14-09-2024 |
18 | HERO FLY FAME EK | 18.285 | 10º | Três Tambores - Tira Teima | 21º Prova do Rancho Cabral | 28-09-2024 |
Avançar |
APOIO