Nascimento: 18/09/1995 Eventos partic.: 119 Total de passadas: 365 Nº de Vitórias: 30
Idade REAL: 30 ★ Idade Hípica: 29
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | BACK PLAY | 17.411 | 43º | Rodeio - Class. Quinta | Rodeio Internacional de Barretos 2024 | 25-08-2024 |
| 103 | BACK PLAY | 22.207 | 113º | Rodeio - Test Horse Quarta Feira | Rodeio Internacional de Barretos 2024 | 25-08-2024 |
| 7 | DINAMICA SMART | 23.143 | 9º | Rodeio - Feminino Domingo | Super Copa Campeonato Barretos 2024 | 21-08-2024 |
| 10 | DINAMICA SMART | 23.325 | 10º | Rodeio - Feminino Sábado | Super Copa Campeonato Barretos 2024 | 21-08-2024 |
| DINAMICA SMART | 46.468 | 10º | Rodeio - Feminino Resultado | Super Copa Campeonato Barretos 2024 | 21-08-2024 | |
| 3 | DINAMICA SMART | 28.455 | 10º | Rodeio - Feminino Sexta | Super Copa Campeonato Barretos 2024 | 21-08-2024 |
| 11 | DINAMICA SMART | 13.342 | 1º | Rodeio - Aberta | Prova CT Gods Ranch 2024 | 11-08-2024 |
| 26 | DINAMICA SMART | 13.750 | 5º | Rodeio - Class. Feminino | Prova CT Gods Ranch 2024 | 11-08-2024 |
| 12 | DINAMICA SMART | 28.902 | 15º | Rodeio - Final Feminino | Prova CT Gods Ranch 2024 | 11-08-2024 |
| DINAMICA SMART | 42.652 | 15º | Rodeio - Somatória Feminino | Prova CT Gods Ranch 2024 | 11-08-2024 | |
| 25 | DINAMICA SMART | SAT | Rodeio - Test Horse Domingo | Prova CT Gods Ranch 2024 | 11-08-2024 | |
| BACK PLAY | 28.252 | 1º | Rodeio - Somatória Feminino | Exposhow Potirendaba 2024 | 10-08-2024 | |
| 4 | BACK PLAY | 13.834 | 1º | Rodeio - Class. Feminino | Exposhow Potirendaba 2024 | 10-08-2024 |
| 10 | BACK PLAY | 14.418 | 4º | Rodeio - Final Feminino | Exposhow Potirendaba 2024 | 10-08-2024 |
| 7 | BACK PLAY | SAT | Rodeio - Test Horse | Exposhow Potirendaba 2024 | 10-08-2024 | |
| 15 | DINAMICA SMART | 14.424 | 3º | Rodeio - Feminino | 2ª Etapa Rodeo Show Manelão 2024 | 27-07-2024 |
| 96 | LETICIA SEIS IMAD | 16.027 | 33º | Rodeio - Test Horse | 2ª Etapa Rodeo Show Manelão 2024 | 27-07-2024 |
| 63 | HICKORY LENA S BAR | 16.056 | 36º | Rodeio - Test Horse | 2ª Etapa Rodeo Show Manelão 2024 | 27-07-2024 |
| 30 | DINAMICA SMART | 25.509 | 82º | Rodeio - Test Horse | 2ª Etapa Rodeo Show Manelão 2024 | 27-07-2024 |
| 129 | SPECIAL PLAY JET | SAT | Rodeio - Test Horse | 2ª Etapa Rodeo Show Manelão 2024 | 27-07-2024 | |
| 3 | DINAMICA SMART | 13.602 | 2º | Rodeio - Feminino Semi. Sábado | XXVI Rio Preto Country Bulls | 14-07-2024 |
| DINAMICA SMART | 27.445 | 4º | Rodeio - Feminino Somat. Sábado | XXVI Rio Preto Country Bulls | 14-07-2024 | |
| 10 | DINAMICA SMART | 13.843 | 8º | Rodeio - Feminino Class. Sábado | XXVI Rio Preto Country Bulls | 14-07-2024 |
| 2 | DINAMICA SMART | 18.314 | 8º | Rodeio - Feminino Final | XXVI Rio Preto Country Bulls | 14-07-2024 |
| DINAMICA SMART | 45.759 | 9º | Rodeio - Feminino Somat. Final | XXVI Rio Preto Country Bulls | 14-07-2024 | |
| DINAMICA SMART | 27.445 | 9º | Rodeio - Prefinalistas Feminino | XXVI Rio Preto Country Bulls | 14-07-2024 | |
| 58 | DINAMICA SMART | 13.806 | 12º | Rodeio - Feminino Class. Sexta | XXVI Rio Preto Country Bulls | 14-07-2024 |
| 47 | LETICIA SEIS IMAD | SAT | 1º | Rodeio - Test Horse | 1ª Edição Barrel Race Haras São João | 05-07-2024 |
| 7 | LETICIA SEIS IMAD | 15.643 | 12º | Rodeio - FEMININO | 1ª Edição Barrel Race Haras São João | 05-07-2024 |
| 7 | LIDER FAME | 15.354 | 15º | Rodeio - ABERTO | 1ª Edição Barrel Race Haras São João | 05-07-2024 |
| 18 | DINAMICA SMART | 19.830 | 19º | Rodeio - FEMININO | 1ª Edição Barrel Race Haras São João | 05-07-2024 |
| 28 | DINAMICA SMART | SAT | Rodeio - Test Horse | 1ª Edição Barrel Race Haras São João | 05-07-2024 | |
| 5 | EXOTICA CIELO | SAT | Rodeio - Test Horse | 1ª Edição Barrel Race Haras São João | 05-07-2024 | |
| 9 | BACK PLAY | 20.544 | 28º | Rodeio - Class. Feminino | Festa do Peão Paulo de Faria 2024 | 29-06-2024 |
| 25 | DINAMICA SMART | SAT | Rodeio - Class. Feminino | Festa do Peão Paulo de Faria 2024 | 29-06-2024 | |
| 47 | DINAMICA SMART | SAT | Três Tambores - Test Horse | Festa do Peão Paulo de Faria 2024 | 29-06-2024 | |
| 19 | BACK PLAY | SAT | Três Tambores - Test Horse | Festa do Peão Paulo de Faria 2024 | 29-06-2024 | |
| 11 | BACK PLAY | 12.320 | 1º | Rodeio - Class. Feminino | Festa do Peão de José Bonifácio 2024 | 23-06-2024 |
| 83 | BACK PLAY | SAT | Rodeio - Test Horse | Festa do Peão de José Bonifácio 2024 | 23-06-2024 | |
| 3 | BACK PLAY | 13.167 | 1º | Rodeio - Class. Feminino | 27ª Festa do Peão Ipiguá 2024 | 22-06-2024 |
| BACK PLAY | 27.054 | 2º | Rodeio - Somat. Feminino | 27ª Festa do Peão Ipiguá 2024 | 22-06-2024 | |
| 13 | EXOTICA CIELO | 14.373 | 3º | Rodeio - Test Horse | 27ª Festa do Peão Ipiguá 2024 | 22-06-2024 |
| 10 | BACK PLAY | 13.887 | 6º | Rodeio - Final Feminino | 27ª Festa do Peão Ipiguá 2024 | 22-06-2024 |
| 36 | BACK PLAY | SAT | Rodeio - Test Horse | 27ª Festa do Peão Ipiguá 2024 | 22-06-2024 | |
| BACK PLAY | 29.453 | 7º | Rodeio - Somat. Feminina Quinta | Etapa ANTT 2023/2024 - RODEIO PELA VIDA | 08-06-2024 | |
| 10 | BACK PLAY | 14.733 | 7º | Rodeio - Semif. Feminino Quinta | Etapa ANTT 2023/2024 - RODEIO PELA VIDA | 08-06-2024 |
| 22 | BACK PLAY | 14.720 | 15º | Rodeio - Class. Feminino Quinta | Etapa ANTT 2023/2024 - RODEIO PELA VIDA | 08-06-2024 |
| 26 | BACK PLAY | SAT | Rodeio - Test Horse Quinta | Etapa ANTT 2023/2024 - RODEIO PELA VIDA | 08-06-2024 | |
| 35 | BACK PLAY | SAT | Rodeio - Class. Feminino Sexta | Etapa ANTT 2023/2024 - RODEIO PELA VIDA | 08-06-2024 | |
| 22 | BACK PLAY | SAT | Rodeio - Test Horse Sexta | Etapa ANTT 2023/2024 - RODEIO PELA VIDA | 08-06-2024 |
| Voltar | Avançar |
APOIO