Nascimento: 01/05/2010 Eventos partic.: 93 Total de passadas: 426 Nº de Vitórias: 83
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | BRUNA BONITA DV | 21.624 | 4º | Três Tambores - Mirim FINAL | 4ª Etapa do Circuito BRB 2018 | 10-06-2018 |
2 | BRUNA BONITA DV | 21.624 | 5º | Três Tambores - Mirim Class. Sábado | 4ª Etapa do Circuito BRB 2018 | 10-06-2018 |
3 | BRUNA BONITA DV | 26.702 | 5º | Três Tambores - Mirim Class. Sexta | 4ª Etapa do Circuito BRB 2018 | 10-06-2018 |
6 | BRUNA BONITA DV | 21.136 | 5º | Três Tambores - Mirim | 6ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 10-06-2018 |
55 | BRUNA BONITA DV | 22.675 | 47º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 6ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 10-06-2018 |
1 | BRUNA BONITA DV | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 6ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 10-06-2018 | |
2 | BRUNA BONITA DV | 31.116 | 2º | Seis Balizas - Junior | X Prova R. Sta. Clara / 3ª Etp. Copa Fluminense | 19-05-2018 |
2 | BRUNA BONITA DV | 25.981 | 2º | Três Tambores - Jovem Princ 0 a 8 | X Prova R. Sta. Clara / 3ª Etp. Copa Fluminense | 19-05-2018 |
34 | BRUNA BONITA DV | SAT | Três Tambores - Test Horse | X Prova R. Sta. Clara / 3ª Etp. Copa Fluminense | 19-05-2018 | |
1 | BRUNA BONITA DV | 21.325 | 2º | Três Tambores - Mirim Class. Sexta | 3ª Etapa do Circuito BRB 2018 | 13-05-2018 |
3 | BRUNA BONITA DV | 21.325 | 3º | Três Tambores - Mirim FINAL | 3ª Etapa do Circuito BRB 2018 | 13-05-2018 |
2 | BRUNA BONITA DV | 20.858 | 4º | Três Tambores - Mirim | 5ª Etp do XXXII Camp. RJQM & GP Amigos do Nivaldo | 13-05-2018 |
4 | BRUNA BONITA DV | 21.754 | 99º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 5ª Etp do XXXII Camp. RJQM & GP Amigos do Nivaldo | 13-05-2018 |
8 | BRUNA BONITA DV | NC | Três Tambores - Escolinha RJQM | 5ª Etp do XXXII Camp. RJQM & GP Amigos do Nivaldo | 13-05-2018 | |
4 | BRUNA BONITA DV | NC | Três Tambores - Mirim Class. Sábado | 3ª Etapa do Circuito BRB 2018 | 13-05-2018 | |
119 | BRUNA BONITA DV | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 5ª Etp do XXXII Camp. RJQM & GP Amigos do Nivaldo | 13-05-2018 | |
2 | BRUNA BONITA DV | NC | Seis Balizas - Mirim | 5ª Etp do XXXII Camp. RJQM & GP Amigos do Nivaldo | 13-05-2018 | |
2 | BRUNA BONITA DV | SAT | Seis Balizas - Escolinha RJQM | 5ª Etp do XXXII Camp. RJQM & GP Amigos do Nivaldo | 13-05-2018 | |
2 | BRUNA BONITA DV | 23.918 | 1º | Seis Balizas - Mirim | 4ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 25-03-2018 |
1 | BRUNA BONITA DV | 25.966 | 2º | Seis Balizas - Escolinha RJQM | 4ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 25-03-2018 |
2 | BRUNA BONITA DV | 21.528 | 3º | Três Tambores - Mirim Class. Sexta | 1ª Etapa do Circuito BRB 2018 | 25-03-2018 |
2 | BRUNA BONITA DV | 20.332 | 3º | Três Tambores - Mirim | 4ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 25-03-2018 |
5 | BRUNA BONITA DV | 20.604 | 5º | Três Tambores - Escolinha RJQM | 4ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 25-03-2018 |
86 | BRUNA BONITA DV | 22.125 | 54º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 4ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 25-03-2018 |
120 | BRUNA BONITA DV | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 4ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 25-03-2018 | |
BRUNA BONITA DV | 21.528 | Três Tambores - Mirim FINAL | 1ª Etapa do Circuito BRB 2018 | 25-03-2018 | ||
1 | BRUNA BONITA DV | 24.230 | 1º | Seis Balizas - Mirim | 3ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 26-11-2017 |
5 | BRUNA BONITA DV | 26.910 | 3º | Seis Balizas - Escolinha RJQM | 3ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 26-11-2017 |
1 | BRUNA BONITA DV | 21.119 | 3º | Três Tambores - Mirim | 3ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 26-11-2017 |
5 | BRUNA BONITA DV | 21.839 | 7º | Três Tambores - Escolinha RJQM | 3ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 26-11-2017 |
66 | BRUNA BONITA DV | 22.868 | 64º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 3ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 26-11-2017 |
59 | BRUNA BONITA DV | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 3ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 26-11-2017 | |
1 | BRUNA BONITA DV | 32.206 | 2º | Seis Balizas - Mirim | 2ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 24-09-2017 |
3 | BRUNA BONITA DV | 21.843 | 3º | Três Tambores - Mirim | 2ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 24-09-2017 |
4 | BRUNA BONITA DV | 27.497 | 4º | Seis Balizas - Escolinha RJQM | 2ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 24-09-2017 |
7 | BRUNA BONITA DV | 22.857 | 4º | Três Tambores - Escolinha RJQM | 2ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 24-09-2017 |
4 | BRUNA BONITA DV | 23.956 | 54º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 2ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 24-09-2017 |
8 | BRUNA BONITA DV | 24.621 | 76º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 2ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 24-09-2017 |
1 | BRUNA BONITA DV | 27.628 | 1º | Seis Balizas - Mirim | 1ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 20-08-2017 |
3 | BRUNA BONITA DV | 24.211 | 2º | Três Tambores - Mirim | 1ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 20-08-2017 |
2 | BRUNA BONITA DV | 28.681 | 2º | Seis Balizas - Escolinha RJQM | 1ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 20-08-2017 |
7 | BRUNA BONITA DV | 28.901 | 9º | Três Tambores - Escolinha RJQM | 1ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 20-08-2017 |
117 | BRUNA BONITA DV | 18.517 | 24º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 20-08-2017 |
87 | BRUNA BONITA DV | 32.402 | 88º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 1ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 20-08-2017 |
9 | BRUNA BONITA DV | SAT | Seis Balizas - Test Horse | 1ª Etapa do XXXII Camp. Estadual RJQM | 20-08-2017 | |
1 | BRUNA BONITA DV | 27.972 | 2º | Seis Balizas - Mirim | 6ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 04-06-2017 |
8 | BRUNA BONITA DV | 25.135 | 7º | Três Tambores - Mirim | 6ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 04-06-2017 |
12 | BRUNA BONITA DV | 29.716 | 10º | Seis Balizas - Test Horse | 6ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 04-06-2017 |
102 | BRUNA BONITA DV | 24.713 | 65º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 6ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 04-06-2017 |
57 | BRUNA BONITA DV | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 6ª Etapa do XXXI Camp. Estadual RJQM | 04-06-2017 |
Voltar | Avançar |
APOIO