| POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELOISA SCALABRIN | MAJU KING FAME | P344722 | LEANDRO SCALABRIN | 12.042 | Class. Feminino Sábado |
| 2 | CAROLINA DO NASCIMENTO DAMACENA | OTIK TA FAME KID | P289121 | CAROLINA DO NASCIMENTO DAMACENA | 12.234 | Semi. Feminino Sábado |
| 3 | HELOISA SCALABRIN | MAJU KING FAME | P344722 | LEANDRO SCALABRIN | 12.282 | Semi. Feminino Sábado |
| 4 | MONICA FLOR RODRIGUES | CANDLE RED FOOL | P230115 | MONICA FLOR RODRIGUES | 12.327 | Class. Feminino Sábado |
| 5 | BARBARA KELSY FERNANDES PEREIR | PIRATA | JATEI | DEDA | 12.329 | Semi. Feminino Sábado |
| 6 | BARBARA KELSY FERNANDES PEREIR | PIRATA | JATEI | DEDA | 12.375 | Class. Feminino Sábado |
| 7 | CAROLINA DO NASCIMENTO DAMACENA | OTIK TA FAME KID | P289121 | CAROLINA DO NASCIMENTO DAMACENA | 12.423 | Class. Feminino Sábado |
| 8 | CAROLINA DO NASCIMENTO DAMACENA | OTIK TA FAME KID | P289121 | CAROLINA DO NASCIMENTO DAMACENA | 12.573 | Class. Aberta |
| 9 | THAIS ALBANO | REBEL BEE DEE | P182673 | THAIS CARDOSO ALBANO | 12.624 | Class. Feminino Sábado |
| 10 | MONICA FLOR RODRIGUES | CANDLE RED FOOL | P230115 | MONICA FLOR RODRIGUES | 12.654 | Class. Femin. Domingo |
| 11 | LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA | SUEGUER MOOSE HWJ | P284576 | JOSE MARTINS FREITAS | 12.709 | Class. Feminino Sábado |
| 12 | JULIA OLMOS UHDE | LORD LOVELY | P325480 | JULIA OLMOS UHDE | 12.753 | Class. Aberta |
| 13 | LUCAS CORREIA | CHLOE BLUE CUE | P310597 | LUCAS DE SOUZA CORREIA | 12.755 | Class. Aberta |
| 14 | PATRICIA DE SOUZA QUEIROZ | CHLOE BLUE CUE | P310597 | LUCAS DE SOUZA CORREIA | 12.757 | Class. Feminino Sábado |
| 15 | PATRICIA DE SOUZA QUEIROZ | CHLOE BLUE CUE | P310597 | LUCAS DE SOUZA CORREIA | 12.758 | Semi. Feminino Sábado |
| 16 | THAIS ALBANO | REBEL BEE DEE | P182673 | THAIS CARDOSO ALBANO | 12.759 | Semi. Feminino Sábado |
| 17 | MONICA FLOR RODRIGUES | CANDLE RED FOOL | P230115 | MONICA FLOR RODRIGUES | 12.847 | Semif. Femin. Domingo |
| 18 | THAISA FERNANDES DE NORONHA | ZWEET ZAABA | P362079 | VANDERLEY WESLEY SANTOS CRISTO | 12.889 | Class. Femin. Domingo |
| 19 | GIOVANA AGUILLAR | FLOR IZZY RTJ | P186777 | GIOVANA DALBEN AGUILLAR | 12.892 | Class. Femin. Domingo |
| 20 | GIOVANA AGUILLAR | FLOR IZZY RTJ | P186777 | GIOVANA DALBEN AGUILLAR | 12.894 | Semif. Femin. Domingo |
| 21 | HELOISA SCALABRIN | WOODCRAT | P191038 | LEANDRO SCALABRIN | 12.898 | Class. Aberta |
| 22 | JOAO PEDRO MATOS MARTINEZ | LIDER VICTORY | P165622 | BEATRIZ MATOS MARTINEZ | 12.945 | Class. Aberta |
| 23 | JULIA OLMOS UHDE | RED BEE SPECIAL | M262918 | JULIA OLMOS UHDE | 12.947 | Semi. Feminino Sábado |
| 24 | LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA | SUEGUER MOOSE HWJ | P284576 | JOSE MARTINS FREITAS | 12.987 | Class. Femin. Domingo |
| 25 | ISADORA SOUZA MENDES | THOR LIDER LEO HBP | P221114 | DIOGO ALBERTO MENDES | 12.988 | Class. Mirim Domingo |
APOIO