POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDIMILSON LOPES COSTA | ALL ROYAL O LENA | P161448 | DIEGO JOSE LEMOS | 17.829 | Aberta Júnior |
2 | EDIMILSON LOPES COSTA | ALL ROYAL O LENA | P161448 | DIEGO JOSE LEMOS | 17.939 | GP ARQM |
3 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | PEPE LIGAL FV | P125866 | EDMILSON SIQUEIRA VAREJAO SOBRINHO | 18.168 | GP ARQM |
4 | WENOS FRANCISCO DOS ANJOS | SONHADORA ZORRERO | P194745 | THIAGO DE SOUZA NASCIMENTO I | 18.304 | GP ARQM |
5 | WENOS FRANCISCO DOS ANJOS | SONHADORA ZORRERO | P194745 | THIAGO DE SOUZA NASCIMENTO I | 18.333 | Aberta Júnior |
6 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | DAD S ASH LIDER | P159474 | EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR | 18.343 | Derby |
7 | EDIMILSON LOPES COSTA | TAKE TO PLAY | P166472 | JOSIMAR ZUCCON JUNIOR | 18.350 | Cavalo Iniciante |
8 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | SHARON ZORRERO | P116695 | TARCISIO OLIVEIRA BATISTA | 18.360 | GP ARQM |
9 | WENOS FRANCISCO DOS ANJOS | SOFIA APOLLO HSM | P138290 | ANGELO ARPINI COUTINHO | 18.403 | Aberta Sęnior |
10 | ANDREIA BOSI | BEIBO RED | P136872 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 18.422 | Amador |
11 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | QUEPE THAT LIDER FV | P128117 | FABIO JOSE DE FARIA CAMARGOS | 18.426 | Aberta Sęnior |
12 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | BRAZITA LIDER | P193405 | FREDERICO GUILHERME ROCHA BEZERRA | 18.429 | Aberta Júnior |
13 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | PEPE LIGAL FV | P125866 | EDMILSON SIQUEIRA VAREJAO SOBRINHO | 18.436 | Aberta Sęnior |
14 | MATEUS CORREIA DA SILVA | PRINCESA LIBERTY | P124982 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 18.441 | Aberta Sęnior |
15 | WENOS FRANCISCO DOS ANJOS | SONHADORA ZORRERO | P194745 | THIAGO DE SOUZA NASCIMENTO I | 18.442 | Derby |
16 | ALVARO LUIS CHIEPPE | APOLLO COLORS | P15135 | RENAN MASSARIOLI SIMMER | 18.467 | GP ARQM |
17 | ANDREIA BOSI | BEIBO RED | P136872 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 18.479 | Aberta Livre |
18 | EDIMILSON LOPES COSTA | BEIBO RED | P136872 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 18.495 | GP ARQM |
19 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | BRAZITA LIDER | P193405 | FREDERICO GUILHERME ROCHA BEZERRA | 18.513 | GP ARQM |
20 | NINA NUNES | RIVER GREEN | B005313 | NINA LUCAS DA SILVA NUNES | 18.539 | Amador Principiante |
21 | MARCELLA MARIA ALVES CASTRO | QUEEN SPEED SAND FV | P127484 | JUDAS TADEU DE SOUZA SOARES | 18.589 | Amador |
22 | GABRIEL GAMA BATISTA | SHADY CASH BLUE AGR | P137568 | KALLYL HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | 18.607 | Aberta Sęnior |
23 | RENATO BRITTO PADRAO | BARBIE QUICK RCH | B007347 | RENATO BRITTO PADRAO | 18.611 | Aberta Júnior |
24 | EDIMILSON LOPES COSTA | POWDER TA FAME RMV | P173898 | ALESSANDRO SPINASSE | 18.616 | Cavalo Iniciante |
25 | WENOS FRANCISCO DOS ANJOS | MARY ANDY LRB | P164117 | YOLLA MEISA FERREIRA E SILVA CANA BRASIL | 18.685 | GP ARQM |
26 | EDIMILSON LOPES COSTA | POWDER TA FAME RMV | P173898 | ALESSANDRO SPINASSE | 18.709 | Derby |
27 | JORGE LEONARDO ALVES MARINHO | RAINHA LIDER FV | P129093 | ARACELIA DE SOUZA RODRIGUES | 18.711 | Jovem Principiante |
28 | JORGE LEONARDO ALVES MARINHO | SOFIA APOLLO HSM | P138290 | ANGELO ARPINI COUTINHO | 18.725 | Jovem Principiante |
29 | EILEEN KUNKEL VAREJAO | PEPE LIGAL FV | P125866 | EDMILSON SIQUEIRA VAREJAO SOBRINHO | 18.728 | Aberta Feminino |
30 | LUCIANO SILVA DE SOUZA FILHO | QUIET LIDER FV | P124974 | WILLIAM CRISTIAN DE SANTANA | 18.732 | GP ARQM |
31 | LUCIANO SILVA DE SOUZA FILHO | QUIET LIDER FV | P124974 | WILLIAM CRISTIAN DE SANTANA | 18.765 | Aberta Sęnior |
32 | EDIMILSON LOPES COSTA | POWDER TA FAME RMV | P173898 | ALESSANDRO SPINASSE | 18.766 | Aberta Livre |
33 | WENOS FRANCISCO DOS ANJOS | FUEL TA FAME EK | P167437 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | 18.767 | Cavalo Iniciante |
34 | MATEUS CORREIA DA SILVA | PRINCESA LIBERTY | P124982 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 18.784 | GP ARQM |
35 | JOAO RENATO YOUNG PADRAO | JAY ROMANA AGR | P193826 | MARIANNA YOUNG PADRAO | 18.791 | GP ARQM |
36 | WENOS FRANCISCO DOS ANJOS | SOFIA APOLLO HSM | P138290 | ANGELO ARPINI COUTINHO | 18.817 | GP ARQM |
37 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | TIARA LIDER FV | P159241 | JOILSON MACIEL BARCELOS FILHO | 18.817 | Aberta Livre |
38 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | JOYCE LIDER EK | P144548 | ROGERIO REUTER LIMA | 18.832 | Aberta Júnior |
39 | WENOS FRANCISCO DOS ANJOS | INDIANO SHADY | P138867 | THIAGO DANIEL LEONE LOUREIRO | 18.847 | GP ARQM |
40 | ARTHUR HENRIQUE MENDES DA COSTA | LITTLE MOON BEAVER | M233547 | VALERIA CRISTINA MENDES DOS SANTOS | 18.861 | Junior |
41 | LEANDRO RAMOS DE SOUZA SANTOS | CASHANOVA TIMES | P123787 | ADRIANA TINTE LACERDA | 18.873 | GP ARQM |
42 | EILEEN KUNKEL VAREJAO | JOYCE LIDER EK | P144548 | ROGERIO REUTER LIMA | 18.874 | Aberta Feminino |
43 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | JALUISE FLY ZORREIRO | P141939 | EDMILSON SIQUEIRA VAREJAO SOBRINHO | 18.879 | GP ARQM |
44 | LUCIANO SILVA DE SOUZA FILHO | QUIET LIDER FV | P124974 | WILLIAM CRISTIAN DE SANTANA | 18.883 | Jovem |
45 | WENOS FRANCISCO DOS ANJOS | SALSINHO N ROLLS | B005804 | RAFAELLA PINTO DE SIQUEIRA | 18.901 | GP ARQM |
46 | PEDRO HENRIQUE GOMES COELHO MAROCHIO | SHINY GIRL LIDER FV | P148079 | RAFAEL PINHO DOS SANTOS | 18.939 | Amador Principiante |
47 | ZENILTON DE JESUS | APOLLO IS EASY SC | P162434 | WILSON PANDINI NETTO | 18.964 | GP ARQM |
48 | LORENA DE ALVARENGA COSTA | LIL SAN SMOKIN | P120452 | DAIANA ARANTES SOUTO | 18.974 | GP ARQM |
49 | PEDRO HENRIQUE CHIEPPE | MAYLA MATCH SHADY WF | P198584 | WILSON CAPACIA FILHO | 18.977 | Jovem |
50 | RENATO BRITTO PADRAO | ZORRERA CODY | P172491 | MARIANA PELISSARI FINCO | 18.979 | Cavalo Iniciante |
51 | ZENILTON DE JESUS | APOLLO IS EASY SC | P162434 | WILSON PANDINI NETTO | 18.980 | Aberta Livre |
52 | ARTHUR HENRIQUE MENDES DA COSTA | LITTLE MOON BEAVER | M233547 | VALERIA CRISTINA MENDES DOS SANTOS | 19.003 | Aberta Livre |
53 | EDIMILSON LOPES COSTA | ALL ROYAL O LENA | P161448 | DIEGO JOSE LEMOS | 19.024 | Aberta Livre |
54 | WENOS FRANCISCO DOS ANJOS | CORAL QUICK DASH | P189407 | RODRIGO BADARO MARTINUZO | 19.040 | GP ARQM |
55 | NELSON FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | SINHA APOLLO | P135752 | ANGELO ARPINI COUTINHO | 19.052 | Aberta Livre |
56 | MATEUS CORREIA DA SILVA | TALK PEP | P135369 | ARTHUR GUILHERME DA SILVA | 19.065 | GP ARQM |
57 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | TIARA LIDER FV | P159241 | JOILSON MACIEL BARCELOS FILHO | 19.080 | Derby |
58 | EDIMILSON LOPES COSTA | TAKE TO PLAY | P166472 | JOSIMAR ZUCCON JUNIOR | 19.082 | Derby |
59 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | JOYCE LIDER EK | P144548 | ROGERIO REUTER LIMA | 19.105 | GP ARQM |
60 | LYUBRIANNE PIANA ZOCATELI | ELGILOY RED | B004241 | ANTONIO LUIZ BARBOSA JUNIOR | 19.117 | Aberta Feminino |
61 | ALEX COGO CLIPES | MISS RED VICTORY | P136047 | ANDRE LUIS DE JESUS POLASTRELI | 19.122 | Amador |
62 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | LADY SAPHIRA ZORRERO | B003532 | ROBERTA ALBINO RAMOS | 19.122 | Aberta Sęnior |
63 | LEANDRO RAMOS DE SOUZA SANTOS | CHANTY BUCKLEY YR | P150775 | PAULA NASCIMENTO BINDA | 19.134 | Aberta Júnior |
64 | RAFAELLA DE ALMEIDA MARTINS | NILO BARS FV | P100864 | RAFAELLA DE ALMEIDA MARTINS | 19.144 | Amador Principiante |
65 | RAFAELLA DE ALMEIDA MARTINS | NILO BARS FV | P100864 | RAFAELLA DE ALMEIDA MARTINS | 19.145 | Aberta Feminino |
66 | EDIMILSON LOPES COSTA | ALL ROYAL O LENA | P161448 | DIEGO JOSE LEMOS | 19.146 | Derby |
67 | NYLTA EDUARDA BARCELOS DE MEDEIROS | AUSTIN GOLDEN HPA | P148710 | MARCIO LUIS DE MEDEIROS | 19.162 | Junior Principiante |
68 | RAFAELLA DE ALMEIDA MARTINS | YULE LIDER | P130624 | RAFAELLA DE ALMEIDA MARTINS | 19.173 | Amador Principiante |
69 | NELSON FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | SINHA APOLLO | P135752 | ANGELO ARPINI COUTINHO | 19.174 | Aberta Sęnior |
70 | LEANDRO RAMOS DE SOUZA SANTOS | DASH TO LEO | P205197 | FERNANDO LUIS ZANOTTI FERNANDES | 19.187 | Cavalo Iniciante |
71 | WENOS FRANCISCO DOS ANJOS | MARY ANDY LRB | P164117 | YOLLA MEISA FERREIRA E SILVA CANA BRASIL | 19.190 | Aberta Júnior |
72 | WENOS FRANCISCO DOS ANJOS | B2B LILITH TA FAME | P173184 | SARA NIERO CARDOSO | 19.191 | Cavalo Iniciante |
73 | PEDRO HENRIQUE GOMES COELHO MAROCHIO | SHINY GIRL LIDER FV | P148079 | RAFAEL PINHO DOS SANTOS | 19.200 | Aberta Livre |
74 | LORENA DE ALVARENGA COSTA | LIL SAN SMOKIN | P120452 | DAIANA ARANTES SOUTO | 19.230 | Jovem Principiante |
75 | RONALD CARDOSO PEREIRA | PERFECT LACHAT | M217776 | JULIANA GUZZO LEMPE | 19.262 | Amador Principiante |
76 | FERNANDO SOUSA LOIOLA | PLAY LITTLE BEAVER | P108803 | FLAVIO MONTEIRO VENTURINI | 19.277 | GP ARQM |
77 | WENOS FRANCISCO DOS ANJOS | SHADY MIRACLE IMP | P205077 | ISIS FERNANDA VALENTIM MELLO | 19.289 | GP ARQM |
78 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | YULE LIDER | P130624 | RAFAELLA DE ALMEIDA MARTINS | 19.311 | Aberta Livre |
79 | FERNANDO SOUSA LOIOLA | PLAY LITTLE BEAVER | P108803 | FLAVIO MONTEIRO VENTURINI | 19.315 | Jovem Principiante |
80 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | GORDON FLY TIMES 3D | P137459 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | 19.328 | GP ARQM |
81 | RONALD CARDOSO PEREIRA | XAMAXE FAILAS | M205630 | JULIANA GUZZO LEMPE | 19.330 | GP ARQM |
82 | VICTOR ALMEIDA VALENTIM | SUGARMEN LEO TROUBLE | P115115 | WAGNER REMIGIO DOS SANTOS JUNIOR | 19.367 | GP ARQM |
83 | WENOS FRANCISCO DOS ANJOS | SALSINHO N ROLLS | B005804 | RAFAELLA PINTO DE SIQUEIRA | 19.367 | Aberta Júnior |
84 | JOSE VENILSON LOIOLA | PLAY LITTLE BEAVER | P108803 | FLAVIO MONTEIRO VENTURINI | 19.368 | Aberta Sęnior |
85 | VICTOR ALMEIDA VALENTIM | SUGARMEN LEO TROUBLE | P115115 | WAGNER REMIGIO DOS SANTOS JUNIOR | 19.377 | Aberta Livre |
86 | EDIMILSON LOPES COSTA | IMAGEM TROUBLE KID | P163427 | SEBASTIAO CAMILLO DE ARAUJO NETTO | 19.386 | Aberta Livre |
87 | ZENILTON DE JESUS | REY MAXIMUS 3S | P153542 | ALLYNE SILVA CORREIA MARTINS | 19.434 | Derby |
88 | RONALD CARDOSO PEREIRA | PERFECT LACHAT | M217776 | JULIANA GUZZO LEMPE | 19.445 | Master |
89 | EDIMILSON LOPES COSTA | BMW CHILI PEPPY FZCB | P172389 | KAIO BATISTA DANTAS MORAIS/DEMOCLITO SILVA DE SOUZA | 19.489 | Cavalo Iniciante |
90 | NELSON OTAVIO DA CONCEICAO DOS SANTOS | SINHA APOLLO | P135752 | ANGELO ARPINI COUTINHO | 19.500 | Junior Principiante |
91 | LEANDRO RAMOS DE SOUZA SANTOS | XAMAXE FAILAS | M205630 | JULIANA GUZZO LEMPE | 19.569 | Aberta Sęnior |
92 | NELSON FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | HOLLAND LIDER HSM | P155298 | ANDERSON MOREIRA CALHEIROS | 19.594 | Aberta Livre |
93 | LEANDRO RAMOS DE SOUZA SANTOS | DASH TO LEO | P205197 | FERNANDO LUIS ZANOTTI FERNANDES | 19.597 | Aberta Livre |
94 | IGOR ALVARENGA DOS ANJOS | SALSINHO N ROLLS | B005804 | RAFAELLA PINTO DE SIQUEIRA | 19.660 | Junior Principiante |
95 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | URION LIDER FV | P172822 | EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR | 19.743 | Aberta Livre |
96 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | VAIA LIDER FV | P174298 | ALESSANDRO SPINASSE | 19.763 | Cavalo Iniciante |
97 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | YULE LIDER | P130624 | RAFAELLA DE ALMEIDA MARTINS | 19.771 | GP ARQM |
98 | VICTOR ALMEIDA VALENTIM | SUGARMEN LEO TROUBLE | P115115 | WAGNER REMIGIO DOS SANTOS JUNIOR | 19.777 | Amador Principiante |
99 | MARIA VITORIA DELBONI FERNANDES | CHANTY BUCKLEY YR | P150775 | PAULA NASCIMENTO BINDA | 19.798 | GP ARQM |
100 | EDIMILSON LOPES COSTA | BMW CHILI PEPPY FZCB | P172389 | KAIO BATISTA DANTAS MORAIS/DEMOCLITO SILVA DE SOUZA | 19.808 | Aberta Livre |
101 | MARIANNA YOUNG PADRAO | JAY ROMANA AGR | P193826 | MARIANNA YOUNG PADRAO | 19.901 | Aberta Feminino |
102 | NELSON FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | HOLLAND LIDER HSM | P155298 | ANDERSON MOREIRA CALHEIROS | 19.959 | Aberta Júnior |
103 | VICTOR ALMEIDA VALENTIM | LITTLE BEE JAY | P133662 | CAMILA DE SOUZA | 20.016 | Amador Principiante |
104 | FERNANDO SOUSA LOIOLA | BRADOCK ALONG BID | P163573 | JOSE GERALDO CARRERA PARAISO JUNIOR | 20.062 | Jovem Principiante |
105 | MARIA VITORIA DELBONI FERNANDES | CHANTY BUCKLEY YR | P150775 | PAULA NASCIMENTO BINDA | 20.106 | Jovem Principiante |
106 | PAULA NASCIMENTO BINDA | CHANTY BUCKLEY YR | P150775 | PAULA NASCIMENTO BINDA | 20.115 | Amador Principiante |
107 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | TURMALINA LIDER FV | P153749 | EDMILSON SIQUEIRA VAREJAO SOBRINHO | 20.117 | Aberta Livre |
108 | PAULA NASCIMENTO BINDA | CHANTY BUCKLEY YR | P150775 | PAULA NASCIMENTO BINDA | 20.158 | Aberta Feminino |
109 | WENOS FRANCISCO DOS ANJOS | MARY ANDY LRB | P164117 | YOLLA MEISA FERREIRA E SILVA CANA BRASIL | 20.199 | Derby |
110 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | AMANDA LIDER | P160552 | FABIO JOSE DE FARIA CAMARGOS | 20.315 | Aberta Livre |
111 | NINA NUNES | SHARON ZORRERO | P116695 | TARCISIO OLIVEIRA BATISTA | 20.320 | Amador Principiante |
112 | JOSE VENILSON LOIOLA | BRADOCK ALONG BID | P163573 | JOSE GERALDO CARRERA PARAISO JUNIOR | 20.432 | Aberta Livre |
113 | WENOS FRANCISCO DOS ANJOS | DASH MIRACLE IMP | P197771 | ISIS FERNANDA VALENTIM MELLO | 20.458 | Cavalo Iniciante |
114 | VIVIEN DO VALLE GALVAO DAFLON | JAY FAILAS DEE AGR | P176780 | DEBORA DELOGO DE NADAI | 20.552 | Amador Principiante |
115 | JOSE VENILSON LOIOLA | UNIVERSITY LIDER FV | P170269 | EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR | 20.562 | Cavalo Iniciante |
116 | JOSE VENILSON LOIOLA | BRADOCK ALONG BID | P163573 | JOSE GERALDO CARRERA PARAISO JUNIOR | 20.687 | Aberta Júnior |
117 | NYLTA EDUARDA BARCELOS DE MEDEIROS | BLACK FIESTA AGR | P191580 | WAGNER CHAGAS PERES | 20.931 | Junior Principiante |
118 | ZENILTON DE JESUS | REY MAXIMUS 3S | P153542 | ALLYNE SILVA CORREIA MARTINS | 21.023 | Aberta Livre |
119 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | HALFMOON TUX B2B | M204189 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | 21.269 | Amador Principiante |
120 | MATEUS CORREIA DA SILVA | PANTHER BROWN R1 | P167444 | GIUSTINA MACARI | 21.367 | Derby |
121 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | VAIA LIDER FV | P174298 | ALESSANDRO SPINASSE | 21.485 | Aberta Livre |
122 | ANDRESSA TRINDADE JABOUR DE RESENDE | TANDER LIDER FV | P157101 | ANDRESSA TRINDADE JABOUR DE RESENDE | 21.488 | Aberta Livre |
123 | MARIANA LEMGRUBER | BANGBANG LIL PEPPY S | P142946 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 21.509 | Amador Principiante |
124 | EILEEN KUNKEL VAREJAO | JALUISE FLY ZORREIRO | P141939 | EDMILSON SIQUEIRA VAREJAO SOBRINHO | 21.732 | Aberta Feminino |
125 | ANDREZA TEOFILO VIEIRA | LITTLE BEE JAY | P133662 | CAMILA DE SOUZA | 22.058 | Jovem Principiante |
126 | WENOS FRANCISCO DOS ANJOS | FIRST VICTORY FLY | P195515 | BARBARA GOBBI PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 22.543 | Aberta Livre |
127 | NELSON OTAVIO DA CONCEICAO DOS SANTOS | HIKER DIAMOND S | P081548 | ANGELO ARPINI COUTINHO | 22.893 | Junior Principiante |
128 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | QUEPE THAT LIDER FV | P128117 | FABIO JOSE DE FARIA CAMARGOS | 23.289 | GP ARQM |
129 | ARTHUR HENRIQUE MENDES DA COSTA | LITTLE MOON BEAVER | M233547 | VALERIA CRISTINA MENDES DOS SANTOS | 23.397 | Junior Principiante |
130 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | JALUISE FLY ZORREIRO | P141939 | EDMILSON SIQUEIRA VAREJAO SOBRINHO | 23.448 | Aberta Livre |
131 | GABRIEL GAMA BATISTA | SHADY CASH BLUE AGR | P137568 | KALLYL HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | 23.462 | Aberta Livre |
132 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | LIL SAN SMOKIN | P120452 | DAIANA ARANTES SOUTO | 23.705 | Aberta Livre |
133 | MARCELLA MARIA ALVES CASTRO | QUEEN SPEED SAND FV | P127484 | JUDAS TADEU DE SOUZA SOARES | 23.846 | Aberta Feminino |
134 | ANDREIA BOSI | BEIBO RED | P136872 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 23.892 | Aberta Feminino |
135 | LEANDRO RAMOS DE SOUZA SANTOS | CASHANOVA TIMES | P123787 | ADRIANA TINTE LACERDA | 23.971 | Aberta Sęnior |
136 | AMANDA LOSS VIEIRA | SOFIA APOLLO HSM | P138290 | ANGELO ARPINI COUTINHO | 24.188 | Amador Principiante |
137 | ALVARO LUIS CHIEPPE | JAY FAILAS DEE AGR | P176780 | DEBORA DELOGO DE NADAI | 24.299 | Aberta Livre |
138 | MATEUS CORREIA DA SILVA | TALK PEP | P135369 | ARTHUR GUILHERME DA SILVA | 24.384 | Aberta Livre |
139 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | GORDON FLY TIMES 3D | P137459 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | 24.385 | Amador Principiante |
140 | ALVARO LUIS CHIEPPE | RIVER GREEN | B005313 | NINA LUCAS DA SILVA NUNES | 24.538 | Aberta Sęnior |
141 | WENOS FRANCISCO DOS ANJOS | ADAMS GOLDEN HPA | P142798 | RAINOR ADAMI | 24.592 | GP ARQM |
142 | ALVARO LUIS CHIEPPE | BANGBANG LIL PEPPY S | P142946 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 24.779 | Aberta Livre |
143 | EDIMILSON LOPES COSTA | TAKE TO PLAY | P166472 | JOSIMAR ZUCCON JUNIOR | 24.995 | Aberta Livre |
144 | BARBARA GOBBI PEDROSO DE ALBUQUERQUE | MADON SHADY VT | P156605 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | 25.504 | Jovem Principiante |
145 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | APOLLO IS EASY SC | P162434 | WILSON PANDINI NETTO | 25.560 | Amador Principiante |
146 | VICTOR ALMEIDA VALENTIM | LITTLE BEE JAY | P133662 | CAMILA DE SOUZA | 25.692 | Aberta Livre |
147 | CAROLINA MENDES DOS SANTOS DA COSTA | SAYYID FAILAS | M194421 | CAROLINA MENDES DOS SANTOS DA COSTA | 25.941 | Jovem Principiante |
148 | NYLTA EDUARDA BARCELOS DE MEDEIROS | AUSTIN GOLDEN HPA | P148710 | MARCIO LUIS DE MEDEIROS | 28.268 | Aberta Feminino |
149 | FELIPE SPADETO SANTOS | SONHADORA ZORRERO | P194745 | THIAGO DE SOUZA NASCIMENTO I | 29.371 | Junior Principiante |
APOIO