POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAZARO COELHO | TWO TIMES CODY SMA | P136831 | MARCELO AGUIAR FASANO | 16.354 | Aberta |
2 | EDILVAN COSTA | JOAQUIM TA FAME | P279683 | FABIANA CAMARGO DAMASIO | 16.406 | Aberta |
3 | ISABELLY CHRISTINE DE OLIVEIRA MARCA | ALL HATTAL | SR | ISABELLY MARCA | 16.582 | Feminino |
4 | FERNANDA FARAONE | THEGOD S ARYA LVB | P299401 | RODRIGO BADARO MARTINUZO | 16.674 | Aberta |
5 | THAIS DA SILVA RIBEIRO | CASTANHO LEO RED | P281522 | JOELCIO ADRIANO MARIN | 16.697 | Feminino |
6 | LAZARO COELHO | EBONI JOY | NAO TEM | FERNANDA VITORIA | 16.714 | Aberta |
7 | BARBARA DE MELLO PINZ | ANITTA BABY LE | P364312 | WAGNER SPAUTZ PINZ | 16.726 | Feminino |
8 | BARBARA DE MELLO PINZ | JOAQUIM TA FAME | P279683 | FABIANA CAMARGO DAMASIO | 16.738 | Feminino |
9 | LARYSSA SOARES CAMARA | TRUTA LEO | P217921 | LUCIVANE SOARES DO NASCIMENTO | 16.771 | Aberta |
10 | ELAINE LEME BATISTA ARAUJO | CHICAGUN APOLLO JMB | P244529 | ELAINE LEME BATISTA ARAUJO | 16.805 | Feminino |
11 | WEDERSON ALVES DE LIMA | CRYSTAL QUESTION JAY | M260162 | REIKSON RODRIGUES OLIVEIRA | 16.808 | Aberta |
12 | DJULIA GABRIELA SCHONHOLZER | EL SHADY DASH | S/R | DJULIA GABRIELA SCHONHOLZER | 16.834 | Aberta |
13 | JOAO PEDRO DE SOUSA BARBOSA | TEXANO | 0000000 | ODAIR | 16.842 | Aberta |
14 | KAUAN LOPES NOGUEIRA | ALL HATTAL | SR | ISABELLY MARCA | 16.846 | Aberta |
15 | MARIANA DE MELLO | ANITTA BABY LE | P364312 | WAGNER SPAUTZ PINZ | 16.942 | Kids |
16 | ISADORA GALLI GARBUIO | CASH - AB | SR | ISADORA GALLI GARBUIO | 16.944 | Feminino |
17 | WILLIAN PRIMO | PLAY DA CACIQUE | M223572 | KAIQUE CIVIDINI FERRO | 17.007 | Aberta |
18 | BARBARA DE MELLO PINZ | RITTA TA FAME EK | P321327 | EDUARDO KUCINSKI | 17.070 | Feminino |
19 | BETHANIA MENDEL | ROYAL POCODO LENA | P195774 | CAROLINE MENDEL | 17.079 | Feminino |
20 | MANUELA FERNANDES | SHYTARA ROCKET | M230648 | CAMILLA ALVES TAMIOZZO | 17.124 | Kids |
21 | LARYSSA SOARES CAMARA | VINNY LEO JIBF | P305277 | ELIANA DE MOURA FAITAO GONCALVES ROMAO | 17.173 | Feminino |
22 | PAULO HENRIQUE FERREIRA RODRIGUES | LIBERDADE FAME MTT | P292715 | KAYKY EDUARDO FRAGA SANTOS | 17.179 | Aberta |
23 | THAIS DA SILVA RIBEIRO | CASTANHO LEO RED | P281522 | JOELCIO ADRIANO MARIN | 17.186 | Aberta |
24 | FAEL BATISTA DE ARAUJO | CAT GOLD CODY STREAK | M280338 | LUIZ ANTONIO BATISTA II | 17.196 | Kids |
25 | ARTHUR FERLA | SPIDER GRAY | P305892 | ARTHUR FERLA PEREIRA | 17.265 | Aberta |
26 | DJULIA GABRIELA SCHONHOLZER | EL SHADY DASH | S/R | DJULIA GABRIELA SCHONHOLZER | 17.288 | Feminino |
27 | MAYTE FERNANDES FARIAS | FSIM OYAPOQUI MEGA | P272021 | JULIO CEZAR DE MORAES | 17.325 | Feminino |
28 | FERNANDA FARAONE | THEGOD S ARYA LVB | P299401 | RODRIGO BADARO MARTINUZO | 17.372 | Feminino |
29 | VALENTINA NUNES CECON | PLAY DA CACIQUE | M223572 | KAIQUE CIVIDINI FERRO | 17.426 | Kids |
30 | LARYSSA SOARES CAMARA | TRUTA LEO | P217921 | LUCIVANE SOARES DO NASCIMENTO | 17.426 | Feminino |
31 | LIVIA PEREIRA BORGES | DASH TA WOODS EK | P244565 | ALESSANDRA NEIF DE OLIVEIRA | 17.453 | Feminino |
32 | OLIVIA BATISTELLA | PICLES ANDY FLY | P197996 | OLIVIA BATISTELLA | 17.535 | Feminino |
33 | RAFAELA CARVALHO NASCIMENTO | TIGRESA | SR | RODRIGO MATOS CARVALHO | 17.540 | Feminino |
34 | VALENTINA DIDONET | EL SMOKIN BOY JVC | P199001 | PIETRO BAHIA VAZ PALMEIRA | 17.542 | Feminino |
35 | LAYARA PAULINE SANTOS | OLIVER | SN | LAYARA PAULINE | 17.562 | Kids |
36 | BETHANIA MENDEL | FLYGHT TIME CODY | 0000 | CAROLINE MENDEL | 17.671 | Feminino |
37 | MAYTE FERNANDES FARIAS | FSIM OYAPOQUI MEGA | P272021 | JULIO CEZAR DE MORAES | 17.703 | Aberta |
38 | LAYARA PAULINE SANTOS | OLIVER | SN | LAYARA PAULINE | 17.820 | Feminino |
39 | VALENTINA DIDONET | EL SMOKIN BOY JVC | P199001 | PIETRO BAHIA VAZ PALMEIRA | 17.836 | Kids |
40 | ANA CECILIA SOUZA TURA | JAGUAR BARONS | SR | ANA CECILIA SOUZA TURA | 17.892 | Feminino |
41 | LAIZ SOKOLOWSKI | CRISTAL FSN | SR | ANTONIO CARLOS BISPO DE SOUZA | 17.957 | Feminino |
42 | THALITA BARTZ | BLACK - AB | SR | JOAO MALDANER | 17.960 | Feminino |
43 | FERNANDA FARAONE | CRYSTAL QUESTION JAY | M260162 | REIKSON RODRIGUES OLIVEIRA | 17.968 | Feminino |
44 | BETHANIA MENDEL | ROYAL POCODO LENA | P195774 | CAROLINE MENDEL | 17.983 | Aberta |
45 | JOMARA FERNANDA S DOS SANTOS | TEXANO CAT GUN SR | SR | CAROL MENDEL | 18.023 | Feminino |
46 | MANUELLA GNOATTO | XANTHUS POCODO LHCB | P250355 | ANGELO LUIS GNOATTO | 18.047 | Feminino |
47 | ALLANA TRAMPUSCH | HEROI RBV | SR | RAFAEL JUNQUEIRA | 18.087 | Aberta |
48 | THALITA BARTZ | BLACK - AB | SR | JOAO MALDANER | 18.161 | Aberta |
49 | IZABELLY BISPO | MALBORO - AB | SR | IZABELLY BISPO | 18.213 | Feminino |
50 | VERONICA ANDRADE DE SOUZA | CREMOSA | SG | VERONICA ANDRADE DE SOUZA | 18.352 | Feminino |
51 | MARIA FERNANDA C. PESSINI | PALOMA ZEVI | P157533 | JULIA CAROLINE TURA | 18.547 | Feminino |
52 | ISADORA GALLI GARBUIO | BET ONIX | P349812 | SAMUEL DO NASCIMENTO CARVALHO RODRIGUES MENESES | 18.571 | Feminino |
53 | MAYTE FERNANDES FARIAS | MONTANA WESTERN | SR | MAYTE FERNANDES FARIAS | 18.683 | Aberta |
54 | YARA GABRIELA MARTINS AMORIM | SELENE | SR | YARA GABRIELA MARTINS AMORIM | 18.777 | Feminino |
55 | LAURA ROVIGATI DOS SANTOS | CHICKS TOOCHELESS | P140735 | ABDO NAJM | 19.188 | Kids |
56 | BARBARA MENDEL | WIFI MORE LEO ENC | P242277 | CAROLINE MENDEL | 19.318 | Feminino |
57 | BRENDHA GIACOMOLLI B GUIMARAES | CAMELLO | SR | BRENDHA G. GUIMARAES | 19.357 | Feminino |
58 | ELISA VIEIRA DE REZENDE | MONTANA DOC VR | SR | AILTON VIEIRA DE REZENDE JUNIO | 19.371 | Kids |
59 | VALENTINA NUNES CECON | BELLA BRUB SHINE | P344441 | JANDERSON RODRIGO CECON | 19.485 | Kids |
60 | KAIQUE RANGEL DA SILVA RIBEIRO | MADDONNA FSN | SR | GABRIEL GANDOLFI DULTRA | 19.520 | Aberta |
61 | ESTER VIEIRA DE RESENDE | MONTANA DOC VR | SR | AILTON VIEIRA DE REZENDE JUNIO | 19.708 | Feminino |
62 | MANUELLA GNOATTO | XANTHUS POCODO LHCB | P250355 | ANGELO LUIS GNOATTO | 19.723 | Kids |
63 | ISADORA TONIAZZO | MISS QUICK TIMES | SR | ALEXANDRE ANTONIO DE MELLO | 19.726 | Feminino |
64 | HELENA VIEIRA DE REZENDE | APOLO | SEM REGIST | SIDNEY CASTRO | 19.739 | Kids |
65 | CAMILA PEREIRA GUIMARAES | TIKIM | SR | CAMILA PEREIRA GUIMARAES | 20.955 | Feminino |
66 | LAURA ANTUNES SCHNEIDER | SAFIRA - AB | SR | LAURA ANTUNES SCHNEIDER | 21.071 | Kids |
67 | VALERIA TREICHEL BIGUELINI | SHYTARA ROCKET | M230648 | CAMILLA ALVES TAMIOZZO | 22.138 | Feminino |
68 | LUIZA SOKOLOWSKI | CORONA AIM IMP | P141785 | LAIZ SOKOLOWSKI SOUZA | 22.262 | Feminino |
69 | LUIZA SOKOLOWSKI | CORONA AIM IMP | P141785 | LAIZ SOKOLOWSKI SOUZA | 22.486 | Kids |
70 | MARIA ELOIZA DANTAS LIBORIO | MESSI AB | SR | MARIA ELOIZA DANTAS LIBORIO | 22.610 | Kids |
71 | BARBARA MENDEL | FLYGHT TIME CODY | 0000 | CAROLINE MENDEL | 22.885 | Aberta |
72 | MAYTE FERNANDES FARIAS | MONTANA WESTERN | SR | MAYTE FERNANDES FARIAS | 23.291 | Feminino |
73 | GEANINE MULLER | TEXANO | 0000000 | ODAIR | 23.674 | Feminino |
74 | CECILIA ANTUNES SCHNEIDER | POCO LEE LEO | P286898 | ALEXANDRE ANTONIO DE MELLO | 24.516 | Kids |
75 | RAQUEL LACERDA JARDIM | CREMOSA | SG | VERONICA ANDRADE DE SOUZA | 24.541 | Aberta |
76 | KEMILLY SILVA FEITOSA | TROVAO | NAO TEM | ZE BEZERRA | 24.722 | Feminino |
77 | IZABELY DE MIRANDA CORDEIRO | PRINCESA - AB | SR | IZABELY DE MIRANDA CORDEIRO | 25.728 | Kids |
APOIO