POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAURA GUALBERTO MENEZES | SPIRIT RED | P246910 | LAURA GUALBERTO MENEZES | 17.364 | Class. Feminino |
2 | LAURA GUALBERTO MENEZES | SPIRIT RED | P246910 | LAURA GUALBERTO MENEZES | 17.385 | Final Feminino |
3 | LARA BONANI FELIPPE | ST FIREWALL | P169681 | LUCAS BONANI LINJARDI | 17.633 | Class. Feminino |
4 | KARYNE CRISTINA CABRAL PELLIZZARI | SHADY XERETA | M208390 | CELZA CABRAL LOPES | 17.767 | Final Feminino |
5 | KARYNE CRISTINA CABRAL PELLIZZARI | SHADY XERETA | M208390 | CELZA CABRAL LOPES | 17.795 | Class. Feminino |
6 | CAROLINA FERREIRA LUIZ | FACE UP | P209095 | CAROLINA FERREIRA LUIZ | 17.835 | Class. Feminino |
7 | LARA BONANI FELIPPE | ST FIREWALL | P169681 | LUCAS BONANI LINJARDI | 17.875 | Final Feminino |
8 | VITORIA A S BARRICHELLO | ANA DIAMOND | B004208 | LARA BONANI FELIPPE | 17.960 | Class. Feminino |
9 | KENIA DA SILVA FURTADO | ST BEE LEO | P173014 | MARIA EMILIA FURTADO BATISTA | 17.967 | Class. Feminino |
10 | LETICIA CASTRO DE MORAES | PEEKITA CIELO BAR | P248650 | BRUNO CORREA RIBEIRO | 17.996 | Class. Feminino |
11 | CAROLINA FERREIRA LUIZ | FACE UP | P209095 | CAROLINA FERREIRA LUIZ | 18.076 | Final Feminino |
12 | LEONARDO BONANI FELIPPE | JASMINE DOC FIRE HPH | P311371 | CAMILA MARIA BRIZOLARI | 18.114 | Aberta |
13 | KAREN FERNANDA COSTA | DARK ALAMITOS | P212667 | LUIZ COSTA | 18.214 | Class. Feminino |
14 | JULIANA PESSONI | IRON JAYBEE LENAS | P160382 | JULIANA PESSONI | 18.367 | Class. Feminino |
15 | BEATRIZ CAROLINE MONTEIRO BRAZ | PRINCE | SR | MARIA CAROLINA MONTEIRO B BRAZ | 18.486 | Class. Feminino |
16 | BIANCA NAVARRO | LURTON FLY LEO FZ | P279751 | BIANCA NAVARRO DE OLIVEIRA TELLES | 18.502 | Class. Feminino |
17 | KENIA DA SILVA FURTADO | ST BEE LEO | P173014 | MARIA EMILIA FURTADO BATISTA | 19.238 | Final Feminino |
18 | LIVIA FERREIRA | AGATHA | OT | LIVIA FERREIRA | 19.359 | Class. Feminino |
19 | LAILA CAROLINA RIBEIRO CHAVES | ZEUS DUAL J7 | M220625 | MARCELO VIOLLA JUNIOR | 19.394 | Aberta |
20 | LAILA CAROLINA RIBEIRO CHAVES | ZEUS DUAL J7 | M220625 | MARCELO VIOLLA JUNIOR | 19.584 | Class. Feminino |
21 | LIVIA FERREIRA | CORINGA SAN | SEM | JULIANA ROCHA DONTAL | 20.310 | Class. Feminino |
22 | VITORIA ALVES MANZATTO | VOODOO CODY | P267902 | VITORIA ALVES MANZATTO | 20.438 | Class. Feminino |
23 | GABRIEL MELEGATI FLORENCIO | MALAGUETA | SEM REGIST | GABRIEL MELEGATI FLORENCIO | 22.772 | Aberta |
24 | LETICIA CASTRO DE MORAES | PEEKITA CIELO BAR | P248650 | BRUNO CORREA RIBEIRO | 28.215 | Final Feminino |
25 | VITORIA A S BARRICHELLO | ANA DIAMOND | B004208 | LARA BONANI FELIPPE | 28.834 | Final Feminino |
APOIO