POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALOMAO MARIANO COSTA | ALADIM ZORRERO HAL | P253820 | CASSIA ISOLINA DUNDI CARVALHO | 14.444 | Aberta Class. Sábado |
2 | VALDECI DA SILVA II | LOVELY KING MJA | P209836 | ROMARIO OLIVEIRA DA SILVA | 14.695 | Aberta Class. Sábado |
3 | AUGUSTO GABRIEL DA SILVA | TA FAME BROONSMAL | P292221 | HYGINO PIACENTINI JUNIOR | 14.705 | Aberta Semi. Sábado |
4 | SALOMAO MARIANO COSTA | BEAUTY LIGHT PLAYBOY | P236531 | LISIANE DE LIMA ARANTES PEREIRA | 14.801 | Aberta Class. Sábado |
5 | LISIANE ARANTES | BEAUTY LIGHT PLAYBOY | P236531 | LISIANE DE LIMA ARANTES PEREIRA | 14.866 | Fem. Class. Sábado |
6 | SALOMAO MARIANO COSTA | ALADIM ZORRERO HAL | P253820 | CASSIA ISOLINA DUNDI CARVALHO | 14.880 | Aberta Class. Sexta |
7 | SALOMAO MARIANO COSTA | ALADIM ZORRERO HAL | P253820 | CASSIA ISOLINA DUNDI CARVALHO | 14.880 | Aberta Semi. Sexta |
8 | VALDECI DA SILVA II | ONLLY TA FAME | P275420 | JACSON MARLON NIEDERMEIER | 14.881 | Aberta Class. Sábado |
9 | GUILHERME GABRIEL DA SILVA | FIRST BLACK JAY | P193847 | OSMAIR OLIVEIRA TRIVELATO | 14.953 | Aberta Class. Sábado |
10 | CAMILA SOUZA SILVA | CIROC YELLOW TIMES | P206388 | ISABELLA IRINEU VIEIRA | 14.962 | Fem. Class. Sábado |
11 | MARYSOL VASQUES | BARONESA DA CONQUISTA SR | SR | VINICIUS BAUER | 14.988 | Fem. Semi. Sábado |
12 | LISIANE ARANTES | BEAUTY LIGHT PLAYBOY | P236531 | LISIANE DE LIMA ARANTES PEREIRA | 14.991 | Fem. Semi. Sexta |
13 | MARYSOL VASQUES | BARONESA DA CONQUISTA SR | SR | VINICIUS BAUER | 15.001 | Fem. Class. Sábado |
14 | DANIEL SILVA SANTOS | STORM SHADY DASH ALB | P248392 | VANDERLEI SIQUEIRA LIMA JUNIOR | 15.008 | Aberta Semi. Sexta |
15 | ELAINE LEME BATISTA ARAUJO | PAR CASH BRYAN | P149940 | CLEMILSON BRAGA DE ARAUJO | 15.015 | Fem. Class. Sexta |
16 | RHAICA ALMEIDA FARIA | DUAL MODAN QM | P170329 | RHAICA ALMEIDA FARIA | 15.017 | Fem. Semi. Sexta |
17 | VALDECI DA SILVA II | LOVELY KING MJA | P209836 | ROMARIO OLIVEIRA DA SILVA | 15.017 | Aberta Semi. Sábado |
18 | GUSTAVO GABRIEL DA SILVA | TOP FLIT EM | P218394 | GEOVANNA GONTIJO CARVALHO | 15.040 | Aberta Class. Sexta |
19 | MARIA ALICE VIEIRA REZENDE | CIROC YELLOW TIMES | P206388 | ISABELLA IRINEU VIEIRA | 15.043 | Aberta Semi. Sábado |
20 | GLEICIELE KELLE SILVA LOPO | ARIEL DOC MOON FCR | P260970 | ADELCINO FRANCISCO LOPO | 15.062 | Fem. Class. Sexta |
21 | MAYTE FERNANDES FARIAS | CINDERELA | SR | MAYTE FERNANDES | 15.078 | Fem. Class. Sexta |
22 | RHAICA ALMEIDA FARIA | DUAL MODAN QM | P170329 | RHAICA ALMEIDA FARIA | 15.079 | Fem. Class. Sábado |
23 | VALDECI DA SILVA II | BRING SWEET IM | P210278 | JACSON MARLON NIEDERMEIER | 15.082 | Aberta Class. Sábado |
24 | VALDECI DA SILVA II | ARIEL DOC MOON FCR | P260970 | ADELCINO FRANCISCO LOPO | 15.091 | Aberta Class. Sábado |
25 | WEDERSON ALVES DE LIMA | DIANA | 000 | MARIA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA | 15.101 | Aberta Class. Sábado |
APOIO