POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAFAEL BARBIERI SANTOS | LADY GAMORA | P247500 | RAFAEL BARBIERI SANTOS | 17.440 | Jovem Unificado |
2 | RAFAEL BARBIERI SANTOS | LADY GAMORA | P247500 | RAFAEL BARBIERI SANTOS | 17.537 | Jovem Principiante |
3 | IVO DE ARAUJO AMERICO JUNIOR | MYLLA MOOSE JIBF | P272111 | RAQUEL DE OLIVEIRA REZENDE FERNANDES | 17.619 | Aberta |
4 | LUIZ CARLOS CORREIA ROSA | B2B QUINOA ROLLS | P267016 | MARCO ANTONIO CORREA POVOAS | 17.636 | Aberta |
5 | LUIZ CARLOS CORREIA ROSA | ATALAYA EASE | P151884 | MARCO ANTONIO CORREA POVOAS | 17.750 | Aberta |
6 | IVO DE ARAUJO AMERICO JUNIOR | MERRY LEO IM | P243207 | GABRIELA DALLEGRAVE AMOROSO | 17.791 | Aberta |
7 | IVO DE ARAUJO AMERICO JUNIOR | BOLT KINGFAME RDES | P272945 | JULIA JACK FRIZON | 17.813 | Derby |
8 | MARIA LUISA KERN POVOAS | LITTLE FRENCH KISS | P152672 | JOSE PAULO VENDRUSCOLO | 17.925 | Jovem Principiante |
9 | MARIANA ANTONANGELO CAVALETTI | DESIGNER PLAYBOY | P243573 | DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO | 17.944 | Amador |
10 | MARCO ANTONIO RODRIGUES POVOAS | ATALAYA EASE | P151884 | MARCO ANTONIO CORREA POVOAS | 17.961 | Jovem Unificado |
11 | ELIZA RODRIGUES DAMIATI | EAGLE DOC DASH-HTB | SR | ELIZA RODRIGUES DAMIATI | 17.984 | Feminino |
12 | MATHEUS BELINI | MELISSA TOP CODY | P269375 | VITOR GABRIEL CARVALHO BELINI | 18.001 | Jovem Principiante |
13 | JOAO MASAO KOSHIYAMA | GERRIE STONES QM | B008984 | JOAO MASAO KOSHIYAMA | 18.040 | Jovem Unificado |
14 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | VICHY TA FAME EK | P227732 | AMTT - ASSOCIACAO MATO GROSSENSE DE TRES TAMBORES | 18.070 | Aberta |
15 | RAFAEL BARBIERI SANTOS | LADY GAMORA | P247500 | RAFAEL BARBIERI SANTOS | 18.082 | Test Horse Sábado |
16 | MARIANA ANTONANGELO CAVALETTI | DESIGNER PLAYBOY | P243573 | DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO | 18.176 | Feminino |
17 | ANTENOR MANOEL ALMEIDA DE JESUS | MODAN RED DOC S QM | P170480 | WILSON FINIMUNDO JUNIOR | 18.336 | Aberta |
18 | ELIZA RODRIGUES DAMIATI | EAGLE DOC DASH-HTB | SR | ELIZA RODRIGUES DAMIATI | 18.374 | Jovem Unificado |
19 | JOAO MASAO KOSHIYAMA | GERRIE STONES QM | B008984 | JOAO MASAO KOSHIYAMA | 18.405 | Amador |
20 | LINN SIBILLA FARIAS SANTOS | SORIA PLAYBOY PX | P233796 | LINN SIBILLA FARIAS SANTOS | 18.424 | Feminino |
21 | MIGUEL GOMES MARTINS | SUB ROCK G | P131942 | CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS | 18.439 | Test Horse Sábado |
22 | MATHEUS BELINI | MELISSA TOP CODY | P269375 | VITOR GABRIEL CARVALHO BELINI | 18.445 | Mirim |
23 | LINN SIBILLA FARIAS SANTOS | SORIA PLAYBOY PX | P233796 | LINN SIBILLA FARIAS SANTOS | 18.461 | Amador |
24 | MATHEUS BELINI | MELISSA TOP CODY | P269375 | VITOR GABRIEL CARVALHO BELINI | 18.486 | Jovem Unificado |
25 | JULIA JACK FRIZON | BOLT KINGFAME RDES | P272945 | JULIA JACK FRIZON | 18.487 | Feminino |
26 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | MISS ROCK FIRST JA | P174023 | KATIA DAMIATI RODRIGUES | 18.490 | Aberta |
27 | IVO DE ARAUJO AMERICO JUNIOR | SOLANA BLUES CAT | P221127 | PAULO HENRIQUE PERES | 18.526 | Aberta |
28 | GABRIELA DALLEGRAVE AMOROSO | ROCK ALL NIGHT | P162071 | GABRIELA DALLEGRAVE AMOROSO | 18.553 | Jovem Principiante |
29 | IVO DE ARAUJO AMERICO JUNIOR | MERRY LEO IM | P243207 | GABRIELA DALLEGRAVE AMOROSO | 18.592 | Test Horse Sábado |
30 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | KASSIE ONLY | P168466 | TIAGO LOPES TOLENTINO | 18.616 | Aberta |
31 | ERIK NUNES DOS SANTOS | KIWI DASH | P262644 | DANILA PEDROSA MENDES | 18.618 | Derby |
32 | MARIA LUISA KERN POVOAS | RUSTY ZORRERO | P140971 | CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS | 18.648 | Jovem Principiante |
33 | GABRIELA DALLEGRAVE AMOROSO | ROCK ALL NIGHT | P162071 | GABRIELA DALLEGRAVE AMOROSO | 18.657 | Feminino |
34 | RAPHAELA MAGGI SCHEFFER | FRUITNINJA BC | P276730 | ROBERTO DE ABREU SODRE CIVITA | 18.658 | Feminino |
35 | RAQUEL DE OLIVEIRA REZENDE FERNANDES | MYLLA MOOSE JIBF | P272111 | RAQUEL DE OLIVEIRA REZENDE FERNANDES | 18.712 | Amador |
36 | MATHEUS BELINI | QUALA TOL FAME KID | P330176 | DILMAR DAL BOSCO | 18.715 | Test Horse Sábado |
37 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | OPALA TA FAME KID | P278080 | RAFAEL TRUCOLO VEDANA | 18.741 | Test Horse Sábado |
38 | LUISA SIGNORELLI GUIMARAES | FANTASTIC RED | P183603 | LUISA SIGNORELLI GUIMARAES | 18.753 | Amador |
39 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | OPALA TA FAME KID | P278080 | RAFAEL TRUCOLO VEDANA | 18.886 | Potros |
40 | VALENTINA SISTI HAMMOUD | KARPOV FAME EK | P221217 | OMAR HAMMOUD | 18.909 | Feminino |
41 | MARIA FERNANDA BARBIERI SANTOS | BRUCE TOO LIPS | B006016 | MARCIO MAGALHAES DE OLIVEIRA | 18.925 | Test Horse Sábado |
42 | MARIAH ZANGARINI VIEIRA DE SOUZA DORILEO | MODAN LIDER QM | P169617 | MARIAH ZANGARINI VIEIRA DE SOUZA DORILEO | 18.929 | Jovem Principiante |
43 | JOSE EDIMILSON MARCELINO | MAY BOY PEPITO | M206709 | RICARDO MITSUNAGA | 18.943 | Aberta |
44 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | SHINEZORRERO MMG | P309050 | TIAGO LOPES TOLENTINO | 18.953 | Derby |
45 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | VICENZO FAMOUS TIMES | P302127 | CINTHIA BARRETO BORGES TIAGO | 18.968 | Potros |
46 | MARIA HELENA BRANDAO CAMARGO MALVEZZI | SLICK ETERNAL BROTHERS | PO-23606 ( | MALVEZZE CONTABILIDADE | 19.023 | Jovem Principiante |
47 | JULIA JACK FRIZON | BOLT KINGFAME RDES | P272945 | JULIA JACK FRIZON | 19.050 | Jovem Unificado |
48 | OLIVAR VARELA DA CRUZ FILHO | MELODY FAME FLY TY | P296342 | OLIVAR VARELA DA CRUZ FILHO | 19.142 | Test Horse Sábado |
49 | VALENTINA SISTI HAMMOUD | KARPOV FAME EK | P221217 | OMAR HAMMOUD | 19.215 | Jovem Principiante |
50 | ANTENOR MANOEL ALMEIDA DE JESUS | HAZEL GRAY IMA | P235274 | ADRIANO DE BARROS SAAD | 19.233 | Test Horse Sábado |
51 | YURI VIEIRA RAMALHO SCHNEIDER | TWISTER COUNTRY | 000000 | ADALBERTO RAMALHO SCHNEIDER | 19.353 | Potros |
52 | THIAGO PINHEIRO NARDONE | PYC JANGLES | P290460 | RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN | 19.354 | Test Horse Sábado |
53 | JOSE EDIMILSON MARCELINO | DAKOTA HTB | 0000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 19.394 | Aberta |
54 | MARIA LUISA KERN POVOAS | PRINCESA JAY SAN | M203949 | CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS | 19.397 | Jovem Principiante |
55 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | BRINDY FLY HTB | 000000000 | ANTENOR MANOEL | 19.398 | Mirim |
56 | RAFAEL BARBIERI SANTOS | MAXIMUS RED | SR | TWIN | 19.419 | Test Horse Sábado |
57 | MARIA JULIA PESSOA SCHER | ELSA FLUSH FLAME | P246294 | MARIA JULIA PESSOA SCHER | 19.428 | Test Horse Sábado |
58 | ERIK NUNES DOS SANTOS | MILOCA ZORRERO | P259248 | ALINE GOMES FERNANDES MIRANDA | 19.554 | Derby |
59 | MARIA LUISA KERN POVOAS | PRINCESA JAY SAN | M203949 | CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS | 19.620 | Test Horse Sábado |
60 | CAMILA DAL POSOLO MATHEUS | MORENA FACHETI | 000000 | EMANUELLE DONOSO FACHETI | 19.627 | Feminino |
61 | EDUARDA PEREIRA ROZALES | TOP KING TROUBLE EK | P248426 | EDUARDA PEREIRA ROZALES | 19.748 | Jovem Unificado |
62 | GUSTAVO TOLEDO PIZZA | NICK GRAY PISTOL GP | SR | GUSTAVO TOLEDO PIZZA | 19.809 | Jovem Principiante |
63 | CAMILA DAL POSOLO MATHEUS | MORENA FACHETI | 000000 | EMANUELLE DONOSO FACHETI | 19.853 | Test Horse Sábado |
64 | YURI VIEIRA RAMALHO SCHNEIDER | TWISTER COUNTRY | 000000 | ADALBERTO RAMALHO SCHNEIDER | 19.944 | Test Horse Sábado |
65 | JULIA CAROLINA MORAIS BEN | MAGIC BLUE LENA HVS | M273917 | WILLIAN PEREIRA DA SILVA | 20.055 | Derby |
66 | MILENA CASAGRANDI DE SOUZA | GRANFINA MR | 00000000 | RODRIGO CORREA DE SOUZA | 20.138 | Feminino |
67 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | VICENZO FAMOUS TIMES | P302127 | CINTHIA BARRETO BORGES TIAGO | 20.224 | Test Horse Sábado |
68 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | SHINEZORRERO MMG | P309050 | TIAGO LOPES TOLENTINO | 20.233 | Test Horse Sábado |
69 | ANA JULIA BIASUZ | GANGSTER LIL | XXXX | HARAS TWIN BROTHERS | 20.235 | Jovem Principiante |
70 | MATHEUS BELINI | MELISSA TOP CODY | P269375 | VITOR GABRIEL CARVALHO BELINI | 20.438 | Test Horse Sábado |
71 | SOFIA SIMOES DE AGUIAR | PLAY MOON REY | P307279 | WALDENIR VIEIRA ROZALES | 20.668 | Jovem Principiante |
72 | ISABELE ALVARES DELATORRE | FIURI FLY | P197397 | WILTON YUKIO ETO | 20.675 | Feminino |
73 | EDUARDA PEREIRA ROZALES | TOP KING TROUBLE EK | P248426 | EDUARDA PEREIRA ROZALES | 20.683 | Test Horse Sábado |
74 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | BRINDY FLY HTB | 000000000 | ANTENOR MANOEL | 20.736 | Test Horse Sábado |
75 | MILENA CASAGRANDI DE SOUZA | GRANFINA MR | 00000000 | RODRIGO CORREA DE SOUZA | 20.883 | Test Horse Sábado |
76 | ISABELE ALVARES DELATORRE | FIURI FLY | P197397 | WILTON YUKIO ETO | 21.090 | Test Horse Sábado |
77 | ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA | BRINDY FLY HTB | 000000000 | ANTENOR MANOEL | 21.116 | Jovem Principiante |
78 | MATHEUS BELINI | DASLU TA FAME | P313428 | TIAGO BELINI | 21.650 | Test Horse Sábado |
79 | MARIA HELENA BRANDAO CAMARGO MALVEZZI | SLICK ETERNAL BROTHERS | PO-23606 ( | MALVEZZE CONTABILIDADE | 21.916 | Test Horse Sábado |
80 | MARIA FERNANDA NEVES DE FREITA | MEDALHA HTB | 0000000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 21.940 | Test Horse Sábado |
81 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | KASSIE ONLY | P168466 | TIAGO LOPES TOLENTINO | 22.174 | Test Horse Sábado |
82 | SOFIA RECK | REDMAN CORONA EK | P247062 | VANDERLEI RECK JUNIOR | 22.939 | Jovem Unificado |
83 | IVO DE ARAUJO AMERICO JUNIOR | BOLT KINGFAME RDES | P272945 | JULIA JACK FRIZON | 22.945 | Test Horse Sábado |
84 | MIGUEL GOMES MARTINS | SUB ROCK G | P131942 | CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS | 23.243 | Jovem Principiante |
85 | VALENTINA SISTI HAMMOUD | KARPOV FAME EK | P221217 | OMAR HAMMOUD | 23.280 | Test Horse Sábado |
86 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | VICHY TA FAME EK | P227732 | AMTT - ASSOCIACAO MATO GROSSENSE DE TRES TAMBORES | 23.384 | Test Horse Sábado |
87 | SOFIA RECK | REDMAN CORONA EK | P247062 | VANDERLEI RECK JUNIOR | 23.399 | Aberta |
88 | SOFIA RECK | REDMAN CORONA EK | P247062 | VANDERLEI RECK JUNIOR | 23.521 | Test Horse Sábado |
89 | MARIA LUISA KERN POVOAS | RUSTY ZORRERO | P140971 | CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS | 23.591 | Jovem Unificado |
90 | RAQUEL DE OLIVEIRA REZENDE FERNANDES | MYLLA MOOSE JIBF | P272111 | RAQUEL DE OLIVEIRA REZENDE FERNANDES | 23.714 | Derby |
91 | RAPHAELA MAGGI SCHEFFER | FRUITNINJA BC | P276730 | ROBERTO DE ABREU SODRE CIVITA | 23.754 | Test Horse Sábado |
92 | MARIA JULIA PESSOA SCHER | ELSA FLUSH FLAME | P246294 | MARIA JULIA PESSOA SCHER | 23.848 | Jovem Unificado |
93 | ANA CAROLINA CAMPOS | TEQUILA HTB | 0000000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 24.221 | Test Horse Sábado |
94 | LUIZ CARLOS CORREIA ROSA | B2B QUINOA ROLLS | P267016 | MARCO ANTONIO CORREA POVOAS | 24.280 | Test Horse Sábado |
95 | HELENA ANDRADE CORREA BARBOSA | RECREIO HTB | 0000000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 25.140 | Baby |
96 | BENICIO SOUZA COSTA | LUA HTB | 0000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 25.167 | Test Horse Sábado |
97 | NICOLE FERRAZ PRIANTE | BARONS RED KEYS | 0869390 | REGINALDO VARGAS | 25.363 | Jovem Principiante |
98 | BENICIO SOUZA COSTA | GANGSTER LIL | XXXX | HARAS TWIN BROTHERS | 25.397 | Mirim |
99 | LUIZA HELENA FERRAZ PEDRO | LUA HTB | 0000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 25.566 | Jovem Principiante |
100 | LEONARDO SERAFIM DOS REIS | FIURI FLY | P197397 | WILTON YUKIO ETO | 25.892 | Jovem Principiante |
101 | ANA JULIA BIASUZ | GANGSTER LIL | XXXX | HARAS TWIN BROTHERS | 26.053 | Test Horse Sábado |
102 | HEITOR SCARTON | RELAMPAGO MACQUEEN | SCHAIDHAUE | RAFAEL SCARTON | 26.988 | Test Horse Sábado |
103 | SOFIA RECK | REDMAN CORONA EK | P247062 | VANDERLEI RECK JUNIOR | 28.084 | Feminino |
104 | MARIA LUISA KERN POVOAS | LITTLE FRENCH KISS | P152672 | JOSE PAULO VENDRUSCOLO | 29.256 | Jovem Unificado |
105 | JULIA FERREIRA FERLA | PEROLA JF | JF | FELIPE FERLA DE ARRUDA | 30.252 | Baby |
106 | EMANUELLE GUIMARAES | DIAMANTE PAMPA | SRD | DANIELLA HANNA JORGE | 32.197 | Test Horse Sábado |
107 | ANNA LUISA KUSUMOTO | SABRINA HTB | 000000 | EVA MARIA DA GUIA | 32.847 | Test Horse Sábado |
108 | HEITOR SCARTON | RELAMPAGO MACQUEEN | SCHAIDHAUE | RAFAEL SCARTON | 33.773 | Mirim |
109 | LORENZO SCARTON | MONICA PLAY | P191357 | RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN | 56.551 | Test Horse Sábado |
110 | LORENZO SCARTON | MONICA PLAY | P191357 | RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN | 71.442 | Baby |
APOIO