Categoria | Passadas | Premiação |
---|---|---|
Rodeio | ||
Rodeio - Aberta Livre | 7 | R$ 0,00 |
Rodeio - Class. Feminino Domingo | 21 | R$ 0,00 |
Rodeio - Class. Feminino Segunda | 17 | R$ 0,00 |
Rodeio - Class. Mirim Domingo | 7 | R$ 0,00 |
Rodeio - Class. Mirim Segunda | 4 | R$ 0,00 |
Rodeio - Final Feminino | 10 | R$ 0,00 |
Rodeio - Final Mirim | 5 | R$ 0,00 |
Rodeio - Pacote Feminino | 21 | R$ 0,00 |
Rodeio - Pacote Mirim | 7 | R$ 0,00 |
Rodeio - Pre Finalistas Feminino | 10 | R$ 0,00 |
Rodeio - Pre Finalistas Mirim | 5 | R$ 0,00 |
Rodeio - Semif. Feminino Domingo | 15 | R$ 0,00 |
Rodeio - Semif. Feminino Segunda | 10 | R$ 0,00 |
Rodeio - Semif. Mirim Domingo | 5 | R$ 0,00 |
Rodeio - Semif. Mirim Segunda | 3 | R$ 0,00 |
Rodeio - Somat. Feminina Domingo | 15 | R$ 0,00 |
Rodeio - Somat. Feminina Segunda | 10 | R$ 0,00 |
Rodeio - Somat. Feminino Final | 10 | R$ 17.000,00 |
Rodeio - Somat. Mirim Domingo | 5 | R$ 0,00 |
Rodeio - Somat. Mirim Final | 5 | R$ 1.060,00 |
Rodeio - Somat. Mirim Segunda | 3 | R$ 0,00 |
Rodeio - Test Horse | 22 | R$ 0,00 |
Rodeio - Test Horse Domingo | 13 | R$ 0,00 |
Rodeio - Test Horse Segunda | 11 | R$ 0,00 |
241 | R$ 18.060,00 | |
TOTAL | 241 | R$ 18.060,00 |
APOIO