POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA EDUARDA LAURINI CARDOZO | GUAXUMBA MORELEO ENC | P148125 | MARIA MANUELA ARANTES NOGUEIRA | 13.413 | Semif. Feminino Segunda |
2 | LUANA LIMA BASTOS | MR KING FAME | P160857 | LUANA LIMA BASTOS | 13.456 | Semif. Mirim Segunda |
3 | LUANA LIMA BASTOS | MR KING FAME | P160857 | LUANA LIMA BASTOS | 13.471 | Class. Feminino Segunda |
4 | LUANA LIMA BASTOS | MR KING FAME | P160857 | LUANA LIMA BASTOS | 13.495 | Semif. Feminino Segunda |
5 | LUANA LIMA BASTOS | MR KING FAME | P160857 | LUANA LIMA BASTOS | 13.570 | Class. Mirim Segunda |
6 | LUANA LIMA BASTOS | MR KING FAME | P160857 | LUANA LIMA BASTOS | 13.578 | Class. Mirim Domingo |
7 | ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO | CROMO DOWN JET WA | M210672 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | 13.627 | Final Feminino |
8 | LUANA LIMA BASTOS | MR KING FAME | P160857 | LUANA LIMA BASTOS | 13.629 | Class. Feminino Domingo |
9 | GABRIELA SAVIO MAZETTO | LEK LEK PEP | P201723 | LUCIA CRISTINA SAVIO | 13.652 | Aberta Livre |
10 | VIVIANE GRATAO CARNEIRO NETTO | LINDA DRY JIGGS BB | P110152 | BEATRIZ CORREA DE BITTENCOURT FAVA | 13.670 | Final Feminino |
11 | EDUARDA CARRERO | VALENTE | SR | EDUARDO JOSE FERNANDES | 13.672 | Semif. Mirim Segunda |
12 | MATHEUS ALEXANDRE LIMA ROCHA | DASHIN DEE JAY | P233958 | MATHEUS ALEXANDRE LIMA ROCHA | 13.673 | Aberta Livre |
13 | ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO | CROMO DOWN JET WA | M210672 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | 13.740 | Class. Feminino Domingo |
14 | REGIANE KELLY GRACZYK CALLE | GF ANGELINA REY | P119276 | FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO | 13.746 | Semif. Feminino Segunda |
15 | ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO | CROMO DOWN JET WA | M210672 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | 13.772 | Semif. Feminino Domingo |
16 | EDUARDA CARRERO | VALENTE | SR | EDUARDO JOSE FERNANDES | 13.775 | Final Feminino |
17 | OLIVIA CALSEVERINI IANEZ | BELLA SHADY LIDER | P131862 | DANILO RUIZ IANEZ | 13.784 | Final Mirim |
18 | GABRIELA ZAMPIERI FERRO | DUAL LENA PEP | P133472 | ALEXANDRE MONTEIRO DOS SANTOS | 13.805 | Class. Feminino Domingo |
19 | GABRIELA SAVIO MAZETTO | LEK LEK PEP | P201723 | LUCIA CRISTINA SAVIO | 13.851 | Class. Feminino Segunda |
20 | REGIANE KELLY GRACZYK CALLE | GF ANGELINA REY | P119276 | FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO | 13.893 | Class. Feminino Segunda |
21 | MARIA EDUARDA LAURINI CARDOZO | ALANA TA FAME | P132268 | PATRICIA SAYURI KATANO DE AVILA GUZZI | 13.905 | Class. Feminino Domingo |
22 | GABRIELLA CARPIM SILVA | MISS BUDDY PEP | M271915 | GRASIELLA SUECO OKUDA | 13.913 | Semif. Feminino Domingo |
23 | REGIANE KELLY GRACZYK CALLE | GF ANGELINA REY | P119276 | FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO | 13.914 | Final Feminino |
24 | VIVIANE GRATAO CARNEIRO NETTO | LINDA DRY JIGGS BB | P110152 | BEATRIZ CORREA DE BITTENCOURT FAVA | 13.927 | Class. Feminino Domingo |
25 | EDUARDA CARRERO | VALENTE | SR | EDUARDO JOSE FERNANDES | 13.966 | Class. Mirim Domingo |
APOIO