POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANA VICTORIA COELHO | BABY STONE | SR | ANA VICTORIA COELHO | 14.586 | Feminino Final |
2 | VITORIA PELISSON | BOB DIC | B004265 | WEBER ALEXANDRE PELISSON | 14.722 | Feminino Final |
3 | VITORIA PELISSON | BOB DIC | B004265 | WEBER ALEXANDRE PELISSON | 14.950 | Pre Finalistas |
4 | VITORIA PELISSON | BOB DIC | B004265 | WEBER ALEXANDRE PELISSON | 14.950 | Feminino Domingo |
5 | JESSICA PEREIRA | CHAYENNE SUGARMAN | P142391 | JESSICA FABIANA PEREIRA | 14.965 | Pre Finalistas |
6 | JESSICA PEREIRA | CHAYENNE SUGARMAN | P142391 | JESSICA FABIANA PEREIRA | 14.965 | Feminino Domingo |
7 | VITORIA PELISSON | BOB DIC | B004265 | WEBER ALEXANDRE PELISSON | 14.992 | Feminino Sábado |
8 | BARBARA BRISIGHELLO | GF TOD GRAY | P097697 | GUILHERME BRISIGHELLO NETO | 14.997 | Feminino Domingo |
9 | BARBARA BRISIGHELLO | GF TOD GRAY | P097697 | GUILHERME BRISIGHELLO NETO | 14.997 | Pre Finalistas |
10 | CRISTIANE ELISA DE SOUZA GOTO FOJA | MISS SPRING DOC | P115040 | CRISTIANE ELISA DE SOUZA GOTO FOJA | 15.040 | Pre Finalistas |
11 | CRISTIANE ELISA DE SOUZA GOTO FOJA | MISS SPRING DOC | P115040 | CRISTIANE ELISA DE SOUZA GOTO FOJA | 15.040 | Feminino Domingo |
12 | MARIA FERNANDA MELCHIORI VALENTIM | BLACK JET DASH | M212336 | MARIA FERNANDA MELCHIORI VALENTIM | 15.102 | Feminino Domingo |
13 | MARIA FERNANDA MELCHIORI VALENTIM | BLACK JET DASH | M212336 | MARIA FERNANDA MELCHIORI VALENTIM | 15.102 | Pre Finalistas |
14 | BARBARA BRISIGHELLO | GF TOD GRAY | P097697 | GUILHERME BRISIGHELLO NETO | 15.131 | Feminino Final |
15 | CRISTIANE PIRES DE OLIVEIRA | LEO FIRE WATER ZD | P144209 | CRISTIANE PIRES DE OLIVEIRA | 15.186 | Feminino Sábado |
16 | CRISTIANE PIRES DE OLIVEIRA | LEO FIRE WATER ZD | P144209 | CRISTIANE PIRES DE OLIVEIRA | 15.186 | Pre Finalistas |
17 | MARIA FERNANDA MELCHIORI VALENTIM | BLACK JET DASH | M212336 | MARIA FERNANDA MELCHIORI VALENTIM | 15.193 | Feminino Sábado |
18 | ANA VICTORIA COELHO | BABY STONE | SR | ANA VICTORIA COELHO | 15.228 | Feminino Domingo |
19 | ANA VICTORIA COELHO | BABY STONE | SR | ANA VICTORIA COELHO | 15.228 | Pre Finalistas |
20 | JESSICA PEREIRA | CHAYENNE SUGARMAN | P142391 | JESSICA FABIANA PEREIRA | 15.266 | Feminino Final |
21 | CRISTIANE PIRES DE OLIVEIRA | LEO FIRE WATER ZD | P144209 | CRISTIANE PIRES DE OLIVEIRA | 15.306 | Feminino Final |
22 | RICHELLE MARCILLI | SCOTT FENIX LEO | P199297 | RICHELLE MARCILLI BENTO | 15.315 | Feminino Final |
23 | BARBARA BRISIGHELLO | GF TOD GRAY | P097697 | GUILHERME BRISIGHELLO NETO | 15.316 | Feminino Sábado |
24 | CRISTIANE PIRES DE OLIVEIRA | LEO FIRE WATER ZD | P144209 | CRISTIANE PIRES DE OLIVEIRA | 15.319 | Feminino Domingo |
25 | CRISTIANE ELISA DE SOUZA GOTO FOJA | MISS SPRING DOC | P115040 | CRISTIANE ELISA DE SOUZA GOTO FOJA | 15.367 | Feminino Sábado |
APOIO