2º Galope Jtas Horse - 17 a 19 de Outubro de 2024 - Haras JTAS Horse - Rondonópolis, MT • 545 inscrições no evento • 157 animais no evento • 121 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 77.597,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 54 inscrições na categoria. • Total de 46 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | MARIA EDUARDA SILVA DE ALMEIDA | JABRIEL LEO JIBF | P270313 | EDIEL SILVA DE ALMEIDA | 16.926 | 1º 1D |
2 | 46 | MARIA EDUARDA SILVA DE ALMEIDA | SCAMPER LIDER | P285206 | EDIEL SILVA DE ALMEIDA | 17.142 | 2º 1D |
3 | 16 | GABRIELA DALLEGRAVE AMOROSO | ST FLYING FAME | P252074 | GABRIELA DALLEGRAVE AMOROSO | 17.644 | 3º 1D |
4 | 4 | MARIA EDUARDA C DE OLIVEI | DONITA ZORRERO H2R | P237538 | MARIA EDUARDA CORREIA DE OLIVEIRA | 17.701 | 4º 1D |
5 | 15 | MARIA EDUARDA DA S SOUZA | WV SURFISTINHA FAME | P304847 | ELIAS DE SOUZA FILHO | 17.866 | 1º 2D |
6 | 43 | GABRIELA DALLEGRAVE AMOROSO | MERRY LEO IM | P243207 | GABRIELA DALLEGRAVE AMOROSO | 17.905 | 2º 2D |
7 | 42 | MARIA EDUARDA DA S SOUZA | MISS VICTORY SHINE | SR | MARIA EDUARDA DA S SOUZA | 17.943 | 3º 2D |
8 | 17 | MARCO ANTONIO RODRIGUES POVOAS | VICKYNHA ZORRERO VT | P278552 | AMAURI GOUVEIA | 17.978 | 4º 2D |
9 | 45 | VALENTINA ROSA | AMBER TRES GUY | P233992 | VERGINIO BRUNELLI NETO | 18.072 | 5º 2D |
10 | 18 | VALENTINA ROSA | DJANGO RENEGADE | P274574 | THALES WANDERSON DE ALMEIDA | 18.252 | |
11 | 51 | MARIA EDUARDA NIERI PEREIRA | POCKER CODY | P132342 | LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA | 18.302 | |
12 | 23 | JULIA JACK FRIZON | BOLT KINGFAME RDES | P272945 | JULIA JACK FRIZON | 18.336 | |
13 | 13 | LAVINIA NIERI PEREIRA | STAR ZORRERO LEO | P177845 | LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA | 18.364 | |
14 | 44 | MARCO ANTONIO RODRIGUES POVOAS | SPECIAL FLOWER CHILD | P205821 | FLAVIO ANDRE GRANEMANN DRIESSEN | 18.537 | 1º 3D |
15 | 31 | GIOVANA PELAQUIM PEREIRA | OFERENDA TOP BARS | M261952 | GIOVANA PELAQUIM PEREIRA | 18.715 | 2º 3D |
16 | 14 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA | ROCK | SEM | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA | 18.716 | 3º 3D |
17 | 54 | SEBASTIAO BATISTA FERREIRA NETO | MR CASH JEAN HTT | P193730 | BEATRIZ GRAVENA KATSUDA | 18.717 | 4º 3D |
18 | 30 | LUANNA BORGES TIAGO ZANETTI | HOT DUALLY OLENA | P133642 | GISELE CHIMATTI BERNA | 18.757 | 5º 3D |
19 | 11 | PRISCILA GREGORIO ALVES SILVA | SPIRIT OF FIRE | P149897 | FAZENDA CARUANA | 18.980 | |
20 | 36 | MARIA EDUARDA DE LIMA COSTA | ATHENNA FLY | M293470 | MARIA EDUARDA DE LIMA COSTA | 19.015 | |
21 | 53 | RAFAELA LIMBERGER | EXCALIBUR SHINE | S/R | RAFAELA LIMBERGER | 19.029 | |
22 | 8 | JULIA URBANSKI BEGNINI | JUST FOR FAME O96 | P351145 | OSVALDO LELLIS SARACENI | 19.049 | |
23 | 7 | GUILHERME MAGNANI | LANDAU DASH KID | P217668 | GISLAYNE RAFAELA SCHEFFER | 19.347 | |
24 | 32 | MARIA CLARA FERNANDES JARA | INDIANA | NAO TEM | NILSON JARA | 19.383 | |
25 | 37 | REBECA EVELYN BRAUN | CATTLEYA BODEE | P271723 | REBECA EVELYN BRAUN | 19.531 | |
26 | 52 | LUIZA FIEDLER | MY FIRST RED | P326005 | RODRIGO FIEDLER | 19.537 | |
27 | 38 | ANNA JULIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | TARI FLY TIMES CSA | P212050 | CINESIO NUNES DE OLIVEIRA | 19.555 | |
28 | 12 | MANUELA SALDANHA | INDIANA SALDANHA | MICHELE SALDANHA | 19.581 | ||
29 | 40 | SAMIRA DANIELLY LEITE MENDES | BENNY COUNTRY SHINE | P200732 | ETSON BEGNINI | 19.912 | |
30 | 5 | MARIANA POLIZEL GODOI | PEROLA | 0000 | FERNANDO CASTILHO POLIZEL | 20.013 | |
31 | 3 | ARTHUR MELO PINA | IMP FOGO TIMES | P293035 | MARCOS ROGERIO JANGUAS PINA | 20.034 | |
32 | 20 | LUIZA SOUSA VIEIRA | FLASH BACK | M019548 | PERSIO NORATO | 20.252 | |
33 | 26 | EMANUELLY NUNES MEINBERG | B2B NAOMI ROLLS | P203458 | MATEUS WESLEY NOVELLO | 20.426 | |
34 | 25 | RAFAELA CORREA PEDROSO | BLAZEN NETUNO 4M | P181091 | VITORIA SPINI COIMBRA | 21.194 | |
35 | 34 | JULIA URBANSKI BEGNINI | HOBBIE FAME HNSA | P252325 | ETSON BEGNINI | 21.232 | |
36 | 6 | LUISA PARENTE TEIS | COSMIC BACK HGASP | M215382 | RENATA GONCALVES PARENTE TEIS | 21.472 | |
37 | 47 | JULIA URBANSKI BEGNINI | BULL BOY ZORRERO | P251659 | FAZENDA CARUANA | 22.134 | |
38 | 49 | MARIA LUISA KERN POVOAS | QUEEN OF COUNTY KL | P295110 | CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS | 22.520 | |
39 | 50 | TAMIRES NEVES ALARCON | JUNIOR PRIMETARY HR | P311532 | HARAS RAPHAELA LTDA | 23.471 | |
40 | 22 | YASMIN DIAS DE ALMEIDA | QUICK FAMEWAY MR38 | P273673 | MAX BASSO | 23.857 | |
41 | 21 | JULIA URBANSKI BEGNINI | DOCTOR CREAM | P238608 | ETSON BEGNINI | 24.333 | |
42 | 41 | VITOR HENRIQUE DE MELO QUEIROZ | SINGLE FAME ARG | P304270 | ETSON BEGNINI | 24.504 | |
43 | 28 | PAULO EMILIO MODOLON | FIRE ON SHADY SZ | P307935 | ROGERIO CARVALHO MODOLON | 28.006 | |
44 | 2 | LOUYSE BORGES TIAGO ZANETTI | ZAIRA MERADA RED | P264823 | CINTHIA BARRETO BORGES | 29.900 | |
45 | 9 | RAFAELLA KOLLING | PELUCIA TOP FLY JJG | P301789 | FABIO KOLLING | 31.145 | |
46 | 27 | SABRINA FREITAS FLORENTINO | DAMA | SR | JULIA LUZA | sat | |
47 | 55 | EDUARDO OLIVEIRA GUIRRA | DIXIE MOOSE TA FAME | P312356 | GILL CESAR FERREIRA DE FREITAS | sat | |
48 | 29 | AMANDA PARREIRA BRAZ PALUMBO | HICKORY SHINE | P208803 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | sat | |
49 | 35 | LETICIA WELTER | ROCKY DUAL KEYS | P333301 | PAULO EVANDRO WELTER | sat | |
50 | 33 | ALICIA DUTRA DE BRITO | ROMEU | S/R | LETICIA ROSA | sat | |
51 | 1 | VALENTINA VERONESE | FIRST DOUBLE MOON | P295609 | VALENTINA SILVA VERONESE | sat | |
52 | 10 | MARIA CLARA MACEDO | MARAVILHA SHADY MMG | P240140 | ELIAS DE SOUZA FILHO | sat | |
53 | 24 | MAYARA VILELA | SPOCK FIRE SUGAR HTT | P326015 | BRUNO FERREIRA NEPOMUCENO | sat | |
54 | 48 | MARIANA SOARES | SAFIRA PISTOL | X001928 | DANILO RODRIGUES VIEIRA DE SOUSA | sat |
APOIO