1ª Etapa do XL Campeonato Paranaense - 11 a 14 de Setembro de 2024 - Pq. de Exposições (P. Oficial) - Londrina, PR • 1260 inscrições no evento • 283 animais no evento • 157 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 97.725,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 92 inscrições na categoria. • Total de 32 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | BIANCA DUARTE DA FONSECA | DASH FISH TA FAME | P270101 | BIANCA DUARTE DA FONSECA | 17.014 | 1º Lugar |
2 | 39 | LUIZ FELIPE TRAJANO OLAVO | PRINCESS FIREWATER | P228329 | THAYS RAFAELA TORRES MENDONCA | 17.465 | 2º Lugar |
3 | 67 | HUGO CESAR RIBEIRO | EL FAME ZORRERO H2R | P259416 | HUGO CESAR RIBEIRO | 17.502 | 3º Lugar |
4 | 102 | LUIZ FELIPE TRAJANO OLAVO | KATRINE SEIS RJM | P333055 | DIEGO HENRIQUE DOMINGUES | 17.707 | |
5 | LUIZ FELIPE TRAJANO OLAVO | MOONLIGHT DOC | P207908 | BIANCA LEME PRAXEDES NOGUEIRA | 17.781 | ||
6 | 11 | LUIZ FELIPE TRAJANO OLAVO | IMP LOLA TA FAME | P281382 | DIEGO HENRIQUE DOMINGUES | 17.781 | |
7 | 22 | LUIZ FELIPE TRAJANO OLAVO | MY SWEET DASH | P277872 | GABRIEL DE MELO SAPATA | 17.927 | |
8 | 26 | EMANUEL PERINI LISSONI | BIRD RED FLYING ABH | P301507 | MILLENA DA CRUZ REIS | 17.954 | |
9 | 25 | JOAO GABRIEL PERISSATO RODRIGUES | LAVIE FORTUNES DRS | P317562 | ROGERIO DINIZ SIQUEIRA | 17.972 | |
10 | 96 | BRUNO CESAR CARDOSO | ZOE FAME FIRE | P344537 | FERNANDO MARTINEZ ORTIZ | 18.097 | |
11 | 62 | DAVI MACHADO | DASH TOL SHINE | P217185 | GEOVANA DE OLIVEIRA | 18.145 | |
12 | 43 | GIOVANNA BUENO SIMONI | LADY MIRACLE EK | P144559 | CAMILA VIEIRA DE CAMARGO BUENO SIMONI | 18.254 | |
13 | 94 | EMANUEL PERINI LISSONI | LINDOYA FAME HNSA | P333692 | THAYNNA UTIDA FERREIRA | 18.363 | |
14 | 80 | BRUNO CESAR CARDOSO | CASH FLY SEIS HWJ | P327959 | NATALIA GIBIN DO CARMO | 18.479 | |
15 | 12 | EDSON FRANCISCO | COWBOY VEGAS WBB | P187713 | BEATRIZ PARALEGO DELDOTTO | 18.482 | |
16 | 106 | EDSON FRANCISCO | RCH BIROLA RED | P296428 | NELSON FRANCO JUNIOR | 18.482 | |
17 | 50 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | PICHUCA DASH | P340856 | IRACEMA ITIMURA ROCHA | 18.487 | |
18 | 76 | BETHANIA GEOVANA DE OLIVEIRA B | CRUSH ROCK | P323411 | MARCOS HENRIQUE SABEC | 18.517 | |
19 | 86 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | MIRELA TIMES JIBF | P268101 | ISAMARA ITIMURA ROCHA DYNCZUKI | 18.555 | |
20 | 88 | BRUNO CESAR CARDOSO | AARON MANS FIRE HTT | P306612 | MARCELA BEATRIZ BULMAN | 18.635 | |
21 | 16 | BRUNO CESAR CARDOSO | UP A VICTORY FNSL | P278754 | HENRIQUE MERLINI DUTRA | 18.637 | |
22 | 95 | GIOVANNA BUENO SIMONI | LADY ZORRERO FAME | P338147 | CAMILA VIEIRA DE CAMARGO BUENO SIMONI | 18.894 | |
23 | 36 | RAIANE ALVES PEREIRA | SMOKY DASH LENA | P265240 | ADENILSON JOSE DE SOUZA/CARLOS ROBERTO DUDA | 18.903 | |
24 | 24 | BRUNO CESAR CARDOSO | BARAQUE SIX LEO | P340764 | DANIEL TAKESHI TABATA | 18.915 | |
25 | 105 | EDSON FRANCISCO | FAST FAME BARS | P201090 | NELSON FRANCO JUNIOR | 19.387 | |
26 | 41 | EMANUELLY DUARTE DA FONSECA | POCODO ZORRERO | P275156 | EMANUELLY DUARTE DA FONSECA | 19.476 | |
27 | 56 | BRUNO CESAR CARDOSO | CASHEW OF FLING | P282283 | ROGERIO REUTER LIMA | 19.524 | |
28 | 2 | MARIA CAMARGO | DOM FAME BEE | P274406 | MARIA JOSE I DE CAMARGO | 19.568 | |
29 | 29 | EDSON FRANCISCO | THEGOD S CHRIS LVB | P342613 | CAMILA VIEIRA DE CAMARGO BUENO SIMONI | 19.843 | |
30 | 70 | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | PRINCESS DESIGNER | P275758 | LUIS FERNANDO RODRIGUES BENIS | 20.273 | |
31 | 34 | LUANA NEVADO BARBOSA | DAYA STAR FRECKLES | P280329 | ELKE IANIS NEVADO | 20.922 | |
32 | 83 | EDSON FRANCISCO | THEGOD S CORONA LVB | P323023 | CAMILA VIEIRA DE CAMARGO BUENO SIMONI | 21.144 | |
33 | 13 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | IBUNT SHOW | P242961 | ISAMARA ITIMURA ROCHA DYNCZUKI | 21.470 | |
34 | 84 | JOAO GABRIEL PERISSATO RODRIGUES | FROZEN ZORRERO | P263052 | HUGO CESAR RIBEIRO | 21.621 | |
35 | 73 | RONALDI GODINHO | AIM FAMOUS | P230745 | FERNANDA COVRE | 22.839 | |
36 | 45 | JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA | ST SISSIX | P258691 | WALMOR JUNIOR DA SILVA | 22.870 | |
37 | 60 | EMANUEL PERINI LISSONI | 3P GAMBLER OF NUMBER | P324649 | FERNANDA COVRE | 22.918 | |
38 | 38 | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | TRES ZORRERO IM | P290550 | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | 22.949 | |
39 | 49 | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | CADILLAC ONE | P344941 | LEONARDO RODRIGUES BENI | 23.064 | |
40 | 1 | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | EDDY TA FAME EK | P321326 | EDUARDO KUCINSKI | 23.339 | |
41 | 47 | EDSON FRANCISCO | ROCKETE S RETURN LVB | P297321 | LUCIMAR LUIZARI | 23.880 | |
42 | 63 | CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | BETINA ZORRERO H2R | P236402 | SILVIO ALEXANDRE BRUNO | 23.979 | |
43 | 82 | LEO RUSSO PAINA | LENDA TA FAME | P289364 | RENATA KAROLINA APARECIDA SALES DE ARRUDA | sat | |
44 | 59 | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | WHITNEY DEE FIRE HTT | P306170 | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | sat | |
45 | 77 | MARCOS ROGERIO BUENO | JAGUAR FLING JIBF | P342294 | MARIANA FERNANDES SCHENATO | sat | |
46 | 90 | JHONATAN HENRIQUE BERNARDO COSTA | EL ZORRERO TOP HRU | P198284 | JULIA VITORIA BORTOLON | nc | |
47 | 15 | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | IGOR TA FAME HR | P298269 | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | sat | |
48 | 31 | MAYCON FELIPE CALICHIO BARBOSA | MARVERY H2IR | P261939 | MAYCON FELIPE CALICHIO BARBOSA | sat | |
49 | 57 | CELSO HENRIQUE VALETTI | ST RUBITTA | P330319 | PEDRO MACEDO SANTOS | sat | |
50 | 17 | GIOVANNA BUENO SIMONI | DEXTER KING H2IR | P296540 | CAMILA VIEIRA DE CAMARGO BUENO SIMONI | sat | |
51 | 46 | LEO RUSSO PAINA | THOR RED GUY HWJ | P280348 | MANOEL DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | sat | |
52 | 103 | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | C K ONE DESIGN | P301902 | LUIZ CARLOS MONTEIRO | sat | |
53 | 51 | MARCOS ROGERIO BUENO | SIZZLIN COUNTY | P249481 | RENATA GONCALVES FELIX | sat | |
54 | 52 | ANTONIO AUGUSTO DE PAULA MACEDO | JASMIM RED CMV | P272695 | ANTONIO AUGUSTO DE PAULA MACEDO | nc | |
55 | 104 | BRUNO CESAR CARDOSO | BRIGHT STAR FAME KL | P310936 | MARCELA BEATRIZ BULMAN | sat | |
56 | 81 | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | CHICK BULLION BRYAN | P242726 | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | sat | |
57 | 66 | EDSON FRANCISCO | TRINITY GRAY | P290032 | ANALU GRACE DE GEUS BOSCH | sat | |
58 | 71 | JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA | HP TRES LADYBUGS | P319358 | WALMOR JUNIOR DA SILVA | sat | |
59 | 101 | RONALDI GODINHO | BOY RED FAME ABH | P338195 | MILLENA DA CRUZ REIS | sat | |
60 | 99 | LEO RUSSO PAINA | BELLALENA TA FAME | P304846 | EDUARDO BRAGA JULIANELLI | sat | |
61 | 48 | BRUNO CESAR CARDOSO | FLY BEE JAY | P195779 | BELGIO BOMM JUNIOR | sat | |
62 | 74 | DENIVALDO GONCALVES LIMA | NAOMI JEAN FAME HTT | P306086 | JOAO ROBERTO TURATO | nc | |
63 | 44 | LUIZ FELIPE TRAJANO OLAVO | B2B ROLLIN TUX ROLLS | P279107 | GABRIEL DE MELO SAPATA | sat | |
64 | 28 | LEO RUSSO PAINA | HEAT THE FAME ZZ | P220243 | MARIA JULIA RIBEIRO DE SOUZA | sat | |
65 | 98 | MARCOS ROGERIO BUENO | KOBY BRYANT EK | P304949 | RENATA GONCALVES FELIX | sat | |
66 | 42 | LIVIA GABRIELA DE SOUZA | SHADYNHA BEE RZT | P284008 | LIVIA GABRIELA DE SOUZA | sat | |
67 | 78 | RAYANA SANTOS | PERCE FORTUNE | M266666 | RAYANA SANTOS | sat | |
68 | 20 | CELSO HENRIQUE VALETTI | SUMMER WINE FAME EK | P316706 | MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA PERES | sat | |
69 | 69 | GIOVANNA BUENO SIMONI | THEGOD S ROCK LVB | P281029 | CAMILA VIEIRA DE CAMARGO BUENO SIMONI | sat | |
70 | 65 | LEO RUSSO PAINA | RJM SPARTACUS TAFAME | P292923 | GABRIELE TOZZI NEGRAO | sat | |
71 | 27 | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | WHYNN BIGFOOL OFV | P300797 | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | sat | |
72 | 9 | MARCOS ROGERIO BUENO | THE FOX GIRL EK | P304914 | CLAITON CLEBER MENDES | sat | |
73 | 33 | LUIZ FELIPE TRAJANO OLAVO | PLAY TO BOONSMAL AUN | P172517 | FLAVIA RENATA FREITAS PINHEIRO PUGIN | sat | |
74 | 92 | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | BACANA TA FAME JIBF | P259158 | LEONARDO RODRIGUES BENI | sat | |
75 | 100 | EDSON FRANCISCO | DJINN TA FAME OFV | P300943 | BEATRIZ PARALEGO DELDOTTO | sat | |
76 | 85 | MAYCON FELIPE CALICHIO BARBOSA | SENHOROTOOLE FAME EK | P316713 | EDUARDO KUCINSKI | sat | |
77 | 32 | BRUNO CESAR CARDOSO | LOTTA CROWN | P310380 | DANIEL TAKESHI TABATA | sat | |
78 | 4 | EDMARCIO DONA | DEBLAX ROLLS SK | P366223 | ALEX SANDER REZENDE | sat | |
79 | 30 | MARCOS ROGERIO BUENO | LOCKDOWN FAME EK | P316694 | EDUARDO KUCINSKI | sat | |
80 | 89 | ANTONIO AUGUSTO DE PAULA MACEDO | RCH CREAM JUNIOR | P273495 | GRACIELA LEDI MARKUS ROSA | sat | |
81 | 64 | BRUNO CESAR CARDOSO | PEGASUS FIRE HTT | P222004 | MARCELA BEATRIZ BULMAN | sat | |
82 | 19 | JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA | KISS ON THE ROCKS | P305160 | WALMOR JUNIOR DA SILVA | sat | |
83 | 5 | PATRICK SANTOS DE JESUS | B2B Q MIRACLE ROLLS | P268746 | MIGUEL DE CARVALHO JUNIOR | sat | |
84 | 18 | ANTONIO AUGUSTO DE PAULA MACEDO | 3PBEMYBABE | P320498 | PIETRA CARNEIRO | sat | |
85 | 61 | PIETRA URBANO VICTORINO | LADY DI SUGAR | P300502 | PIETRA URBANO VICTORINO | sat | |
86 | 3 | RAFAEL HENRIQUE DO AMARAL LIMA | SUPER DESIGNER RED | P314205 | RAFAEL HENRIQUE DO AMARAL LIMA | sat | |
87 | 10 | LEO RUSSO PAINA | CALIBRE BIGFOOL OFV | P318850 | GABRIELE TOZZI NEGRAO | sat | |
88 | 97 | JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA | FRENCH WATER 4M | P205936 | WALMOR JUNIOR DA SILVA | sat | |
89 | 6 | RAYANA SANTOS | TINA SIXARUN JS | P315258 | RAYANA SANTOS | sat | |
90 | 14 | JHONATAN HENRIQUE BERNARDO COSTA | AMAZING BIGFOOL OFV | P279803 | JEANI KELLY FURIATO RUBIM TOLEDO | sat | |
91 | 93 | CELSO HENRIQUE VALETTI | ST PRAIANNA | P346274 | ISADORA PETERLINI SOUZA | sat | |
92 | 23 | BETHANIA GEOVANA DE OLIVEIRA B | JUJUBA JABORANDI | SR | BERNARDO J OLIVEIRA BRUNO | sat |
APOIO