3ª Etapa NACR 2024 - 13 a 15 de Junho de 2024 - Fazenda Barrinha - E. Santo do Pinhal, SP • 224 inscrições no evento • 129 animais no evento • 84 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 0,00
Melhores tempos Ver categorias
Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Nota | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GILSON PAULO VENDRAME | SPOOKS ESSENCE WHIZ | P331409 | MAKALU PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | 0 | |
2 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | ROQUE SHOOT | P318754 | JEFFERSON BUTTI ABBUD | 0 | |
3 | GABRIEL UGATTIS | REMINIC LINDA CHICK | P318043 | PEDRO PAULO SILVEIRA MOTTA | 0 | |
4 | GILSON PAULO VENDRAME | WIMPYS STEP GUNNER | P326514 | LAIS ALEXIA NOORDEGRAAF HEY | 0 | |
5 | APOLONIO HIPOLITO ALVES JUNIOR | RUBY BOY | P319107 | LISIENE DE SOUZA | 0 | |
6 | GABRIEL UGATTIS | RUSTY LITTLE CIELO | P322404 | ASTRID ANNAS | 0 | |
7 | ALEFF AUGUSTO DA SILVA | LOGAN HOLLYGUN QR | P316727 | RICARDO AMARAL | 0 | |
8 | JONE CARLOS DA SILVA | GUNNATRASHYA FUN | P333339 | MARCIA MERLIN RIBEIRO | 0 | |
9 | VALBER PONTES AMURIM | IMAGIN CUSTON CHEX | P319416 | JULIANA FRUET | 0 | |
10 | TOMAZ MACHADO | SMART CHIC SHOW | P334310 | HELOISA BENEVIDES DE CARVALHO CHIATTONE | 0 | |
11 | GILSON VIEIRA DINIZ FILHO | PRINCE GOTTA WHIZ | P327393 | ALPAKATHA AGROPECUARIA EPP | 0 |
APOIO