ExpoAgro Pequeri 2024 - 15 de Junho de 2024 - Parque de Exposições - Pequeri, MG • 222 inscrições no evento • 69 animais no evento • 62 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 20.520,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 47 inscrições na categoria. • Total de 32 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA ELEOTERIO | LADY DOWN RSDJ | P224570 | THIAGO FIGUEIREDO MARTINS DE SOUZA | 18.945 | 1º Lugar |
2 | 33 | ANDERSON JUNIOR TEIXEIRA RODRIGUES | BOGDAN TUX WARS | P247690 | ANDERSON JUNIOR TEIXEIRA RODRIGUES | 19.338 | 2º Lugar |
3 | 15 | IGOR OLIVEIRA VIEIRA DE AZEVEDO | HFM CAT THE CAT | P217544 | CARLOS VIEIRA DE AZEVEDO | 19.714 | 3º Lugar |
4 | 10 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA ELEOTERIO | MISS OF FAME | P286836 | GABRIEL CAVALHEIRO CACADOR | 19.717 | |
5 | 25 | ANDREY OLIVEIRA DA GAMA SILVA | RCA CHIVAS FAME | P282221 | LUDMILA PILLIGATTI MONTEIRO BARBOSA | 19.834 | |
6 | 26 | ELON MARCELO DA SILVA NUNES | AKRON DIAMOND | M283214 | ADERLY JOSE VIEIRA | 20.119 | |
7 | 6 | EDUARDA DINIZ SILVA BARBANCHO | CAMARO AMARELO | M224512 | GABRIELY DINIZ | 20.324 | |
8 | 27 | FELIPE MENDEL ALMEIDA | B2B ROMEUS ROLLS | P279559 | SANDRO BARROS PINTO COELHO | 20.732 | |
9 | 14 | JOSE ROBERTO LIMA NOGUEIRA | DRAKSTER FAME CARTEL | P273059 | JOSE ROBERTOLIMA NOGUEIRA | 21.078 | |
10 | 36 | BERNARDO BRUM | BOOMERANG JAY MORADA | M229584 | LUCAS CORDEIRO FERREIRA COSTA | 22.134 | |
11 | 43 | PEDRO ARTHUR TOREZANI FURTADO | ABSOLUT TO FLY RMS | P214764 | PEDRO ARTHUR TOREZANI FURTADO | sat | |
12 | 34 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | KILLER GUY MORADA | P304311 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | sat | |
13 | 11 | MATHEUS DA SILVA CINTRA | HILLARY VERDAD FDF | M281252 | FREDERICO DOMICIANO FIDALGO | sat | |
14 | 45 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA ELEOTERIO | FAITH OF FAME | P285409 | ALEXANDRE DE SOUZA | sat | |
15 | 44 | ELON MARCELO DA SILVA NUNES | 3D RACHID CARTEL | P333499 | FREDERICO REZENDE ZOFFOLI ALMEIDA | sat | |
16 | 7 | MARCOS VINICIUS TENENTE BARROS | PRESENCE KING TIMES | P272896 | MARCOS VINICIUS TENENTE BARROS | nc | |
17 | 42 | ALEILTON SILVA NASCIMENTO | BLAZE TOM OLENA BIA | P242108 | TADEU MALTA PINHEIRO | sat | |
18 | 40 | LARA CARVALHO DAMAZIO | NEFTALI FAMEFIRE OFV | P215670 | MATHEUS FRANCA PERROUT | sat | |
19 | 18 | NELSON BARBOSA DE SOUZA | 3D BEAVER MAGNOLIA | P224098 | NELSON BARBOSA DE SOUZA | sat | |
20 | 13 | ELON MARCELO DA SILVA NUNES | DAKOTA DIAMOND LIDER | P309589 | ADERLY JOSE VIEIRA | sat | |
21 | 9 | JAQUELINE DOS SANTOS | JASMINE VERDAD FDF | M290320 | FREDERICO DOMICIANO FIDALGO | sat | |
22 | 1 | CLEDYANE DIAS ALVES | LAVEZZI FLY 3D | P211136 | JOAO PAULO FRANCA BOUHID | sat | |
23 | 32 | GABRIELLA NASCIMENTO CURTY | LINDSEY AGAIN | M274722 | GABRIELLA NASCIMENTO CURTY | sat | |
24 | 2 | ELON MARCELO DA SILVA NUNES | MISTER DOC DIAMOND | B011606 | MILLER BRUM CACADOR | sat | |
25 | 39 | IGOR OLIVEIRA VIEIRA DE AZEVEDO | RIQUEZA DASH | P191646 | CARLOS VIEIRA DE AZEVEDO | sat | |
26 | 22 | JEREMIAS DE PAULA | ENERGY GUY | P209541 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | sat | |
27 | 46 | JULIO MARCOS S CARVALHO | DRAGON LINCE ZORRERO | B012547 | JULIO MARCOS SANTOS DE CARVALHO | sat | |
28 | 3 | THALITA CAPILLUPPI | CORINGA GUY | M280399 | LUCAS ALMEIDA DE SOUZA | sat | |
29 | 31 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA ELEOTERIO | DOCTOR RED | P165119 | PAULO HENRIQUE MARQUES SANTANA | sat | |
30 | 21 | WALLACE DOMINGOS CUNHA PEREIRA | FAMOUS NIGHTS | P184319 | ANA PAULA MAROCCO ROCHA | sat | |
31 | 29 | MARLON FERREIRA DA SILVA GALO | RCH GUNSLINGER | P321261 | CARLOS VIEIRA DE AZEVEDO | sat | |
32 | 20 | PEDRO ARTHUR TOREZANI FURTADO | BULLET TA FAME | P298805 | PEDRO ARTHUR TOREZANI FURTADO | sat | |
33 | 12 | MAYRA HENRIQUE FAVERO | MBJ TOLEMAN DUN IT | P314928 | MAYRA HENRIQUE FAVERO | sat | |
34 | 38 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA ELEOTERIO | PEEK MELODYS GUN | P295074 | MARCIO PEREIRA GABRY | sat | |
35 | 19 | ALEILTON SILVA NASCIMENTO | LATRICIA MIRACLE | P226772 | MARIO FRANCISCO LEAL MOREIRA | sat | |
36 | 16 | LARA CARVALHO DAMAZIO | CASTANHO WARS AGR | P186819 | MATHEUS FRANCA PERROUT | sat | |
37 | 37 | JOSE ROBERTO LIMA NOGUEIRA | TO BE FAMOUS | P271426 | JOSE ROBERTOLIMA NOGUEIRA | sat | |
38 | 17 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA ELEOTERIO | BUCHANAN S TUX WARS | P290022 | MATHEUS FRANCA PERROUT | sat | |
39 | 35 | ELON MARCELO DA SILVA NUNES | MR FLAMING GUY | P290021 | NATHALIA OLIVEIRA PIRES | sat | |
40 | 41 | NELSON BARBOSA DE SOUZA | LOTUS BEAVER RED | P316830 | NELSON BARBOSA DE SOUZA | sat | |
41 | MARIANA FLORENTINO DE SOUZA | DUNKIM DUN IT SASA | B008214 | RAQUEL DO VALLE MELLO | sat | ||
42 | 30 | MARCELO TORRES DA SILVA | JORDANA FAME HNSA | P277149 | MARCELO TORRES DA SILVA | sat | |
43 | 4 | IRAM DOS SANTOS | TO TIMES WARS AGR | P210653 | GABRIEL VITAL BRESSAN | sat | |
44 | 28 | MARCELA PEREIRA DA ROCHA | YELLOW TA FAME | P285413 | TATIANE CRISTINA PEREIRA DA ROCHA | sat | |
45 | 8 | DIEGO MEDEIROS HASSEL DE AVILA | MATADOR TOL FAME KID | P235973 | GABRIEL PORTO | sat | |
46 | 5 | ELIAS NAGIB DAVID | GALILEO SEIS DASH HR | P213839 | ELIAS NAGIB DAVID | sat | |
47 | 23 | ELIMAR ANTONIO ZOFFOLI CACADOR | 3D OBAOBA BEAVER | P262499 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | sat |
APOIO