IV Copa SGPA 2014 - 23 a 25 de Maio de 2014 - Rancho TS - Nerópolis, GO • 325 inscrições no evento • 130 animais no evento • 71 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 51.732,00
Melhores tempos Ver categorias
Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Nota | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEOBALDO MARQUEZ GOUVEIA | RICKY SAN JAY | P070641 | TEOBALDO MARQUEZ GOUVEIA | 73.500 | |
2 | GUSTAVO ALMEIDA THEODORO | JACK JAY BEE DEE | P110117 | GUSTAVO ALMEIDA THEODORO | 72.500 | |
3 | OTAVIO BRENTAN DE FIGUEIREDO FERRAZ | TRACY BADGER JAZZY | P107125 | PAULO EDUARDO SOUZA DE FIGUEIREDO FERRAZ | 72,000 | |
4 | TEOBALDO MARQUEZ GOUVEIA | SYBIL BYE GEM EJB | P133549 | ALEXANDER POZZOBON | 71,000 | |
5 | GUILHERME ANDRADE PIRES DE CAMPOS | POCODO DOC DRY | P098836 | ROMEU PIRES DE CAMPOS JUNIOR | 71,000 | |
6 | JOSE EDISON BERNARDES JUNIOR | SCRATCH N MIA | P116748 | JOSE EDISON BERNARDES | 70,000 | |
7 | RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA | LENAS BOONSMAL | P109229 | RICARDO BARBOSA COTRIM MOREIRA | 70,000 | |
8 | TEOBALDO MARQUEZ GOUVEIA | MISS GARNER S GAMAY | P139641 | TEOBALDO MARQUEZ GOUVEIA | 69,000 | |
9 | TIAGO CAIXETA SKAF CINTRA | FOGO BEEDEE LENA RT | P139250 | TIAGO CAIXETA SKAF CINTRA | 68.500 | |
10 | ARTHUR MARTINS DE SOUZA | MAYA GRAY DOLL | P148982 | BRUNO BENETTI | 68,000 | |
11 | FERNANDO BITTAR SOUZA VILELA | VERSATIL NAMORADO | P095333 | FERNANDO BITTAR SOUZA VILELA | 0 | |
12 | OTAVIO BRENTAN DE FIGUEIREDO FERRAZ | ARIZONA MOON | P102695 | MATHEUS HENRIQUE DONEGA | 0 | |
13 | ARTHUR MARTINS DE SOUZA | KEYS SUGAR REY TMR | P109607 | ARTHUR MARTINS DE SOUZA | 0 | |
14 | GUSTAVO VALDECIR POLIZELLI | LUIZE STAR DUN IT | P175916 | ARMANDO ALFONSO DE OLIVEIRA FRIEDEL | 0 | |
15 | OTAVIO BRENTAN DE FIGUEIREDO FERRAZ | DOC MOON JAY | P108224 | PAULO EDUARDO SOUZA DE FIGUEIREDO FERRAZ | 0 | |
16 | ANTONIO MAZETO NETO | CUTTERS DRY WINNIN | P111938 | ANA ROSA MAZETO SANTORO | 0 | |
17 | GUSTAVO ALMEIDA THEODORO | SPORTY LIL SOLIS JAY | P143337 | PAULO EDUARDO SOUZA DE FIGUEIREDO FERRAZ | 0 | |
18 | JOSE ROBERTO RIBEIRO ALVES | SHORT BLUE BOON | P129266 | JOSE ROBERTO RIBEIRO ALVES | 0 | |
19 | ARTHUR MARTINS DE SOUZA | DUDE CAL LENA | P078990 | ARTHUR MARTINS DE SOUZA | 0 | |
20 | THIAGO MARQUES DE AVILA | ANNIE OK POCODO | P112426 | THIAGO MARQUES DE AVILA | 0 | |
21 | JOSE ROBERTO RIBEIRO ALVES | MISS PLAYGUNITA RFA | P137335 | VLADIMIR GONZALES | 0 |
APOIO