6ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste - 21 a 22 de Junho de 2014 - Pq. de Exposições - Maringá, PR • 431 inscrições no evento • 152 animais no evento • 102 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 26.635,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 54 inscrições na categoria. • Total de 27 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ODAIR BUENO | LUALIZ LIDER | P112151 | JOSE RUBENS MORETTI JUNIOR | 17.098 | 1º Lugar |
2 | 20 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | CALLME HENRYETTA | P105027 | JOSE GASQUES | 17.264 | 2º Lugar |
3 | 16 | ODAIR BUENO | BILL DECASH HPF | P137571 | LUCAS FRANCA DE BRITTO LEITE | 17.382 | 3º Lugar |
4 | 3 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | SMOKE APOLLO BARS | P075151 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 17.387 | |
5 | 46 | LEO RUSSO PAINA | FAILAS FLIT | P134687 | FELIPE KOCH GOEDE | 17.459 | |
6 | 30 | FERNANDO APARECIDO MACEIO | METALICA MOON HJS | P139460 | WAGNER XAVIER RIBEIRO | 17.486 | |
7 | 42 | AMAURI MARTINS GULARTE | FIRST SON TWISTY | P147414 | SUELLEN ALINE DA VEIGA | 17.542 | |
8 | 38 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | MISSIN REBECA | P116282 | JOSE GASQUES | 17.607 | |
9 | 7 | AMAURI MARTINS GULARTE | JAY KING MAID EK | P106790 | ARLINDO DAL PIZZOL NETO | 17.723 | |
10 | 21 | EDSON FRANCISCO | DESIGNER ROSE | P134690 | EDSON FRANCISCO | 17.769 | |
11 | 33 | BRUNA PAMELA LIBERATTI MORESCHI BUENO | MEDALHA SUGAR | M198299 | JOSE RUBENS MORETTI JUNIOR | 17.867 | |
12 | 39 | EDSON FRANCISCO | JOCKER TUX B2B | P147214 | SILVIO CESAR RAZENTE | 17.879 | |
13 | 32 | CLAUDEMIR FRANCISCO ALVES | FINER WAVES | P146523 | ERICO DE OLIVEIRA BRAGA | 17.946 | |
14 | 17 | PEDRO PAULO DA SILVA | EASY CHANCE TA FAME | P111397 | GUIMARAES FAMA DE OLIVEIRA FILHO | 17.983 | |
15 | 26 | HUGO CESAR RIBEIRO | EL LOCO ZORRERO | P138935 | HUGO CESAR RIBEIRO | 18.058 | |
16 | 44 | PEDRO PAULO DA SILVA | CAMMY LIDER RPF | P145052 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | 18.096 | |
17 | 4 | JULIANO LOPES SOUZA | DEEGO TROUBLE S JRA | P158863 | ADANI PRIMO TRICHES | 18.127 | |
18 | 19 | MARCO ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | MISS KING DASH ADP | P149312 | ARLINDO DAL PIZZOL NETO | 18.203 | |
19 | 15 | ADEMILTON JOSE CAETANO | GRAPH LENA POLLO OFV | P136990 | SILVIO FUMEGALI LOPES VILAR JUNIOR | 18.296 | |
20 | 45 | VIMARLEI ANTONIO CARDOSO | SHADY SIX BEDUINO | P148468 | DARCI JOSE BACKES | 18.431 | |
21 | 54 | ODAIR BUENO | LINE APOLO | P138259 | JOSE CHARL NOUJAIM | 18.454 | |
22 | 35 | ADEMILTON JOSE CAETANO | CARMEM JAY RPF | P151506 | ROBERTO SAROLLI SARAIVA | 18.461 | |
23 | 27 | VIMARLEI ANTONIO CARDOSO | EFFORT TA FAME | P141125 | DARCI JOSE BACKES | 18.490 | |
24 | 14 | FERNANDO COLOMBO DOS SANTOS | PACIFIC EFFORT | P137088 | HARAS MANTOVANI LTDA | 18.499 | |
25 | 28 | ODAIR BUENO | DEEGO DASH JRA | P158864 | WILSON BOTTINI | 18.518 | |
26 | 25 | AMAURI MARTINS GULARTE | SHES A LIDER SHADY | P136317 | LUIZ CAMARGO NASCIMENTO | 18.635 | |
27 | 6 | JEFER BEZERRA LOPES | MISS PEPPY GABY ABH | P159134 | AMARILDO BARBOSA HERNANDES | 18.672 | |
28 | 23 | JEFER BEZERRA LOPES | JEAS SHADY ZORRERO | P181153 | JOSE OLDAIR DECHECHI | 18.704 | |
29 | 34 | ODAIR BUENO | JOHNNY TA FAME EK | P141367 | VALDIR KUCINSKI FILHO | 18.746 | |
30 | 5 | EDSON FRANCISCO | SHADY STAR TIMES | P162647 | JOSE ROBERTO PONTALTI JUNIOR | 18.756 | |
31 | 53 | FERNANDO COLOMBO DOS SANTOS | VANDOC SUCESSO COLAB | P132404 | ELAINE ZANIN DE OLIVEIRA | 18.802 | |
32 | 40 | JEFER BEZERRA LOPES | SEPARATED HOOLIGAN | P140516 | STEFANY APARECIDA INACIO | 18.920 | |
33 | 1 | DAVI MACHADO | FLASH LEO TIMES | P144543 | DIMESIO TRINDADE OLIVEIRA | 18.979 | |
34 | 2 | CLAUDEMIR FRANCISCO ALVES | VICTORIA EASE ZAN | P137880 | TAIANE SANTOS LOPES | 19.090 | |
35 | 24 | DAVI MACHADO | FERRARI SHADY FRANCE | B005542 | JOAO MONTEIRO | 19.172 | |
36 | 52 | JULIANO SFALCINI | SHY FAME | P164257 | HELIS ANGELICA ALVES GONCALVES MARIOTO | 19.186 | |
37 | 50 | MARCO ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | CARROSSEL HOLAND ADP | P149434 | ARLINDO DAL PIZZOL NETO | 19.421 | |
38 | 41 | ODAIR BUENO | KING MAID | P162990 | CRISTINE STELA DA LUZ | 19.500 | |
39 | 29 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA | BABY SR | SR | MARCOS GAZINI GUILEN | 19.587 | |
40 | 36 | JULIANO LOPES SOUZA | CRISTAL DASH ZORRERO | P150385 | DAIANA JAQUELINE SIQUEIRA DA MAIA | 19.809 | |
41 | 18 | LEO RUSSO PAINA | HOLLAND KING WARS EK | P148128 | FRANCISCO DAIRTON PINHEIRO | 19.833 | |
42 | 9 | VIMARLEI ANTONIO CARDOSO | ZD TOP VALENTINA | P158923 | RAFAEL PINHO DOS SANTOS | 19.965 | |
43 | 13 | IZABELLA BERTICELLI | BARBARELA LIDER ADW | P149218 | PYETRA VITORIA ANTUNES | 20.093 | |
44 | 51 | ROBERTO CARLOS DOS SANTOS | RIKITA BILL MAGIC | P142398 | ROGERIO IRINEO OJEDA | 20.637 | |
45 | 31 | FERNANDO LUIS BERTICELLI | JET SELLER ADW | P161707 | FRANCIELE CLENICE NAVARINI GIACOBBO | 20.780 | |
46 | 8 | HUGO CESAR RIBEIRO | JUST LENA STAR H2R | P144904 | EVELYN NASCIMENTO CRISTINO | 20.974 | |
47 | 43 | HUGO CESAR RIBEIRO | DONA JAY BAR S | P114959 | HUGO CESAR RIBEIRO | 22.475 | |
48 | 37 | ALEX CORDEIRO DOS SANTOS | WANNA GAMAY WMS | SR | WILSON DE MATOS SILVA | 23.023 | |
49 | 10 | RENATA ALINE GAGLIANO | MADONA QUEEN SHOW | P095572 | ELIANE MARCIA CANDIDO PAIM | 23.319 | |
50 | 12 | LUANA DE LIMA S DIAS CARDOSO | BLANKE BEE ADW | P144883 | VIMARLEI ANTONIO CARDOSO | 26.496 | |
51 | 48 | AMANDA MOTERLE BORGES | EL SHADY BEE ADW | P135500 | CRISTIANO FABIO PEREIRA | sat | |
52 | 47 | ODAIR BUENO | KATIE LIDER | P133864 | LEONIR SEBASTIAO BORBA | sat | |
53 | 11 | ALEX CORDEIRO DOS SANTOS | BRAVO CHARLIE | P117657 | CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | sat | |
54 | 49 | LEONARDO ZANCHET SARAIVA | HOBY TOP TROUBLE | M202822 | BELGIO BOMM JUNIOR | sat |
APOIO