ExpoJaú 2023 - 12 a 13 de Agosto de 2023 - Pq. de Exposições - Jaú, SP • 328 inscrições no evento • 47 animais no evento • 41 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 9.435,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 25 inscrições na categoria. • Total de 23 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GISLEINE FERNANDA DE MORAES | POCO EASY | P111584 | LORIVAL PINTO DE MORAES | 13.418 | 1º Lugar |
2 | 1 | DANIELE CARNAIBA ARAUJO | INDIANA MOON HR | B009618 | DANIELE CARNAIBA ARAUJO | 13.456 | 2º Lugar |
3 | 23 | YASMIN RISSI DE OLIVEIRA | XX AISHA TA FAME | P244108 | CARLOS EDUARDO MORAIS DE OLIVEIRA | 13.589 | 3º Lugar |
4 | 6 | ANA CAROLINA SAVINI GOMES | FIT TO FLY SHINING | P284086 | ANA LAURA SAVINI GOMES | 13.757 | 4º Lugar |
5 | 5 | ROBERTA AGUIAR ANTONELLI | SWEET MARIA ONLY JAY | P224395 | MARCIO GALVANI ANTONELLI | 13.794 | 5º Lugar |
6 | 4 | ANA JULIA FELIPE | AKANI HOLLAND | P300556 | FERNANDO DE CASSIA FELIPE | 13.798 | 6º Lugar |
7 | 25 | ISABEL CRISTINA DUPIM VIOTTO | SHADY SUGAR BLUE LFV | P331945 | ISABEL CRISTINA DUPIM VIOTTO | 13.810 | 7º Lugar |
8 | 11 | MARIA EDUARDA GARCIA MANGILI | MONITA RED LEO | P244728 | JOSE ROBERTO GONCALVES JUNIOR | 13.846 | 8º Lugar |
9 | 21 | MONIQUE BENTO DE OLIVEIRA | KEFERA FAME | P240242 | PAULO SERGIO CARNEIRO | 13.901 | 9º Lugar |
10 | 24 | ANA HELENA CURY AGNELLI | FLOKO ZORRERO DA PAR | P175830 | PAULO FERNANDO AGNELLI | 14.128 | 10º Lugar |
11 | 18 | MARIA LETICIA NEGREIROS VENTURA | STREAKIN MELODYS | P172274 | MARIA LETICIA NEGREIROS VENTURA | 14.205 | 11º Lugar |
12 | 17 | KAYANE DE OLIVEIRA | ECLIPSE TOL FAME | P233683 | KAYANE DE OLIVEIRA | 14.231 | 12º Lugar |
13 | 13 | ANA CRISTINA DUPIM VIOTTO | SERENA ONLY RED | P277426 | ANA CRISTINA DUPIM TOSI VIOTTO | 14.268 | 13º Lugar |
14 | 14 | MICHELLE MANIERI | FNTASIA MELODY DUNIT | M280126 | MICHELE MANIERI | 14.342 | 14º Lugar |
15 | 19 | CAROLINE DE SOUZA PALU | FIRST HAMMER DASH JA | P254787 | CAROLINE DE SOUZA PALU | 14.471 | 15º Lugar |
16 | 9 | ISABELLA NICOLAU DENOFRIO | MANCHET LARK | P127552 | CERES NICOLAU DETONI | 14.533 | |
17 | 15 | HELOISA MENCHINI | KIT KAT QUEEN EK | P282178 | HELOISA MENCHINI | 14.642 | |
18 | 7 | CAROLINE DE SOUZA PALU | MISS NORDICK BUG JA | P295622 | CAROLINE DE SOUZA PALU | 14.773 | |
19 | 8 | GABRIELI DOS S. DE SOUZA | APOLLO VM HEART HSA | PO-26200 | LETICIA CHACON RUIZ | 15.293 | |
20 | 22 | MARIA EDUARDA LAURINI CARDOZO | FAMOSO JET FLYER FHG | P293590 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | 18.767 | |
21 | 10 | LORENA FAVERO SALVADOR RICARDO | BAIO FR | SR | LORENA FAVERO RICARDO | 19.005 | |
22 | 12 | BRUNA NICOLELLA FISCHER | FISHERS LANE JIBF | P193851 | FELIPE SIMONINI DE OLIVEIRA | nc | |
23 | 16 | MARCIA CRISTINA BASSO | SHOW WILLY ORIETE | B004462 | SERGIO AMAURI SARTORI | nc | |
24 | 3 | GABRIELI RISSATO CARNEIRO | RICKY FRENCHMAN | P219029 | PAULO SERGIO CARNEIRO | nc | |
25 | 20 | GABRIELI DOS S. DE SOUZA | NICGUN JMB | P335130 | ANA HELENA CURY AGNELLI | sat |
APOIO