Semana do Cavalo HTB 2023 - 30 de Maio a 03 de Junho de 2023 - Pq. de Exposições - Cuiabá, MT • 730 inscrições no evento • 125 animais no evento • 99 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 124.800,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 35 inscrições na categoria. • Total de 19 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | ANDERSON PEREIRA LUZ | WV ABBY STREAK | P259448 | ELIAS ALCANTARA BAREIA | 17.265 | 1º 1D |
2 | 28 | IVO DE ARAUJO AMERICO JUNIOR | GATA FAME HNSA | P217829 | CARLA VANESSA DE ASSIS | 17.287 | 2º 1D |
3 | 4 | RAFAEL ANTONIO SILVA | NIGHTMARE LIDER | P254735 | JADER VILELA ASSUNCAO | 17.348 | 3º 1D |
4 | 15 | RAFAEL ANTONIO SILVA | ST DANDUCA | P293301 | ANA CLARA ESCOBAR TESCHIMA | 17.473 | 4º 1D |
5 | 9 | RAFAEL ANTONIO SILVA | CUP CAKE FAME EK | P269266 | MARCUS FABRICIO NUNES DOS SANTOS | 17.527 | 5º 1D |
6 | 6 | LEONARDO SOUZA BIF | ROYAL HAMMER ZD | P225189 | LEONARDO SOUZA BIF | 17.587 | |
7 | 33 | RAFAEL ANTONIO SILVA | BRUCE BIL FAME | P227567 | FRANCISCO DA SILVA RONDON NETO | 17.614 | |
8 | 16 | ANDERSON PEREIRA LUZ | INDIAN MOON TIMES QM | P277848 | ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA | 17.918 | 1º 2D |
9 | 20 | CLEITON MODESTO DA SILVA | MISS DOC FLY | P234721 | ANDERSON GASPARIN | 17.954 | 2º 2D |
10 | 11 | IVO DE ARAUJO AMERICO JUNIOR | SOLANA BLUES CAT | P221127 | PAULO HENRIQUE PERES | 17.965 | 3º 2D |
11 | 5 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | SORIA PLAYBOY PX | P233796 | LINN SIBILLA FARIAS SANTOS | 18.032 | |
12 | 23 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | BALLANTINE S SHADY | P150163 | GABRIELA CRESTANI | 18.050 | |
13 | 35 | ARTHUR BIANQUINI LOFF BARLETTE | TRES BEATS IM | P210869 | JONAS LOFF BARLETTE | 18.068 | |
14 | 24 | ANDERSON PEREIRA LUZ | LAKE CRUSHER | P290731 | ISADORA ROVEDA PERIM | 18.080 | |
15 | 22 | FELIPE HIDEKI NASCIMENTO | BEST VICTORY CB | P221232 | MARCO ANTONIO CORREA POVOAS | 18.093 | |
16 | 14 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | MISS ROCK FIRST JA | P174023 | KATIA DAMIATI RODRIGUES | 18.102 | |
17 | 8 | ANDERSON PEREIRA LUZ | VEVETA FRENCHMAN | P314380 | LUIZ MARCOS DE SOUZA | 18.133 | |
18 | 1 | MARIANA ANTONANGELO CAVALETTI | DESIGNER PLAYBOY | P243573 | DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO | 18.174 | |
19 | 3 | ERIK NUNES DOS SANTOS | SILVER TOP ORIENTE | P149576 | ROGERIO LUIS GONCALVES AUREA | 18.187 | |
20 | 30 | HELIO HENRIQUE SALVADOR | GAYA VICTORY HSI | P207126 | ELIZIANE BALZ TRES | 18.414 | |
21 | 18 | JOAO FRANCISCO GARCIA FRANCO | LITTLE FRENCH KISS | P152672 | JOSE PAULO VENDRUSCOLO | 18.477 | 1º 3D |
22 | 29 | JOSE EDIMILSON MARCELINO | MY BOY PEPTO | M206709 | RICARDO MITSUNAGA | 18.904 | 2º 3D |
23 | 12 | JOSE EDIMILSON MARCELINO | DAKOTA HTB | 0000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 19.101 | 3º 3D |
24 | 19 | ELIANO BENTO DA SILVA | HARD STONE OFA BAR | M289494 | TARCISIO PEDROSO | 19.313 | |
25 | 31 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | SEIS MERRY | P202486 | WELYDAVEL DE ARAUJO BRITO | 19.645 | |
26 | 13 | HELIO HENRIQUE SALVADOR | POP CHEX STEP 77 | P317574 | ELIZIANE BALZ TRES | 19.752 | |
27 | 25 | LEONARDO SOUZA BIF | FAST DUCK | P218496 | LEONARDO SOUZA BIF | 22.849 | |
28 | 17 | ANTENOR MANOEL ALMEIDA DE JESUS | MODAN RED DOC S QM | P170480 | WILSON FINIMUNDO JUNIOR | 22.929 | |
29 | 26 | MARIA LUISA KERN POVOAS | PRINCESA JAY SAN | M203949 | CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS | 23.327 | |
30 | 7 | MARIA LUISA KERN POVOAS | RUSTY ZORRERO | P140971 | CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS | 23.797 | |
31 | 10 | MICHELLE MOREIRA SANTOS | ZORRERITA FAME JS | P274935 | MICHELLE MOREIRA SANTOS | 24.429 | |
32 | 34 | ISABELA CRUZ PELLARIGO | NAIPE FRCLES | M245805 | MAGNO CEZAR JORGE PELLARIGO | 24.867 | |
33 | 21 | RAFAEL ANTONIO SILVA | GONE COUNTRY HR | P234921 | JONAS LOFF BARLETTE | sat | |
34 | 2 | NILTON PAIVA CAMARGO | LARITCHA CORONA WIN | P255249 | REINALDO RODRIGUES BRIZZI TRIZZI | sat | |
35 | 27 | RAFAEL ANTONIO SILVA | BEAUTIFUL STREAKY EK | P201374 | MARCIA REGINA KOVALSKI LUPOLI | sat |
APOIO