2ª Etapa Campeonato SCQM 2013/2014 - 22 a 23 de Fevereiro de 2014 - Rancho Fermelo - Blumenau, SC • 347 inscrições no evento • 111 animais no evento • 75 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 12.746,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 44 inscrições na categoria. • Total de 23 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JUNIOR | MAKIN IF U CAN | P131817 | ANDRIELI CRISTINA COELHO LAZZARIS | 18.099 | 1º Lugar |
2 | 17 | DONIZETE DOS SANTOS CARVALHO | VALIANT WARS RTC | P146361 | RENATO JOSE FREIBERGER | 18.428 | 2º Lugar |
3 | 37 | MATHEUS MACHADO COSTA | MUST BE A BLUE LOVE TMKL | AP21123 | NATALIA MACHADO COSTA | 18.521 | 3º Lugar |
4 | 15 | NEIMAR KRUEGER | DESIGNER FLY MOON | P150512 | JONATHAN MÜLLER | 18.577 | |
5 | 16 | ALVIN DUARTE DA SILVA | TAMY TROUBLE | P125883 | MARCIO LUIZ BUETTGEN | 18.610 | |
6 | 2 | MARCOS ROGERIO BUENO | UOL VERDE | P143609 | FRUTUOSO ALVES DE OLIVEIRA | 18.789 | |
7 | 35 | AILTON ALVES BARRETO | SMOKIN BEE DEE | P110890 | LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ | 18.906 | |
8 | 39 | ADILIO RIBEIRO DA LUZ | HW CRISTAL RYON | P108318 | JOAO VICENTE NEREU VEDOY | 19.034 | |
9 | 36 | ALVIN DUARTE DA SILVA | SANDY BIA ZD | P150254 | MARCIO LUIZ BUETTGEN | 19.051 | |
10 | 31 | HASENCLEVER TEIXEIRA DOS S | COPELIA SHADY EG | M200160 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | 19.165 | |
11 | 18 | HASENCLEVER TEIXEIRA DOS S | SPIRIT OF ROCKET DR | P109088 | LYANDRA SOARES PASCOALOTO | 19.175 | |
12 | 28 | FERNANDO BERTOLINO SERPA | MAGIC LORD HF | SR | FABRICIO MELO ARAUJO | 19.286 | |
13 | 24 | MARCOS ROGERIO BUENO | HANA ICY OFV | P146253 | CLAUDECIR DA COSTA | 19.311 | |
14 | 4 | ALVIN DUARTE DA SILVA | ST FLYING CODY | P142528 | KECIA RENATA DE OLIVEIRA | 19.396 | |
15 | 32 | MICHELE FABIOLA HOLETZ | SHADY ANGEL TIMES | M200589 | MICHELE FABIOLA HOLETZ | 19.519 | |
16 | 29 | HIGOR CEZAR DE GOES LAPOLA | DASH TIMES MOON EK | P132461 | ANTONIO JOSE LAPOLA | 19.564 | |
17 | 8 | RONALDI GODINHO | PEPPY ELETRIC KL | P136928 | LEONARDO BRAGA QUEIROZ | 20.004 | |
18 | 6 | AILTON ALVES BARRETO | GINGER CHICK SPRY DV | P072310 | IVANIRA TEREZA GAVIAO MARQUES GOMES DE PINHEIRO | 20.143 | |
19 | 9 | KARLA REGINA SA GEVIESKY | BRIDINHA SHADE | P113528 | CRISTHIAN CANDIL | 20.484 | |
20 | ALVIN DUARTE DA SILVA | BABALOO FLY HTM | P155567 | ALVIN DUARTE DA SILVA | 20.502 | ||
21 | 34 | RONALDI GODINHO | FLY TO PARS KL | P148674 | JACKSON SCHADE | 20.552 | |
22 | 12 | RODOLFO JOAO SCHROEDER | APOLO DANDY JAY | B006066 | CHRISTOPH VOIGTLAENDER | 20.763 | |
23 | 22 | ROBSON REICHERT | LITTLE PRINCESS ZARA | P088537 | RELMS GONCALVES SANTOS BENEVENUTTI | 21.156 | |
24 | 10 | ALESSANDRA MORAIS | CHEXY PEPPY LEE | P119832 | ONEIDE KLAS PASSOS | 21.910 | |
25 | 25 | MATHEUS MACHADO COSTA | AVATAR FAILAS HPAM | P150712 | MARIA DE LOURDES KROLL CIUMACHEVICZ | 21.911 | |
26 | 20 | RONALDI GODINHO | BELA DORA ZD | P149749 | KARINA HUFENUSSLER LEIGUE | 22.156 | |
27 | 7 | FERNANDO BERTOLINO SERPA | GOLDUST STAR SN | P155551 | LARA RIBAS DALCOQUIO | 22.188 | |
28 | RODRIGO LOMAN | FLAY SAN 2 | SR | RODRIGO | 23.806 | ||
29 | 5 | MATHEUS MACHADO COSTA | SKIPPY DASH ES | P101887 | JEU DELMONDES DE CARVALHO JUNIOR | 23.834 | |
30 | 21 | AILTON ALVES BARRETO | SKEET S MISS NYK | P130079 | JOSE JAILSON SALES AGUIAR | 23.958 | |
31 | 23 | VICENZO ALMEIDA LUNARDI | POWER DOC JG | P097594 | ALEXANDRE LUNARDI | 24.097 | |
32 | 1 | ROBSON REICHERT | MAGIC AMERICAN | P087540 | ALEXANDRE AUGUSTO MOSER | 24.513 | |
33 | DONIZETE DOS SANTOS CARVALHO | MISS KROMITA RTC | SR | RENATO JOSE FREIBERGER | 24.593 | ||
34 | 3 | HASENCLEVER TEIXEIRA DOS S | HOLLYOLENA DUN IT | P106959 | CRISTIANE TONIOLO | 24.928 | |
35 | 30 | CAMILA ALMEIDA LUNARDI | CISCO BURITI PG | M184644 | RAFAEL JOSE CORDEIRO DA SILVA | 43.625 | |
36 | 19 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JUNIOR | NIKITA DASH DEE | P137090 | JOSE CARDOSO NETO | sat | |
37 | 27 | ALVIN DUARTE DA SILVA | TALK TO FLY LM | P137055 | ANTONIO SANTANA FILHO | sat | |
38 | GABRIELA NAPOLI BOURGUIGNON KIERS | HABIBTIS LEE | P178727 | JEAN LEANDRO KIERS | sat | ||
39 | 26 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JUNIOR | SIGNATURE KING EK | P143102 | JOEL MUNHOZ MACHADO | sat | |
40 | 11 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JUNIOR | MSL OLENAS MELODYS | SR | LEONARDO AFONSO GROSSKOPF | sat | |
41 | 40 | BRUNO JOSE DA SILVA | ALLY HICKORY | P128234 | ANISIO ALCYR COELHO | sat | |
42 | 38 | CLEBER ELIAS LOPES | PERITO MORENO | P111382 | ANDRE DIAS ALVES DA SILVA | sat | |
43 | 33 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JUNIOR | MAGIC KING TIMES | P112761 | SIMONE BEATRIZ NOTARI DE LUCA | sat | |
44 | 14 | MATHEUS MACHADO COSTA | TOP FAVORITA ZD | M202549 | FELIPE KOCH GOEDE | sat |
APOIO