15º Copa dos Campeões ABQM - 23 de Outubro de 2022 - Pq. de Exposições - Araçatuba, SP • 1095 inscrições no evento • 450 animais no evento • 334 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 412.536,00
* AVISO: Esta prova não foi gerenciada pelo SGP SISTEMA, os resultados estão aqui listados apenas por caráter de estatística *
Melhores tempos Ver categorias
Total de 110 inscrições na categoria. • Total de 65 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | WV MINNIE TA FAME | P240897 | BRUNO ARAUJO CONRADO | 16.467 | 1º 1D | |
2 | MARCIO JOSE SILVA | DAMA OTOOLE SEIS | P196336 | JOAO MARQUES DA SILVA COMERCIAL LTDA. | 16.515 | 2º 1D | |
3 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | ORDER A VICTORY LW | P164210 | L W AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA | 16.571 | 3º 1D | |
4 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | GOLD VICTORY FNSL | P203623 | L W AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA | 16.602 | 4º 1D | |
5 | GILSON BORGES DOS REIS | MISTER FORTUNES | P225722 | GUILHERME AZEVEDO SODRE | 16.644 | 5º 1D | |
6 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | CADES TRES SEIS HRZ | P192035 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | 16.652 | 6º 1D | |
7 | PEDRHO BAZANELLA | BLACK BULLY CODY WCG | P210218 | PEDRHO BAZANELLA | 16.695 | 7º 1D | |
8 | VITOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | HEART OF FAMOUS | P241302 | LARISSA XAVIER RIBEIRO | 16.709 | 8º 1D | |
9 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | PRIME FISHERS MCM | P199052 | WILSON VITORIO DOSSO | 16.720 | 9º 1D | |
10 | MATHEUS MARTINS UNGARO | CHUQUINHA STONE R2M | P260661 | PEDRO FERNANDO CAVALCANTI PESSOA | 16.749 | 10º 1D | |
11 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | SEXY FLY FNSL | P241456 | BERNARDO FERNANDES CARSALADE | 16.757 | 11º 1D | |
12 | RYAN DA SILVA SANTOS | AROEIRA DESIGNER | P298416 | WERNER POLANSK PINHO HOLLWEG ARANO | 16.771 | 12º 1D | |
13 | SALOMAO MARIANO COSTA | HARLEINE FAME EK | P221294 | REGIS ABREU CRUVINEL | 16.789 | 13º 1D | |
14 | ANDERSON PEREIRA LUZ | WV ABBY STREAK | P259448 | ELIAS ALCANTARA BAREIA | 16.799 | 14º 1D | |
15 | VINICIUS FRAGA MORAIS | ESMERALDA TAFAME HRN | P195400 | WILIAM JOSE TAVARES | 16.803 | 15º 1D | |
16 | WILLIAM MICHEL DE FREITAS JACINTO | TA FAME ONLY JAMPC | P279881 | JAIRO MONACO PRUDENTE CORREA | 16.813 | ||
17 | ANDERSON LUIZ GONCALVES FERREIRA | REDVICK OFV | P264986 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 16.813 | ||
18 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | RH3D NIKO BEAVER | B011169 | FABIO VIEIRA DA SILVA | 16.828 | ||
19 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | RH3D NILY TA FAME | B011037 | FABIO VIEIRA DA SILVA | 16.857 | ||
20 | BRUNO BRETAS NEVES | CATANIA RENASCENCA | P250546 | HARAS RAPHAELA LTDA | 16.858 | ||
21 | WELLINGTON MACHADO PAIVA | TRES DIAMOND SIX RCH | P244207 | PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 16.865 | ||
22 | VINICIUS FRAGA MORAIS | INVICTA TA VICTORY | P210735 | WILIAM JOSE TAVARES | 16.875 | ||
23 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | FIREBALL FAME | P272981 | ANDERSON OLIVEIRA FERRETI | 16.893 | ||
24 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | JACK FOOL 3DM | P268544 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | 16.896 | ||
25 | CELSO HENRIQUE VALETTI | ALECRIM TA FAME EK | P189511 | ADRIANA GOMES SLAVIERO | 16.914 | ||
26 | MATHEUS MARTINS UNGARO | CORONA STONE KOOLAD | P168432 | PEDRO FERNANDO CAVALCANTI PESSOA | 16.921 | ||
27 | FERNANDO HENRIQUE MORALES | DALLAS FLING | P244383 | WILSON VITORIO DOSSO | 16.928 | ||
28 | DECIO GASPAR TALON | IN LOVE FAME HR | P243725 | LUCIA CRISTINA SAVIO | 16.955 | ||
29 | RONALDI GODINHO | TUX N TURN KL | P271712 | MAURICIO COELHO JUNIOR | 16.959 | ||
30 | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | BULLFLING DEL RANCHO | P258123 | WILSON VITORIO DOSSO | 16.959 | ||
31 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | BACANA TA FAME JIBF | P259158 | LEONARDO RODRIGUES BENI | 16.973 | 1º 2D | |
32 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | RITOCA ZORRERO FAME | P201282 | LUIZ POSSATTO | 16.980 | 2º 2D | |
33 | VINICIUS FRAGA MORAIS | BENDI TA FAME ZD | P249650 | WILIAM JOSE TAVARES/ IVANDILSON DA C MELO | 16.997 | 3º 2D | |
34 | CELSO HENRIQUE VALETTI | DJANGO RED AGAE | P165906 | ADRIANA GOMES SLAVIERO | 17.019 | 4º 2D | |
35 | MARCIO MORALIS BUENO | BR LADYBUGSMOONSHINE | P274976 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 17.041 | 5º 2D | |
36 | DECIO GASPAR TALON | HOWARD FAME HNSA | P252075 | REGIS ABREU CRUVINEL | 17.041 | 5º 2D | |
37 | BRUNO LEMES RODRIGUES | PREFERITO DASH 5T | P276178 | LARISSA XAVIER RIBEIRO | 17.042 | ||
38 | JUAN LUIZ DE CHICO | FRENCHMANS CARTEL | P202953 | SAUL FERREIRA MOURA FILHO | 17.052 | ||
39 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | MISS FLOWER ZORRERO | P214636 | HARAS F T LTDA | 17.059 | ||
40 | FERNANDO HENRIQUE MORALES | INDEPENDENCE FIESTA | P223868 | WILSON VITORIO DOSSO | 17.066 | ||
41 | THIAGO HENRIQUE DA SILVA | MAKENA TORO LEO VN | P239709 | ROGERIO PELIZZARO | 17.077 | ||
42 | FELIPE ZAO GOMES | LIONEL BEAVER 3D | B008959 | LEANDRO QUINTANILHA CAMARINHA | 17.083 | ||
43 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | CRAQUE ZORRERO | P179700 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | 17.084 | ||
44 | RONALDI GODINHO | EDDY FIREWATER HTT | P221893 | SARA NIERO CARDOSO | 17.084 | ||
45 | DECIO GASPAR TALON | LAYLA ROCKS | P233146 | MARCIO JOSE DIAS LOPES | 17.084 | ||
46 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | QUEEN N DASH HSJR | P259257 | BARBARA FERNANDES BARBOSA | 17.088 | ||
47 | PAULO VITOR MENDES DE ARAUJO | FO MISS FISHERS LEO | P271502 | HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME | 17.097 | ||
48 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | ROCKET BRISCO | P178990 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 17.107 | ||
49 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | BRISCO JAYBEE | P188340 | THAISA MATOS RIBEIRO | 17.146 | ||
50 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | ZICA TIMES FV | P232539 | WAGNER CRESPO LUIZ | 17.151 | ||
51 | GILSON BORGES DOS REIS | VIVIDY ZORRERO | P271626 | ADEMIR JOSE RORATO | 17.151 | ||
52 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | RCH KINGFIRE SPECIAL | P235971 | AVA MARLA VIEGAS PENA BATISTA | 17.158 | ||
53 | RONALDI GODINHO | SETE SEIS | P236844 | MARIA TEREZA DE MEDEIROS RODRIGUES | 17.178 | ||
54 | LEONARDO LUCCA DA COSTA LANCA | STREAK OF CREEK ZD | P223484 | ALEXANDRE RIZZI | 17.256 | ||
55 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | EVANS OF FLING | P238548 | HARAS F T LTDA | 17.258 | ||
56 | CELSO HENRIQUE VALETTI | FRIDO CREEK JAMES | P152712 | LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE | 17.274 | ||
57 | BRUNO LEMES RODRIGUES | SHERIFF FAMELEO RZZ | P252358 | VALTEIR CABRAL DA SILVA | 17.289 | ||
58 | CELSO HENRIQUE VALETTI | MISS BEST SEIS | M272908 | LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE | 17.304 | ||
59 | RAFAEL SANCHES NEVES | ST SUGARILHA | P205348 | SALESIO NUHS | 17.305 | ||
60 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | OLGA ZORRERO KID | P281389 | GUILHERME AZEVEDO SODRE | 17.326 | ||
61 | ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA | ST CAJUSKA | P232950 | HARAS 3 PINHEIROS/MATHEUS RODRIGUES DA SILVA | 17.332 | ||
62 | WILLIAM MICHEL DE FREITAS JACINTO | LOTUS WORKS JAMPC | P266205 | JAIRO MONACO PRUDENTE CORREA | 17.357 | ||
63 | ANTONIO AUGUSTO DE PAULA MACEDO | PUSH POP BEEBEE OFV | P225433 | GIOVANNA RAFAELA FRANCO | 17.398 | ||
64 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | BEE FORTUNES OFV | P192021 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | 17.497 | 1º 3D | |
65 | JOAO VITOR CORREA BOZELLI | ST ROCK SUGAR | P265647 | IZABEL CRISTINA FERREIRA BASTOS | 17.512 | 2º 3D | |
66 | MARCOS ROGERIO BUENO | STRONG TA FAME | P208171 | JHONATHAN JEAN GARCIA | 17.540 | 3º 3D | |
67 | MARCELO CIPRIANO GONCALVES | CALLME QUEEN EK | P221261 | SAUL FERREIRA DE MOURA FILHO | 17.556 | 4º 3D | |
68 | PEDRO REIS | MADONA CASHANOVA VZ | P227531 | MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | 17.567 | 5º 3D | |
69 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | TAYLOR SHADY | P250002 | THAISA MATOS RIBEIRO | 17.577 | ||
70 | LUIS FELIPE DA SILVA | RONA VICTORY FIRE | P204448 | LUIZ POSSATTO | 17.577 | ||
71 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | BIGFLO OFV | P239150 | JOICE BIERNASKI BUENO PERES | 17.617 | ||
72 | MARCUS VINICIUS DE PAULA LIMA JUNIOR | BETINA FAME MAV | P172091 | THAIS TUCUNDUVA CARVALHO MOTTA | 17.865 | ||
73 | MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | CORONA ZORRERO JANGA | P250074 | MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | 19.093 | 1º 4D | |
74 | BRUNO LEMES RODRIGUES | HALLE FAME EK | P269580 | CAIO NOGUEIRA BATTISTETTI | 19.578 | 2º 4D | |
75 | EVELINO ANTONIO GONCALVES DA ROCHA | ROLLIN IN THE FAME | P208031 | CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR | 21.474 | 3º 4D | |
76 | DECIO GASPAR TALON | ST SAPITICA | P218643 | KAROLINA MUNARETTO NICOLI | 21.749 | 4º 4D | |
77 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | MOANA ZORRERO VT | P277370 | LIVIA TEREZINHA BELEI | 21.835 | 5º 4D | |
78 | BRUNO BRETAS NEVES | FLY APOLLO BULL FAME | P218242 | GUSTAVO ZANINI SVERZUT | 21.904 | ||
79 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | MISTER ZORRERO FOOL | P253915 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | 21.964 | ||
80 | BRUNO LEMES RODRIGUES | AMADABUENA 5T TAFAME | P238043 | GABRIELA MARTINS CASSOL | 21.983 | ||
81 | JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA | CAMARU SHADY FAME SZ | P252894 | FELIPE SIMOES ZICA | 21.988 | ||
82 | ANDERSON CARREIRA | BIRI ZORRERO TA FAME | P214932 | REINALDO TAVELIN ORA | 22.028 | ||
83 | ONOFRE VICENTE DA SILVA NETO | JADY FIRE BUGS HTT | P221981 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | 22.177 | ||
84 | MARCIO NATHAN DE OLIVEIRA | B2B QUAKER TUX GUY | P266919 | B2B RANCH | 22.247 | ||
85 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | 3D MUSTANG BEAVER | B009397 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 22.284 | ||
86 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | POCOLENA RED 5T | P239608 | BRUNO ARAUJO CONRADO | 22.343 | ||
87 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | FABIOLA TIMES RPF | P188014 | WAGNER CRESPO LUIZ | 22.377 | ||
88 | JOSE JUNIOR FILHO | GUERREIRA FAME HNSA | P231225 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 22.383 | ||
89 | BRUNO BARTNICZUK POSSATTO | BUILT ZORRERO RCH | P172394 | ALEXANDRE JOSE FIANI GHIRALDI JUNIOR | 22.471 | ||
90 | MARCELO CIPRIANO GONCALVES | GAME TA FAME EK | P221286 | SAUL FERREIRA MOURA FILHO | 22.501 | ||
91 | GUILHERME THAME MATEUS | AUGUSTA FAME EK | P189689 | PERES EMBIRUCU BARRETO JUNIOR | 26.983 | ||
92 | YURI LAZARIM | BG MERTILO MADE | P290737 | GIOVANE BARROTI | 27.057 | ||
93 | LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO | SNOW LIDER STONES QM | P189587 | HARAS RAPHAELA LTDA | 27.096 | ||
94 | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | THE FAMOUS LIDER FV | P153754 | ALEXANDRE DE SOUZA | 27.231 | ||
95 | BARBARA VELOZO MORAIS | FOST 36 HRZ | P223688 | BARBARA VELOZO MORAIS | 27.300 | ||
96 | ANDERSON CARREIRA | JACKPOT LIDER | P213480 | BRUNO FALCAO MUNIZ | 28.828 | ||
97 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | MISS PEPPY JAY | P120615 | RINALDO ROMUALDO CIRIACO | sat | ||
98 | LEONARDO LUCCA DA COSTA LANCA | BG ICE FILD MADE | P295311 | VITORIA MAGNO | sat | ||
99 | LEONARDO LUCCA DA COSTA LANCA | ZORRERO FAME DEE RZZ | P258728 | TIAGO NEIVA PARRODE | sat | ||
100 | ANDERSON CARREIRA | GLAMOUR QUEEN EK | P241240 | MARCOS ROBERTO CHIODINI | sat | ||
101 | BARBARA VELOZO MORAIS | RCH FISHERS DOWN LEO | P250228 | BARBARA VELOZO MORAIS | sat | ||
102 | LUCIANO SILVA DE SOUZA | RCH KING BUG LEO | P257685 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | nc | ||
103 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ENTERPRISE IMAGES | P191130 | PHILIPP REISINGER | sat | ||
104 | MATHEUS MARTINS UNGARO | ZD TOP BEL | P161785 | PEDRO FERNANDO CAVALCANTI PESSOA | nc | ||
105 | LUIS FELIPE DA SILVA | BAHIANA DASH ZD | P145277 | LUIZ POSSATTO | sat | ||
106 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | WV CROWN SLICK | P261199 | MARIANA JUBRAN | sat | ||
107 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | INDIANA LEO TA FAME | P245263 | CAROLINA M BICALHO | sat | ||
108 | CELSO HENRIQUE VALETTI | SUPREME ZORRERO | P193380 | LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE | nc | ||
109 | DECIO GASPAR TALON | ST AIBIM | P238261 | VERIDIANA MARIA PERIN MENEGUETTE | sat | ||
110 | MARCIO MORALIS BUENO | ST TRES SUGAR | P260435 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | nc |
APOIO