3ª Etapa do Camp. Paraense 2021 - 15 a 17 de Outubro de 2021 - Fazenda Aratau - Novo Repartimento, PA • 717 inscrições no evento • 162 animais no evento • 113 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 71.080,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 108 inscrições na categoria. • Total de 62 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | CRISTIANO NUNES CAMARGO | NEVERGIVEUP SEIS IM | P210786 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | 17.309 | 1º 1D |
2 | 97 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | GABANA EASY TSP | P203534 | THIAGO SANTANA PEREIRA | 17.402 | 2º 1D |
3 | 49 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | ANABELLA FAILAS LBP | P233779 | LUCAS BRINGEL PEREIRA | 17.585 | 3º 1D |
4 | 2 | DANIEL VIANA PANIAGO PEIXOTO | DESIGNER SHADY | P192096 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | 17.606 | 4º 1D |
5 | 9 | LETICIA BERNADETE SANTOS LIMA | JIGGS BEE DEE ADW | P116620 | LUCIANO SILVA LIMA | 17.702 | 5º 1D |
6 | HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA | ESMERALDA LEO IM | P238591 | JOAO VICENTE FERREIRA DO VALE | 17.715 | ||
7 | 81 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | BLUE FANCYS FAME TSP | P245250 | THIAGO SANTANA PEREIRA | 17.835 | |
8 | 18 | GUSTAVO ROCHA DE CASTRO | BONAPARTE AGAE | P145982 | GABRIEL VICENTE KEHRNVALD | 17.838 | |
9 | 25 | RAFAEL FRANCISCO BASILIO | ROBERTA LEO FAME | P248651 | CHRISTIAN NUNES DE ACYPRESTE | 17.878 | |
10 | 44 | HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA | HAYABUSA QUESTION VT | P155568 | FABIO COUTINHO ASSUNCAO | 17.905 | |
11 | 23 | ARTHUR ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS | GALLOP WOOD | M231745 | ROMMEL MARTINS LIMA | 17.909 | |
12 | 5 | CRISTIANO NUNES CAMARGO | MIRACLE FAME FSF | P190775 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | 17.931 | |
13 | 60 | HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA | SUGAR CRAKER | P168564 | BRUNA NASCIMENTO PAULINELLI CARUCCIO | 17.955 | |
14 | 34 | GUSTAVO ROCHA DE CASTRO | PRETA RED | P093498 | RENATA BANDEIRA DA ROCHA | 17.979 | |
15 | 53 | CRISTIANO NUNES CAMARGO | ST TE QUIERO | P209910 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | 18.045 | 1º 2D |
16 | 64 | EDIO SANTOS DE SOUSA | QUIXOTE JAY DOC | P155802 | ISNAR RODRIGUES JUNIOR | 18.060 | 2º 2D |
17 | 32 | JULIA AMORIM CABRAL | HENZA RK | SR | RALLIHALLIMUSSY GOMES CABRAL | 18.116 | 3º 2D |
18 | 55 | DIEGO BRITO DE SOUSA | EL DOURADO LANE BC | P192944 | CARLOS DANIEL SOARES LIMA | 18.117 | 4º 2D |
19 | 14 | HUMBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | TOSTADA RED | P204676 | RENATA BANDEIRA DA ROCHA | 18.148 | 5º 2D |
20 | 28 | HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA | ARES RED JET | P191102 | BRUNA NASCIMENTO PAULINELLI CARUCCIO | 18.151 | |
21 | 59 | VALDECIR SANTOS SOUZA FILHO | INGA KEN | P122889 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | 18.174 | |
22 | 11 | EDUARDO HENRIQUE DE ALMEIDA CAMARGO | EL LIDER SHADY IM | P158137 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | 18.196 | |
23 | 98 | QUELEN OLIVEIRA ACYPRESTE | BELLA DUNIT FIRE | P235831 | CHRISTIAN NUNES DE ACYPRESTE | 18.198 | |
24 | 65 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | CAMOMILA FLY TSP | P268858 | YASMIN ALCANTARA RESENDE | 18.217 | |
25 | 43 | EDUARDO HENRIQUE DE ALMEIDA CAMARGO | B2B NAMIBIA ROLLS | P204251 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | 18.218 | |
26 | 38 | LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | LISA HOLY BEE LCB | P200215 | BRUNA NASCIMENTO PAULINELLI CARUCCIO | 18.230 | |
27 | 82 | GUSTAVO ROCHA DE CASTRO | SHES BEATIFUL RED | P244473 | DANIELLE DE MORAES ALVES | 18.230 | |
28 | 35 | CÁSSIA CRISTINI DA SILVA MACÊDO | MR SHADY SAN | P156583 | ERNANDES MACEDO DA CUNHA JUNIOR | 18.232 | |
29 | 63 | JOAO PEDRO RODRIGUES DO VALE | CLARA HOLY BEE LCB | P111461 | JOAO VICENTE FERREIRA DO VALE | 18.248 | |
30 | 6 | LUISA DELFINO RODRIGUES LINS | STRAIT FIRE TIMES | P230804 | LUISA DELFINO RODRIGUES LINS | 18.248 | |
31 | 42 | RODRIGO SOUTO GOMES FILHO | ST DOC BEE | P118184 | LUCIANO SILVA LIMA | 18.252 | |
32 | 68 | ROGERIO SOUSA RIOS | ELZA MOON DM | P286932 | MARIA LUIZA REZENDE REMOR | 18.279 | |
33 | 62 | BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS | AIM FAME LEO | P253184 | BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS | 18.297 | |
34 | 45 | PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA LIRA | OMELET TAFAME RWS | P220076 | RUBENS CALDEIRA GUERRA JUNIOR | 18.303 | |
35 | 48 | VALERIO RICARDO CORREA LOBATO | 911 OF FLING IM | P249374 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | 18.361 | |
36 | DIEGO BRITO DE SOUSA | NEBOLOUS TAFAME RWS | P208928 | LETICIA DOS SANTOS MACHADO | 18.371 | ||
37 | 17 | ALICE MARIANA GONCALVES OLIVEIRA | JAMES BRAVO | P118829 | SHERLY PEREIRA GONCALVES OLIVEIRA | 18.388 | |
38 | 30 | ADRIANO DA SILVA COSTA | COLINA FLY DASH | P209935 | WELINGTON FERNADO BONFIM DA SILVA | 18.398 | |
39 | 66 | GUSTAVO ROCHA DE CASTRO | COMPANHEIRA RED | P153090 | RENATA BANDEIRA DA ROCHA | 18.419 | |
40 | 52 | DONIZETE DOS SANTOS CARVALHO | LIZ ZORRERO TA FAME | P232939 | SHERLY PEREIRA GONCALVES OLIVEIRA | 18.426 | |
41 | 56 | SAVIA MENDES MENDONCA | EF ESCORPION BROW | B005346 | MARIA NELIA CORREIA CLARINDO | 18.433 | |
42 | 67 | IZABEL CRISTINA FERREIRA BASTOS | MISS LIDER ZORRERA | P176356 | IZABEL CRISTINA FERREIRA BASTOS | 18.448 | |
43 | 72 | KARYNE CRISTINA CABRAL PELLIZZARI | WATER FIRE FV | P168471 | CELZA CABRAL LOPES | 18.451 | |
44 | LETICIA DOS SANTOS MACHADO | CHELLY SPOT FREE | P122440 | LETICIA DOS SANTOS MACHADO | 18.492 | ||
45 | 73 | RAFAEL FRANCISCO BASILIO | RAFAEL KING FAME | P253297 | ALICE MARIANA GONCALVES OLIVEIRA | 18.519 | |
46 | 12 | HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA | TORO LEO | P218661 | BRUNA NASCIMENTO PAULINELLI CARUCCIO | 18.526 | |
47 | 70 | LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | MISTER RED JUNIOR | P256336 | WENDER MENDES DE OLIVEIRA | 18.613 | |
48 | 29 | MARIAH GIL | BELLA HOLY BEE LCB | P119572 | JHANSLEY GIL VIEIRA DE SOUSA | 18.634 | |
49 | 80 | JULIA AMORIM CABRAL | DIAMANTE ARARAT | SR | MARIANA GONÇALVES MARQUES | 18.650 | |
50 | 50 | GUSTAVO ROCHA DE CASTRO | RED HEAD RED | P244424 | IZABELLA BOTELHO AGUIAR COSTA | 18.658 | |
51 | 78 | HUMBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | TUFA RED | P271482 | RENATA BANDEIRA DA ROCHA | 18.661 | |
52 | 24 | KARYNE CRISTINA CABRAL PELLIZZARI | SPORTY GOLDEN JAY | B005792 | THAINE ALVES ARCONTI | 18.671 | |
53 | 76 | HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA | SKY VICTORY FNSL | P241916 | L W AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA | 18.673 | |
54 | 46 | HUMBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | BONITINHA RED | P251190 | RENATA BANDEIRA DA ROCHA | 18.704 | |
55 | EDIO SANTOS DE SOUSA | DUDA DOC BAR FLING | P236452 | ALLANA PATRICIA CASIMIRO COSTA VERDEROSI | 18.706 | ||
56 | 88 | VITóRIA FERNANDA RODRIGUES MELGACO | TWISTER PLAYBOY | P286124 | VITORIA FERNANDA RODRIGUES MELGACO | 18.775 | |
57 | 96 | JOAO PEDRO NEVES GONCALVES | BLUE LINX H2M | P221383 | LUCIA NEVES GONCALVES | 18.828 | |
58 | 51 | CARLOS DANIEL SOARES LIMA | PRINCY TA FAME VN | P210011 | CARLOS DANIEL SOARES LIMA | 18.830 | |
59 | 61 | ANA MARIA PERES ADAO | CATH LADY S CRUSHER | P208010 | HELLEN CRISTINA PERES DA SILVA GUIMARAES | 18.842 | |
60 | 10 | RODRIGO SOUTO GOMES FILHO | SPEEDY SHADY | P131244 | RODRIGO SOUTO GOMES | 18.846 | |
61 | 83 | VITORIO AUGUSTO DE O LIRA | TRADITION JAY BAR | P194775 | RUBENS CALDEIRA GUERRA JUNIOR | 18.853 | |
62 | 87 | DIEGO BRITO DE SOUSA | THE GROUP EK | P212131 | GESSYCA MORAES REZENDE | 18.943 | |
63 | 84 | DONIZETE DOS SANTOS CARVALHO | JACANA BEEDEE DOC RT | P192755 | SHERLY PEREIRA GONCALVES OLIVEIRA | 19.022 | 1º 3D |
64 | 4 | CESAR LUIS MARQUES | SERENA DOC COUNTY | P162976 | WAGNER DIAS DE AQUINO | 19.026 | 2º 3D |
65 | 89 | NAYRA BRUNA SILVA SOUSA ARANHA | WINNIN CODY | P107552 | LORENA VITORIA NOSSA | 19.072 | 3º 3D |
66 | 7 | JULIANA LOPES MENEZES COELHO | PAKATO SHADY | P259687 | JULIANA LOPES MENEZES COELHO | 19.106 | 4º 3D |
67 | 39 | DIEGO BRITO DE SOUSA | DIAMOND SHADYFLY HSG | P158988 | DIEGO BRITO DE SOUSA | 19.111 | 5º 3D |
68 | 85 | ANA CLARA DE MELO FERREIRA | BIANCA DOC DUN | P164955 | AILTON FERREIRA DE ARAUJO | 19.133 | |
69 | 41 | CHRISTIAN ACYPRESTE | AVIAO TA FAME | P219207 | CHRISTIAN NUNES DE ACYPRESTE | 19.140 | |
70 | 40 | HELENA FERREIRA BORGES | DUQUESA SWEET | SR | HELENNA FERREIRA BORGES | 19.179 | |
71 | 86 | LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | DICKE EASE BAR | P198833 | EMIVAN LUZ BRAGA | 19.262 | |
72 | ANA MARIA PERES ADAO | CARNAVAL JAY | P163606 | HELLEN CRISTINA PERES DA SILVA GUIMARAES | 19.301 | ||
73 | GENILSON MARTINS COSTA | MY ONLY RED | P242457 | HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA | 19.331 | ||
74 | DIEGO BRITO DE SOUSA | DIVERTIDA JESS | P161363 | LETICIA DOS SANTOS MACHADO | 19.336 | ||
75 | 36 | ADRIANA KELLY DA COSTA MEDEIROS | ULTRA SQUAW HED | P103163 | ADRIANA KELLY DA COSTA MEDEIROS | 19.378 | |
76 | 90 | VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS | MADONA SANTOS REIS | SR | MARIA CLARA PAULINELLI UNTURA | 19.388 | |
77 | 26 | VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS | SAFIRA SANTOS REIS | SR | JOAO ROBERTO PAULINELLI | 19.398 | |
78 | FERNANDO MARTINS DE SOUSA | CAKE LEO IM | P225314 | PEDRO HENRIQUE CHAVES VILARINO | 19.417 | ||
79 | 16 | HAROLDO GOMES DE MENDONCA | SOBERANO ELDORADO | SR | HAROLDO GOMES | 19.428 | |
80 | 58 | VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS | CRISTAL SANTOS REIS | SR | LIZ PAULINELLI CARUCCIO | 19.477 | |
81 | 93 | PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA LIRA | RCH CHARMIN TA FAME | P227406 | PIO X SAMPAIO LEITE | 19.492 | |
82 | 33 | WASHINGTON ARATAU | EF KID BROWN | M194832 | MARIANA DA COSTA MORAES | 19.523 | |
83 | 54 | LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | MUSTRANG ASTRO | SR | JOAO PAULO AQUINO ROSSO | 19.574 | |
84 | 8 | JUSCELINO LOPES MAGALHAES | REAL TA FAME ZD | P193103 | LUCIANO SILVA LIMA | 19.583 | |
85 | 13 | ANA MARIA PERES ADAO | NOVATO | 0000000000 | HELLEN CRISTINA PERES DA SILVA GUIMARARES | 19.616 | |
86 | 15 | JOAO PEDRO RODRIGUES DO VALE | ST CAJULO | P224948 | FABIO VIEIRA DA SILVA | 19.705 | |
87 | 22 | ROBERTA SALUA BASILIO | ROBERTINHA TOL FAME | P276722 | VICTORIA ALZIRA DE JESUS BEGOT | 19.751 | |
88 | 94 | JEISA PEREIRA DE MELO | MAJOR BEE DEE | P215147 | AILTON FERREIRA DE ARAUJO | 19.863 | |
89 | MATHEUS DANTAS DOS SANTOS | SUNDAY A PLAY HEM | PR035118 | JOAO ALVES DOS SANTOS | 19.967 | ||
90 | 1 | DANIEL LUCAS RODRIGUES DE AQUINO | GANGSTER FAME HNSA | P217563 | WAGNER DIAS DE AQUINO | 20.004 | |
91 | 27 | JOAO HENRIQUE SOUSA PENA | FAME OF BRYAN | P146905 | JOAO HENRIQUE SOUSA PENA | 20.008 | |
92 | 79 | JOAO VICTOR ALVES RAMOS | ROSA | SR | ANA LUIZA OLIVEIRA SANTOS | 20.045 | 1º 4D |
93 | 71 | DIEGO BRITO DE SOUSA | LUCKY TOP BEE GUN | P212357 | MARCOS MALAGE | 20.135 | 2º 4D |
94 | RONNE SCHERER LIMA | CASTANHO FAME HED | P260369 | CHRISTIAN NUNES DE ACYPRESTE | 20.155 | 3º 4D | |
95 | 21 | CRISTIANO NUNES CAMARGO | CHIVAS LEO FAME TSP | P264049 | THIAGO SANTANA PEREIRA | 20.282 | 4º 4D |
96 | 47 | MARIA CLARA DA SILVA NASCIMENTO | 3P MIA KHALIFA | P274670 | ROMILDO DA SILVA NASCIMENTO | 20.909 | 5º 4D |
97 | 75 | EDUARDO HENRIQUE DE ALMEIDA CAMARGO | ST FLORICA | P225056 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 23.036 | |
98 | 20 | DONIZETE DOS SANTOS CARVALHO | BELVEDERE FAMOUS LBP | P258741 | GABRIEL ARANTES PEREIRA | 23.633 | |
99 | 77 | MARIAH GIL | DARK STORM | P162178 | JHANSLEY GIL VIEIRA DE SOUSA | 23.750 | |
100 | 19 | LORENNA FIGUEREDO REZENDE | JACK BLUE VMU | P183498 | LORENA FIGUEIREDO REZENDE | 23.869 | |
101 | 57 | LETICIA BERNADETE SANTOS LIMA | FLIT TA FAME ZD | P183817 | LUCIANO SILVA LIMA | 23.986 | |
102 | 91 | LUCAS BRINGEL PEREIRA | ABSOLUT FAILAS LBP | P233785 | FERNANDA CALIMAN | 24.241 | |
103 | 3 | RENATA MARTINS | ESMERALDA JAY | 0000 | LEANDRA MATTOS | 25.027 | |
104 | 95 | MARIA CLARA DA SILVA NASCIMENTO | BULGARI SIX LEO TSP | P245368 | ROMILDO DA SILVA NASCIMENTO | 25.186 | |
105 | 92 | HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA | TORNADO LENAS | P155106 | UENIS TERRA DAMASCENO | nc | |
106 | 74 | RODRIGO SOUTO GOMES FILHO | B2B NAPOLEON ROLLS | P197448 | LUCIANO SILVA LIMA | sat | |
107 | 31 | JOAO VICTOR ALVES RAMOS | BAIN | 00000 | SIPRODUZ | sat | |
108 | 69 | MAURO ROBERTO ALBANO | ST TAPIUSKA | P189700 | ROBERTA NASCIMENTO PAULINELLI ROSSO | nc |
APOIO